武器
提供:Terraria Japan Wiki
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - 照明 - 作業台 - 家具類 - ブロック類 - 背景壁
目次 |
[編集] 近接武器
ダメージ系統:Melee Damage
近接と言いつつブーメランなども含まれる。
[編集] 短剣
素早い突きを繰り出す短い剣。
1.4からマウスカーソルの方向へ攻撃できるようになった。
攻撃速度は速く、敵が重なっていると一度にヒットするため、序盤にZombieの群れを相手にする場合などでは長剣より頼れることも。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Copper Shortsword | 5 | Very Fast | Weak | Copper Bar x7 | 初期装備 大抵Copper Pickaxeの方が武器としても強い | |
Tin Shortsword | 7 | Very Fast | Weak | Tin Bar x7 | - | |
Iron Shortsword | 8 | Very Fast | Weak | Iron Bar x7 | ジャーニー初期装備 | |
Lead Shortsword | 9 | Very Fast | Weak | Lead Bar x7 | - | |
Silver Shortsword | 9 | Very Fast | Weak | Silver Bar x6 | - | |
Tungsten Shortsword | 10 | Very Fast | Weak | Tungsten Bar x6 | - | |
Gold Shortsword | 11 | Very Fast | Weak | Gold Bar x7 | - | |
Platinum Shortsword | 13 | Very Fast | Weak | Platinum Bar x7 | - | |
Gladius | 15 | Fast | Extremely Weak | Hopliteドロップ(2.5%) | 一度の攻撃で突きを三度行う |
[編集] 長剣
つるはし同様、弧を描くように振り下ろす剣。スタンダードな近接武器。
攻撃範囲に癖がなく扱いやすい反面、正面で敵が重なっている場合には1~2体にしかヒットしないため、大群を相手にする場合は押し切られやすい。
1.4からダメージが大幅に調整され、その関係で新たに特殊効果が追加された。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Sword | 7 | Very Fast | Average | Wood x7 | ゲームスタート時の心強い味方。 まずはこれを製作しよう。 | |
Palm Wood Sword | 8 | Very Fast | Average | Palm Wood x7 | ||
Rich Mahogany Sword | 8 | Very Fast | Average | Rich Mahogany x7 | Ebonwood・Shadewoodの方が強く入手も楽 | |
Boreal Wood Sword | 8 | Very Fast | Average | Boreal Wood x7 | ||
Ebonwood Sword | 11 | Very Fast | Average | Ebonwood x7 | ||
Shadewood Sword | 11 | Very Fast | Average | Shadewood x7 | ||
Ash Wood Sword | 13 | Very Fast | Average | Ash Wood x7 | 特殊ワールド「Don't dig up」「Get fixed boi」では変更あり 詳細は個別ページに記載 | |
Cactus Sword | 10 | Average | Average | Cactus x10 | サイズ大きめ、材料簡単。序盤の味方 | |
Copper Broadsword | 9 | Fast | Average | Copper Bar x8 | ||
Tin Broadsword | 10 | Very Fast | Average | Tin Bar x8 | ||
Iron Broadsword | 12 | Very Fast | Average | Iron Bar x8 | ||
Lead Broadsword | 13 | Very Fast | Average | Lead Bar x8 | ||
Silver Broadsword | 14 | Very Fast | Average | Silver Bar x8 | ||
Tungsten Broadsword | 14 | Very Fast | Average | Tungsten Bar x8 | ||
Gold Broadsword | 15 | Very Fast | Strong | Gold Bar x8 | ||
Platinum Broadsword | 16 | Very Fast | Strong | Platinum Bar x8 | ||
Flymeal | 15 | Very Fast | Average | Gold Broadsword x1 または Platinum Broadsword x1 Stinkbug x5 | 住人NPCにダメージとStinkyのデバフを与えられる | |
Bladed Glove | 14 | Insanely Fast | Weak | ハロウィン期間中に弱い敵 (防御<20・攻撃<40・所持金<5) がドロップ(0.05%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 ごく短射程の攻撃を非常な高速で繰り出す 剣ではないが扱いは同じ | |
Zombie Arm | 15 | Fast | Average | Zombieドロップ(0.4%) | ||
Mandible Blade | 16 | Very Fast | Average | Antlion Chargerドロップ(2%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Bone Sword | 19 | Fast | Average | Skeletonドロップ(0.5%) | 相当なレア 役に立つ時期に手に入ることは稀 | |
Stylish Scissors | 14 | Very Fast | Average | Stylistが 倒れた時の(確率12.5%)ドロップ品 | ||
Classy Cane | 16 | Very Fast | Weak | Tax Collectorが 倒れた時の(確率12.5%)ドロップ品 | ||
Katana | 18 | Very Fast | Weak | Traveling Merchantから 購入(4) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 クリティカル率が高い(19%) 特殊ワールド「Don't dig up」「Get fixed boi」では変更あり 詳細は個別ページに記載 | |
Candy Cane Sword | 19 | Average | Average | クリスマスイベントのPresentから入手 | 序盤の長剣としては攻撃範囲が広い | |
Tentacle Spike | 20 | Fast | Average | Corruption、Crimsonの Hardmode以前から出現する敵がドロップ(0.19%) 特殊ワールド「The Constant」ではドロップ率上昇(1%) | 敵に当てるとトゲを埋め込んで追加ダメージ | |
Exotic Scimitar | 20 | Very Fast | Average | Dye Traderが 倒れた時の(確率12.5%)ドロップ品 | ||
Blood Butcherer | 22 | Fast | Average | Crimtane Bar x10 | デバフBlood Butcheredを与える | |
Volcano | 40 | Very Slow | Strong | Hellstone Bar x20 | 強い光源効果あり デバフOn Fire!を与える(50%) ヒットすると小範囲の爆発が発生 | |
Falcon Blade | 25 | Very Fast | Average | Iron Crate、Mythril Crateから入手 | 射程がかなり短い | |
Phaseblade | 26 | Fast | Very weak | Meteorite Bar x15 各色宝石1種 x10 | 全7色(性能は同一) 光源効果あり | |
Pearlwood Sword | 30 | Very Fast | Strong | Pearlwood x7 | 序盤武器よりはるかに強い木の剣 だが通常プレイでは出番は来ない | |
Purple Clubberfish | 35 | Slow | Very Strong | The Corruption で釣る | 剣ではないが扱いは同じ | |
Bat Bat | 36 | Very Slow | Average | bat系がドロップ | 攻撃を当てるとライフが回復する | |
Cobalt Sword | 40 | Very Fast | Average | Cobalt Bar x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Phasesaber | 48 | Very Fast | Very Weak | Crystal Shard x50 各色Phaseblade x1 | 全7色(性能は同一) 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Palladium Sword | 49 | Fast | Average | Palladium Bar x12 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Mythril Sword | 50 | Very Fast | Average | Mythril Bar x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Slap Hand | 55 | Very Fast | Insane | Skeleton Merchantが Blood Moonの時に販売(25) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 全武器中最高のノックバック | |
Cutlass | 53 | Very Fast | Weak | Pirate Invasionで Parrot以外がドロップ(0.5%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Ham Bat | 57 | Very fast | Strong | Pigronが稀にドロップ | Ham Batで敵を倒すとHearty Mealバフが得られる またWell Fed系のバフがついている状態だと攻撃力が上がる | |
Orichalcum Sword | 59 | Fast | Average | Orichalcum Bar x12 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Fetid Baghnakhs | 60 | Insanely fast | Average | Crimson Mimicの(確率20%)ドロップ品 | ごく短射程の攻撃を非常な高速で繰り出す 剣ではないが扱いは同じ 押しっぱなしでオート攻撃可能 近接攻撃速度ボーナスの効果が25%しか適用されない | |
Adamantite Sword | 61 | Fast | Average | Adamantite Bar x12 | ||
Titanium Sword | 61 | Very Fast | Average | Titanium Bar x13 | ||
Breaker Blade | 70 | Slow | Very Strong | Wall of Fleshがドロップ(25%) | 特殊効果:体力が90%以上の敵に対して2.5倍のダメージを与える | |
Excalibur | 72 | Very Fast | Average | Hallowed Bar x12 | 強い光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 巨大な斬撃エフェクトで広範囲を攻撃 | |
True Excalibur | 72 | Very Fast | Average | Excalibur x1 Chlorophyte Bar x24 | 強い光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 Excaliburよりもさらに広範囲を攻撃 | |
Psycho Knife | 85 (280) | Insanely Fast | Weak (Strong) | Psychoの(確率2.5%~)ドロップ品 | 選択後1秒ほどでステルスモード(近接攻撃力4倍 クリティカル率+30%)に移行、さらに近接攻撃速度+33%の効果付与 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Brand of the Inferno | 95 | Very Fast | Strong | Old One's Armyの Ogreドロップ (Tear2で10%/20%、Tear3で5%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 盾装備時、右クリックでガードが可能 | |
Keybrand | 105 | Very Fast | Strong | Blue Armored Bones、 Hell Armored Bones、 Rusty Armored Bonesがドロップ(0.5%/1%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 特殊効果:敵の残りHPが少ないほど与えるダメージが増加する 特殊ワールド「Don't dig up」「Get fixed boi」では変更あり 詳細は個別ページに記載 |
[編集] 魔法剣
長剣の特性に加え、攻撃判定のある弾を放てる。
大抵の弾に光源効果があり、剣を起点にカーソル位置へ直進するタイプが多い。
剣本体と合わせて複数ヒットするものも多く、扱いやすい武器。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Light's Bane | 16 | Very Fast | Average | Demonite Bar x10 | スイング時に地形を貫通する追加の斬撃が発生 | |
Ice Blade | 17 | Very Fast | Average | 氷雪バイオーム地下のIce Chest | 直進する氷の弾を発射 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Terragrim | 17 | Fast | Very Weak | Enchanted Sword Shrineにて低確率で入手可能 特殊ワールド「Celebrationmk10」にて | 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 DPSが高い Arkhalisの代替品に当たるため仕様が似ている | |
Blade of Grass | 18 | Very Fast | Average | Jungle Spores x15 Stinger x12 Vine x3 | 葉っぱのような飛び道具を射出 デバフPoisonedを与える(25%) | |
Enchanted Sword | 23 | Fast | Average | Enchanted Sword Shrineまたは 地下の背景オブジェクトとして自然発生 Golden Crateから1/30(3.33%)、Titanium Crateから1/15(6.67%)の確率で入手 | 直進する光の剣を発射 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Muramasa | 24 | Very Fast | Very Weak | DungeonのGold Chest | 攻撃命中時に追加の斬撃が発生 押しっぱなしでオート攻撃可能 弱い光源効果あり | |
Starfury | 25 | Very Fast | Average | 浮遊島のSkyware Chest | 光源効果あり 画面上からカーソル位置へ星が落下 | |
Bee Keeper | 30 | Very Fast | Average | Queen Beeドロップ(33%) | デバフConfusedを与える(90%) 攻撃命中時に手元から敵を追尾するハチを数匹召喚 | |
Night's Edge | 40 | Fast | Average | Blood Butcherer x1またはLight's Bane x1 Blade of Grass x1 Volcano x1 Muramasa x1 Altarで作成 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 斬撃時に巨大な衝撃波が発生し、攻撃範囲が広い | |
Arkhalis | 20 | Fast | Weak | Treasure Bagから低確率で入手できるDeveloper items(開発者装備) | 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 DPSが高い | |
Frostbrand | 49 | Fast | Average | Ice Chest型Mimicドロップ(31.67%) | 光源効果あり 直進する氷の弾を発射 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Ice Sickle | 50 | Fast | Average | Armored Viking、Icy Merman、Ice Elemental、Ice Tortoiseドロップ(1%) | 中距離に貫通する氷の鎌を発射 氷の鎌は5秒間持続する | |
Sleepy Octopod | 50 | Average | Strong | Old One's ArmyのOgreドロップ(Tear2で10%/20%、Tear3で5%) | 1秒間ほど振り回した後、プレイヤーの目の前に緑色と黒色の爆風を発生させる 押しっぱなしでこの動作をループする | |
Seedler | 50 | Fast | Average | Planteraドロップ(14.29%) | オート攻撃可 破裂する種子を発射 | |
Waffle's Iron | 50 | Fast | Average | Mechdusaドロップ(100%) | オート攻撃可 重力の影響を受けて飛ぶワッフルを発射 特殊ワールド「Get fixed boi」限定アイテム | |
Beam Sword | 52 | Very Fast | Strong | Armored Skeletonドロップ(0.67%) | 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 直進する光の剣を発射 | |
Bladetongue | 55 | Average | Average | Hardmode の The Crimson 環境で釣る | オート攻撃可 攻撃ヒット時に放物線を描いて壁で反射するIchorの水流を発射する 剣本体とIchorの水流はIchor (debuff)を与える(100%) | |
Chlorophyte Saber | 57 | Very Fast | Weak | Chlorophyte Bar x12 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 中距離に地形を貫通する雲を飛ばす | |
Death Sickle | 57 | Fast | Average | Reaperドロップ(2.5%/4.94%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 中距離に地形を貫通する光る鎌を発射 | |
True Night's Edge | 70 | Slow | Average | Night's Edge x1 Soul of Fright x20 Soul of Might x20 Soul of Sight x20 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 大きなサイズの衝撃波を発射 | |
Starlight | 80 | Very Fast | Weak | Empress of Lightドロップ(25%) | 剣先から敵を無制限に貫通する光線を発射 振りはショートソードだが魔法剣 | |
Terra Blade | 85 | Very Fast | Strong | True Excalibur x1 True Night's Edge x1 Broken Hero Sword x1 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 敵を貫通する大きなサイズの衝撃波を発射 | |
Christmas Tree Sword | 86 | Fast | Strong | Everscreamドロップ(4.44%~7.78%/15.56%~31.11%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 クリスマスツリー飾りの星を飛ばす 星は停滞後に落下するクリスマスツリーの装飾を残しながら飛んでいく | |
Chlorophyte Claymore | 95 | Average | Average | Chlorophyte Bar x12 | 放物線を描き敵を貫通する球体を発射 | |
Influx Waver | 100 | Very Fast | Average | Martian Saucerドロップ(16.66%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 直進する光の剣を発射 光の剣が命中すると更に二発追撃が入る 剣の軌跡が長時間光源となって残る | |
Sky Dragon's Fury | 140 | Average | Average | Old One's ArmyのBetsyドロップ(25%) | 左クリックでくるくる回してプレイヤーの周囲を攻撃する 右クリックでElectrosphere Launcherのような弾を3つ発射する どちらも押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
The Horseman's Blade | 150 | Avarage | Very strong | Pumpkingドロップ(1.56~12.5%/6.25~12.5%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 攻撃命中時に画面外から敵を追尾するかぼちゃを召喚 | |
Star Wrath | 170 | Very Fast | Strong | Moon Lordドロップ(22.22%) | 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 画面上からカーソル位置へ星の雨を降らす 1振り3個星が落下する | |
Flying Dragon | 180 | Very Fast | Average | Old One's ArmyのBetsyドロップ(25%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 直進する帆のような形のハートのエネルギーを発射 この攻撃は地形を貫通する | |
Meowmere | 200 | Very Fast | Strong | Moon Lordドロップ(22.22%) | 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 バウンドしながら虹を出す猫の頭を発射 5回バウンドすると消える | |
Zenith | 190 | Average | Strong | Terra Blade Meowmere Star Wrath Influx Waver The Horseman's Blade Seedler Starfury Bee Keeper Enchanted Sword Copper Shortsword 上記全てを使ってクラフトする | 光源効果あり マウスカーソルのある所まで円を描くように攻撃範囲が出現する |
[編集] 槍
カーソルの方向へ突き攻撃を繰り出す武器。
1体に複数回ヒットするため攻撃性能は数字より高く、何体でも貫通するため並んだ敵にも強い。
攻撃判定が出っぱなしな点も相まって、ダメージ効率に対する攻撃速度の影響は小さい。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Spear | 8 | Slow | Strong | 地表のChest | ||
Storm Spear | 14 | Average | Average | Underground DesertのSandstone Chest | 先端から電撃を放つ | |
Trident | 14 | Average | Average | 水中のWater Chest | 特殊効果:ホットバーで選択している間は水中での速度アップ | |
The Rotted Fork | 17 | Slow | Average | Crimson Heartを破壊(20%) Crimson Crateから入手(3.33%) | 先端に衝撃波が発生 | |
Swordfish | 19 | Very Fast | Average | 海で釣りをする | 他の槍よりもだいぶリーチが短い | |
Dark Lance | 34 | Fast | Average | The UnderworldのShadow Chest | 光源効果あり。先端に衝撃波が発生 デバフShadowflameを与える | |
Cobalt Naginata | 44 | Average | Weak | Cobalt Bar x10 | ||
Palladium Pike | 44 | Average | Average | Palladium Bar x12 | ||
Mythril Halberd | 45 | Average | Average | Mythril Bar x10 | ||
Orichalcum Halberd | 46 | Fast | Average | Orichalcum Bar x12 | ||
Adamantite Glaive | 49 | Fast | Average | Adamantite Bar x12 | ||
Titanium Trident | 48 | Fast | Strong | Titanium Bar x13 | ||
Gungnir | 42 | Fast | Strong | Hallowed Bar x12 | 強い光源効果あり | |
Ghastly Glaive | 45 | Average | Strong | Old One's Armyドロップ | 敵攻撃時に攻撃判定のある幽霊を召喚する | |
Chlorophyte Partisan | 49 | Fast | Strong | Chlorophyte Bar x12 | 先端から壁を貫通する雲が発生 近すぎると当たらない | |
Mushroom Spear | 60 | Very Slow | Strong | Truffleから購入(70) | 軌道全体に壁を貫通して光るキノコが発生 近くても当たる | |
Obsidian Swordfish | 70 | Very Fast | Strong | Hotline Fishing Hookで釣りをする | 他の槍よりもだいぶリーチが短い | |
North Pole | 73 | Average | Strong | Ice Queenドロップ(4.4% - 7.52%) | 先端から放物線を描く氷の刃を遠くまで発射 更に、その軌道上に重力と風向きにそって落下する雪の結晶が無数に発生 氷の刃の飛距離と雪の結晶の発生数は攻撃速度に依存 v1.2.3.1で多少弱体化 | |
Jousting Lance | 60 | Fast | Insane | Zoologistから購入(6) | 馬上槍として突き出したまま使用する プレイヤーの速度によって威力が変わる | |
Hallowed Jousting Lance | 90 | Fast | Insane | Hallowed Bar x12 | ||
Shadow Jousting Lance | 130 | Fast | Insane | Giant Cursed Skullドロップ(4%) |
[編集] フレイル
カーソルの方向へ鉄球を飛ばす武器。
クリックを押しっぱなしで手元で振り回し、離すと射出。手元を離れた鉄球は一定時間後に手元に戻ってくる。
射出中に再度クリックすると勢いを失ってその場に落下し、触れた敵にダメージを与える設置状態になる。再度離すと回収。
クリックを押しているよりも離している間の方がダメージ・ノックバック共に大きくなる。
癖はあるが使いこなすと強力。
鉄球は1つしか出せない点・槍同様攻撃判定が出っぱなしな点から攻撃速度の影響はほぼない。
近接攻撃速度は鉄球を飛ばす速度・射程に影響する。
バージョン1.4で仕様変更とともに全体的に大幅な威力の強化を受け、同時期の他の武器種を圧倒する高威力武器へと変貌した。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mace | 18 | Very Slow | Average | 地下のGold Chestから入手 | ||
Flaming Mace | 18 | Very Slow | Average | Mace x1 Torch x99 | 弱い光源効果あり デバフOn Fire!を与える(16.7%) | |
Ball O' Hurt | 30 | Very Slow | Strong | Shadow Orbを破壊(20%) Corrupt Crateから入手(3.33%) | ||
The Meatball | 34 | Very Slow | Strong | Crimtane Bar x10 Tissue Sample x5 | ||
Blue Moon | 54 | Very slow | Strong | DungeonのGold Chest Dungeonで釣れるCrate2種に入っているGolden Lock Boxから入手(2.08%) | 光源効果あり | |
Sunfury | 64 | Very Slow | Very Strong | The UnderworldのShadow Chest 溶岩で釣れるCrate2種に入っているObsidian Lock Boxから入手 | 強い光源効果あり デバフOn Fire!を与える(25%) | |
Drippler Crippler | 110 | Very slow | Strong | Blood Eelドロップ(12.5%) | 鉄球を投げ飛ばした時、地面を転がる飛び道具も一緒に飛ばす | |
Dao of Pow | 100 | Very Slow | Strong | Dark Shard Light Shard Soul of Light x7 Soul of Night x7 | デバフConfusedを与える(33.3%) | |
Flower Pow | 130 | Very Slow | Very Strong | Planteraドロップ(14.29%) | 鎖につながっている花から、敵めがけて花びらが飛ぶ "花のチカラを!" | |
Chain Knife | 12 | Very fast | Weak | Cave Batドロップ(0.4%) | 射程が短くその分高速 | |
Anchor | 55 | Average | Average | Pearlwood Crateから入手 | Bloody Machete同様の挙動 | |
Chain Guillotines | 43 | Very fast | Weak | Corrupt Mimicドロップ(20%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 Chain Knifeが2本 | |
KO Cannon | 40 | Average | Strong | ハードモードBlood Moonで 地表の敵がドロップ(0.1%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 ボクサーパンチ | |
Golem Fist | 90 | Fast | Insane | Golemドロップ(12.5%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 ロケットパンチ | |
Flairon | 66 | Very fast | Average | Duke Fishronドロップ(20%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 攻撃時に無数の泡がホーミング弾として飛ぶ そのため直接当てずに空振りし続ける方が強い |
[編集] ブーメラン
カーソルの方向へ飛び道具を飛ばす武器。近接武器とは
ランチャーとほぼ同じ性質を持つ。一部壁で反射するものや、スタックして複数同時に飛ばせるものも存在する。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Boomerang | 10 | Very Fast | Average | 地表のChest | ||
Enchanted Boomerang | 17 | Very Fast | Very Strong | UndergroundのGold Chest Wooden Boomerang x1 Fallen Star x1 | 光源効果あり | |
Fruitcake Chakram | 19 | Very Fast | Very Strong | クリスマスイベントのPresentから入手 | チャクラム型だが地形で反射はしない | |
Bloody Machete | 20 | Very Fast | Average | ハロウィン期間中に弱い敵 (防御<20・攻撃<40・所持金<5) がドロップ(0.05%) | 少し飛んだあと失速して落下し 地形に当たると戻ってくる挙動 | |
Ice Boomerang | 21 | Very Fast | Very Strong | Underground SnowのFrozen Chest | 光源効果あり デバフFrostburnを与える(50%) | |
Trimarang | 21 | Fast | Very Weak | Enchanted Boomerang x1 Shroomerang x1 Ice Boomerang x1 | 光源効果あり 3個まで同時投擲可能 | |
Shroomerang | 23 | Very Fast | Strong | Mushroom BiomeのGold Chest Spore Batドロップ(1%) | 光源効果あり | |
Thorn Chakram | 25 | Very Fast | Very Strong | Jungle Spores x6 Stinger x9 | 壁に当たっても戻って来ず、反射する デバフPoisonedを与える(50%) | |
Combat Wrench | 25 | Very Fast | Weak | Mechanicドロップ(12.5%) | ||
Flamarang | 49 | Very Fast | Very Strong | Enchanted Boomerang x1 Hellstone Bar x10 | ブーメランの火の粉が明かりになる デバフOn Fire!を与える(50%) | |
Bananarang | 45 | Very Fast | Strong | Clownドロップ(3.33%) | 10個まで同時投擲可能 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Light Disc | 60 | Very Fast | Very Strong | Hallowed Bar x20 Soul of Light x15 Soul of Might x25 (v1.4.4で材料変更) | 6個まで同時投擲可能 壁に当たっても戻って来ず、反射する 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Sergeant United Shield | 80 | Very slow | Very weak | Traveling Merchantから購入(35) | 敵をホーミングし、最大5体の敵に命中する これを装備中かつ投擲していない状態か 盾系のアクセサリを装備している場合、右クリックで防御行動を取れる 防御中は防御力が20上昇する他、 タイミングよく防御行動を取ることでダメージを跳ね返し、 5秒間Striking Moment(次の近接攻撃の威力5倍)バフを受ける | |
Possessed Hatchet | 80 | Very Fast | Average | Golemドロップ(12.5%) | 光源効果あり 敵をホーミング 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Paladin's Hammer | 90 | Very Fast | Very Strong | Paladinドロップ(2.86%) | 光源効果あり 敵を貫通 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
[編集] ヨーヨー
1.3から追加された新カテゴリーの武器種、押しっぱなしで一定時間、カーソルの位置に出し続ける。
専用アクセサリーで攻撃能力が高くなる特徴を持つ。
いくつかのヨーヨーはOne Drop YoYosの製品で、Tooltip欄に企業ロゴが掲載されている。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 射程 (ブロック) | 持続時間 (秒) | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Yoyo | 9 | Fast | 9 | 4 | Very weak | Wood x12 Cobweb x20 | ||
Rally | 14 | Fast | 10 | 5 | Weak | Crawdad、Giant Shelly、Salamanderドロップ | One Dropのマークあり | |
Malaise | 16 | Fast | 12 | 7 | Weak | Demonite Bar x12 | ||
Artery | 17 | Fast | 12.5 | 6 | Weak | Crimtane Bar x12 | ||
Amazon | 18 | Fast | 13 | 8 | Weak | Rich Mahogany x8 、Stinger x12 、Vine、 Jungle Spores x9 | ||
Code 1 | 21 | Fast | 13.5 | 9 | Weak | Traveling Merchantから購入(5) Eye of Cthulhu討伐後に販売 | One Dropのマークあり | |
Hive-Five | 24 | Fast | 14 | 11 | Weak | Bee Wax ×14 | ヒット時に1/3の確率で小さいハチが出てきて追加攻撃 | |
Valor | 28 | Fast | 14 | 11 | Weak | DungeonのGold Chestから | One Dropのマークあり | |
Cascade | 27 | Fast | 15.5 | 16 | Average | The Underworldの敵がドロップ | On Fire!付与 One Dropのマークあり | |
Format:C | 39 | Fast | 15.5 | 8 | Weak | Skeleton Merchantから購入(Hardmode時20) (New Moon~Waxing Gibbousの間) | One Dropのマークあり | |
Chik | 39 | Fast | 17 | 16 | Weak | Wooden Yoyo 、Crystal Shard x15 Soul of Light x10 | One Dropのマークあり | |
Hel-Fire | 41 | Fast | 17 | 12 | Average | CavernかThe Underworldの敵がドロップ(Hardmode時) | On Fire!付与 | |
Amarok | 43 | Fast | 16.5 | 15 | Very weak | Snowの敵がドロップ(Hardmode時) | ||
Gradient | 49 | Fast | 15.5 | 10 | Weak | Skeleton Merchantから購入(Hardmode時20) (Full Moon~Third Quarterの間) | One Dropのマークあり | |
Code 2 | 54 | Fast | 18 | ∞ | Weak | Traveling Merchantから購入(25) いずれかのメカボスを討伐後に販売 | One Dropのマークあり | |
Yelets | 60 | Fast | 18 | 14 | Weak | いずれかのメカボスを討伐後にHardmodeのJungleの敵がドロップ | One Dropのマークあり | |
Red's Throw | 70 | Fast | 23 | ∞ | Average | Treasure Bagに入っている | 開発者装備 | |
Valkyrie Yoyo | 70 | Fast | 23 | ∞ | Average | Treasure Bagに入っている | 開発者装備 | |
Kraken | 95 | Fast | 21 | ∞ | Average | Plantera 討伐後に Dungeon の敵がドロップ | One Dropのマークはないが、実装後に実物版が発売された | |
The Eye of Cthulhu | 115 | Fast | 23 | ∞ | Weak | Plantera 討伐後に Mothron がドロップ | ||
Terrarian | 190 | Fast | 25 | ∞ | Strong | Moon Lordドロップ | ヨーヨーの周りに、 敵を追尾するヨーヨーの残像が発生 One Dropのマークあり |
[編集] その他
その他近接でなかったり武器でなかったりする武器
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umbrella | 10 | Fast | Average | 地上のChest | 手に持っている間、落下が遅くなり、落下ダメージを受けなくなる | |
Ruler | 12 | Very fast | Extremely weak | Goblin Tinkererから購入(10) | リーチが短いかわりに連打がやたらと早く、オートスイングも可能。 | |
Tragic Umbrella | 15 | Fast | Average | GraveyardでClothierから購入(10) | 基本的にUmbrellaと同じ | |
Vampire Knives | 29 | Very Fast | Very Weak | DungeonのCrimson Chest | 多数の赤い短剣を飛ばす 押しっぱなしでオート攻撃可 命中時、与ダメージの7.5%分HPを回復する | |
Scourge of the Corruptor | 70 | Very Fast | Average | DungeonのCorruption Chest | 小型の弾を発射する 押しっぱなしでオート攻撃可 壁などに当たると分裂して敵をホーミング | |
Shadowflame Knife | 38 | Very Fast | Average | Goblin Summonerドロップ(16.7%/33.3%) | 直撃後二体まで別の敵を自動追撃するナイフを飛ばす 押しっぱなしでオート攻撃可 最大3秒間、毎秒15ダメージのデバフを与える | |
Flying Knife | 40 | Very Fast | Average | Hallowed Mimicドロップ(25%) | カーソル位置に浮遊するナイフを飛ばす 壁に当っても消えないので攻撃が届かない壁越しから一方的に攻撃できる | |
Daybreak | 150 | Very Fast | Average | Solar Fragment×18 | 輝く槍を投げる 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可 敵に当たると刺さりしばらく残る、刺さった数×25(最大200ダメージ)のデバフを与える。 | |
Solar Eruption | 105 | Very fast | Very weak | Solar Fragment x 18 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 敵・ブロック貫通 根本から先端まで判定あり 追加で炎上ダメージ |
[編集] 遠距離武器
ダメージ系統:ranged damage
大きく分けると弓・銃・ロケットの3種類があるが、どれにも分類されない遠距離武器も存在する。
矢弾の威力・ノックバックは攻撃時に合算される。
[編集] 弓・クロスボウ
弾薬として矢を使用。Shroomite ArmorのボーナスはHeadgearに対応。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
