Critter
提供:Terraria Japan Wiki
プレイヤーに対して中立的な生物。攻撃方法を基本的に持っておらず、接触してもダメージはない。
大半は Bug Net系の道具を使うことでアイテムとして獲得できる。
売却が可能なので、序盤の資金源になる。
モンスターと同様に攻撃を当てると倒すことができる。ただしお金やアイテムは(ごく一部を除いて)落とさない。
Guide to Critter Companionshipがインベントリにあると、こちらからの攻撃が当たらなくなる。
敵の出現率を操作するアイテムなどの影響は敵と同様に受けるが、
NPCが近くにいる時のモンスターの出現率減少の影響は受けない。
そのため、目的の生物が出現する環境の近辺にNPCを4人以上集めてから
Water Candleや
Battle Potionなどで出現率を増加させると、目的の生物を探しやすくなる。
各種Foodの材料を探す時やBestiaryを埋めたい時などに便利。
Calming Potionなどのアイテムによる出現率低下系の効果や、Journey Modeでの出現率調整の影響は受ける。
一部の生物で稀に金色に輝く個体がいることがあるが、それらは低確率で通常種と置き換わる形で出現するので、
探したい時は通常種の出現しやすい環境を整えてやるといい。
参照元: 公式Wiki
Critter目次 |
[編集] Critterの種類
[編集] 哺乳類
名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | 補足説明 |
---|---|---|---|
![]() ウサギ | Forest | ![]() | 50体倒すごとに![]() |
![]() 金色のウサギ | ![]() | 低確率で通常種の代わりに出現 | |
![]() 宝石のウサギ | Cavern | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 地上が雨だとスポーン率上昇 |
![]() 爆裂ウサギ | ![]() ![]() をクラフト | ![]() | 野生では出現しない 特殊ワールド「For the worthy」のみ野生で出現 死亡時に爆発する |
![]() リス | Forest | ![]() | |
![]() 赤色のリス | ![]() | ||
![]() 金色のリス | ![]() | 低確率で通常種の代わりに出現 | |
![]() 宝石のリス | Cavern | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 地上が雨だとスポーン率上昇 |
![]() ネズミ | Underground Cavern | ![]() | モンスターの攻撃を受けない |
![]() 金色のネズミ | ![]() | 低確率で通常種の代わりに出現 モンスターの攻撃を受けない | |
![]() ラット | Graveyard | ![]() | モンスターの攻撃を受けない |
[編集] 魚・カエル
名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | 補足説明 |
---|---|---|---|
![]() 金魚 | Forestなどの水中 | ![]() ![]() | 50体倒すごとに![]() 雨の時は地上を歩く |
![]() 金色の金魚 | ![]() | 低確率で通常種の代わりに出現 | |
![]() カエル | Jungle | ![]() | |
![]() 金色のカエル | ![]() | 低確率で通常種の代わりに出現 | |
![]() 魔法使いカエル | なし | ![]() ![]() Bug Netでは捕まえられない | |
![]() タツノオトシゴ | Oceanの水中 | ![]() | |
![]() 金色のタツノオトシゴ | ![]() | 低確率で通常種の代わりに出現 | |
![]() パプフィッシュ | Desertの水中 Oasisの水中 | ![]() ![]() | |
![]() イルカ | Oceanの水面 | なし | 捕獲不可 独特の鳴き声を上げる |
[編集] 亀(Turtle)
名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | 補足説明 |
---|---|---|---|
![]() カメ | Forest(昼)の水面近く | ![]() | |
![]() ジャングルのカメ | Jungle(昼)の水面近く | ![]() | |
![]() ウミガメ | Oceanの水面近く | なし | 捕獲不可 |
[編集] 虫
名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | Bait Power | 補足説明 |
---|---|---|---|---|
![]() バッタ | Forest | ![]() ![]() | 10% | 草を刈ると出現 |
![]() 金色のバッタ | ![]() | 50% | 低確率で通常種の代わりに出現 | |
![]() ミミズ | Forest | ![]() | 25% | 背景の岩をつるはしで壊すと出現 雨が降っていると地表に出現 |
![]() 金色のミミズ | ![]() | 50% | 低確率で通常種の代わりに出現 | |
![]() エンチャントナイトクローラー | Forest (Meteor Shower中) | ![]() | 35% | クラフトで作成可能 |
![]() カタツムリ | Cavern | ![]() | 10% | |
![]() マグマツムリ | Underworld | ![]() | 35% | Lavaproof Bug Netか Golden Bug Netでしか捕獲できない 溶岩での釣りが可能になる |
![]() 光るカタツムリ | Mushroom Biome | ![]() | 15% | |
![]() グラビー | Jungle | ![]() ![]() | 15% | 背景の草をつるはしで壊すと出現 |
![]() スラギー | ![]() | 25% | ||
![]() バギー | ![]() | 40% | ||
![]() テントウムシ | Forest (Windy Dayのみ) | ![]() | 17% | Luckと関係がある |
![]() 金色のテントウムシ | ![]() | 50% | 低確率で通常種の代わりに出現 | |
![]() カメムシ | Forest(昼) Butterflyがいる日、もしくは Rain、Windy Dayだと出ない Graveyardにはいない | ![]() | 10% | Butterflyとどちらが出るかは ワールド読み込み時か 前日のPM7:30に決まる |
![]() ホタル | 地上のForest(夜) | ![]() | 20% | |
![]() 溶岩ホタル | The Underworld | ![]() | 25% | Lavaproof Bug Netか Golden Bug Netでしか捕獲できない 溶岩での釣りが可能になる |
![]() 電光ホタル | 地上のThe Hallow(夜) | ![]() | 35% | |
![]() アメンボ | Sand Block Jungle Grass (昼間かつ地上の水面のみ) | ![]() | 17% | |
![]() 金色のアメンボ | ![]() | 50% | 低確率で通常種の代わりに出現 | |
![]() ウジムシ | Graveyard | ![]() | 22% | Maggot Zombie攻撃時にも出現する |
![]() プリズムクサカゲロウ | The Hallow 夜間(19時30分~0時)のみ | ![]() | なし | 倒すとEmpress of Lightが出現する Hallow以外で放すとアイテム化する |
![]() トリュフワーム | 地下のMushroom Grass (Hardmodeのみ) | ![]() | 666% | プレイヤーが近づくと数秒後に地面に潜って消える 釣餌に使うとDuke Fishronが出現 |
[編集] チョウチョ(Butterfly)
名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | Bait Power | 補足説明 |
---|---|---|---|---|
![]() オオカバマダラ | Forest | ![]() | 5% | |
![]() ワタリオオキチョウ | ![]() | 10% | ||
![]() トラフタイマイ | ![]() | 15% | ||
![]() オオルリアゲハ | ![]() | 20% | ||
![]() チャイロドクチョウ | ![]() | 25% | ||
![]() ヨーロッパアカタテハ | ![]() | 30% | ||
![]() イリスコムラサキ | ![]() | 35% | ||
![]() オオゴマダラ | ![]() | 50% | ||
![]() ヘルバタフライ | The Underworld | ![]() | 15% | Lavaproof Bug Netか Golden Bug Netでしか捕獲できない 溶岩での釣りが可能になる |
![]() 金色の蝶 | Forest | ![]() | 50% | 低確率で他のButterflyと入れ替わりで出現 |
[編集] トンボ(Dragonfly)
名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | Bait Power | 補足説明 |
---|---|---|---|---|
![]() 青いトンボ | Forestの水面近く ガマの穂がある水の周辺 | ![]() | 20% | |
![]() 赤トンボ | ![]() | 20% | ||
![]() 緑のトンボ | ![]() | 20% | ||
![]() 黒いトンボ | Oasisの水面近く ガマの穂がある水の周辺 | ![]() | 20% | |
![]() 橙のトンボ | ![]() | 20% | ||
![]() 黄のトンボ | ![]() | 20% | ||
![]() 金色のトンボ | 低確率で他のDragonflyと入れ替わりで出現 | ![]() | 50% |
[編集] サソリ(Scorpion)
名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | Bait Power | 補足説明 |
---|---|---|---|---|
![]() サソリ | Desert(昼) | ![]() | 15% | |
![]() 黒サソリ | Desert | ![]() | 15% |
[編集] 鳥類
名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | 補足説明 |
---|---|---|---|
![]() 鳥 | Forest Snow The Hallow | ![]() | 50体倒すごとに![]() |
![]() アオカケス | ![]() ![]() | ||
![]() カーディナル | ![]() ![]() | ||
![]() 金色の鳥 | ![]() | 低確率で通常種の代わりに出現 | |
![]() アヒル | Forestの水面近く | ![]() ![]() | 独特の鳴き声を上げる |
![]() マガモ | ![]() ![]() | ||
![]() カイツブリ | Oasis | ![]() ![]() | |
![]() フクロウ | Forest(夜) | ![]() | |
![]() カモメ | Ocean | ![]() ![]() | 独特の鳴き声を上げる |
![]() ペンギン | Snow | ![]() ![]() | 50体倒すごとに![]() |
![]() スミレコンゴウインコ | Jungle | ![]() ![]() | |
![]() アカコンゴウインコ | ![]() ![]() | ||
![]() オオハシ | ![]() ![]() | ||
![]() オカメインコ | ![]() ![]() | ||
![]() イエローオカメインコ | ![]() ![]() |
[編集] 妖精(Fairy)
名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | 補足説明 |
---|---|---|---|
![]() ブルーの妖精 | Forest / Hallow Underground | ![]() | 出現した場所が地上か地下かで性質が異なる 地上では倒れた木のウロ周辺に出現 生えているPearlwoodを斧で叩いても出てくる 地上に出現した個体のみ虫網で捕獲可能 捕獲後に放つこともできるが再捕獲は不可能 |
![]() グリーンの妖精 | |||
![]() ピンクの妖精 |