ブロック類
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(→クラフトブロック: 種類追記) |
(→採掘可能ブロック: 種類追記) |
||
| 8行: | 8行: | ||
|- | |- | ||
|style="width:33%;"| | |style="width:33%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Dirt Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Clay Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Mud Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Ash Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Snow Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Ice Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Pink Ice Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Red Ice Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Purple Ice Block}} |
|style="width:33%;"| | |style="width:33%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Sand Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Pearlsand Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Ebonsand Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Crimsand Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Hardened Sand Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Hardened Pearlsand Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Hardened Ebonsand Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Hardened Crimsand Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Sandstone Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Pearlsandstone Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Ebonsandstone Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Crimsandstone Block}} |
| | | | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Stone Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Pearlstone Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Ebonstone Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Crimstone Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Marble Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Granite Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Silt Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Slush Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Desert Fossil}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Cloud}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Rain Cloud}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Snow Cloud}} |
|} | |} | ||
| 48行: | 48行: | ||
{| style="background:transparent; width:100%;" | {| style="background:transparent; width:100%;" | ||
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Hive}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Honey Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Crispy Honey Block}} |
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Blue Brick}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Green Brick}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Pink Brick}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Cracked Blue Brick}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Cracked Green Brick}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Cracked Pink Brick}} |
| | | | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Ancient Blue Brick}} |
| + | *{{item|Ancient Green Brick}} | ||
| + | *{{item|Ancient Pink Brick}} | ||
| + | *{{item|Lihzahrd Brick}} | ||
|} | |} | ||
| 66行: | 69行: | ||
|- | |- | ||
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Copper Ore}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Tin Ore}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Iron Ore}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Lead Ore}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Silver Ore}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Tungsten Ore}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Gold Ore}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Platinum Ore}} |
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Demonite Ore}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Crimtane Ore}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Obsidian}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Meteorite}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Hellstone}} |
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Cobalt Ore}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Palladium Ore}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Mythril Ore}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Orichalcum Ore}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Adamantite Ore}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Titanium Ore}} |
| | | | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Chlorophyte Ore}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Luminite}} |
|} | |} | ||
| 96行: | 99行: | ||
|- | |- | ||
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Amethyst}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Topaz}} |
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Sapphire}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Emerald}} |
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Ruby}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Diamond}} |
| | | | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Amber}} |
|} | |} | ||
| 112行: | 115行: | ||
|- | |- | ||
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Wood}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Boreal Wood}} |
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Palm Wood}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Rich Mahogany}} |
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Ebonwood}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Shadewood}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Ash Wood}} |
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Pearlwood}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Dynasty Wood}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Spooky Wood}} |
|} | |} | ||
| 131行: | 134行: | ||
|- | |- | ||
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Active Stone Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Inactive Stone Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Boulder}} |
| + | *{{item|Bouncy Boulder}} | ||
| + | *{{item|Life Crystal Boulder}} | ||
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Dart Trap}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Venom Dart Trap}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Geyser}} |
| + | *{{item|Spike}} | ||
| | | | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Wooden Spike}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Super Dart Trap}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Spiky Ball Trap}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Flame Trap}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Spear Trap}} |
|} | |} | ||
| 150行: | 156行: | ||
|- | |- | ||
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Blue Moss}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Brown Moss}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Green Moss}} |
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Purple Moss}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Red Moss}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Lava Moss}} |
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Krypton Moss}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Xenon Moss}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Argon Moss}} |
| | | | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Neon Moss}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Helium Moss}} |
|} | |} | ||
| 170行: | 176行: | ||
|- | |- | ||
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Cobweb}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Glowing Mushroom}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Coral}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Crystal Shard}} |
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Cactus}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Pumpkin}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Bamboo}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Large Bamboo}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Hay}} |
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Living Wood}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Leaf Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Living Mahogany}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Mahogany Leaf Block}} |
|style="width:25%;"| | |style="width:25%;"| | ||
| - | *{{ | + | *{{item|Bone Block}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Thin Ice}} |
| - | *{{ | + | *{{item|Aetherium Block}} |
| | | | ||
|} | |} | ||
2022年11月8日 (火) 21:52時点における版
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - 照明 - 作業台 - 家具類 - ブロック類 - 背景壁
目次 |
ブロック
採掘可能ブロック
クラフトブロック
購入・ドロップ限定ブロック
背景壁
クラフト可能背景壁
環境背景壁
環境背景壁(自然生成)
石背景壁(自然生成)
木材背景壁
レンガ背景壁
スタッコ背景壁
鉱石系背景壁
宝石鉱石ブロック背景壁
溶岩背景壁
ダンジョン背景壁
ガラスブロック背景壁
柵
コケ背景壁
その他クラフト可能背景壁
購入可能な背景壁