Cobalt Ore
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(レシピ追加) |
細 |
||
26行: | 26行: | ||
{{パンくず2|アイテム|ブロック類#鉱石}} | {{パンくず2|アイテム|ブロック類#鉱石}} | ||
- | + | コバルト鉱石([http://wikiwiki.jp/trjpproject/ Terraria日本語化プロジェクト Wiki]訳) | |
+ | |||
+ | [[ハードモード]]になった後、[[Demon Altar]]もしくは[[Crimson Altar]]を破壊する事で<br> | ||
そのワールドに出現する。<br> | そのワールドに出現する。<br> | ||
- | + | {{item|Platinum Ore}}と対になっており、Cobaltが出現したワールドではPalladiumは出現しない。<br> | |
+ | [[Hardmode]]以降に釣れる[[Crate]]からも入手できる。 | ||
[[Molten Pickaxe]]以上のPickaxe Power(100%)の[[Pickaxe|ツルハシ]]で採掘可能。<br> | [[Molten Pickaxe]]以上のPickaxe Power(100%)の[[Pickaxe|ツルハシ]]で採掘可能。<br> | ||
68行: | 71行: | ||
{{Ore}}__notoc__ | {{Ore}}__notoc__ | ||
- | [[Category:ブロック類]][[Category:素材]][[Category:鉱石]][[Category:Shimmerで入手]] | + | [[Category:ブロック類]][[Category:素材]][[Category:鉱石]][[Category:Shimmerで入手]][[Category:Crateから入手]] |
2022年11月12日 (土) 00:18時点における版
Cobalt Ore | |
---|---|
| | |
情報 | |
タイプ | 素材 鉱石 |
設置 | 可能 |
大きさ | 幅1 × 高さ1 |
最大スタック | 9999 |
レアリティ | |
売却価格 | 7 |
調査 | 100 |
Item ID | 364 |
参照元: 公式Wiki
Cobalt Oreコバルト鉱石(Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳)
ハードモードになった後、Demon AltarもしくはCrimson Altarを破壊する事で
そのワールドに出現する。
Platinum Oreと対になっており、Cobaltが出現したワールドではPalladiumは出現しない。
Hardmode以降に釣れるCrateからも入手できる。
Molten Pickaxe以上のPickaxe Power(100%)のツルハシで採掘可能。
また、あらゆる種類の爆発の影響を受けない。
クラフティング
レシピ
生成物 | 必要素材 | 必要家具 |
---|---|---|
Cobalt Ore | Palladium Ore | Shimmerに投入 |
このアイテムを使って作れるもの
生成物 | 必要素材 | 必要家具 |
---|---|---|
Cobalt Brick x5 | Cobalt Ore x1 Stone Block x5 | Furnace |
Cobalt Bar x1 | Cobalt Ore x3 | |
Platinum Ore | Cobalt Ore | Shimmerに投入 |
更新履歴
鉱石 |
---|
Copper Ore • Tin Ore • Iron Ore • Lead Ore • Silver Ore • Tungsten Ore Gold Ore • Platinum Ore • Demonite Ore • Crimtane Ore Cobalt Ore • Palladium Ore • Mythril Ore • Orichalcum Ore • Adamantite Ore • Titanium Ore • Chlorophyte Ore • Luminite |