Mythril Drill
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
細 |
|||
| 1行: | 1行: | ||
{{Template:Item_Infobox | {{Template:Item_Infobox | ||
|ダメージ<br>パワー<br>所持数<br>速度<br>情報<br>販売価格 | |ダメージ<br>パワー<br>所持数<br>速度<br>情報<br>販売価格 | ||
| - | |15<br>150%<br>1<br>32<br>[[Adamantite]]を掘る事が可能<br>1[[File:Gold_Coin.gif]] 62[[File:Silver_Coin.gif]] | + | |15<br>150%<br>1<br>32<br>[[Adamantite Ore|Adamantite]]を掘る事が可能<br>1[[File:Gold_Coin.gif]] 62[[File:Silver_Coin.gif]] |
}} | }} | ||
'''Mythril Drill'''('''ミスリルのドリル''')は[[Mythril Bar]]から作成可能な [[Pickaxe]](つるはし)の一種です。 | '''Mythril Drill'''('''ミスリルのドリル''')は[[Mythril Bar]]から作成可能な [[Pickaxe]](つるはし)の一種です。 | ||
| 17行: | 17行: | ||
=== Used in === | === Used in === | ||
{{Template:Item_recipe_sub | {{Template:Item_recipe_sub | ||
| - | |[[File:Mythril Anvil.png]] | + | |[[File:Mythril Anvil.png]] [[Mythril Anvil]] |
|[[File:Cobalt Drill.png]] [[Cobalt Drill]] x 1<br> | |[[File:Cobalt Drill.png]] [[Cobalt Drill]] x 1<br> | ||
[[File:Mythril Drill.png]] [[Mythril Drill]] x 1<br> | [[File:Mythril Drill.png]] [[Mythril Drill]] x 1<br> | ||
2012年3月11日 (日) 21:12時点における版
| Mythril Drill | |
|---|---|
| | |
| 情報 | |
| ダメージ パワー 所持数 速度 情報 販売価格
| 15 150% 1 32 Adamantiteを掘る事が可能 1 |
Mythril Drill(ミスリルのドリル)はMythril Barから作成可能な Pickaxe(つるはし)の一種です。
Hamdraxの素材としても利用します。
Crafting
Recipe
| 必要家具 | |
|---|---|
| 必要素材 | |
| 生成物 | |
Used in
| 生成物 | 必要素材 | 必要家具 |
|---|---|---|
|
