Adamantite Chainsaw
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
Moviethick (トーク | 投稿記録) |
|||
| (間の2版分が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
| - | {{ | + | {{Item_Infobox |
|ダメージ<br>パワー<br>所持数<br>速度<br>販売価格 | |ダメージ<br>パワー<br>所持数<br>速度<br>販売価格 | ||
| - | |33<br>100% axe power<br>1<br>40<br>2[[File:Gold_Coin.gif]] 16[[File:Silver_Coin.gif]] | + | |33<br>100% axe power<br>1<br>40<br>2[[File:Gold_Coin.gif]] 16[[File:Silver_Coin.gif]]}} |
| - | }} | + | [[Adamantite Bar]]から作成可能な [[Axe]](斧)の一種。 |
| - | + | ||
| - | + | ||
== Crafting == | == Crafting == | ||
| - | |||
=== レシピ === | === レシピ === | ||
| - | {{ | + | {{Item_recipe |
|[[ファイル:Mythril Anvil.png]] [[Mythril Anvil]] | |[[ファイル:Mythril Anvil.png]] [[Mythril Anvil]] | ||
| - | |[[ファイル:Adamantite Bar.png]] [[Adamantite Bar]] | + | |[[ファイル:Adamantite Bar.png]] [[Adamantite Bar]] x18<br> |
| - | |[[ファイル:Adamantite Chainsaw.png]] [[Adamantite Chainsaw]] x1 | + | |[[ファイル:Adamantite Chainsaw.png]] [[Adamantite Chainsaw]] x1}} |
| - | }} | + | {{Axe and Chainsaw}} |
| - | + | {{Ore}} | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | }} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
2016年9月25日 (日) 17:15時点における最新版
| Adamantite Chainsaw | |
|---|---|
| | |
| 情報 | |
| ダメージ パワー 所持数 速度 販売価格
| 33 100% axe power 1 40 2 |
Adamantite Barから作成可能な Axe(斧)の一種。
[編集] Crafting
[編集] レシピ
| 必要家具 | |
|---|---|
| 必要素材 | |
| 生成物 | |
| Axe • Chainsaw • Hamaxe • drax |
|---|