Silver Pickaxe
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
Moviethick (トーク | 投稿記録) |
|||
| 1行: | 1行: | ||
{{Template:Item_Infobox | {{Template:Item_Infobox | ||
|ダメージ<br>パワー<br>攻撃速度<br>所持数<br>売却 | |ダメージ<br>パワー<br>攻撃速度<br>所持数<br>売却 | ||
| - | |6<br>45%<br>18(Very Fast)<br>1<br>10[[File:Silver_Coin.gif]] | + | |6<br>45%<br>18(Very Fast)<br>1<br>10[[File:Silver_Coin.gif]]}} |
| - | }} | + | |
銀製のツルハシ。<br> | 銀製のツルハシ。<br> | ||
[[Iron Pickaxe]]より微妙に距離が長く速い。 | [[Iron Pickaxe]]より微妙に距離が長く速い。 | ||
== Crafting == | == Crafting == | ||
| - | |||
=== レシピ === | === レシピ === | ||
{{Template:Item_recipe | {{Template:Item_recipe | ||
|[[ファイル:Iron Anvil.png]] [[Iron Anvil]] | |[[ファイル:Iron Anvil.png]] [[Iron Anvil]] | ||
|[[ファイル:Silver_Bar.gif]] [[Silver Bar]] x12<br>[[File:Wood.png]] [[Wood]] x4 | |[[ファイル:Silver_Bar.gif]] [[Silver Bar]] x12<br>[[File:Wood.png]] [[Wood]] x4 | ||
| - | |[[ファイル:{{BASEPAGENAME}}.png]] [[{{BASEPAGENAME}}]] x1 | + | |[[ファイル:{{BASEPAGENAME}}.png]] [[{{BASEPAGENAME}}]] x1}} |
| - | }} | + | {{Pickaxe and Drill}} |
| - | + | {{ore}} | |
| - | {{Pickaxe}}{{ore}} | + | |
2016年9月25日 (日) 16:36時点における版
| Silver Pickaxe | |
|---|---|
| | |
| 情報 | |
| ダメージ パワー 攻撃速度 所持数 売却
| 6 45% 18(Very Fast) 1 10 |
銀製のツルハシ。
Iron Pickaxeより微妙に距離が長く速い。
Crafting
レシピ
| 必要家具 | |
|---|---|
| 必要素材 | |
| 生成物 | |
