Template:Ranged Weapon Item List
提供:Terraria Japan Wiki
特定の一覧ページから呼び出す。リンク元を参照。
目次 |
遠距離武器
ダメージ系統:ranged damage
大きく分けると弓・銃・ロケットの3種類があるが、どれにも分類されない遠距離武器も存在する。
矢弾の威力・ノックバックは攻撃時に合算される。
弓・クロスボウ
弾薬として矢を使用。Shroomite ArmorのボーナスはHeadgearに対応。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wooden Bow | 4 | Average | Wood x10 | |
![]() | Boreal Wood Bow | 6 | Average | Boreal Wood x10 | |
![]() | Copper Bow | 6 | Average | Copper Bar x7 | |
![]() | Palm Wood Bow | 6 | Average | Palm Wood x10 | |
![]() | Rich Mahogany Bow | 6 | Average | Rich Mahogany x10 | |
![]() | Tin Bow | 7 | Average | Tin Bar x7 | |
![]() | Iron Bow | 8 | Average | Iron Bar x7 | |
![]() | Ebonwood Bow | 8 | Average | Ebonwood x10 | |
![]() | Shadewood Bow | 8 | Average | Shadewood x10 | |
![]() | Lead Bow | 9 | Average | Lead Bar x7 | |
![]() | Pearlwood Bow | 9 | Average | Pearlwood x10 | |
![]() | Silver Bow | 9 | Average | Silver Bar x7 | |
![]() | Tungsten Bow | 10 | Average | Tungsten Bar x7 | |
![]() | Ash Wood Bow | 10 | Fast | Ash Wood x10 | 特殊ワールド「Don't dig up」「Get fixed boi」では攻撃力が6になる |
![]() | Gold Bow | 11 | Average | Gold Bar x7 | |
![]() | Platinum Bow | 13 | Fast | Platinum Bar x7 | - |
![]() | Demon Bow | 14 | Fast | Demonite Bar x8 | |
![]() | Blood Rain Bow | 14 | Very fast | Wandering Eye Fish or Zombie Merman からドロップ | |
![]() | Tendon Bow | 19 | Avarage | Crimtane Bar x10 | |
![]() | Hellwing Bow | 22 | Very fast | Shadow Chestから入手 | Wooden Arrowを撃つ場合、 炎のコウモリを放つ |
![]() | The Bee's Knees | 23 | Fast | Queen Beeのドロップ(33.33%) | Wooden Arrowを撃つ場合、 小さい蜂が6匹連なった矢になる |
![]() | Phantom Phoenix | 24 | Very fast | Old One's Army | Wooden Arrowを撃つ場合、 自動で火が点きFlaming Arrowとして放つ 一定間隔で不死鳥を放つ "不死なる炎の力を享受する" |
![]() | Molten Fury | 31 | Fast | Hellstone Bar x15 | Wooden Arrowを撃つ場合、 自動で火が点きFlaming Arrowとして放つ |
![]() | Daedalus Stormbow | 38 | Very Fast | Hallowed Mimicドロップ(25%) | 押しっぱなしでオート連射可能 カーソルの位置に上空から矢の雨を降らせる 矢一本の消費で三本降らせる |
![]() | Ice Bow | 39 | Fast | Ice Chest型Mimicがドロップ | 押しっぱなしでオート連射可能 矢の特殊効果なし・弱い光源効果あり Marrow程ではないが弾速が速い |
![]() | Shadowflame Bow | 47 | Very Fast | Goblin Summonerがドロップ | オート連射可能 弱い光源効果あり Shadowflameの追加ダメージ |
![]() | Marrow | 50 | Very Fast | Skeleton Archerがドロップ | 矢の特殊効果なし 弾速が非常に速い |
![]() | Phantasm | 50 | Very Fast | Vortex Fragment x18 | 押しっぱなしでオート連射可能、連射すると攻撃速度増加 4本の矢を連続して発射 矢が当たった敵に追尾性能のある追加攻撃 66%の確率で矢を消費しない |
![]() | Eventide | 50 | Average | Empress of Lightのドロップ(25%) | 押しっぱなしでオート連射可能 Wooden Arrowを撃つと5つの弧を描く矢が放たれ、そのうちの一つはダメージ2倍 ほかの矢も最大4体まで敵を貫通する 発射中にカーソルを動かすと拡散させることができる |
![]() | Tsunami | 53 | Fast | Duke Fishronドロップ(20%) | 1度に5本の矢を同時発射 ※爆発・貫通系の矢は常に1ヒット |
![]() | Aerial Bane | 55 | Average | Betsyのドロップ(25%) | オート連射可能で一度に5本の矢を連続で放つ 空中の敵に対し1.5倍のダメージを与える専用矢を射出する 敵に当たると下方向に更に5本、スカートのように展開される |
![]() | Pulse Bow | 85 | Fast | Traveling Merchantから Plantera撃破後に購入( ![]() | 矢の特殊効果なし 押しっぱなしでオート連射可能 敵を5体まで貫通・壁で5回まで反射 光源効果あり 弾速・射程共に優れる |
![]() | Cobalt Repeater | 32 | Fast | Cobalt Bar x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 |
![]() | Palladium Repeater | 34 | Fast | Palladium Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 |
![]() | Mythril Repeater | 36 | Fast | Mythril Bar x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 |
![]() | Orichalcum Repeater | 38 | Fast | Orichalcum Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 |
![]() | Adamantite Repeater | 40 | Very Fast | Adamantite Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 |
![]() | Titanium Repeater | 41 | Very Fast | Titanium Bar x13 | 押しっぱなしでオート連射可能 |
![]() | Hallowed Repeater | 53 | Very Fast | Hallowed Bar x12 (v1.2で材料変更) | 押しっぱなしでオート連射可能 |
![]() | Chlorophyte Shotbow | 34 | Very Fast | Chlorophyte Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 矢がランダムな個数同時発射 ※爆発・貫通系の矢は常に1ヒット |
![]() | Stake Launcher | 75 | Average | Mourning Woodドロップ(14.3%) | 専用弾Stakeを使用 押しっぱなしでオート連射可能 弾速が非常に速く、直進する 敵を貫通し、Vampireに特効 |
矢
弓・クロスボウの弾薬。Ammo欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wooden Arrow | 5 | Very weak | 壺![]() ![]() 25本作成 Merchantから購入( ![]() | |
![]() | Endless Quiver | 5 | Very weak | Wooden Arrow3996本![]() | 無限矢 性能はWooden Arrowと同じ |
![]() | Bone Arrow | 6 | Very weak | Skeleton Merchantから購入(![]() | 月齢によって販売 |
![]() | Flaming Arrow | 7 | Very weak | 壺・宝箱 Wooden Arrow x10 ![]() 10本作成 | デバフOn Fire!を与える(33.3%) 水中に入るとただのWooden Arrowに |
![]() | Frostburn Arrow | 7 | Very weak | Wooden Arrow x10![]() 10本作成 | デバフFrostburnを与える(33.3%) Flaming Arrowと違って水中でも効果がある |
![]() | Unholy Arrow | 12 | Very weak | Hardmode突入後の壺 Wooden Arrow x5 ![]() 5本作成 Arms Dealerから購入( ![]() ※Hardmode前は夜限定、以降はいつでも | 敵を4体まで貫通する 同時に複数本射る弓では1体に1ヒットしかしない |
![]() | Jester's Arrow | 10 | Weak | 宝箱 Wooden Arrow x20 Fallen Star x1 20本作成 | 敵を無制限に貫通する 射程が短い 強い光源効果あり マッピング用としては最高性能 同時に複数本射る弓では1体に1ヒットしかしない |
![]() | Shimmer Arrow | 12 | Very weak | Wooden ArrowかHellfire ArrowをShimmerに投入 | 上方向に落ちる 一部弓は仕様が変わる |
![]() | Hellfire Arrow | 13 | Very strong | The Underworldの壺、宝箱 Wooden Arrow x100 Hellstone Bar x1 100本作成 Demolitionistから購入( ![]() ※Hardmode限定 | 着弾時に小さい爆発 地形破壊なし・自爆ダメージなし 同時に複数本射る弓では1体に1ヒットしかしない |
![]() | Holy Arrow | 13 | Very weak | Wooden Arrow x200 Pixie Dust x3 Unicorn Horn x1 200本作成 | 着弾点へ追撃の星が3個程度降ってくる |
![]() | Cursed Arrow | 17 | Very weak | Wooden Arrow x150 Cursed Flame x1 150本作成 | デバフCursed Infernoを与える(100%) |
![]() | Ichor Arrow | 16 | Very weak | Wooden Arrow x150 Ichor x1 150本作成 | デバフIchor (debuff)を与える(100%) |
![]() | Chlorophyte Arrow | 16 | Very weak | Chlorophyte Bar x1 150本作成 | 敵を貫通し壁に当たると戻ってくる 同時に複数本射る弓では1体に1ヒットしかしない |
![]() | Venom Arrow | 19 | Very weak | Wooden Arrow x35 Vial of Venom x1 35本作成 | デバフVenomを与える(100%) |
![]() | Luminite Arrow | 15 | Weak | Luminite Bar 333本作成 | レーザーが遅れて追加で発射される 合わせると通常矢の中では最高の威力 |
![]() | Stake | 25 | Very weak | Arms Dealer、Witch Doctorから購入(![]() ※Stake Launcher所持時のみ | Stake Launcher専用弾 |
銃
弾薬として弾丸を使用。Shroomite ArmorのボーナスはMaskに対応。この系統をインベントリに持っているとNPC Arms Dealerが出現する。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Musket | 31 | Slow | Shadow Orbを破壊 (20%) Corrupt CrateとDefiled Crateから入手 | 単発系 オート連射不可だが高威力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Undertaker | 19 | Very Fast | Crimson Heartを破壊 (20%) Crimson CrateとHematic Crateから入手 | 単発系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Boomstick | 14 | Very Slow | Underground JungleのIvy Chest Jungle CrateとBramble Crateから入手 | ショットガン系 一度に4発の弾丸を発射(消費は1発) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Red Ryder | 20 | Very Slow | クリスマスイベントのPresentから入手 | 単発系 最序盤から入手できる可能性がある武器としては破格の性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Flintlock Pistol | 13 | Very Fast | Arms Dealerから購入(![]() | 単発系 値段のわりにいまいちな性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Minishark | 6 | Insanely Fast | Arms Dealerから購入(![]() | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 33%の確率で弾薬を消費しない それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Revolver | 20 | Fast | Shadow OrbまたはCrimson Heart破壊後に Traveling Merchantから購入( ![]() | 単発系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Quad-Barrel Shotgun | 14 | Very Slow | Skeletron撃破後にGraveyardでArms Dealerから購入(![]() | ショットガン系 一度に6発の弾丸を発射(消費は1発) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Handgun | 26 | Very Fast | DungeonのGold Chest Golden Lock Boxから入手 | 単発系 Phoenix Blasterの素材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Phoenix Blaster | 30 | Very Fast | Handgun Hellstone Bar x10 | 単発系 HardMode前ではトップクラスのDPSを持つ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pew-matic Horn | 20 | Very Fast | Deerclopsドロップ (25%) | 単発系 弾が様々な物体に変換されて発射される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shotgun | 24 | Very Slow | Hardmode突入後にArms Dealerから購入(![]() | ショットガン系 一度に5発の弾丸を発射(消費は1発) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Onyx Blaster | 24 | Extremely Slow | Shotgun x1 Dark Shard x2 Soul of Night x10 | ショットガン系 一度に5発の弾丸を発射(消費は1発) 更に爆発する暗黒弾も発射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Clockwork Assault Rifle | 17 | Very Fast | Wall of Fleshドロップ (25%) | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 一度に3発の弾丸を連射(消費は1発) ショットガン系と違いまっすぐに並ぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gatligator | 21 | Insanely Fast | Traveling MerchantからHardmode時に購入(![]() | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない 弾が大きく拡散して発射され、小さい敵に当て辛い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Uzi | 30 | Very Fast | Angry Trapperドロップ (1%) | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 弾速が非常に速い Megasharkより攻撃力が高いが連射速度は若干劣る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Megashark | 25 | Insanely Fast | Soul of Might x20 Shark Fin x5 Illegal Gun Parts x1 Minishark x1 | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venus Magnum | 50 | Very Fast | Planteraドロップ (14.29%) | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 弾速が非常に速い MegasharkとUziの上位互換品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tactical Shotgun | 29 | Slow | Tactical Skeletonドロップ (8.33%/15.97%) | ショットガン系 押しっぱなしでオート連射可能 一度に6発の弾丸を発射(消費は1発) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sniper Rifle | 185 | Very Slow | Skeleton Sniperドロップ (8.33%/15.97%) | 単発系 押しっぱなしでオート連射可能 銃器中最高の基本威力と最低の連射速度を誇る 右クリック中は画面がずれて遠くを見ることができるが 扉・チェスト・NPC等にも反応するため結構鬱陶しい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Candy Corn Rifle | 44 | Very Fast | Pumpkingドロップ (1.56~12.5%/6.25%~12.5%) | 特殊系 専用弾Candy Cornを使用 押しっぱなしでオート連射可能 33.3%の確率で弾薬を消費しない 敵を貫通して4回までバウンドする弾を発射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chain Gun | 31 | Insanely Fast | Santa-NK1ドロップ (5.55%~12.5%/12.5%~50%) | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない 連射速度はMegasharkの1.5倍に達するが、弾がやや拡散して発射される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Coin Gun | ![]() ![]() ![]() ![]() | Insanely Fast | Pirate Invasionで Parrot以外ドロップ(0.0125%) 特殊Seed値「Celebrationmk10」のワールドにて | Coinを弾薬として消費する特殊な銃。 装備によってはクリティカル無しで 500ダメージを叩き出すことすら可能だが 凄まじい勢いでCoinが減っていく為注意が必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
