鉱石
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(新Ver対応) |
(実績追記) |
||
146行: | 146行: | ||
|1.3アップデートより追加。<br>[[Moon Lord]]のドロップ品で、ワールド上に生成されることはない。 | |1.3アップデートより追加。<br>[[Moon Lord]]のドロップ品で、ワールド上に生成されることはない。 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Achievement ([[実績]]) == | ||
+ | [[ファイル:Ooo! Shiny!.jpg|left]] '''Ooo! Shiny!(うぉっ!まぶしっ!)'''<br> | ||
+ | Mine your first nugget of ore with a pickaxe.<br> | ||
+ | つるはしを使って初めて鉱石を入手する。<br clear=left> | ||
+ | |||
+ | [[Category:ブロック類]][[Category:鉱石]][[Category:採取]][[Category:ドロップ品]][[Category:実績]] |
2022年7月14日 (木) 02:53時点における版
ツルハシやドリルで採掘可能。貴重な鉱石ほど採掘には性能の高いツルハシが必要になる。
同Tier(等級)の鉱石は対になっており、ワールド生成時もしくはAltar破壊時にどちらの鉱石が生成されるかが決定される(=もう片方は生成されない)。
例外として、 LuminiteはMoon Lordのドロップでしか入手できない。
Tier | 画像 | アイテム名 | 採掘可能ツルハシ | 必要ツルハシ性能 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copper Ore (銅) | Copper Pickaxe を含むすべて | 条件なし | 最もよく見られる鉱石。Surface~Cavernの全体に多く存在する。 | ||
Tin Ore (錫) | ||||||
2 | Iron Ore (鉄) | Copper Pickaxe を含むすべて | 条件なし | 用途の多い鉱石。Surface~Cavernの全体に多く存在する。 装備品以外にも道具や家具等、需要が高い。 | ||
Lead Ore (鉛) | ||||||
3 | Silver Ore (銀) | Copper Pickaxe を含むすべて | 条件なし | そこそこ価値の高い鉱石。主にUnderground~CavernとFloating Islandsに存在する。 このあたりにくると作成できる装備品の性能も信頼できるものとなる。 | ||
Tungsten Ore (タングステン) | ||||||
4 | Gold Ore (金) | Copper Pickaxe を含むすべて | 条件なし | 価値の高い鉱石。主にUnderground~CavernとFloating Islandsに存在する。 金製の装備品を一通り揃えることがゲーム中盤の目標の一つとなるだろう。 | ||
Platinum Ore (プラチナ) | ||||||
5 | Meteorite (メテオライト) | Tungsten Pickaxe 以上 | 50% 以上 | 隕石イベントで世界のどこかに発生する鉱石。周囲には専用のモンスターが出現する。 Obsidian Skullを装備していないと接触時ダメージ。 | ||
6 | Demonite Ore (デモナイト) | Gold Pickaxe 以上 | 55% 以上 | Underground~Cavernに稀に存在する鉱石。 デモナイトはThe Corruptionが生成されたワールド、クリムタンはThe Crimsonが生成されたワールドに出現し、それらの横溝にやや多く存在する。 自然状態で僅かに発光しているため、画面内に捉えさえすれば容易に発見できる。 Eye of Cthulhu、Eater of Worlds、Brain of Cthulhuのドロップで大量に入手可能で、 素材としての調達手段は採掘よりもそちらがメインとなる。 何故か海抜0ft以上に存在する場合のみ全てのPickaxeで採掘が可能。 | ||
Crimtane Ore (クリムタン) | ||||||
7 | Obsidian (黒曜石) | Gold Pickaxe 以上 | 55% 以上 | 溶岩が水と接触することによってのみ変化する特殊な鉱石。 Obsidian Skullの材料となる一方、単独で作れる装備品には乏しい。 | ||
8 | Hellstone (ヘルストーン) | Nightmare Pickaxe 以上 | 65% 以上 | The Underworldに存在する鉱石。加工することによって強力な装備品の素材となる。 Obsidian Skullを装備していないと接触時ダメージ。 The Underworldに配置されているものは採掘時に少量の溶岩が発生するので注意。 Hellstone Barにする際にはObsidianも必要となる。 | ||
ハードモード | ||||||
9 | Cobalt Ore (コバルト) | Molten Pickaxe 以上 | 100% 以上 | 1.1アップデートより追加。 Hardmodeで1つめのDemon Altar/Crimson Altarを破壊すると出現する鉱石。 Underground~Cavern全体に多く見られる。 | ||
Palladium Ore (パラジウム) | ||||||
10 | Mythril Ore (ミスリル) | Cobalt Pickaxe 以上 | 110% 以上 | 1.1アップデートより追加。 Hardmodeで2つめのDemon Altar/Crimson Altarを破壊すると出現する鉱石。 Cavern層全体で見られる。 | ||
Orichalcum Ore (オリハルコン) | ||||||
11 | Adamantite Ore (アダマンタイト) | Mythril Pickaxe 以上 | 150% 以上 | 1.1アップデートより追加。 Hardmodeで3つめのDemon Altar/Crimson Altarを破壊すると出現する鉱石。 Cavern下層、溶岩のある深度以下で見られる。 | ||
Titanium Ore (チタニウム) | ||||||
12 | Chlorophyte Ore (クロロファイト) | Drax 以上 | 200% 以上 | 1.2アップデートより追加。 HardmodeでUnderground Jungle内に出現する鉱石。 周囲のMud Blockをクロロファイト鉱石に置換する性質を持つ。 | ||
13 | Luminite (ルミナイト) | Copper Pickaxe を含むすべて | 条件なし | 1.3アップデートより追加。 Moon Lordのドロップ品で、ワールド上に生成されることはない。 |
Achievement (実績)
Ooo! Shiny!(うぉっ!まぶしっ!)Mine your first nugget of ore with a pickaxe.
つるはしを使って初めて鉱石を入手する。