Pickaxe
提供:Terraria Japan Wiki
(ツルハシから転送)
参照元: 公式Wiki
PickaxePickaxe (ツルハシ) は、ブロックや鉱石を掘るための道具。
pickaxe powerの値が高いほど、硬い物質を素早く掘削する事ができる。
Palladium Pickaxeまでは
Anvilの近くで作成可能。
キャラクターを新規作成した時から Copper Pickaxeをショートカットの2番目に装備しており、
鉱石採掘はこのゲームにおいて必要不可欠なので非常に重要なアイテム群。
探索の効率に直結する上に、一定以上のpickaxe powerがないと採掘できない鉱物も多く、グレードアップの優先度も高め。
ツルハシ/ドリル/爆発物の破壊性能も参照。
また、一応だが近接武器としてモンスターにダメージを与えることも出来る。
v1.2.3から近接攻撃速度(Melee speedもしくはUse time)と採掘速度(Mining speed)の項目が独立し、大きな影響を受けることになった。
- Mining speedはTool speedとも呼ばれ、値が低ければ低いほど採掘速度が速い。
- 防具やアクセサリーによる「Melee speed」に関しては、採掘に速度補正を受けられなくなった。武器として攻撃する速度のみが速くなる。
- Light(speed+15%)等のModifierによって付加される「speed」に関しては、採掘速度にも補正がかかる。
そのため、良いつるはしの条件としては、pickaxe powerはもちろんModifierも重要といえる。
いずれのPickaxeも、採掘道具としてはLightが、武器としてはLegendaryが最良のModifierと覚えておけばOK。
Pickaxeによってはこの2つとDeadly、Agile、Quick、Nastyの採掘速度が同等になり、この場合はLegendaryが最良のModifierである。
アイテム名 | 入手方法 / 必要素材 | Pickaxe power | Melee damage | Use time | Mining speed | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 35% | 4 | Fast | 15 | -1 Range 初期装備。 他のツルハシより射程が短くて使いにくい |
![]() | ![]() | 35% | 4 | Fast | 16 | |
![]() | ![]() ![]() | 35% | 5 | Fast | 14 | |
![]() | ![]() ![]() | 40% | 5 | Very fast | 13 | Journey Modeにおける初期装備 |
![]() | ![]() ![]() | 43% | 6 | Very fast | 12 | |
![]() | ![]() ![]() | 45% | 6 | Very Fast | 11 | Hardmode前最速のMininig speedだがpickaxe powerが低い |
ここから下は![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 50% | 6 | Fast | 19 | |
ここから下は![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 55% | 6 | Very fast | 17 | |
![]() | Undead Minerドロップ(5%) | 55% | 8 | Very fast | 11 | Hardmode前最速のMining speed |
![]() | ![]() ![]() | 55% | 8 | Very fast | 14 | |
![]() | Christmas Eventの![]() | 55% | 7 | Very fast | 16 | |
![]() | ![]() ![]() | 59% | 7 | Very fast | 15 | |
![]() | Oceanで釣りをする | 59% | 16 | Fast | 13 | Ver1.4.0.1でpickaxe powerが100%→59%に低下 |
ここから下は![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 65% | 9 | Very fast | 15 | |
![]() | ![]() ![]() | 70% | 12 | Fast | 14 | |
ここから下は![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | ![]() | 100% | 12 | Fast | 18 | |
ここから下は![]() ![]() | ||||||
![]() | ![]() | 110% | 10 | Fast | 13 | |
![]() | ![]() | 130% | 12 | Fast | 12 | |
ここから下は![]() ![]() | ||||||
![]() | ![]() | 150% | 15 | Fast | 10 | |
![]() | ![]() | 165% | 17 | Fast | 9 | |
![]() | ![]() | 180% | 20 | Fast | 8 | |
![]() | ![]() | 190% | 27 | Fast | 7 | |
ここから下は![]() | ||||||
![]() | ![]() | 200% | 40 | Fast | 7 | +1 Range |
![]() | ![]() | 200% | 32 | Fast | 8 | +3 Range |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 200% | 37 | Fast | 7 | 110% Axe Power |
![]() | ![]() | 200% | 45 | Very fast | 4 | 125% Axe Power -1 Range 射程は短いが採掘と伐採の速度が非常に速い |
ここから下は![]() ![]() | ||||||
![]() | Golemドロップ(25%/33.33%) | 210% | 34 | Very fast | 6 | 125% Axe Power +1 Range |
![]() | ![]() ![]() | 225% | 80 | Very fast | 6 | +4 Range |
![]() | ![]() ![]() | 225% | 80 | Very fast | 6 | +4 Range |
![]() | ![]() ![]() | 225% | 80 | Very fast | 6 | +4 Range |
![]() | ![]() ![]() | 225% | 80 | Very fast | 6 | +4 Range |
[編集] 更新履歴
- 1.4.0.1:
- 1.3.0.1: Luminite BarとLunar Fragment系を使って作る4種のつるはしを追加
- 1.2.4: Reaver Shark追加
- 1.2.3:
- Pickaxe Axeの制作にはメカニカルボスのソウルが必要になった
- Palladium PickaxeではAdamantite and Titanium Oreを採掘できなくなった
- 1.2.0.3: Chlorophyte DrillとPickaxe でChlorophyte Oreを採掘できるようになった
- 1.2:
- 家具や木のブロックを取り除くのにもつるはしを使うようになった
- Hardmode以降の鉱石でもつるはしを作れるようになった
- 新しい鉱石で作れるつるはしとドリルを追加
- Release: 導入