Metal Detector
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(追記) |
|||
29行: | 29行: | ||
<br> | <br> | ||
<!-- この下に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | <!-- この下に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | ||
- | [[鉱石]]を見つけ表示する。鉱石以外にもPot(壺)や[[Chest]]、[[Life Crystal]]や[[Life Fruit]]にも反応する。<br> | + | [[鉱石]]を見つけ表示する。鉱石以外にもPot(壺)や[[Chest]]、[[Life Crystal]]や[[Life Fruit]]にも反応する。[[宝石]]類には反応してくれない。<br> |
{{item link|Nymph}}がドロップする(確率50% [[Expert Mode]]だと100%)<br> | {{item link|Nymph}}がドロップする(確率50% [[Expert Mode]]だと100%)<br> | ||
探知範囲は水平だと95フィート、高度だと80フィート以内にあるレア度が高いのが表示される<br> | 探知範囲は水平だと95フィート、高度だと80フィート以内にあるレア度が高いのが表示される<br> | ||
53行: | 53行: | ||
== 検出する鉱石等 == | == 検出する鉱石等 == | ||
レア度が高いほうが表示される<br> | レア度が高いほうが表示される<br> | ||
- | {{item link|Water Chest}}はなぜか反応しない<br> | + | {{item link|Water Chest}}はなぜか反応しない(※1.3.0.7現在では反応します。どこかのマイナーアップデートで修正されたのかも?)<br> |
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" margin-right: 20px;" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" margin-right: 20px;" | ||
|- style="background: #CCFFFF;" | |- style="background: #CCFFFF;" |
2015年8月13日 (木) 18:54時点における版
Metal Detector | |
---|---|
情報 | |
タイプ | (アクセサリー) Material |
最大所持数 | 1 |
Rarity | |
tooltip | Displays the most valuable ore around you 最も高価な鉱石を探知する |
売却 | 1 |
Item ID | 3102 |
アイテム > アクセサリー
金属探知機 (Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳)
鉱石を見つけ表示する。鉱石以外にもPot(壺)やChest、Life CrystalやLife Fruitにも反応する。宝石類には反応してくれない。
Nymphがドロップする(確率50% Expert Modeだと100%)
探知範囲は水平だと95フィート、高度だと80フィート以内にあるレア度が高いのが表示される
上位版として Goblin Tech、 PDA、 Cell Phoneがある
参照 = Metal Detector - Official Terraria Wiki
http://terraria.gamepedia.com/Metal_Detector
目次 |
クラフティング
このアイテムを使って作れるもの
生成物 | 必要素材 | 必要家具 |
---|---|---|
Goblin Tech | Metal Detector Stopwatch DPS Meter | Tinkerer's Workshop |
検出する鉱石等
レア度が高いほうが表示される
Water Chestはなぜか反応しない(※1.3.0.7現在では反応します。どこかのマイナーアップデートで修正されたのかも?)
名前 | レア度 |
---|---|
Pot | 100 |
Copper Ore | 200 |
Tin Ore | 210 |
Iron Ore | 220 |
Lead Ore | 230 |
Silver Ore | 240 |
Tungsten Ore | 250 |
Meteorite | 300 |
Demonite Ore | 310 |
Crimtane Ore | 320 |
Sturdy Fossil | 350 |
Gold Ore | 400 |
Platinum Ore | 410 |
Chest | 500 |
Cobalt Ore | 600 |
Palladium Ore | 610 |
Mythril Ore | 620 |
Orichalcum Ore | 630 |
Adamantite Ore | 640 |
Titanium Ore | 650 |
Chlorophyte Ore | 700 |
Crystal Heart | 800 |
Life Fruit | 810 |
更新履歴
- 1.3.0.1 :
- 導入