Template:Ranged Weapon Item List
提供:Terraria Japan Wiki
(→銃) |
(→銃) |
||
420行: | 420行: | ||
|31 || Slow | |31 || Slow | ||
|[[Shadow Orb]]を破壊(20%) | |[[Shadow Orb]]を破壊(20%) | ||
- | | | + | |単発系 低い連射速度だが押しっぱなしでオート連射可能 |
|- | |- | ||
! {{Item link2|Venus Magnum}} | ! {{Item link2|Venus Magnum}} |
2023年1月17日 (火) 04:11時点における版
特定の一覧ページから呼び出す。リンク元を参照。
目次 |
遠距離武器
ダメージ系統:ranged damage
大きく分けると弓・銃・ロケットの3種類があるが、どれにも分類されない遠距離武器も存在する。
矢弾の威力・ノックバックは攻撃時に合算される。
弓・クロスボウ
弾薬として矢を使用。Shroomite ArmorのボーナスはHeadgearに対応。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Bow | 4 | Average | Wood x10 | ||
Boreal Wood Bow | 6 | Average | Boreal Wood x10 | ||
Copper Bow | 6 | Average | Copper Bar x7 | ||
Palm Wood Bow | 6 | Average | Palm Wood x10 | ||
Rich Mahogany Bow | 6 | Average | Rich Mahogany x10 | ||
Tin Bow | 7 | Average | Tin Bar x7 | ||
Iron Bow | 8 | Average | Iron Bar x7 | ||
Ebonwood Bow | 8 | Average | Ebonwood x10 | ||
Shadewood Bow | 8 | Average | Shadewood x10 | ||
Lead Bow | 9 | Average | Lead Bar x7 | ||
Pearlwood Bow | 9 | Average | Pearlwood x10 | ||
Silver Bow | 9 | Average | Silver Bar x7 | ||
Tungsten Bow | 10 | Average | Tungsten Bar x7 | ||
Gold Bow | 11 | Average | Gold Bar x7 | ||
Platinum Bow | 13 | Fast | Platinum Bar x7 | - | |
Demon Bow | 14 | Fast | Demonite Bar x8 | ||
Blood Rain Bow | 14 | Very fast | Wandering Eye Fish or Zombie Merman からドロップ | ||
Tendon Bow | 19 | Avarage | Crimtane Bar x10 | ||
Hellwing Bow | 22 | Very fast | Shadow Chestから入手 | Wooden Arrowを撃つ場合、 炎のコウモリを放つ | |
The Bee's Knees | 23 | Fast | Queen Beeのドロップ(33.33%) | Wooden Arrowを撃つ場合、 小さい蜂が6匹連なった矢になる | |
Phantom Phoenix | 24 | Very fast | Old One's Army | Wooden Arrowを撃つ場合、 自動で火が点きFlaming Arrowとして放つ 一定間隔で不死鳥を放つ "不死なる炎の力を享受する" | |
Molten Fury | 31 | Fast | Hellstone Bar x15 | Wooden Arrowを撃つ場合、 自動で火が点きFlaming Arrowとして放つ | |
Daedalus Stormbow | 38 | Very Fast | Hallowed Mimicドロップ(25%) | 押しっぱなしでオート連射可能 カーソルの位置に上空から矢の雨を降らせる 矢一本の消費で三本降らせる | |
Ice Bow | 39 | Fast | Ice Chest型Mimicがドロップ | 押しっぱなしでオート連射可能 矢の特殊効果なし・弱い光源効果あり Marrow程ではないが弾速が速い | |
Shadowflame Bow | 47 | Very Fast | Goblin Summonerがドロップ | オート連射可能 弱い光源効果あり Shadowflameの追加ダメージ | |
Marrow | 50 | Very Fast | Skeleton Archerがドロップ | 矢の特殊効果なし 弾速が非常に速い | |
Phantasm | 50 | Very Fast | Vortex Fragment x18 | 押しっぱなしでオート連射可能、連射すると攻撃速度増加 4本の矢を連続して発射 矢が当たった敵に追尾性能のある追加攻撃 66%の確率で矢を消費しない | |
Eventide | 50 | Average | Empress of Lightのドロップ(25%) | 押しっぱなしでオート連射可能 Wooden Arrowを撃つと5つの弧を描く矢が放たれ、そのうちの一つはダメージ2倍 ほかの矢も最大4体まで敵を貫通する 発射中にカーソルを動かすと拡散させることができる | |
Tsunami | 53 | Fast | Duke Fishronドロップ(20%) | 1度に5本の矢を同時発射 ※爆発・貫通系の矢は常に1ヒット | |
Aerial Bane | 55 | Average | Betsyのドロップ(25%) | オート連射可能で一度に5本の矢を連続で放つ 空中の敵に対し1.5倍のダメージを与える専用矢を射出する 敵に当たると下方向に更に5本、スカートのように展開される | |
Pulse Bow | 85 | Fast | Traveling Merchantから Plantera撃破後に購入( x45) | 矢の特殊効果なし 押しっぱなしでオート連射可能 敵を5体まで貫通・壁で5回まで反射 光源効果あり 弾速・射程共に優れる | |
Cobalt Repeater | 32 | Fast | Cobalt Bar x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Palladium Repeater | 34 | Fast | Palladium Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Mythril Repeater | 36 | Fast | Mythril Bar x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Orichalcum Repeater | 38 | Fast | Orichalcum Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Adamantite Repeater | 40 | Very Fast | Adamantite Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Titanium Repeater | 41 | Very Fast | Titanium Bar x13 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Hallowed Repeater | 53 | Very Fast | Hallowed Bar x12 (v1.2で材料変更) | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Chlorophyte Shotbow | 34 | Very Fast | Chlorophyte Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 矢がランダムな個数同時発射 ※爆発・貫通系の矢は常に1ヒット | |
Stake Launcher | 75 | Average | Mourning Woodドロップ(14.3%) | 専用弾Stakeを使用 押しっぱなしでオート連射可能 弾速が非常に速く、直進する 敵を貫通し、Vampireに特効 |
矢
弓・クロスボウの弾薬。Ammo欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Arrow | 5 | Very weak | 壺 木材 x1 Stone Block x1 25本作成 Merchantから購入(5) | ||
Endless Quiver | 5 | Very weak | Wooden Arrow3996本 Crystal Ballでクラフト | 無限矢 性能はWooden Arrowと同じ | |
Bone Arrow | 6 | Very weak | Skeleton Merchantから購入(15) | 月齢によって販売 | |
Flaming Arrow | 7 | Very weak | 壺・宝箱 Wooden Arrow x10 Torch x1 10本作成 | デバフOn Fire!を与える(33.3%) 水中に入るとただのWooden Arrowに | |
Frostburn Arrow | 9 | Very weak | Wooden Arrow x10 Ice Torch x1 10本作成 | デバフFrostburnを与える(33.3%) Flaming Arrowと違って水中でも効果がある | |
Unholy Arrow | 12 | Very weak | Hardmode突入後の壺 Wooden Arrow x5 Worm Tooth x1 5本作成 Arms Dealerから購入(40) ※Hardmode前は夜限定、以降はいつでも | 敵を4体まで貫通する 同時に複数本射る弓では1体に1ヒットしかしない | |
Jester's Arrow | 10 | Weak | 宝箱 Wooden Arrow x20 Fallen Star x1 20本作成 | 敵を無制限に貫通する 射程が短い 強い光源効果あり マッピング用としては最高性能 同時に複数本射る弓では1体に1ヒットしかしない | |
Hellfire Arrow | 13 | Very strong | The Underworldの壺、宝箱 Wooden Arrow x100 Hellstone Bar x1 100本作成 Demolitionistから購入(1) ※Hardmode限定 | 着弾時に小さい爆発 地形破壊なし・自爆ダメージなし 同時に複数本射る弓では1体に1ヒットしかしない | |
Holy Arrow | 13 | Very weak | Wooden Arrow x200 Pixie Dust x3 Unicorn Horn x1 200本作成 | 着弾点へ追撃の星が3個程度降ってくる | |
Cursed Arrow | 17 | Very weak | Wooden Arrow x150 Cursed Flame x1 150本作成 | デバフCursed Infernoを与える(100%) | |
Ichor Arrow | 16 | Very weak | Wooden Arrow x150 Ichor x1 150本作成 | デバフIchor (debuff)を与える(100%) | |
Chlorophyte Arrow | 16 | Very weak | Chlorophyte Bar x1 150本作成 | 敵を貫通し壁に当たると戻ってくる 同時に複数本射る弓では1体に1ヒットしかしない | |
Venom Arrow | 19 | Very weak | Wooden Arrow x35 Vial of Venom x1 35本作成 | デバフVenomを与える(100%) | |
Luminite Arrow | 15 | Weak | Luminite Bar 333本作成 | レーザーが遅れて追加で発射される 合わせると通常矢の中では最高の威力 | |
Stake | 25 | Very weak | Arms Dealer、Witch Doctorから購入(15) ※Stake Launcher所持時のみ | Stake Launcher専用弾 |
銃
弾薬として弾丸を使用。Shroomite ArmorのボーナスはMaskに対応。この系統をインベントリに持っているとNPC Arms Dealerが出現する。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Flintlock Pistol | 10 | Very Fast | Arms Dealerから購入( x5) | 単発系 値段のわりにいまいちな性能 | |
The Undertaker | 15 | Fast | Crimson Heartを破壊(20%) | 単発系 | |
Handgun | 17 | Very Fast | DungeonのGold Chest | 単発系 Phoenix Blasterの素材 | |
Red Ryder | 20 | Very Slow | クリスマスイベントのPresentから入手 | 単発系 性能は高くないが最序盤から入手できる可能性がある | |
Revolver | 20 | Fast | Shadow OrbまたはCrimson Heart破壊後に Traveling Merchantから購入( x10) | 単発系 | |
Pew-matic Horn | 20 | Very Fast | Deerclopsドロップ(25%) | 単発系 弾が様々な物体に変換されて発射される | |
Phoenix Blaster | 24 | Very Fast | Handgun Hellstone Bar x10 | 単発系 HardMode前ではトップクラスのDPSを持つ | |
Musket | 31 | Slow | Shadow Orbを破壊(20%) | 単発系 低い連射速度だが押しっぱなしでオート連射可能 | |
Venus Magnum | 50 | Insanely Fast | Planteraドロップ (16.67%) | 単発系 理論上のダメージ効率は高いがオート連射不可 性能を活かすにはMegasharkに迫る手動連射速度が必要 | |
Sniper Rifle | 185 | Slow | Skeleton Sniperドロップ (9%) | 単発系 銃器中最高の基本威力と最低の連射速度を誇る 右クリック中は画面がずれて遠くを見ることができるが 扉・チェスト・NPC等にも反応するため結構鬱陶しい | |
Boomstick | 14 | Very Slow | Underground JungleのIvy Chest | ショットガン系 一度に4発の弾丸を発射(消費は1発) | |
Quad-Barrel Shotgun | 17 | Very Slow | GraveyardでArms Dealerから購入( x35) ※Skeletron撃破後 | ショットガン系 一度に6発の弾丸を発射(消費は1発) | |
Shotgun | 24 | Very Slow | Arms Dealerから購入( x25) ※Wall of Flesh撃破後 | ショットガン系 一度に5発の弾丸を発射(消費は1発) | |
Onyx Blaster | 24 | Very Slow | Shotgun x1 Dark Shard x2 Soul of Night x10 | ショットガン系 一度に5発の弾丸を発射(消費は1発) 更に爆発する暗黒弾も発射。 | |
Tactical Shotgun | 29 | Slow | Tactical Skeletonドロップ (9%) | ショットガン系 一度に6発の弾丸を発射(消費は1発) 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Xenopopper | 45 | Very Fast | Martian Saucerドロップ(11.1%) | ショットガン系 はじけて中から一発 弾丸が飛び出る泡を4、5発 発射する(消費は1発) 泡を発射してからカーソルの位置を変えるとその方向に中の弾が飛んでいく | |
Minishark | 6 | Insanely Fast | Arms Dealerから購入( x35) | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 33%の確率で弾薬を消費しない それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | |
Clockwork Assault Rifle | 17 | Very Fast | Wall of Fleshドロップ | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 一度に3発の弾丸を連射(消費は1発) ショットガン系と違いまっすぐに並ぶ | |
Gatligator | 21 | Insanely Fast | Traveling MerchantからHardmode時に購入( x35) | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない 弾が大きく拡散して発射され、小さい敵に当て辛い。 | |
Megashark | 25 | Insanely Fast | Soul of Might x20 Shark Fin x5 Illegal Gun Parts x1 Minishark x1 | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない | |
Uzi | 30 | Insanely Fast | Angry Trapperドロップ (1%) | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 弾速が非常に速い Megasharkより攻撃力が高いが連射速度は若干劣る | |
Chain Gun | 31 | Insanely Fast | Santa-NK1ドロップ | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない 連射速度はMegasharkの1.5倍に達するが、弾がやや拡散して発射される | |
Vortex Beater | 50 | Very fast | Vortex Fragment x18 | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 66%の確率で弾薬を消費しない 数発ごとに敵を追尾するロケットを同時に発射 | |
S.D.M.G. | 85 | Insanely Fast | Moon Lordドロップ(11.11%) | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 66%の確率で弾薬を消費しない | |
Candy Corn Rifle | 44 | Insanely Fast | Pumpkingドロップ (14.29%) | 特殊系 専用弾Candy Cornを使用 押しっぱなしでオート連射可能 33.3%の確率で弾薬を消費しない 敵を貫通して4回までバウンドする弾を発射 | |
Coin Gun | : 25 : 50 : 100 : 200 | Insanely Fast | Pirate Invasionで Parrot以外ドロップ(0.0125%) 特殊Seed値「celebrationmk10」のワールドにて | Coinを弾薬として消費する特殊な銃。 装備によってはクリティカル無しで 500ダメージを叩き出すことすら可能だが 凄まじい勢いでCoinが減っていく為注意が必要 |
弾丸
銃の弾薬。Ammo欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 弾速 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Musket Ball | 7 | 4 | 壺 Arms Dealerから購入( x7) | 銃器用の通常弾 | |
Endless Musket Pouch | 7 | 4 | Musket Ball3996個 Crystal Ballでクラフト | 無限弾 性能はMusket Ballと同じ | |
Silver Bullet | 9 | 4.5 | Musket Ball x70 Silver Bar x1 70個作成 Arms Dealerから購入( x15) ※Hardmode前はBlood Moon時限定 突入後は通常販売する Hardmode突入後の壺 | 銃器用の弾 | |
Tungsten Bullet | 9 | 4.5 | Musket Ball x70 Tungsten Bar x1 70個作成 Arms Dealerから購入( x18) ※Hardmode前はBlood Moon時限定 突入後は通常販売する Hardmode突入後の壺 | 銃器用の弾 Silver BulletよりKnockbackが強い | |
Meteor Shot | 9 | 3 | Musket Ball x70 Meteorite Bar x1 70個作成 | 銃器用の強化弾(一回跳弾する) ショットガン系で使うと弾が1発しか当たらない欠点有り | |
Crystal Bullet | 9 | 5 | Musket Ball x100 Crystal Shard x1 100個作成 | 着弾時、3つに分裂 分裂弾の攻撃力は元の60% 分裂弾のみブロック類も貫通してダメージを与えられるが、 分裂方向はランダム | |
High Velocity Bullet | 10 | 28 (4.0 x7) | Empty Bullet x50 Cog x1 50個作成 | 弾速が非常に速い | |
Party Bullet | 10 | 10.2 (5.1 x2) | Empty Bullet x50 Confetti x1 50個作成 | 着弾時に紙吹雪が散る | |
Nano Bullet | 10 | 9.2 (4.6 x2) | Empty Bullet x50 Nanites x1 50個作成 | デバフConfusedを与える | |
Exploding Bullet | 10 | 9.4 (4.7 x2) | Empty Bullet x50 Explosive Powder x1 50個作成 | 着弾時小さな爆発を起こす 爆発はプレイヤーにも当たる | |
Golden Bullet | 10 | 9.2 (4.6 x2) | Empty Bullet x50 Gold Dust x1 50個作成 | 敵を倒した時より多くのCoinが出る | |
Cursed Bullet | 12 | 5 | Musket Ball x150 Cursed Flame x1 150個作成 | デバフCursed Infernoを与える(100%) 弾丸自体にCursed Torch同様の発光有り | |
Ichor Bullet | 13 | 10.5 (5.25 x2) | Musket Ball x150 Ichor x1 150個作成 | デバフIchorを与える(100%) 防御低下を含めると弾丸中最高の攻撃力? | |
Venom Bullet | 14 | 10.6 (5.3 x2) | Empty Bullet x50 Vial of Venom x1 50個作成 | デバフVenomを与える | |
Chlorophyte Bullet | 10 | 10 (5.0 x2) | Musket Ball x70 Chlorophyte Bar x1 70個作成 | 敵を自動追尾する 真後ろでも当たるほどの強力な誘導性能 銃弾にCursed Bulletに似た発光有り | |
Luminite Bullet | 22 | 22 | Luminite Bar 333個作成 | 通常弾の中では最高の威力 複数体貫通あり | |
Candy Corn | 9 | 4 | Arms Dealerから購入( x5) ※Candy Corn Rifle所持時のみ | Candy Corn Rifle専用弾 敵を貫通する 地形でバウンドする |
ランチャー
弾薬としてロケット弾を使用。Shroomite ArmorのボーナスはHelmetに対応。 爆風に巻き込まれると自分もダメージを受けるものがあるので注意。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Rocket Launcher | 45 | Average | Skeleton Commandoドロップ (10%) | 直線的に飛んでいく 自爆ダメージあり 単体への直撃ダメージが2倍 | |
Grenade Launcher | 60 | Average | Planteraドロップ (16.67%) | 放物線を描いて飛び壁でバウンド 自爆ダメージあり | |
Proximity Mine Launcher | 80 | Very Slow | Cyborgから購入(35) | 放物線を描いて飛んだ後、透明化して静止 敵が近付いた場合自動的に起爆し 来なければ一定時間後に起爆 自爆ダメージあり | |
Celebration | 25 | Average | Golem撃破後、 Party Girlから購入 ( 50) | 花火を二発ずつ発射する 自爆ダメージなし 地形破壊なし | |
Electrosphere Launcher | 40 | Very Fast | Martian Saucerドロップ (11.11%) | 着弾時 爆発ではなく連続ダメージを与える磁場を約5秒間発生させる 自爆ダメージなし 地形破壊なし | |
Snowman Cannon | 67 | Very Fast | Ice Queenドロップ (4.4% - 7.52%) | 連射速度がランチャー系で最速 発射した弾は敵をホーミングする 自爆ダメージなし | |
Stynger | 45 | Fast | Golemドロップ (12.5%) | 専用の弾Stynger Boltが必要 着弾後、爆発と共に3方向に子弾を飛ばし更に爆発を起こす 自爆ダメージなし | |
Jack 'O Lantern Launcher | 65 | Avarage | Pumpkingドロップ (14.29%) | 専用の弾Explosive Jack 'O Lanternが必要 勢いよくバウンドして敵に当たると爆発する 自爆ダメージなし | |
Nail Gun | 85 | Very Fast | Nailheadドロップ (4%~) | 専用の弾Nailが必要 敵に刺さって2秒後爆発する 自爆ダメージなし | |
Celebration Mk2 | 40 | Insanely Fast | Moon Lordドロップ (11.11%) | 放物線を描く弾を発射する 50%の確率で弾を消費しない 自爆ダメージなし、地形破壊あり |
ロケット弾
ランチャーの弾薬。Ammo欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|
Rocket I | 40 | Cyborgから購入(50) | 地形破壊なし・範囲小 | |
Rocket II | 40 | Cyborgから購入(250) ※Blood Moon時のみ | 地形破壊あり・範囲小 | |
Rocket III | 65 | Cyborgから購入(1) ※夜間かSolar Eclipse時のみ | 地形破壊なし・範囲大 | |
Rocket IV | 65 | Cyborgから購入(5) ※Solar Eclipse時のみ | 地形破壊あり・範囲大 | |
Cluster Rocket I | 50 | Cyborgから購入(750) ※Martian Madness撃退後 | 地形破壊なし・子弾をばら撒く拡散型 | |
Cluster Rocket II | 50 | Cyborgから購入(15) ※Martian Madness撃退後かつ、Blood MoonかSolar Eclipse時のみ | 地形破壊あり・子弾をばら撒く拡散型 | |
Dry Rocket | 40 | Cyborgから購入(50) | 地形破壊なし・爆発すると周りにある液体を消滅させる | |
Wet Rocket | 40 | Dry Rocketx1 Any Sink or Water | 地形破壊なし・爆発すると周りに水を生成 | |
Lava Rocket | 40 | Dry Rocketx1 Lava | 地形破壊なし・爆発すると周りに溶岩を生成 | |
Honey Rocket | 40 | Dry Rocketx1 Honey | 地形破壊なし・爆発すると周りに蜂蜜を生成 | |
Mini Nuke I | 75 | Rocket IIIx100 Shroomite Barx1 | 地形破壊なし・範囲巨大 | |
Mini Nuke II | 75 | Rocket IVx100 Shroomite Barx1 | 地形破壊あり・範囲巨大 | |
Stynger Bolt | 17 | Witch DoctorかArms Dealerから購入(75) ※Stynger所持時のみ | Styngerの専用弾 爆発後3方向に子弾が飛ぶ 地形破壊なし | |
Explosive Jack 'O Lantern | 30 | Arms Dealerから購入(15) ※Jack 'O Lantern Launcher所持時のみ | Jack 'O Lantern Launcherの専用弾 敵に当たると爆発 地形破壊なし 本体と爆風で2ヒットする | |
Nail | 30 | Merchant か Arms Dealerから購入(1) ※Nail Gun所持時のみ | Nail Gunの専用弾 敵に刺さって2秒後爆発する 地形破壊なし 本体と爆発で2ヒットする |
吹き矢・ダーツ銃
吹き矢はテラリア初期から存在、ダーツ銃は1.3より追加。
ダーツは毒矢が1.2で吹き矢の銃弾として追加されたが、1.3で種類が大幅に増えた。
特徴は弾薬コストの低さ。素材アイテム1個から100個作れるものがほとんどで、それ単体だけで作れる。作業台が要らずその場で作れるのも利点。
欠点は攻撃速度の低さ。入手時期的には威力は十分なのだが、その頃のボスには秒間攻撃力的に不向き。Shroomite Armorの系統別ボーナスもなし。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|
Blowpipe | 9 | Very Slow | Weak | 地表のChest 持っている時に草を刈るとSeedを入手 | |
Blowgun | 25 | Slow | Avarage | Witch Doctorから購入( x5) 持っている時に草を刈るとSeedを入手 | |
Dart Pistol | 33 | Fast | Weak | Crimson Mimicがドロップ。 | |
Dart Rifle | 62 | Very slow | Average | Corruput Mimicがドロップ。 |
ダーツ
吹き矢・ダーツ銃の弾薬。Ammo欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Seed | 3 | No | Blowpipe・Blowgunを 所持している状態で草を刈る | 吹き筒のみ使用可能 | |
Cursed Dart | 10 | Very weak | Cursed Flame x1 100個作成 | デバフCursed Infernoを与える 5~10ブロック間隔でCursed Flameの塊を落とす(ダーツが飛んでいる限りいくらでも落とす?) 落ちた塊は2秒程度その場に留まる、ダーツは貫通しない等直接当てないほうが良い場合が多い | |
Ichor Dart | 12 | Very weak | Ichor x1 100個作成 | デバフIchorを与える 約15ブロックまで飛ぶと4~6本扇状に拡散する特徴を持つ 拡散するまでは敵を貫通する模様 | |
Poison Dart | 10 | Very weak | Stinger x1 100個作成 | デバフPoisonedを与える | |
Crystal Dart | 17 | Weak | Crystal Shard x1 100個作成 | 敵や壁に当たると6回まで跳ね返る 弾道がフラットで銃並みの早い弾速を持つ 反射上限に達しない限り射程は無制限? (Medium Worldのspaceからundergroundの往復を確認。約1500*2ブロック分) |
投擲武器
消耗品を投げて攻撃するタイプの遠距離武器。
Ver1.2時代までは遠距離武器扱い、Ver1.3時代は遠距離武器とは異なる「Throwing」カテゴリであったが、Ver1.4から遠距離武器扱いに戻った。
Shroomite Armorの武器種ボーナスには対応していない。
*Holy Water、Unholy Water、Blood Waterは無系統武器として扱う
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Ale | 0 | None | Mug x1 | 本来の使い方はバフポーションとしての服用であるが Ale Tosser専用の弾として利用可能 | |
Paper Airplane | 4 | Very fast | 風の強い日に風船で飛んでくるSlimeが落とす | 風の影響を受ける | |
Snowball | 8 | Very fast | Snow Block x1 15個作成 | Snowball Cannon・Snowball Launcherの弾にもなる | |
Shuriken | 10 | Very fast | 壺・宝箱 Merchantから購入(15) | 敵を貫通する 一定確率で回収可能 | |
Bone Glove(1.3以前) | 11 | Very fast | Expert ModeのSkeletronのドロップ品 (Treasure Bag) | 消耗品ではない Boneを投げて敵を貫通する | |
Throwing Knife | 12 | Very fast | 宝箱 Merchantから購入(50) ※Blood Moon時限定 | 敵を貫通する 一定確率で回収可能 | |
Rotten Egg | 13 | Very fast | Halloween EventのGoodie Bagから入手 | NPC・非PvPプレイヤーにも当たる | |
Beenade | 14 | Very fast | Queen Beeドロップ Grenade+Bee Wax | 爆風で広範囲にダメージ+敵を追尾してダメージを与える蜂を召喚 | |
Bone Throwing Knife | 14 | Very fast | Sturdy Fossil 25本作成 | 敵を貫通する 一定確率で回収可能 | |
Poisoned Knife | 14 | Very fast | Throwing Knife x50 + Vile Powder or Vicious Powderx1 50本作成 | 敵を貫通する 一定確率で回収可能 デバフPoisonedを与える(50%) | |
Star Anise | 14 | Very fast | Christmas EventのPresentから入手 | 敵を貫通する | |
Spiky Ball | 15 | Very fast | Goblin Armyドロップ Goblin Tinkererから購入 | 敵を貫通する しばらくその場に残る 1個あたり5回ダメージを与えると消滅 | |
Frost Daggerfish | 17 | Very fast | Snowバイオームで釣れる | 敵を貫通する | |
Javelin | 17 | Fast | Hopliteドロップ(確率50%) | 敵を貫通する | |
Bone | 20 | Very fast | Angry Bones、Dark Caster、Cursed Skull | 一定確率で回収可能 素材にもなる | |
Molotov Cocktail | 23 | Very slow | Ale x5 + Gel x1 + Silk x1 + Torch x1 5本作成 | 着弾時、炎を撒き散らす | |
Bone Javelin | 29 | Fast | Sturdy Fossil×1 15本作成 | 刺さったあとも追加ダメージを与える | |
Happy Grenade | 30 | Very fast | 初回 Party Girlが倒れた時(確率25%) Party Girlから購入(2 50) | 爆風で地形を破壊しない戦闘用Bomb 数秒後か敵に当たると爆発して紙吹雪も舞う 自爆ダメージあり | |
Grenade | 60 | Very slow | 各種宝箱 Demolitionistから購入(75) | 爆風で地形を破壊しない戦闘用Bomb 数秒後か敵に当たると爆発 自爆ダメージあり | |
Sticky Grenade | 60 | Very slow | Grenade x5 + Gel x1 5個作成 | 同上 地形に吸着する | |
Bouncy Grenade | 65 | Very slow | Grenade x2 + Pink Gel x1 2個作成 | 同上 地形で弾む |
その他
他系統に分類されない遠距離武器。Shroomite Armorの系統別ボーナスなし。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Flare | 1 | - | Extremely weak | Flare Gunと同じGold Chestの中 Merchantから購入 (7) ※Flare Gun所持時のみ | 炎の色:赤 Flare Gunの専用弾 貫通してOn Fire!(炎上)する 本来はブロックなどに引っ付く照明弾 Flare Gun自体はRangedが付かない攻撃力2 炎の色:青 | |
Blue Flare | 1 | - | Extremely weak | Merchantから購入 (7) ※Flare Gun所持時のみ | ||
Snowball Cannon | 10 | Very Fast | Extremely Weak | Ice Chest | Snowballを弾薬として消費する | |
Paintball Gun | 12 | Fast | Extremely Weak | Painterが倒れた時(確率10%) | 弾薬不要 1度に3発発射される | |
Ale Tosser | 20 | Very slow | Very Weak | Tavernkeepが倒れた時(確率16.7%) | Aleを投げて攻撃する | |
Harpoon | 25 | Average | Average | Goblin Armyドロップ(0.5%) | 弾薬不要 遠距離武器だが挙動はフレイル系 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Sandgun | 29 | Very Fast | Average | Illegal Gun Parts x1 Topaz x5 Antlion Mandible x10 | Sand Block、Pearlsand Block、 Ebonsand Block、Crimsand Block を弾薬として消費する 弾は地形に当たるとブロック化 邪魔 | |
Flamethrower | 35 | Average | Extremely weak | Iron Bar x20 or Lead Bar x20 Soul of Fright x20 Illegal Gun Parts x1 | Gelを弾薬として消費する 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Piranha Gun | 38 | Average | Extremely weak | DungeonのJungle Chest | 弾薬不要 ピラニアを発射する特殊な銃。 ボタンを押している間まっすぐ飛び、 ボタンを離すかプレイヤーから一定距離離れると 地形を無視して真っ直ぐに戻ってくる。 敵に接触するとボタンを押している間ダメージを与え続け、 敵を倒した際ボタンを押し続けていれば 近くの敵に自動的に飛んでいきまた噛みつき続ける。 ピラニアが手元に戻るまで再発射はできない。 | |
Toxikarp | 43 | Very fast | Very weak | HardmodeのThe Corruptionで釣り | 弾薬不要 押しっぱなしでオート連射可能 デバフPoisonedを付与する | |
Star Cannon | 55 | Very Fast | No | Minishark x1 Meteorite Bar x20 Fallen Star x5 | Fallen Starを弾薬として消費する 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Elf Melter | 60 | Average | Extremely weak | Santa-NK1ドロップ | Gelを弾薬として消費する Flamethrowerの強化版 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Super Star Shooter | 60 | Very Fast | Average | Hallowed Bar x12 Star Cannon x1 | Fallen Starを弾薬として消費する Star Cannonの強化版 押しっぱなしでオート連射可能 |