武器
提供:Terraria Japan Wiki
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - 照明 - 作業台 - 家具類 - ブロック類 - 背景壁
目次 |
近接武器
ダメージ系統:Melee Damage
近接と言いつつブーメランなども含まれる。
短剣
前方に素早い突きを繰り出す。攻撃範囲が狭く小さい敵にはヒットしない等、非常に扱いづらい。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Copper Shortsword | 5 | Very Fast | Weak | Copper Bar x7 | 初期装備 大抵Copper Pickaxeの方が武器としても強い | |
Tin Shortsword | 7 | Very Fast | Weak | Tin Bar x7 | - | |
Iron Shortsword | 8 | Very Fast | Weak | Iron Bar x7 | - | |
Lead Shortsword | 9 | Very Fast | Weak | Lead Bar x7 | - | |
Silver Shortsword | 9 | Very Fast | Weak | Silver Bar x6 | - | |
Tungsten Shortsword | 10 | Very Fast | Weak | Tungsten Bar x6 | - | |
Gold Shortsword | 11 | Very Fast | Weak | Gold Bar x7 | - | |
Platinum Shortsword | 13 | Very Fast | Weak | Platinum Bar x7 | - |
長剣
つるはし同様弧を描くように振り下ろす剣。スタンダードな近接武器。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Sword | 7 | Fast | Weak | Wood x7 | - | |
Copper Broadsword | 8 | Fast | Average | Copper Bar x8 | - | |
Rich Mahogany Sword | 8 | Fast | Average | Rich Mahogany x7 | Ebonwood・Shadewoodや Cactusの方が強く入手も楽 | |
Tin Broadsword | 9 | Fast | Average | Tin Bar x8 | - | |
Cactus Sword | 9 | Fast | Average | Cactus x10 | サイズ大きめ、材料簡単、序盤の味方 | |
Iron Broadsword | 10 | Fast | Average | Iron Bar x8 | - | |
Ebonwood Sword | 10 | Fast | Average | Ebonwood x7 | - | |
Shadewood Sword | 10 | Fast | Average | Shadewood x7 | - | |
Lead Broadsword | 11 | Fast | Average | Lead Bar x8 | 1ランク上の鉱石であるSilverと同性能 | |
Silver Broadsword | 11 | Fast | Average | Silver Bar x8 | - | |
Pearlwood Sword | 11 | Fast | Average | Pearlwood x7 | 鉄より強い木刀 だが通常プレイでは出番は来ない | |
Tungsten Broadsword | 12 | Very Fast | Average | Tungsten Bar x8 | - | |
Zombie Arm | 12 | Very Fast | Average | Zombieドロップ(0.4%) | 剣じゃないけど扱いは剣と同じ Tungsten Broadswordよりちょっと短い | |
Gold Broadsword | 13 | Very Fast | Average | Gold Bar x8 | - | |
Platinum Broadsword | 15 | Very Fast | Average | Platinum Bar x8 | - | |
Bone Sword | 16 | Fast | Average | Skeletonドロップ(0.5%) | - | |
Light's Bane | 17 | Very Fast | Average | Demonite Bar x10 | - | |
Muramasa | 18 | Very Fast | Extremely weak | DungeonのGold Chest | 弱い光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 連続ヒット性能が高いため数字より高性能 | |
Phaseblade | 21 | Fast | Very weak | Meteorite Bar x20 各色宝石1種 x10 | 全6色(性能は同一) 光源効果あり | |
Blood Butcherer | 22 | Fast | Average | Crimtane Bar x10 | - | |
Bee Keeper | 22 | Fast | Average | Queen Beeドロップ | 攻撃命中時にハチを召喚し継続ダメージ デバフConfusedを与える(10%) | |
Blade of Grass | 28 | Average | Very weak | Jungle Spores x12 Stinger x15 | デバフPoisonedを与える(25%) | |
Cobalt Sword | 34 | Fast | Weak | Cobalt Bar x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Fiery Greatsword | 36 | Slow | Strong | Hellstone Bar x35 | 強い光源効果あり デバフOn Fire!を与える(50%) | |
Palladium Sword | 36 | Fast | Average | Palladium Bar x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Breaker Blade | 39 | Average | Very strong | Wall of Fleshドロップ | Night's Edgeよりもダメージは劣るが、 強力なノックバックを持っている | |
Mythril Sword | 39 | Average | Average | Mythril Bar x10 | - | |
Orichalcum Sword | 41 | Average | Average | Orichalcum Bar x10 | - | |
Phasesaber | 41 | Fast | Very weak | Crystal Shard x50 各色Phaseblade x1 | 全6色(性能は同一) 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Night's Edge | 43 | Average | Average | Light's Bane x1 Blade of Grass x1 Fiery Greatsword x1 Muramasa x1 Demon Altarで作成 | 光源効果あり | |
Adamantite Sword | 44 | Average | Average | Adamantite Bar x12 | - | |
Excalibur | 47 | Fast | Average | Hallowed Bar x12 (v1.2で材料変更) | 強い光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Cutlass | 52 | Very Fast | Weak | Pirate Invasionで Parrot以外がドロップ(0.5%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 強化版Muramasaといった性能 | |
Keybrand | 55 | Fast | Average | Blue Armored Bones Hell Armored Bones Rusty Armored Bones ドロップ | 威力は高いが入手時期的に地味 | |
The Horseman's Blade | 75 | Avarage | Very strong | Pumpkingドロップ(14.29%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 攻撃命中時に光るかぼちゃを召喚し大ダメージ |
魔法剣
振ると遠距離まで届く弾を発射する(1秒に1個まで)。剣本体と別に大抵の弾にも光源効果あり。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Blade | 13 | Very Fast | Average | 氷雪バイオーム地下のIce Chest | 直進する氷の弾を発射 | |
Enchanted Sword | 18 | Very Fast | Average | 地下の背景オブジェクトとして稀に発生 | 直進する光の剣を発射 | |
Starfury | 22 | Fast | Average | 浮遊島のSky Chest | 画面上からカーソル位置へ星が落下 v1.2で近接武器に変更・マナ消費がなくなった | |
Chlorophyte Saber | 43 | VeryFast | Weak | Chlorophyte Bar x12 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 中距離に壁を貫通する雲を飛ばす | |
Frostbrand | 49 | Fast | Average | Ice Chest型Mimicドロップ(28.5%) | 直進する氷の弾を発射 | |
Beam Sword | 52 | Very Fast | Strong | Armored Skeletonドロップ | 光源効果あり 直進する光の剣を発射 刀身が小さく近接戦闘は難しい | |
True Excalibur | 55 | Very Fast | Average | Excalibur x1 Broken Hero Sword x1 | 光源効果あり 直進する光の剣を発射 | |
Chlorophyte Claymore | 65 | Average | Insane | Chlorophyte Bar x12 | 放物線を描き敵を貫通する球体を発射 | |
True Night's Edge | 70 | Fast | Average | Night's Edge x1 Broken Hero Sword x1 | 光源効果あり 直進する光の剣を発射 | |
Terra Blade | 82 | Very Fast | Insane | True Excalibur x1 True Night's Edge x1 Broken Hero Sword x1 | 光源効果あり 直進する光の剣を発射 剣の発射可能間隔が短い |
大鎌
振ると中距離に残る鎌を発射する。連射可能・連続ヒット・地形無視と攻防共に優れる武器だが入手に苦労する。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Sickle | 40 | Fast | Average | Armored Vikingドロップ(0.5%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Death Sickle | 58 | Fast | Extremely strong | Reaperドロップ(0.4%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
槍
カーソルの方向へ突き攻撃を繰り出す。1体に複数回ヒットするため攻撃性能は数字より高い。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Spear | 8 | Slow | Strong | 地表のChest | - | |
Trident | 10 | Slow | Average | 水中のWater Chest | - | |
The Rotted Fork | 14 | Slow | Average | Demon Heartを破壊(25%) | - | |
Dark Lance | 27 | Fast | Weak | The UnderworldのShadow Chest | 光源効果あり | |
Cobalt Naginata | 29 | Fast | Weak | Cobalt Bar x10 | - | |
Palladium Naginata | 32 | Average | Average | Palladium Bar x10 | - | |
Mythril Halberd | 35 | Average | Average | Mythril Bar x10 | - | |
Orichalcum Halberd | 36 | Fast | Average | Orichalcum Bar x10 | - | |
Adamantite Glaive | 38 | Very Slow | Average | Adamantite Bar x12 | - | |
Titanium Trident | 40 | Fast | Strong | Titanium Bar x12 | - | |
Gungnir | 42 | Fast | Strong | Hallowed Bar x12 (v1.2で材料変更) | 強い光源効果あり | |
Chlorophyte Partisan | 49 | Fast | Strong | Chlorophyte Bar x12 | 先端から壁を貫通する雲が発生 近すぎると当たらない | |
Mushroom Spear | 69 | Very Slow | Strong | Truffleから購入( x30) | 軌道全体に壁を貫通して光るキノコが発生 こっちは近くても当たる |
フレイル
カーソルの方向へ鉄球を飛ばす武器。敵を貫通し、クリック押しっぱなしで振り回したり置いたりも可能。癖はあるが使いこなすと強力。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ball O' Hurt | 15 | Very Slow | Strong | Shadow Orbを破壊(20%) | - | |
The Meatball | 16 | Very Slow | Strong | Crimtane Bar x 10 Tissue Sample x 5 | - | |
Blue Moon | 23 | Very Slow | Strong | DungeonのGold Chest | 光源効果あり | |
Sunfury | 33 | Very Slow | Strong | The Underworld の Shadow chest | 強い光源効果あり デバフOn Fire!を与える(25%) | |
Dao of Pow | 49 | Very Slow | Strong | Dark Shard x1 Light Shard x 1 Soul of Light x10 Soul of Night x10 | デバフConfusedを与える(33.3%) | |
Flower Pow | 52 | Very Slow | Very strong | Planteraドロップ(16.67%) | 鎖につながっている花から、敵めがけて花びらが飛ぶ "花のチカラを!" |
ブーメラン・チェーン
カーソルの方向へ飛び道具を飛ばす武器。何故か近接(Melee)扱い。
フレイルとやや似ているが、ボタンを押す長さで飛ばし方を調整できない(壁・敵に当たるか一定時間飛ぶと戻って来る)点が異なる。
一部壁で反射するものやスタックできるものも存在する。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Boomerang | 7 | Fast | Average | 宝箱 | - | |
Chain Knife | 11 | Very Fast | Weak | Cave Batドロップ(0.4%) | - | |
Enchanted Boomerang | 13 | Very Fast | Very strong | UndergroundのGold Chest | 光源効果あり | |
Ice Boomerang | 14 | Very Fast | Very strong | Snow地下のIce Chest | 光源効果あり | |
Thorn Chakrum | 25 | Very Fast | Very strong | Jungle Spores x6 Stinger x15 | 壁に当たっても戻って来ず、反射する デバフPoisonedを与える(20%) | |
Flamarang | 32 | Very Fast | Very strong | Enchanted Boomerang x1 Hellstone Bar x15 | ブーメランの火の粉が明かりになる デバフOn Fire!を与える(20%) | |
KO Canon | 35 | Average | Strong | ハードモードBlood Moonで 地表の敵がドロップ(0.1%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 ボクサーパンチ | |
Light Disc | 35 | Very Fast | Very strong | Hallowed Bar x4 Soul of Light x3 Soul of Might x5 (v1.2で材料変更) | 壁に当たっても戻って来ず、反射する 5個までスタック&同時投擲可能 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Bananarang | 40 | Very Fast | Extreme | Clownドロップ(3.33%) | 10個までスタック&同時投擲可能 Light Discと違いオート攻撃は不可能 | |
Golem Fist | 50 | Average | Very strong | Golemドロップ(12.5%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 ロケットパンチ | |
Possessed Hatchet | 90 | Very Fast | Average | Golemドロップ(12.5%) | 光源効果あり 敵をホーミング | |
Paladin's Hammer | 90 | Very Fast | Insane | Paladinドロップ(2.86%) | 光源効果あり 敵を貫通 |
その他
もはやどこが近接なのかわからないがあくまで近接武器
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vampire Knives | 29 | Very Fast | Very weak | DungeonのCrimson Chest | 多数の赤いダガーを投げる 消費なし 押しっぱなしでオート攻撃可 命中時、与ダメージの7.5%分HPを回復する | |
Scourge of the Corruptor | 57 | Very Fast | Average | DungeonのCorruption Chest | 小型の弾を発射する 連射可 壁などに当たると分裂して敵をホーミング |
遠距離武器
ダメージ系統:Ranged Damage
弓・銃・ロケット弾と使い捨ての投擲武器が含まれる。矢弾の威力・ノックバックは攻撃時に合算される。
弓・ボウガン
弾薬として矢を使用。Shroomite ArmorのボーナスはHeadgearに対応。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Bow | 4 | Average | Wood x10 | - | |
Copper Bow | 6 | Average | Copper Bar x7 | - | |
Iron Bow | 8 | Average | Iron Bar x7 | - | |
Silver Bow | 9 | Average | Silver Bar x7 | - | |
Gold Bow | 11 | Average | Gold Bar x7 | - | |
Platinum Bow | 13 | Average | Platinum Bar x7 | - | |
Demons Bow | 14 | Fast | Demonite Bar x10 | - | |
Tendon Bow | 20 | Avarage | Crimtane Bar x10 | - | |
Molten Fury | 29 | Fast | Hellstone Bar x25 | Wooden Arrowを撃つ場合、 自動で火が点きFlaming Arrowとして放つ | |
Cobalt Repeater | 30 | Fast | Cobalt Bar x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Palladium Repeater | 32 | Fast | Palladium Bar x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Mythril Repeater | 34 | Fast | Mythril Bar x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Orichalcum Repeater | 36 | Fast | Orichalcum Bar x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Adamantite Repeater | 37 | Very Fast | Adamantite Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Hallowed Repeater | 39 | Very Fast | Hallowed Bar x12 (v1.2で材料変更) | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Chlorophyte Shotbow | 39 | Very Fast | Chlorophyte Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 矢がランダムな個数同時発射 | |
Marrow | 41 | Very Fast | Skeleton Archerがドロップ | 矢の特殊効果なし 弾速が非常に速い | |
Ice Bow | 43 | Fast | Ice Chest型Mimicがドロップ | 矢の特殊効果なし | |
Stake Launcher | 75 | Avarage | Mourning Woodドロップ(14.3%) | 専用弾Stakeを使用 |
矢
弓・ボウガンの弾薬。Ammo欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Arrow | 4 | Very weak | Wood x1 Stone x1 5個作成 Merchantから購入( x10) | - | |
Flaming Arrow | 6 | Very weak | Wooden Arrow x5 Torch x1 5個作成 | デバフOn Fire!を与える(33.3%) 水中に入るとただのWooden Arrowに | |
Holy Arrow | 6 | Very weak | Wooden Arrow x35 Pixie Dust x6 Unicorn Horn x1 35個作成 | 何かに着弾すると星が降る | |
Frostburn Arrow | 7 | Very weak | Wooden Arrow x5 Ice Torch x1 5個作成 | デバフFrostburnを与える(33.3%) 水中に入っても効果がある | |
Unholy Arrow | 8 | Very weak | Wooden Arrow x5 Worm Tooth x1 5個作成 Arms Dealerから購入( x40) ※hardmode限定 | 敵を貫通する | |
Jester's Arrow | 9 | Weak | 宝箱 Wooden Arrow x10 Fallen Star x1 10個作成 | 敵を貫通する 射程が短い 強い光源効果あり マッピング用としては最高性能 | |
Hellfire Arrow | 10 | Very strong | The Underworldの壺、宝箱 Wooden Arrow x25 Torch x5 Hellstone Bar x1 25個作成 Demolitionistから購入( x1) ※hardmode限定 | 着弾時に小さい爆発 地形破壊なし・自爆ダメージあり | |
Cursed Arrow | 14 | Very weak | Wooden Arrow x35 Cursed Flame x1 35個作成 | デバフCursed Infernoを与える(100%) | |
Ichor Arrow | 15 | Very weak | Wooden Arrow x35 Ichor x1 35個作成 | デバフIchorを与える | |
Chlorophyte Arrow | 16 | Very weak | Chlorophyte Bar x1 50個作成 | 壁に当たると戻ってくる | |
Venom Arrow | 17 | Very weak | Wooden Arrow x35 Vial of Venom x1 35個作成 | デバフVenomを与える | |
Stake | 17 | Very weak | Witch Doctorから購入( x15) | Stake Launcher専用弾 |
銃
弾薬として弾丸を使用。Shroomite ArmorのボーナスはMaskに対応。この系統をインベントリに持っているとNPC Arms Dealerが出現する。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Flintlock Pistol | 10 | Very Fast | Arms Dealerから購入( x5) | 値段のわりに厳しい性能 | |
Handgun | 14 | Very Fast | DungeonのGold Chest | - | |
The Undertaker | 15 | Fast | Demon Heartを破壊(25%) | - | |
Phoenix Blaster | 23 | Very Fast | Handgun Hellstone Bar x20 | Musket同等の単発ダメージで連射もきき頼りになる | |
Musket | 23 | Very Slow | Shadow Orbドロップ | - | |
Sniper Rifle | 125 | Snail (最遅) | Skeleton Snipersドロップ (9%) | 全武器中最高の基本威力と最低のスピードを誇る。 右クリック中は画面がずれて遠くを見ることができるが 扉・チェスト・NPC等にも反応するため結構鬱陶しい。 | |
Boomstick | 12 | Very Slow | Underground JungleのIvy Chest | 一度に3発の弾丸を発射(消費は1発) | |
Shotgun | 18 | Very Slow | Arms Dealerから購入( x70) ※Wall of Flesh撃破後 | 一度に4発の弾丸を発射(消費は1発) | |
Clockwork Assault Rifle | 19 | Very Fast | Wall of Fleshドロップ | 一度に3発の弾丸を発射(消費は1発) これのみ弾丸が広がらず一直線に連なる | |
Tactical Shotgun | 29 | Slow | Tactical Skeletonsドロップ (9%) | 一度に6発の弾丸を発射(消費は1発) 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Minishark | 6 | Insanely Fast | Arms Dealerから購入( x35) | 押しっぱなしでオート連射可能 33%の確率で弾薬を消費しない それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | |
Megashark | 23 | Insanely Fast | Soul of Might x20 Shark Fin x5 Illegal Gun Parts x1 Minishark x1 | 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない | |
Uzi | 30 | Insanely Fast | Angry Trapperドロップ (0.5%) | 押しっぱなしでオート連射が可能。 Megasharkより攻撃力が高いが、連射速度は若干劣る。 | |
Venus Magnum | 36 | Insanely Fast | Planteraドロップ (16.67%) | 理論上は最高のダメージ効率を誇るがオート連射不可 性能を活かすにはMegasharkに迫る手動連射速度が必要 | |
Candy Corn Rifle | 44 | Insanely Fast | Pumpkingドロップ (14.29%) | 専用弾Candy Cornを使用 押しっぱなしでオート連射可能 33.3%の確率で弾薬を消費しない 敵を貫通して4回までバウンドする弾を発射 |
弾丸
銃の弾薬。Ammo欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|
Musket Ball | 7 | Arms Dealerから購入( x8) | 銃器用の通常弾 | |
Silver Bullet | 9 | Musket Ball x70 Silver Bar x1 70個作成 Arms Dealerから購入( x15) ※Blood Moon時限定 | 銃器用の弾 | |
Meteor Shot | 9 | Musket Ball x70 Meteorite Bar x1 70個作成 | 銃器用の強化弾(一回跳弾する) ショットガン系で使うと弾が1発しか当たらない欠点有り | |
Crystal Bullet | 9 | Musket Ball x50 Crystal Shard x1 50個作成 | 着弾時、3つに分裂 分裂弾の攻撃力は元の60% 分裂弾のみブロック類も貫通してダメージを与えられるが、 分裂方向はランダム | |
High Velocity Bullet | 10 | Empty Bullet x50 Cog x1 50個作成 | 弾速が非常に速い | |
Party Bullet | 10 | Empty Bullet x50 Confetti x1 50個作成 | 着弾時に紙吹雪が散る | |
Nano Bullet | 10 | Empty Bullet x50 Nanites x1 50個作成 | デバフConfusedを与える | |
Exploding Bullet | 10 | Empty Bullet x50 Explosive Powder x1 50個作成 | 着弾時小さな爆発を起こす 至近距離での自爆に注意 | |
Golden Bullet | 10 | Empty Bullet x50 Gold Dust x1 50個作成 | 敵を倒した時より多くのCoinが出る | |
Cursed Bullet | 12 | Musket Ball x50 Cursed Flame x1 50個作成 | デバフCursed Infernoを与える(100%) 弾丸自体にCursed Torch同様の発光有り | |
Ichor Bullet | 13 | Musket Ball x50 Ichor x1 50個作成 | デバフIchorを与える(100%) 防御低下を含めると弾丸中最高の攻撃力 | |
Venom Bullet | 14 | Empty Bullet x50 Vial of Venom x1 50個作成 | デバフVenomを与える | |
Chlorophyte Bullet | 15 | Musket Ball x70 Chlorophyte Bar x1 70個作成 | 敵を自動追尾する 真後ろでも当たるほどの強力な誘導性能 銃弾にCursed Bulletに似た発光有り | |
Candy Corn | 9 | Arms Dealerから購入( x5) ※Candy Corn Rifle所持時のみ | Candy Corn Rifle専用弾 敵を貫通する 地形でバウンドする |
ランチャー
弾薬としてロケット弾を使用。Shroomite ArmorのボーナスはHelmetに対応。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Rocket Launcher | 50 | Average | Skeleton Commandoドロップ (10%) | 直線的に飛んでいく | |
Grenade Launcher | 55 | Average | Planteraドロップ (16.67%) | 放物線を描くように飛んでいく | |
Proximity Mine Launcher | 45 | Average | Cyborgから購入( x35) | 放物線を描いて飛んだ後、透明化して静止 敵が近付いた場合自動的に起爆し 来なければ一定時間後に起爆 自爆注意 | |
Stynger | 43 | Fast | Golemドロップ (12.5%) | 専用の弾Stynger Boltが必要 着弾後、爆発と共に3方向に子弾を飛ばし更に爆発を起こす | |
Jack 'O Lantern Launcher | 60 | Avarage | Pumpkingドロップ (14.29%) | 専用の弾Explosive Jack 'O Lanternが必要 勢いよくバウンドして敵に当たると爆発する弾 |
ロケット弾
ランチャーの弾薬。Ammo欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|
Rocket I | 35 | Cyborgから購入( x50) | 地形破壊なし・範囲小・自爆ダメージあり | |
Rocket II | 40 | Cyborgから購入( x2 x50) ※Blood Moon時のみ | 地形破壊あり・範囲小・自爆ダメージあり | |
Rocket III | 55 | Cyborgから購入( x1) ※夜間のみ | 地形破壊なし・範囲大・自爆ダメージあり | |
Rocket IV | 60 | Cyborgから購入( x5) ※Solar Eclipse時のみ | 地形破壊あり・範囲大・自爆ダメージあり | |
Stynger Bolt | 15 | Witch DoctorかArms Dealerから購入( x75) ※Stynger所持時のみ | Styngerの専用弾 爆発後3方向に子弾が飛ぶ 地形破壊・自爆ダメージなし | |
Explosive Jack 'O Lantern | 25 | Arms Dealerから購入( x15) ※Jack 'O Lantern Launcher所持時のみ | Jack 'O Lantern Launcherの専用弾 敵に当たると爆発 本体と爆風で2ヒットする 地形破壊・自爆ダメージなし |
投擲武器
スタック可能な使い捨て武器。Shroomite Armorの系統別ボーナスなし。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Snowball | 4 | Very Fast | Snow Block x1 10個作成 | Snowball Cannon・Snowball Launcherの弾 | |
Rotten Egg | 10 | Very Fast | Goodie Bagから入手 | NPC・非PvPプレイヤーにも当たる | |
Shuriken | 10 | Very Fast | 壺 宝箱 Merchantから購入( x20) | 敵を貫通する 一定確率で回収可能 | |
Throwing Knife | 12 | Very Fast | 壺 宝箱 Merchantから購入( x50) ※Blood Moon時限定 | 敵を貫通する 一定確率で回収可能 | |
Poisoned Knife | 13 | Very Fast | Throwing Knife x20 Vile Powder x1 20個作成 | 敵を貫通する 一定確率で回収可能 デバフPoisonedを与える(50%) | |
Spiky Ball | 15 | Very Fast | Goblin Armyドロップ Goblin Tinkererから購入 | 敵を貫通する しばらくその場に残る 1個あたり5回ダメージを与えると消滅 | |
Bone | 22 | Very Fast | Angry Bonesドロップ Dark Casterドロップ | 一定確率で回収可能 |
その他
他系統に分類されない遠距離武器。Shroomite Armorの系統別ボーナスなし。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Snowball Cannon | 4 | Very Fast | Avarage | Ice Chest | 専用弾としてSnowballを使用 | |
Blowpipe | 9 | Very Slow | Weak | 地表のChest | 専用弾Seed・Poison Dartを使用 | |
Blowgun | 25 | Slow | Avarage | Witch Doctorから購入( x5) | 専用弾Seed・Poison Dartを使用 | |
Harpoon | 25 | Average | Very strong | Goblin Armyドロップ(0.5%) | 見た目はフレイル・チェーン系統だが遠距離武器 押しっぱなしでオート連射可能だが 戻ってくるまで次が撃てない | |
Flamethrower | 27 | Average | Extremely weak | Iron Bar x20 Soul of Fright x20 Illegal Gun Parts x1 | Gelを弾薬として消費する 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Sandgun | 30 | Very Fast | Strong | Illegal Gun Parts x1 Topaz x5 Antlion Mandible x10 | Sand Block、Pearlsand Block、 Ebonsand Block、Crimsand Block を弾薬として消費する 弾は地形に当たるとブロック化 邪魔 | |
Piranha Gun | 32 | Average | Extremely weak | DungeonのJungle Chest | ピラニアを発射する特殊な銃。 ボタンを押している間まっすぐ飛び、 ボタンを離すかプレイヤーから一定距離離れると 地形を無視して真っ直ぐに戻ってくる。 敵に接触するとボタンを押している間ダメージを与え続け、 敵を倒した際ボタンを押し続けていれば 近くの敵に自動的に飛んでいきまた噛みつき続ける。 ピラニアが手元に戻るまで再発射はできない。 | |
Star Cannon | 55 | Very Fast | No | Minishark x1 Meteorite Bar x20 Fallen Star x5 | Fallen Starを弾薬として消費する 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Coin Gun | : 25 : 50 : 100 : 200 | Insanely Fast | Very weak | Pirate Invasionで Parrot以外ドロップ(0.0125%) | コインを弾薬として消費する特殊な銃。 装備によってはクリティカル無しで 500ダメージを叩き出すことすら可能だが 凄まじい勢いで金が減っていく為注意が必要 | |
Seed | 1 | - | - | Blowpipe・Blowgunを 所持している状態で草を刈る | Blowpipe・Blowgunの専用弾 | |
Poison Dart | 8 | - | - | Stinger x1 50個作成 | Blowpipe・Blowgunの専用弾 デバフPoisonedを与える |
魔法武器
ダメージ系統:Magic Damage
マナを消費する武器。広範囲・貫通攻撃が多いが性能を引き出すにはマナや装備などの準備が必要。
光源効果を持つものも非常に多い。
直進弾系
カーソル位置へまっすぐ飛ぶ魔法弾を発射する。
最もオーソドックスな攻撃魔法で、クラフティングできるものも多い。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 消費マナ | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amethyst Staff | 14 | Very Slow | Weak | 3 | Copper Bar x10 Amethyst x8 | 攻撃魔法としては最も弱くお手軽 宝石杖はグレードアップごとに 威力・ノックバック・連射・弾速・貫通数など 全体的な性能が少しずつ強化されていく | |
Topaz Staff | 16 | Very Slow | Weak | 3 | Tin Bar x10 Topaz x8 | 1体まで貫通 弾速は遅いがマナ消費が低いので 序、中盤では心強い味方となる | |
Water Bolt | 17 | Very Fast | Strong | 14 | Dungeon内の Bookに混じって配置 | 無制限貫通 地形で5回まで反射 1体に連続ヒットするため数値より強い | |
Space Gun | 17 | Very Fast | Extremely weak | 8 | Fallen Star x2 Meteorite Bar x30 | 1体まで貫通 オート連射可 Meteorite Armorセットでマナ消費なし | |
Sapphire Staff | 19 | Slow | Avarage | 4 | Silver Bar x10 Sapphire x8 | 1体まで貫通 オート連射可 | |
Emerald Staff | 21 | Slow | Avarage | 4 | Tungsten Bar x10 Emerald x8 | 2体まで貫通 オート連射可 | |
Ruby Staff | 24 | Avarage | Avarage | 5 | Gold Bar x10 Ruby x8 | 2体まで貫通 オート連射可 | |
Diamond Staff | 26 | Avarage | Strong | 5 | Platinum Bar x10 Diamond x8 | 3体まで貫通 オート連射可 | |
Laser Rifle | 29 | Very Fast | Very weak | 8 | Wall of Fleshドロップ(16.67%) | 3体まで貫通 オート連射可 | |
