Extractinator
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
細 |
(生成確率と生成数の追記) |
||
6行: | 6行: | ||
v1.2より追加<br> | v1.2より追加<br> | ||
地下の[[Gold Chest]]や[[Ice Chest]]から入手できる。<br> | 地下の[[Gold Chest]]や[[Ice Chest]]から入手できる。<br> | ||
- | Extractinatorを設置し[[Silt Block]]か[[Slush Block]] | + | Extractinatorを設置し[[Silt Block]]か[[Slush Block]]をクリックで使うとランダムでHardmode前の鉱石、宝石、コイン、琥珀に変化する。<br> |
+ | そのワールドに生成されない鉱石でも出現する(例えばCopper生成ワールドでも[[Tin Ore]]が出現する)<br> | ||
=== 作成 === | === 作成 === | ||
- | *[[Copper Ore]] | + | *確率:75%程度 |
- | *[[Tin Ore]] | + | **[[Copper Coin]] 1~91 |
- | *[[Iron Ore]] | + | *確率:3%程度 |
- | *[[Lead Ore]] | + | **[[Copper Ore]] 1~5 |
- | *[[Silver Ore]] | + | **[[Tin Ore]] 1~5 |
- | *[[Tungsten Ore]] | + | **[[Iron Ore]] 1~5 |
- | *[[Gold Ore]] | + | **[[Lead Ore]] 1~5 |
- | *[[Platinum Ore]] | + | **[[Silver Ore]] 1~5 |
+ | **[[Tungsten Ore]] 1~5 | ||
+ | **[[Gold Ore]] 1~5 | ||
+ | **[[Platinum Ore]] 1~5 | ||
+ | *確率:0.3%程度 | ||
+ | **[[Silver Coin]] 1~49 | ||
+ | **[[Amber]] 1~4 | ||
+ | **[[Emerald]] 1~3 | ||
+ | **[[Sapphire]] 1~3 | ||
+ | **[[Topaz]] 1~3 | ||
+ | **[[Amethyst]] 1~3 | ||
+ | *確率:0.1%程度 | ||
+ | **[[Diamond]] | ||
+ | **[[Ruby]] | ||
+ | *確率:0.02%程度 | ||
+ | **[[Platinum Coin]] | ||
+ | **[[Amber Mosquito]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | ※確率は1.2.4.1時点で2000個の[[Silt Block]]をサンプルに調査<br> | |
- | + | ※[[Platinum Coin]]と[[Amber Mosquito]]に関しては出現を確認できなかったので、追加サンプル(30000程度)を用意して調査予定 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
2014年12月12日 (金) 10:23時点における版
Extractinator | |
---|---|
情報 | |
タイプ 寸法 最大所持数 売値
| 家具 横3 x 縦3 99 2 |
v1.2より追加
地下のGold ChestやIce Chestから入手できる。
Extractinatorを設置しSilt BlockかSlush Blockをクリックで使うとランダムでHardmode前の鉱石、宝石、コイン、琥珀に変化する。
そのワールドに生成されない鉱石でも出現する(例えばCopper生成ワールドでもTin Oreが出現する)
作成
- 確率:75%程度
- Copper Coin 1~91
- 確率:3%程度
- Copper Ore 1~5
- Tin Ore 1~5
- Iron Ore 1~5
- Lead Ore 1~5
- Silver Ore 1~5
- Tungsten Ore 1~5
- Gold Ore 1~5
- Platinum Ore 1~5
- 確率:0.3%程度
- 確率:0.1%程度
- 確率:0.02%程度
※確率は1.2.4.1時点で2000個のSilt Blockをサンプルに調査
※Platinum CoinとAmber Mosquitoに関しては出現を確認できなかったので、追加サンプル(30000程度)を用意して調査予定