Furnace
提供:Terraria Japan Wiki
[[File:
.png|link=
||]] [[
|
Work Bench
]]溶鉱炉。OreをBarにしたり建材を作るのに必要
製作物
| 生成物 | 必要素材 | 必要家具 | |
|---|---|---|---|
| Copper Bar | Copper Ore x3 | ||
| Iron Bar | Iron Ore x3 | ||
| Silver Bar | Silver Ore x4 | ||
| Gold Bar | Gold Ore x4 | ||
| Demonite Bar | Demonite Ore x4 | ||
| Meteorite Bar | Meteorite Ore x6 | ||
| Cobalt Bar | Cobalt Ore x3 | ||
| Mythril Bar | Mythril Ore x4 | ||
| Gray Brick | Stone Block x2 | ||
| Red Brick | Clay Block x2 | ||
| Copper Brick | Stone Block x1 Copper Ore x1 | ||
| Silver Brick | Stone Block x1 Silver Ore x1 | ||
| Gold Brick | Stone Blockx1 Gold Ore x1 | ||
| Obsidian Brick | Obsidian x2 | ||
| Hellstone Brick | Stone Block x1 Hellstone x1 | ||
| Cobalt Brick | Stone Block x1 Cobalt Ore x1 | ||
| Mythril Brick | Stone Block x1 Mythril Ore x1 | ||
| Mudstone Block | Stone Block x1 Mud Block x1 | ||
| Iridescent Brick | Stone Block x1 Ash Block x1 | ||
| Pearlstone Brick | Pearlsand Block x1 Pearlstone Block x1 | ||
| Demonite Brick | Ebonstone Block x5 Demonite Ore | ||
| Glass | Sand Block x2 | ||
| Bottle x2 | Glass x1 | ||
| Mug | Glass x1 | ||
| Bowl | Clay Block x2 | ||
| Clay Pot | Clay Block x6 | ||
| Pink Vase | Clay Block x4 | ||
| Obsidian Skull | Obsidian x20 | ||
| Sandgun | Illegal Gun Parts x1 Antlion Mandible x10 Topaz x5 | ||
| 家具 |
|---|