アクセサリー
提供:Terraria Japan Wiki
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - 照明 - 作業台 - 家具類 - ブロック類 - 背景壁
画面右のAccessoriesスロットに装備することで、様々な効果を得ることができます。
最大5個まで装備できますが、同じものを複数装備する事は出来ません。また右スロットにWing系のアクセサリを複数装備する事は出来ません。
真ん中のSocialスロットにセットしたアクセサリーはPCの見た目のみを変更し特殊効果を与える事はありません。
左のDyeスロットにDyeをセットすると、アクセサリーの色が変わります。
目次 |
一覧
移動
ジャンプ
画像 | アイテム名 | 効果 |
---|---|---|
Cloud in a Bottle | 2段ジャンプ(12feet + 8feet)できるようになる | |
Blizzard in a Bottle | 2段ジャンプ(12feet + 16feet)できるようになる | |
Sandstorm in a Bottle | 2段ジャンプ(12feet + 28feet)できるようになる 砂ジャンプ中は横方向への加速が可能 | |
Fart in a Jar | Cloud in a BottleとWhoopie Cushionの効果を併せ持つ | |
Shiny Red Balloon | ジャンプ力を1.75倍にする | |
Honey Balloon | Shiny Red BalloonとHoney Combの効果を併せ持つ | |
Cloud in a Balloon | Cloud in a Bottle と Shiny Red Balloon の効果を併せ持つ | |
Blizzard in a Balloon | Blizzard in a BottleとShiny Red Balloon の効果を併せ持つ | |
Sandstorm in a Balloon | Sandstorm in a BottleとShiny Red Balloon の効果を併せ持つ | |
Fart in a Balloon | Fart in a JarとShiny Red Balloon の効果を併せ持つ | |
Bundle of Balloons | 4段ジャンプできるようになる(ジャンプ→砂→雪→雲の順) | |
Lucky Horseshoe | 落下ダメージ無効 | |
Obsidian Horseshoe | Lucky Horseshoe と Obsidian Skull の効果を併せ持つが、防御力UPはなし | |
Blue Horseshoe Balloon | Cloud in a BalloonとLucky Horseshoe の効果を併せ持つ | |
White Horseshoe Balloon | Blizzard in a BalloonとLucky Horseshoe の効果を併せ持つ | |
Yellow Horseshoe Balloon | Sandstorm in a BalloonとLucky Horseshoe の効果を併せ持つ | |
Frog Leg | ジャンプのスピードと落下耐性が上昇する。 |
飛行
画像 | アイテム名 | 効果 |
---|---|---|
Rocket Boots | 一定時間空を飛べる 噴射中は光源効果あり | |
Jetpack | 一定時間空を飛べる。噴射中は光源効果あり 上キーを押す事でより高速で上昇可能 | |
Flying Carpet | 一定時間水平飛行ができる | |
Hoverboard | 一定時間空を飛べる 下キーと併用する事で高速水平飛行が可能 | |
Spectre Boots | Hermes Boots と Rocket Boots の効果を併せ持つが、噴射中の光源効果はなし | |
Lightning Boots | Spectre Boots の 加速効果が上昇し、より短距離で最高速に達する | |
Frostspark Boots | Ice Skates と Lightning Boots の効果を併せ持つ さらに移動速度7%UP効果が標準で付加される | |
Angel Wings | 一定時間空を飛べる 落下時に滑空してゆっくり降りることができる 落下ダメージ無効 飛行中、Hermes Bootsで加速可能 Rocket Bootsと共に装備すると、飛行時間アップ Shiny Red Balloonと共に装備すると、上昇速度アップ これらのボーナスは同時に受けることができる (2つの効果を持つSpectre Boots、Cloud in a Balloonでも可) | |
Demon Wings | Angel Wingsと同性能 | |
Fin Wings | Angel Wingsと同性能 | |
Butterfly Wings | Angel(Demon) Wingsと同能力。飛行時間は1.3倍 飛行時に発光 | |
Fairy Wings | Angel(Demon) Wingsと同能力。飛行時間は1.3倍 飛行時に発光 | |
Bee Wings | Angel(Demon) Wingsと同能力。飛行時間は1.3倍 | |
Harpy Wings | Angel(Demon) Wingsと同能力。飛行時間は1.4倍 | |
Bone Wings | Angel(Demon) Wingsと同能力。飛行時間は1.4倍 | |
Bat Wings | Angel(Demon) Wingsと同能力。飛行時間は1.4倍 | |
Flame Wings | Angel(Demon) Wingsと同能力。飛行時間は1.6倍 光源にはならないが羽自体は光っている。飛行時に発光 | |
Frozen Wings | Angel(Demon) Wingsと同能力。飛行時間は1.6倍 | |
Ghost Wings | Angel(Demon) Wingsと同能力。飛行時間は1.6倍 | |
Beetle Wings | Angel(Demon) Wingsと同能力。飛行時間は1.6倍 | |
Leaf Wings | Angel(Demon) Wingsと同能力。飛行時間は1.6倍 | |
Mothron Wings | Angel(Demon) Wingsと同能力。飛行時間は1.6倍 飛行時に発光 | |
Spooky Wings | Angel(Demon) Wingsと同能力。飛行時間は1.8倍 | |
Tattered Fairy Wings | Angel(Demon) Wingsと同能力。飛行時間は1.8倍 | |
Fishron Wings | Angel(Demon) Wingsと同能力。飛行時間は2.8倍 上昇速度が他の翼より格段に速い 水や蜂蜜、溶岩といった流体中での移動速度が大幅アップ 落下時に滑空してゆっくり降りることができる 落下ダメージ無効 |
戦闘
画像 | アイテム名 | 効果 |
---|---|---|
Shackle | 防御+1 | |
Feral Claws | 近接攻撃速度が12%UP | |
Titan Glove | 近接攻撃ノックバック +70% | |
Power Glove | Feral Claws と Titan Glove の効果を併せ持つ | |
Mechanical Glove | Power Gloveの効果を持つ。近接攻撃力 +12% | |
Magma Stone | 攻撃にOn Fire!の効果付加。57%の確率で1秒間、29%で2秒間、14%で3秒間敵を燃やす | |
Fire Gauntlet | 近接攻撃力と近接攻撃速度 +9%、近接攻撃ノックバック増加 Magma Stoneの効果を持つ | |
Warrior Emblem | 近接攻撃力 +15% | |
Ranger Emblem | 遠距離攻撃力 +15% | |
Sorcerer Emblem | 魔法武器攻撃力 +15% | |
Summoner Emblem | Minionの攻撃力 +15% | |
Avenger Emblem | 全ての攻撃力 +12% | |
Celestial Emblem | 魔法武器攻撃力 +15%とCelestial Magnetの効果を併せ持つ | |
Eye of the Golem | クリティカル率 +10% | |
Destroyer Emblem | 全ての攻撃力 +10%、クリティカル率 +8% | |
Magic Quiver | 矢のダメージと速度が+10%。20%の確率で矢を消費しない | |
Rifle Scope | 銃装備時、右クリックでズーム | |
Sniper Scope | 銃装備時、右クリックでズーム 遠距離攻撃力+10%、クリティカル率 +10% | |
Pygmy Necklace | Slime Staff、Pygmy Staff、Raven Staffで召喚出来るMinionを一体追加 | |
Hercules Beetle | Minionの与えるダメージを15%増加、ノックバック増加 | |
Necromantic Scroll | Minionを一体追加、与えるダメージを10%増加 | |
Papyrus Scarab | Minionを一体追加、与えるダメージを15%増加、ノックバック増加 Minion系のアイテムは併用可能で、最大で8体召喚出来る | |
Black Belt | 10%の確率で敵の攻撃を回避する事が出来る。回避が成功すると煙が出る | |
Master Ninja Gear | Tiger Climbing GearとTabiとBlack Beltの効果を持つ | |
White String | ヨーヨーの射程距離が伸びる | |
Black Counterweight | 敵にヨーヨーが当たると黒い小さなおもりを出す | |
Red Counterweight | 敵にヨーヨーが当たると赤い小さなおもりを出す | |
Yellow Counterweight | 敵にヨーヨーが当たると黄色い小さなおもりを出す | |
Yoyo Glove | 敵にヨーヨーが当たるとヨーヨーが二つになる | |
Yoyo Bag | White StringとCounterweightとYoyo Gloveの効果を併せ持つ | |
Frozen Turtle Shell | Lifeが25%以下になると防御+30 | |
Obsidian Skull | Hellstone、Meteoriteから受けるダメージ無効 防御+1 | |
Cobalt Shield | 被ダメージ時にノックバックしなくなる 防御+1 | |
Obsidian Shield | Cobalt Shield と Obsidian Skull の効果を併せ持つ 防御+2 | |
Ankh Shield | Obsidian ShieldとAnkh Charmの効果を併せ持つ 防御+4 | |
Paladin's Shield | チームプレイヤーのダメージの25%を受け持つ(Lifeが25%以上の時) 防御+6 | |
Cross Necklace | 被ダメージ時の無敵時間を延長 2/3秒から4/3秒になる。 | |
Star Cloak | 被ダメージ時に自キャラを目標とした星を落下させる 星はStarfuryと同様のものだが、威力32でMPを消費しない | |
Star Veil | Cross Necklace と Star Cloak の効果を併せ持つ | |
Honey Comb | 攻撃を受けると、敵を追尾してダメージを与える蜂を召喚 | |
Bee Cloak | Star CloakとHoney Comb の効果を併せ持つ | |
Panic Necklace | ダメージを受けると、バフ効果Panicを5秒間受け、移動速度上昇 | |
Sweetheart Necklace | Honey CombとPanic Necklaceの効果を併せ持つ | |
Lucky Coin | 攻撃をした時敵がコインを落とす事がある | |
Sun Stone | 日中装備してると、全ての攻撃力 +10%、 近接攻撃速度 +10%、クリティカル率 +2%、防御+4 Lifeの自動回復速度増加、minionの与えるノックバック50%増加、採掘速度25%増加 | |
Moon Stone | 夜装備してると、全ての攻撃力 +10%、 近接攻撃速度 +10%、クリティカル率 +2%、防御+4 Lifeの自動回復速度増加、minionの与えるノックバック50%増加、採掘速度25%増加 | |
Celestial Stone | 全ての攻撃力 +10%、 近接攻撃速度 +10%、クリティカル率 +2%、防御+4 Lifeの自動回復速度増加、minionの与えるノックバック50%増加、採掘速度25%増加 | |
Neptune's Shell | 水中にいる間Merfolkに変身する 高速で泳げるようになり水中でも呼吸できる 水中での移動速度が地上での移動速度と同じ速度になる Obsidian Skin Potionを使っても溶岩内では効果なし | |
Moon Charm | 夜の間Werewolfに変身する 近接攻撃のクリティカル率 +1% 近接攻撃力 +5% 近接攻撃速度 +5% 移動速度 +5% 防御力 +1 ジャンプ力が少し上がる | |
Moon Shell | Neptune's Shell と Moon Charm の効果を併せ持つ | |
Celestial Shell | Celestial Stone と Moon Shell の効果を併せ持つ |
回復
画像 | アイテム名 | 効果 |
---|---|---|
Band of Regeneration | Lifeの自動回復速度が増加 | |
Band of Starpower | Manaの最大値が20増加(上限を超える) | |
Mana Regeneration Band | Mana+20、LifeではなくManaの回復速度が上昇する | |
Magic Cuffs | Mana+20、攻撃を受けた際にMana回復 | |
Celestial Magnet | マナスター(Star Statueから出る青い星)を拾う距離が延びる。(未装備時と比較して20倍程度) | |
Celestial Emblem | 魔法武器攻撃力 +15%とCelestial Magnetの効果を併せ持つ | |
Celestial Cuffs | 攻撃を受けた際のMana回復とCelestial Magnetの効果を併せ持つ | |
Nature's Gift | 魔法武器のマナ消費 -6% | |
Mana Flower | 魔法武器のマナ消費 -8% マナが切れた時、自動的にインベントリ内にあるマナポーションを使用する | |
Philosopher's Stone | Potion Sickness (ポーション酔い)効果時間を15秒短縮 | |
Charm of Myths | Band of RegenerationとPhilosopher's Stoneの効果を併せ持つ |
デバフ無効
画像 | アイテム名 | 効果 |
---|---|---|
Armor Polish | Broken Armor無効 | |
Vitamins | Weak無効 | |
Bezoar | Poisoned無効 | |
Adhesive Bandage | Bleeding無効 | |
Fast Clock | Slow無効 | |
Trifold Map | Confused無効 | |
Megaphone | Silenced無効 | |
Nazar | Cursed無効 | |
Blindfold | Darkness無効 | |
Armor Bracing | Broken Armor、Weak無効 | |
Medicated Bandage | Poisoned、Bleeding無効 | |
The Plan | Slow、Confused無効 | |
Countercurse Mantra | Silenced、Cursed無効 | |
Ankh Charm | Hand Warmer以外の種類のデバフ無効系アクセサリーを合成して作り、その能力を持つ。 | |
Ankh Shield | Obsidian ShieldとAnkh Charmの効果を併せ持つ 防御+4 | |
Hand Warmer | chill、freezing無効 |
情報
画像 | アイテム名 | 効果 |
---|---|---|
Compass | 現在位置(東西位置)を表示 | |
Depth Meter | 現在の高度・深度を表示 | |
Copper Watch | ゲーム内の時刻を表示(1時間単位) | |
Tin Watch | Copper Watchと同性能 | |
Silver Watch | ゲーム内の時刻を表示(30分単位) | |
Tungsten Watch | Silver Watchと同性能 | |
Gold Watch | ゲーム内の時刻を表示(1分単位) | |
Platinum Watch | Gold Watchと同性能 | |
GPS | Compass と Depth Meter と Gold Watch の効果を持つ | |
Ruler | ブロック単位のマス目を表示 | |
ファイル:Rader.ping | Rader | 周りにいる敵の数の表示 |
ファイル:DPS Mater.png | DPS Mater | 一秒間に与えるダメージを表示 |
その他
画像 | アイテム名 | 効果 |
---|---|---|
Guide Voodoo Doll | Guideに攻撃できるようになる 溶岩に投げ込むとガイドが9921ダメージを受けて即死する Guideが生存している時にThe Underworldの溶岩に 投げ込むことでWall of Fleshを召喚できる | |
Clothier Voodoo Doll | Clothierに攻撃できるようになる 装備中、夜にClothierを倒すとSkeletronを召喚できる | |
Toolbelt | ブロックの配置範囲を広げる | |
Toolbox | アイテムの設置・道具の使用範囲を広げる | |
Extendo Grip | タイルの操作範囲を広げる | |
Brick Layer | ブロックの設置速度を上げる | |
Portable Cement Mixer | 壁の設置速度を上げる | |
Paint Sprayer | ペンキを自動消費して色付けたアイテムを設置する Leaf Wandなどのアイテムを使用しても適用される | |
Angler Earring | 釣り力+10% | |
High Test Fishing Line | 釣り糸が切れるのを防ぐ | |
Tackle Box | 釣りの餌の消費確率を下げる | |
Discount Card | NPCからアイテムを2割引きで買える。 リフォージにも適応されるので是非入手したい | |
Music Box | 装備すると、現在流れているBGMに対応するMusicBOXへ変化する | |
[[ファイル:]] | Guide to Plant Fiber Cordage | 装備者の周りにある蔓を壊すとVine Ropeを入手可能になる |
Crimson Cloak | 見た目が変化する | |
Mysterious Cape | 見た目が変化する | |
Red Cape | 見た目が変化する | |
Winter Cape | 見た目が変化する | |
Angel Halo | 見た目が変化する | |
Diamond Ring | 見た目が変化する | |
Ginger Beard | 見た目が変化する |
アクセサリについて
コンディション
アクセサリーには武器と同じようにランダムで コンディション が1つ付与されます。(Defence +2、Movement Speed +3%等)
見た目
アクセサリーを装備するとPCの見た目が変わります(変わらないものもある)。
それぞれ変化する部位が決まっており、部位が重複している場合最も下のものが優先されます。
右スロットのアクセサリは右上の眼のアイコンを操作する事で見た目変更をON/OFFできます。
※頭は頭防具が優先して描画されるため、頭装備を外すかFamilliar Wigを装備しなければ見る事は出来ません。
※Wing系はそのほかの背中アクセサリより優先して描画されます。
部位 | 対応するアクセサリ(確認できたもののみ) |
---|---|
頭 | Diving Gear系 Nature's Gift Obsidian Rose Angel Halo |
胸 | Jellyfish Necklace Pygmy Necklace Cross Necklace Star Veil Sweetheart Necklace |
背中 | Jetpack Hoverboard Wing系 Magic Quiver Star Cloak Bee Cloak 見た目用Cloak、Cape系 |
腕 | Sun Stone Band of Regeneration Charm of Mythss |
手 | Glove系 Climbing Claws Diamond Ring |
手持ち1 | Shield系 |
手持ち2 | Balloon系 |
腰 | Watch系 Cloud in a Bottle Toolbelt |
足 | Boots系 Flipper Shoe Spikes Frog Leg |
特殊 | Tiger Climbing Gear(手と足両方のグラフィックが変わる。重複するものは部位事に判定される) |
変化しない | Aglet Blizzard in a Bottle Sandstorm in a Bottle Lucky Horseshoe Flying Carpet Warrior Emblem Ranger Emblem Sorcerer Emblem Eye of the Golem Celestial Magnet Philosopher's Stone GPS Ruler Extendo Grip Portable Cement Mixer Paint Sprayer Music Box系 |
※大抵のクラフトは、 Mythril Anvil・ Orichalcum Anvil か、 Tinkerer's Workshopで作成します。
更新履歴
Ver.1.0.6:同じアクセサリーは複数装備できなくなりました。
Ver.1.1:より、アクセサリーにランダムでコンディションがどれか1つ付与されるようになりました。
Ver.1.2.3:アクセサリーが見た目に反映されるようになり、SocialスロットとDyeスロットが追加されました。