武器
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(→弓・ボウガン) |
|||
754行: | 754行: | ||
|41 | |41 | ||
|Very fast | |Very fast | ||
- | | | + | |Skeleton Archerがドロップ |
|弾速が非常に早く、重力に影響されにくい | |弾速が非常に早く、重力に影響されにくい | ||
|} | |} |
2013年10月19日 (土) 02:39時点における版
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - 照明 - 作業台 - 家具類 - ブロック類 - 背景壁
目次 |
刀剣
短剣
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Copper Shortsword | 5 | Very fast | Weak | Copper Bar x7 | 初期装備 | |
Iron Shortsword | 8 | Very fast | Weak | Iron Bar x7 | - | |
Silver Shortsword | 9 | Very fast | Weak | Silver Bar x6 | - | |
Gold Shortsword | 11 | Very fast | Weak | Gold Bar x7 | - | |
Tin Shortsword | 7 | Very fast | Weak | Tin Bar x7 | - | |
Lead Shortsword | 9 | Very fast | Weak | Lead Bar x7 | - | |
Tungsten Shortsword | 10 | Very fast | Weak | Tungsten Bar x6 | - | |
Platinum Shortsword | 13 | Very fast | Weak | Platinum Bar x7 | - |
長剣
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Sword | 7 | Fast | Weak | Wood x7 | - | |
Copper Broadsword | 8 | Fast | Average | Copper Bar x8 | - | |
Iron Broadsword | 10 | Fast | Average | Iron Bar x8 | - | |
Silver Broadsword | 11 | Fast | Average | Silver Bar x8 | - | |
Gold Broadsword | 13 | Very fast | Average | Gold Bar x8 | - | |
Light's Bane | 17 | Very fast | Average | Demonite Bar x10 | - | |
Cactus Sword | 9 | Fast | Average | Cactus x10 | サイズ大きめ、材料簡単、序盤の味方。 | |
Ice Blade | 13 | Very fast | Average | 氷バイオームの宝箱 | 振るたびにアイスボルトを発射 |
大剣
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Blade of Grass | 28 | Average | Very weak | Jungle Spores x12 Stinger x15 | 1/4の確率で7秒間毒状態にする | |
Fiery Greatsword | 36 | Slow | Strong | Hellstone Bar x35 | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる(大) 1/2の確率で敵が3秒間燃焼する | |
Muramasa | 18 | Very fast | Extremely weak | Dungeon の Gold Chest | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる(小) 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Night's Edge | 43 | Average | Average | Light's Bane x1 Blade of Grass x1 Fiery Greatsword x1 Muramasa x1 | Demon Altarで作成 光源効果(大) | |
Breaker Blade | 39 | Average | Very strong | Wall of Fleshからドロップ | Night's Edgeよりもダメージは劣るが、 強力なノックバックを持っている | |
Cobalt Sword | 34 | Fast | Weak | Cobalt Bar x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Palladium Sword | 36 | Fast | Average | Palladium Bar x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Mythril Sword | 39 | Average | Average | Mythril Bar x10 | - | |
Orichalcum Sword | 41 | Average | Average | Orichalcum Bar x10 | - | |
Adamantite Sword | 44 | Average | Average | Adamantite Bar x12 | - | |
Excalibur | 47 | Fast | Average | Hallowed Bar x12 | キラキラしたエフェクト付き 押しっぱなしでオート攻撃可能 1.2で材料変更 | |
Chlorophyte Saber | 43 | Veryfast | Weak | Chlorophyte Bar x12 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 振ると雲が発生する 雲は壁の向こうの敵へもダメージを与える | |
Chlorophyte Claymore | 65 | Average | Average | Chlorophyte Bar x12 | 振ると放物線を描く球体を飛ばす 球体は複数の敵を貫通する | |
Bee Keeper | 22 | Fast | Average | ハチのボスドロップ | 一定確率で敵に混乱効果 攻撃命中時にハチを召喚し継続ダメージ | |
Beam Sword | 52 | Very fast | Strong | ドロップ | 光源効果あり 振るたびに光の剣を発射 | |
Cutlass | 51 | Very fast | Weak | 海賊イベント中ドロップ | 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
光剣
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Purple Phaseblade | 21 | Fast | Very weak | Meteorite Bar x20 Amethyst x10 | 光源効果あり | |
Yellow Phaseblade | 21 | Fast | Very weak | Meteorite Bar x20 Topaz x10 | 光源効果あり | |
Blue Phaseblade | 21 | Fast | Very weak | Meteorite Bar x20 Sapphire x10 | 光源効果あり | |
Green Phaseblade | 21 | Fast | Very weak | Meteorite Bar x20 Emerald x10 | 光源効果あり | |
Red Phaseblade | 21 | Fast | Very weak | Meteorite Bar x20 Ruby x10 | 光源効果あり | |
White Phaseblade | 21 | Fast | Very weak | Meteorite Bar x20 Diamond x10 | 光源効果あり | |
Purple Phasesaber | 41 | Fast | Very weak | Crystal Shard x50 Purple Phaseblade x1 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Yellow Phasesaber | 41 | Fast | Very weak | Crystal Shard x50 Yellow Phaseblade x1 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Blue Phasesaber | 41 | Fast | Very weak | Crystal Shard x50 Blue Phaseblade x1 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Green Phasesaber | 41 | Fast | Very weak | Crystal Shard x50 Green Phaseblade x1 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Red Phasesaber | 41 | Fast | Very weak | Crystal Shard x50 Red Phaseblade x1 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
White Phasesaber | 41 | Fast | Very weak | Crystal Shard x50 White Phaseblade x1 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
槍(Spears)
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Spear | 8 | Very slow | Strong | 宝箱 | - | |
Trident | 10 | Very slow | Average | 水中の宝箱 | - | |
Dark Lance | 27 | Fast | Weak | Shadow chest | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる | |
Cobalt Naginata | 29 | Fast | Weak | Cobalt Bar x10 | - | |
Palladium Naginata | 32 | Average | Average | Palladium Bar x10 | - | |
Mythril Halberd | 35 | Average | Average | Mythril Bar x10 | - | |
Orichalcum Halberd | 36 | Fast | Average | Orichalcum Bar x10 | - | |
Adamantite Glaive | 38 | Very slow | Average | Adamantite Bar x12 | - | |
Titanium Trident | 40 | Fast | Strong | Titanium Bar x12 | - | |
Gungnir | 42 | Fast | Strong | Hallowed Bar x12 | キラキラしたエフェクト付き 地中を照らすのに便利 1.2で材料変更 | |
Chlorophyte Partisan | 49 | Fast | Strong | Chlorophyte Bar x12 | 突いた先より雲が発生する 雲の発生地点が壁の向こうでもダメージ | |
Mushroom Spear | 69 | Very slow | Strong | Truffleから購入( x30) | - |
連接棍
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ball O' Hurt | 15 | Very slow | Strong | Shadow Orb | - | |
Blue Moon | 23 | Very slow | Strong | Dungeonの宝箱 | 光源効果あり | |
Sunfury | 33 | Very slow | Strong | The Underworld の Shadow chest | 光源効果あり 1/4の確率で敵が3秒間燃焼する | |
Dao of Pow | 49 | Very slow | Strong | Dark Shard x1 Light Shard x 1 Soul of Light x10 Soul of Night x10 | 一定確率で敵に混乱効果 | |
Harpoon | 25 | Average | Average | ゴブリンからドロップ | 押しっぱなしでオート攻撃可能 レンジ武器扱い | |
Chain_Knife | 12 | Very fast | Weak | Cave Batからドロップ(0.4%) | - | |
KO Canon | 35 | Average | Strong | Corrupt Goldfishからドロップ | 押しっぱなしでオート攻撃可能 ボクサーパンチ | |
Golem Fist | 50 | Average | Very Strong | Golemからドロップ | 押しっぱなしでオート攻撃可能 ロケットパンチ | |
Flower Pow | 52 | Very Slow | Very Strong | Planteraからドロップ | 鎖につながっている花から、敵めがけて花びらが飛ぶ "花のチカラを!" |
ブーメラン
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Boomerang | 7 | Fast | Average | 宝箱 | - | |
Enchanted Boomerang | 13 | Very fast | Very strong | 宝箱 | ブーメランのキラキラが明かりになる | |
ファイル*:Ice_Boomerang.png | Ice Boomerang | 14 | Very fast | Very strong | Snowの宝箱 | ブーメランのキラキラが明かりになる |
Flamarang | 32 | Very fast | Very strong | Enchanted Boomerang x1 Hellstone Bar x15 | ブーメランの火の粉が明かりになる 1/5の確率で敵が3秒間燃焼する | |
Thorn Chakrum | 25 | Very fast | Very strong | Jungle Spores x6 Stinger x15 | 壁に当たっても戻って来ず、反射する 1/5の確率で7秒間毒状態にする | |
Light Disc | 35 | Very fast | Very strong | Hallowed Bar x4 Soul of Light x3 Soul of Might x5 | 壁に当たっても戻って来ず、反射する 5個までスタック&同時投擲可能 1.2で材料変更 | |
Possessed Hatchet | 90 | Very Fast | Average | Golemからドロップ | 光源効果あり ホーミング |
その他
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zombie Arm | 12 | Very fast | Average | ドロップ | ゾンビの腕 | |
Vampire Knives | 29 | Very fast | Very weak | Dungeon の Crimson Chest | 多数の赤いダガーを投げる、近接武器扱い 消費なし、命中時HPを回復する |
弓・矢
弓・ボウガン
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Bow | 4 | Average | Wood x10 | - | |
Copper Bow | 6 | Average | Copper Bar x7 | - | |
Iron Bow | 8 | Average | Iron Bar x7 | - | |
Silver Bow | 9 | Average | Silver Bar x7 | - | |
Gold Bow | 11 | Average | Gold Bar x7 | - | |
Demons Bow | 14 | Fast | Demonite Bar x10 | - | |
Molten Fury | 29 | Fast | Hellstone Bar x25 | Wooden Arrowを撃つ場合、 自動で火が点きFlaming Arrowとして放つ | |
Cobalt Repeater | 30 | Fast | Cobalt Bar x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Palladium Repeater | 32 | Fast | Palladium Bar x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Mythril Repeater | 34 | Fast | Mythril Bar x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Orichalcum Repeater | 36 | Fast | Orichalcum Bar x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Adamantite Repeater | 37 | Very fast | Adamantite Bar x12 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Hallowed Repeater | 39 | Very fast | Hallowed Bar x12 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 1.2で材料変更 | |
Chlorophyte Shotbow | 39 | Very fast | Chlorophyte Bar x12 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 矢がランダムな個数同時発射 | |
Marrow | 41 | Very fast | Skeleton Archerがドロップ | 弾速が非常に早く、重力に影響されにくい |
矢
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Arrow | 4 | Very weak | Wood x1 Stone x1 Merchantから購入( x10) | 3個作成 | |
Flaming Arrow | 6 | Very weak | Wooden Arrow x3 Torch x1 | 3個作成 1/3の確率で敵が3秒間燃焼する | |
Holy Arrow | 6 | Very weak | Wooden Arrow x35 Pixie Dust x6 Unicorn Horn x1 | 35個作成 何かに着弾すると星が降る | |
Unholy Arrow | 8 | Very weak | Wooden Arrow x3 Worm Tooth x1 Arms Dealerから購入( x40) ※hardmode限定 | 3個作成 敵を貫通する | |
Jester's Arrow | 9 | Weak | 宝箱 Wooden Arrow x10 Fallen Star x1 | 弾速が遅め 敵を貫通する 光源効果が有り、マッピングとして最高性能を誇る。是非ストックするべし | |
Hellfire Arrow | 10 | Very strong | The Underworldの壺、宝箱 Demolitionistから購入( x1) ※hardmode限定 | 何かに着弾すると爆発する(地形は破壊しない) | |
Cursed Arrow | 14 | Very weak | Wooden Arrow x15 Cursed Flame x1 | 15個作成 |
銃・弾
銃
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Flare Gun | 2 | Very fast | Undergroundの宝箱 | 専用弾のFlareを使用。壁や地面にくっつき照明となる弾を発射 | |
Blowpipe | 9 | Very slow | 地表近くの宝箱 | 所持中に草を刈ることで専用の弾Seedを入手できる | |
Boomstick | 12 | Very slow | 地下ジャングルのJungle Shrine (専用の小屋の中の宝箱) | 取得難易度と共に性能の下がったShotgun。発射数は3発 | |
The Undertaker | 15 | Fast | The CrimsonのDemon Hearts(不浄の地のShadow Orbに相当する) (不浄の地のShadow Orbに相当する) | 弾が必要 | |
Flintlock Pistol | 10 | Very fast | Arms Dealerから購入( x5) | 弾が必要 | |
Handgun | 14 | Very fast | ダンジョンの金の宝箱 | 弾が必要 | |
Phoenix Blaster | 23 | Very fast | Handgun Hellstone Bar x20 | 弾が必要 マスケット以上の単発ダメージで連射もそこそこ早いので強い。 | |
Musket | 23 | Very slow | Shadow Orbからドロップ | 弾が必要 | |
Shotgun | 18 | Very slow | Arms Dealerから購入( x70) ※Wall of Flesh撃破後 | 1クリックで4発の弾が発射されるが、弾の消費は1クリックにつき1発。 | |
Clockwork Assault Rifle | 19 | Very fast | Wall of Fleshからドロップ | 一度に3発の弾丸を発射 弾を消費するのは初めの一発のみ | |
Minishark | 6 | Insanely fast | Arms Dealerから購入( x35) | 弾が必要 押しっぱなしでオート連射可能 33%の確率で弾薬を消費しない それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | |
Megashark | 23 | Insanely fast | Soul of Might x20 Shark Fin x5 Illegal Gun Parts x1 Minishark x1 | 弾が必要 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない | |
Sandgun | 30 | Very fast | Illegal Gun Parts x1 Topaz x5 Antlion Mandible x10 | Sand Block、Pearlsand Block、Ebonsand Blockを消費して撃つ特殊兵器 | |
Flamethrower | 27 | Average | Cursed Flame x35 Copper Bar x20 Iron Bar x20 Soul of Fright x20 Illegal Gun Parts x1 | Gelを弾薬として消費する 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Star Cannon | 55 | Very fast | Minishark x1 Meteorite Bar x20 Fallen Star x5 | Fallen Starを消費して撃つ特殊兵器 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Tactical Shotgun | 29 | Slow | Tactical Skeletonsからドロップ (9%) | 弾が必要 一度に6発の弾丸を発射 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Sniper Rifle | 125 | Snail (のろま。最遅) | Skeleton Snipersからドロップ (9%) | 弾が必要 全武器中最高の威力(弾がPlatinum CoinのCoin gunを除く)、最低の連射速度。 右クリック中は画面をずらしてより遠くを見ることができる。 | |
Venus Magnum | 36 | Insanely fast | Planteraからドロップ (16.67%) | 弾が必要 連射速度はMegasharkより若干劣るが、攻撃力は格段に上。 理論上は最高のダメージ効率を誇るが、オート連射ができず性能を活かしきれない。 | |
Uzi | 30 | Insanely Fast | Angry Trapperからドロップ (0.5%) | 弾が必要 押しっぱなしでオート連射が可能。 同じ高速連射系のMegasharkより攻撃力が高いが、連射速度が若干劣る。 Angry Trapperは地下ジャングルや夜のジャングル地表に出現する。 夜の地表は比較的探しやすいが、水辺が多く陸地が少ないと出現しにくい。 | |
Piranha Gun | 32 | Average | DungeonのJungle Chestから100%固定で入手 | ピラニアを発射する特殊な銃。 ボタンを押している間だけ真っ直ぐに飛んでいき、 ボタンを離すかプレイヤーから一定距離離れると真っ直ぐに戻ってくる。 敵に接触するとボタンを押している間噛みつき続けて離さない。 噛みついた敵を倒した時にボタンを押し続けていれば近くの敵に自動的に飛んでいき、また噛みつき続ける。 ただしピラニアが手元に戻ってこないと再び発射できない点に注意 | |
Coin Gun | 特殊 | Insanely Fast | Pirate InvasionでPirate達からドロップ(0.0125%) ※Parrot(鳥)は除く | コインを消費し弾丸として発射する特殊な銃。 Copper Coinなら45、Platinum Coinなら約200もの攻撃力を持ち、 装備によってはクリティカル無しで500ダメージを叩き出すことすら可能。 しかし凄まじい勢いで金が減っていく為に使用には注意が必要 |
弾
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|
Seed | - | Blowpipeを所持している状態で草を刈る | Blowpipe用の弾 | |
Musket Ball | 7 | Arms Dealerから購入( x8) | 銃器用の通常弾 | |
Silver Bullet | 9 | Musket Ball x70 Silver Bar x1 またはArms Dealerから購入( x15) ※Blood Moon時限定 | 銃器用の弾 70個作成 | |
Meteor Shot | 9 | Musket Ball x70 Meteorite Bar x1 | 銃器用の強化弾(一回跳弾する) ショットガン系で使うと弾が1発しか当たらない欠点有り 70個作成 | |
Crystal Bullet | 9 | Musket Ball x50 Crystal Shard x1 | 着弾時、3つに分裂 分裂弾の攻撃力は元の60% 分裂弾のみブロック類も貫通してダメージを与えられるが、 分裂方向はランダム 50個作成 | |
High Velocity Bullet | 10 | Empty Bullet x50 Cog x1 | 弾速が非常に速い 50個作成 | |
Party Bullet | 10 | Empty Bullet x50 Confetti x1 | 着弾時に紙吹雪が散る 50個作成 | |
Nano Bullet | 10 | Empty Bullet x50 Nanites x1 | 対象にConfusedのデバフ効果 50個作成 | |
Exploding Bullet | 10 | Empty Bullet x50 Explosive Powder x1 | 着弾時小さな爆発を起こす 至近距離での自爆に注意 50個作成 | |
Golden Bullet | 10 | Empty Bullet x50 Gold Dust x1 | 敵を倒した時より多くのCoinが出る 50個作成 | |
Cursed Bullet | 12 | Musket Ball x50 Cursed Flame x1 | 対象にCursed Infernoのデバフ効果 弾丸自体にCursed Torch同様の発光有り 50個作成 | |
Ichor Bullet | 13 | Musket Ball x50 Ichor x1 | 対象の防御力を下げるデバフ効果 防御低下を含めると弾丸中最高の攻撃力 50個作成 | |
Venom Bullet | 14 | Empty Bullet x50 Vial of Venom x1 | 対象にVenomのデバフ効果 50個作成 | |
Chlorophyte Bullet | 15 | Musket Ball x70 Chlorophyte Bar x1 | 敵を自動追尾する 真後ろに敵が居ても当たるほどの強力な誘導性能 銃弾にCursed Bulletに似た発光有り 50個作成 |
ランチャー・ロケット弾
ランチャー
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Rocket Launcher | 50 | Average | Skeleton Commandoからドロップ (10%) | ロケット弾が必要 直線的に飛んでいく | |
Grenade Launcher | 55 | Average | Planteraからドロップ (16.67%) | ロケット弾が必要 放物線を描くように飛んでいく | |
Proximity Mine Launcher | 45 | Average | Cyborgから購入( x35) | ロケット弾が必要 放物線を描いて飛んだ後、透明化して静止する 敵が近付いた場合自動的に起爆し来なかった場合一定時間後に起爆する この際爆破に巻き込まれないよう注意 | |
Stynger | 43 | Fast | Golemからドロップ (12.5%) | 専用の弾Stynger Boltが必要 着弾後、爆発と共に3方向に子弾を飛ばし更に爆発を起こす 爆発で自爆しない |
ロケット弾
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|
Rocket I | 35 | Cyborgから購入( x50) | ランチャー用の通常弾 地形破壊効果無し 爆発範囲小 | |
Rocket II | 40 | Cyborgから購入( x2 x50) | ランチャー用の通常弾 地形破壊効果有り 爆発範囲小 | |
Rocket III | 55 | Cyborgから購入( x1) | ランチャー用の通常弾 地形破壊効果無し 爆発範囲大 | |
Rocket IV | 60 | Cyborgから購入( x5) | ランチャー用の通常弾 地形破壊効果有り 爆発範囲大 | |
Stynger Bolt | 15 | Witch Doctor,Arms Dealerから購入( x75) | Styngerを所持している時のみ販売 Styngerの専用弾 爆発後3方向に子弾が飛ぶ |
魔法武器
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 使用マナ | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Water Bolt | 17 | Very fast | 14 | Dungeonに設置されている Bookを手に入れる際、まれに入手 | 低速で飛ぶ水弾を発射 敵を貫通し、壁で5回まで跳ね返る | |
Demon Scythe | 35 | Very fast | 14 | Demonからドロップ | 加速しながら飛んでいく鎌のような魔法を発射 | |
Crystal Storm | 26 | Insanely fast | 5 | Spell Tome x1 Crystal Shard x30 Soul of Light x20 | 高速で飛び徐々に遅くなる光る弾を発射 敵や壁などに当たると反射し2秒で消える | |
Cursed Flames | 35 | Very fast | 14 | Spell Tome x1 Cursed Flame x30 Soul of Night x20 | Clingerと同じ呪いの炎を放つ 重力の影響を受け、壁に当たれば跳ね返る | |
Staff of Regrowth | 7 | Fast | - | 地下ジャングル | 近接武器扱い 土(dirt)を叩くと草を生やして植物を植えられるようにする 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
Aqua Scepter | 14 | Very fast | 7 | Dungeon の Gold Chest | 敵を貫通する水流を放つ 1回の消費で水流を2本連射 | |
Flower of Fire | 44 | Very fast | 17 | The Underworld の Shadow Chest | 壁でバウンドする火炎弾を発射 1/2の確率で敵が5秒間燃焼する | |
Ice Rod | 26 | Very fast | 7 | Wizardから購入( x1) | 時間経過で消える氷のブロックを作れる。 空中での建設や足場に利用可能 | |
Vilethorn | 8 | Average | 12 | Shadow Orbからドロップ | 壁と敵を貫通する射程14グリッド幅2グリッドの棘を放つ 2グリッドごとに分割される為、最大7ヒットする | |
Magic Missile | 22 | Very fast | 10 | Dungeon の Gold Chest | ドラッグでカーソル位置へと高速追尾する、 操作できる光弾 | |
Flamelash | 34 | Very fast | 16 | The Underworld の Shadow Chest | Magic Missileの強化バージョン 1/2の確率で敵が4秒間燃焼する | |
Rainbow Rod | 53 | Very fast | 10 | Soul of Sight x20 Soul of Light x10 Pixie Dust x60 Unicorn Horn x4 Crystal Shard x30 | Magic Missileの強化バージョン | |
Magic Daggaer | 40 | Insanely fast | 7 | Mimicからドロップ | 魔法のナイフを投げる単発攻撃 一定距離飛ぶと失速して落ちていく | |
Starfury | 15 | Fast | 16 | Floating Islandsの宝箱 | 上空から3個の流星を降らせて攻撃 剣自体にも攻撃判定あり 障害物の中に流星が発生した場合、 空いている空間に出るまで障害物を無視する | |
Space Gun | 17 | Very fast | 8 | Flintlock Pistol x1 Fallen Star x10 Meteorite Bar x30 | 弾の代わりにマナを消費する銃 敵を1体のみ貫通する(2体にまでヒットする) メテオ防具のセット効果でマナ消費なしになる 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Laser Rifle | 29 | Very fast | 8 | Wall of Fleshからドロップ | 弾の代わりにマナを消費する銃 敵を貫通する 貫通上限3体 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Magical Harp | 30 | Very fast | 4 | Gold Bar x15 Crystal Shard x25 Soul of Sight x20 Soul of Night x20 Harp | 音符で攻撃する魔法武器 近くを狙うと低音低速、遠くを狙うと高音高速の音符が出る 貫通上限無し 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Amethyst Staff | 15 | Very slow | 3 | Copper Bar x10 Amethyst x8 | 敵を貫通不可能な魔法弾を発射する。この系統でもっとも安価で弱い。 | |
Topaz Staff | 17 | Very slow | 3 | Tin Bar x10 Topaz x8 | 敵1体まで貫通する魔法弾を発射する。 弾速は遅いがマナ消費が低いので 序、中盤では心強い味方となる。 | |
Sapphire Staff | 20 | Slow | 4 | Silver Bar x10 Sapphire x8 | 敵1体まで貫通する魔法弾を発射する。 | |
Emerald Staff | 22 | Slow | 4 | Tungsten Bar x10 Emerald x8 | 敵2体まで貫通する魔法弾を発射する。 | |
Ruby Staff | 25 | Avarage | 5 | Gold Bar x10 Ruby x8 | 敵2体まで貫通する魔法弾を発射する。 | |
Diamond Staff | 28 | Avarage | 5 | Platinum Bar x10 Diamond x8 | 敵3体まで貫通する魔法弾を発射する。この系統の杖で最強。 | |
Heat Ray | 55 | Very fast | 6 | Golemからドロップ | 押しっぱなしでオート攻撃可能、無限に貫通 | |
Inferno Fork | 65 | Avarage | 12 | Diabolist からドロップ | 壁や敵に当たると爆風を発生させる炎の弾を発射する。 爆風の威力は弾本体の半分ほど | |
Hydra Staff | 100 | Avarage | 20 | Dungeon の Frozen chest | 敵を自動で攻撃し、一定時間で消滅するヒドラを召喚する。 | |
Golden_Shower | 28 | Very Fast | 4 | Spell Tome x1 Ichor x30 Soul of Night x15 | 貫通する黄色いシャワーを高速連射する。 1回の発射で3連射する。 AquaScepterの強化版といった所か。 当たった敵は黄色くなり防御力が下がる。 | |
Magnet Sphere | 48 | Very Fast | 14 | Hell Armored Bonesまたは Bone Leeからドロップ | 敵が近づくとレーザーを連続発射する光の玉を発生させる。 光の玉は壁に接触すると消えてしまう。 レーザーの発射間隔はとても速い。 |
投擲武器
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Shuriken | 10 | Very fast | 壺 宝箱 Merchantから購入( x20) | 敵を貫通する | |
Throwing Knife | 12 | Very fast | 壺 宝箱 Merchantから購入( x50) ※Blood Moon時限定 | - | |
Poisoned Knife | 13 | Very fast | Throwing Knife x20 Vile Powder x1 | 20個作成 1/2の確率で10秒間毒状態にする | |
Spiky Ball | 15 | Very fast | Goblin Armyからドロップ Goblin Tinkererから購入 | 回収不可 | |
Bone | 22 | Very fast | Angry Bonesからドロップ Dark Casterからドロップ | 使用時25%の確率で消える | |
Holy Water | 20 | Very fast | Bottled Water x1 Pixie Dust x5 Hallowed Seeds x1 | 5個作成 回収不可 着弾時、周囲の地形をThe Hallow系に変化させる | |
Unholy Water | 20 | Very fast | Bottled Water x1 Ebonsand Block x1 Corrupt Seeds x1 | 5個作成 回収不可 着弾時、周囲の地形をThe Corruption系に変化させる |
爆薬
画像 | アイテム名 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|
Grenade | Demolitionistから購入( x4) | 爆風で地形を破壊しない戦闘用Bomb 敵に当たるか敵弾に当たると即爆発する | |
Bomb | 壺 Demolitionistから購入( x5) | 爆風でダメージ+地形破壊 | |
Sticky Bomb | Bomb x1 Gel x5 | 爆風でダメージ+地形破壊 地形に吸着する | |
Dynamite | 宝箱 Demolitionistから購入 ( x50) | 爆風で広範囲にダメージ+地形破壊 Bombでは壊せないオブジェクトの一部を破壊可能 | |
Explosives | Dynamite x3 Wire x1 | 爆風で広範囲にダメージ+地形破壊 起爆にメカニズムでの接続が必要 |