1.3新アイテム
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(武器) |
(→防具) |
||
259行: | 259行: | ||
|20 | |20 | ||
|距離武器ダメージ +8%<br>遠距離武器クリティカル率 +8%<br>移動速度 +10% | |距離武器ダメージ +8%<br>遠距離武器クリティカル率 +8%<br>移動速度 +10% | ||
- | | | + | |- |
+ | |[[Stardust Helmet]] | ||
+ | |10 | ||
+ | |ミニオンの召喚数+2<br>召喚したミニオンの攻撃力+22%増加。 | ||
+ | |rowspan="3"|【装備効果】プレイヤーの背後にStardust Guardianが召喚される。<br>Downキー二度押しすることでカーソルの位置にStardust Guardianが移動し、敵に反応して攻撃するようになる。 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Stardust Plate ]] | ||
+ | |16 | ||
+ | |ミニオンの召喚数+2<br>召喚したミニオンの攻撃力+22%増加。 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Stardust Leggings]] | ||
+ | |12 | ||
+ | |ミニオンの召喚数+2<br>召喚したミニオンの攻撃力+22%増加。 | ||
== 衣装 == | == 衣装 == |
2015年7月5日 (日) 16:37時点における版
1.3で追加されたアイテムの簡易一覧です。
ひとまず作成しました。
名称には必ず内部リンクを付けて下さい。(ページの有無を確認しやすくする為)
防具、衣装などのセットアイテムは一纏めに。
家具類は種類ごとに纏められているので、名称に内部リンクは必要ありません。(備考に書くと良いかもしれません)
種類はアイテムのページを参考に分類しています。
追加アイテム数が多いので種類ごとに見出しで分けました。 定期的に各アイテムページごとの種類で並び替えます。
目次 |
道具
名称 | 種類 | 備考(入手方法など) |
Butcher's Chainsaw | 斧 | Butcherがドロップ。141Damage、150%Power。敵に当たるとスパークが飛び散る。 |
Laser Drill | Drax | Martian Saucerがドロップ。46Damage、Fast、ツルハシ性能:230%、斧性能:150%、射程+10ブロック。 |
Illuminant Hook | フック | Hallowed Mimicがドロップ。おそらく射程30、3本。 |
Anti-Gravity Hook | フック | Martian Saucerがドロップ。射程は33ブロック程度。3本。フックがくっついたところから11ブロック程度離れたところに固定される特殊なフック。同じ半径の位置ならそのまま移動できる。 |
Vine Rope | Rope | Guide to Plant Fiber Cordageを装備した状態でGrassから生えるツタを刈って入手。通常のロープと同じくコイルも作れる。 |
Web Rope | Rope | Cobwebをクラフトで作れる。通常のロープと同じくコイルも作れる。 |
Silk Rope | Rope | SilkをLoomでクラフトで作れる。通常のロープと同じくコイルも作れる。 |
Money Trough | その他 | Flying Piggy Bankを召喚する。中身はPiggy Bank互換。 |
武器
名称 | 種類 | 備考(入手方法など) |
Solar Eruption | フレイル | 105Damage 4%Critical Very Fast Speed Very Weak Knockback Solar Fragmentから作成。 刃のついた鞭のような武器。一振りで複数回hitする。地形貫通、光源効果、hit時にdot効果のあるデバフを付与。オート攻撃可能 |
Day break | 槍 | 150Damage 4%Critical Very Fast Speed Average Knockback Solar Fragmentから作成。 炎の投槍。hitした敵に刺さりその敵が死亡すると爆発し周囲にダメージを与える。槍は何本でも刺さる。 光源効果。オート連射可能 |
Vortex beater | マシンガン | 60Damage 4%Critical Very Fast Speed Very Weak Knockback 66% chance to not consume ammo Vortex Fragmentから作成。 オート連射可能 |
Phantasm | 弓 | 70Damage 4%Critical Very Fast Speed Very Weak Knockback 66% chance to not consume ammo Vortex Fragmentから作成。 放物線を描く3本の矢を同時に発射する(消費は1本)。矢がhitした敵に自動追尾する追加攻撃を行う。 オート連射可能 |
Fetid Baghnakhs | 剣 | 80Damage(+14%) 25%Critical Insanity Fast Average Knockback Crimson Mimicがドロップ。 Bladed Globeの強化版?。 |
Psycho Knife | 剣 | Psychoがドロップ。82Damage。 手に持っているとShroomite Armorのように透明化する。振っているとしない。透明化しきっていないうちに動いたり振る、アイテムを持ち替えると透明化解除。 透明化しきっていると、動いても振っても透明化したままだが、移動速度が格段に下がる。 |
Meowmere | 魔法剣 | Moon Lordからドロップ。272Damage。 放物線を描きブロックに当たると反射する猫を発射。4回まで反射し、反射するときに壁を貫通する爆発を起こす。4体まで敵を貫通する、この時は消えるとき以外爆発しない。光源効果あり。 |
Influx Waver | 魔法剣 | Martian Saucerからドロップ。112Damage。 使い勝手は大体Terra Blade。攻撃が当たると、当たった対象に壁を貫通する魔法が2発飛んでくる。 |
Flying Knife | ブーメラン | Hallowed Mimicがドロップ。62Damage(+18%)。 投げた後クリックし続けるとMagic Missileのようにマウスに向かって飛ぶ。 ただしその場にとどまらず左右にぶれる。光源効果あり。 |
Chain Guillotines | フレイル? | Corruption Mimicがドロップ。58Damage。クリックしっぱなしで連射可能。 |
Medusa Head | 魔法 | Medusaがドロップ。28Damage、4mana消費。メデューサの眼が光り前方の複数の敵にダメージ。 敵がプレイヤーに対して正面を向いてなければ効果なし。クリック長押しでチャージ可能、最大で90前後Damage。 チャージ開始から発射後しばらく光源効果あり。 |
Shadowflame Hex Doll | 魔法 | ゴブリン襲撃イベントのモブがドロップ。44Damage、6mana消費。前方に魔法の触手を出す。 |
Toxic Flask | 魔法 | Solar eclipseで出現するDr.Manflyがドロップ。毒瓶を投げる。敵か地形に当たると瓶が割れて毒を撒き散らす。48Damage、30mana消費。使用感はInferno Forkに近似。 |
Wand of Sparking | 魔法 | 9Damage。2manaを消費して前方に放物線を描く小さいスパークを飛ばす。スパークはある程度飛ぶと消える。 |
Last Prism | 魔法 | Moon Lordがドロップ。100Damage。12mana消費。拡散レーザーを放つ、クリックし続けると徐々に収束して最終的に一本の太いレーザーになる。敵を無限に貫通する、ノックバックはなし。壁は貫通しない。光源効果あり。 |
Crystal Vile Shard | 魔法 | Hallowed Mimicがドロップ。21Damage。 Vile thornの強化版?。 |
Clinger Staff | 魔法 | Corruption Mimicがドロップ。40mana消費、Cursed Flameでできた壁を召還する。 |
Crystal Serpent | 魔法 | The Hallowで釣りをするとたまに釣れる。9mana消費、44Damage。敵か壁に当たると4~5つに分裂して弾ける直進魔法弾。弱い光源効果あり。 |
Charged Blaster Cannon | 魔法 | Martian Saucerがドロップ。51Damage、14mana消費。クリック長押しでチャージして離すとまっすぐに飛び敵を貫通する玉を出す。 チャージ時間によって玉の大きさは変わったが攻撃力などが変わるかは要検証。 また、クリックを離さずにいると、最大チャージでカーソルの方向に勝手に直進するビームが出る。ビームはクリックしてる間出続け、manaを消費し続ける。 |
Laser Machinegun | 魔法 | Martian Saucerがドロップ。61Damage、6mana消費。長押しで大きくぶれるビームを2本ずつ連続で出す。 最初は発射間隔が大きいが、連射しているうちに発射間隔が短くなる。 |
Daedalus Stormbow | 弓 | Hallowed Mimicがドロップ。43Damage。空から3発矢を降らせる。三発降ってくるが消費する矢は一本だけで、矢の効果も乗る。 |
Dart Rifle | 銃 | Corruption Mimic、Crimson Mimicがドロップ。57Damage。 |
Nail Gun | 銃 | NailHeadがドロップ。86Damage。専用弾Nail使用。 直進してブロックに当たるとしばらくたってから爆発。地形破壊はなし。 |
Nail | 銃弾 | NailHeadからドロップ。Nail Gunの専用弾。Merchant、Arms Dealerから購入可。 |
Electrosphere Launcher | ランチャー | Martian Saucerがドロップ。40Damage。 カーソルの方向に弾がたどり着く、またはブロックにぶつかるとそこで爆破し、電気の輪のようなものが発生する。連続ヒットする。自爆ダメ無し。 どの弾を使ってもブロック破壊や、爆破範囲は変わらない。 |
Xeno Staff | 召喚 | Martian Saucerからドロップ。10mana消費、36Damage。 自身の周りを飛ぶ小型UFOを召喚、敵を探知すると敵近くに瞬間移動し、レーザーで攻撃。 中立NPCに反応無し、探知範囲は広く画面外へも飛ぶが、壁などの障害物を挟むと探知しなくなる。 |
Stardust Dragon Stuff | 召喚 | Stardust Fragmentからクラフト。10mana消費、69Damage。 Wyvern型ドラゴンを召喚。敵を察知すると壁を貫通して体当たりで攻撃する。召喚数を増やすと複数召喚されるのではなく胴体が長くなるという特性を持つ。胴体ひとつひとつが別々の攻撃判定を持つ。光源効果あり。 |
Deadly Sphere Staff | 召喚 | Solar Eclipse中の敵からドロップ(モンスター不明)。10mana消費、51Damage。 空中に浮遊する刃がついた球体を呼び出す。敵を探知すると球体自体が高速で敵に向かって飛んでいき体当たり攻撃する。 攻撃間隔も早く、敵を通り抜けて何度も往復しながら攻撃する。壁に引っかかりやすい。 |
Woodden Yoyo | ヨーヨー | クラフトで作れる。8Damage。 ヨーヨー系はカーソルを押し続けていると、手元に戻らずに攻撃しつづける。 射程約8ブロック。 |
Amarok | ヨーヨー | ハードモード時雪バイオームで敵を倒すと低確率でドロップ。52Damage。射程約20ブロック。 |
Hel-Fire | ヨーヨー | Giant Batがドロップ(The Underground付近)。58(+5%damage時)Damage。 射程約20ブロック。 |
Yelets | ヨーヨー | Moss Hornetがドロップ。69Damage。射程約18ブロック。 ※Flying Snakeからもドロップ確認。 ※亀からもドロップを確認。おそらくメカボス1体以上倒した後に、地下ジャングル環境でドロップ。 |
The Eye of Cthulhu | ヨーヨー | Mothronがドロップ。115Damage 4%Critical Fast Speed Weak Knockback。射程約22ブロック。 |
Kraken | ヨーヨー | Skeleton Commandoがドロップ(ダンジョンドロップ?)。121Damage。射程約22ブロック。 |
Gradient | ヨーヨー | Skeleton Merchantから購入。40Damage。射程約14ブロック。 |
Code2 | ヨーヨー | Traveling Merchantから購入。63Damage。射程約20ブロック。 |
Code1 | ヨーヨー | Traveling Merchantから購入。28Damage。射程約14ブロック。 |
HellWing Bow | 弓 | Shadow Chestから入手。21Damage。 これで木の矢を打つと炎の蝙蝠になって飛んでいく。 |
Arkhalis | 剣 | Enchanted Swordの刺さった岩を壊すとドロップ。21Damage。 悪○城ドラキュラシリーズに出てくるヴァル○ンウェのように、至近距離を連続で攻撃する。光源効果あり |
防具
名称 | 種類 | 備考(入手方法など) |
Night Vision Helmet | 頭防具 | Cyborgから10 Goldで購入。またはGranite Elementalが低確率でドロップ。 光源が明るくなる。光源効果はない。 |
アイテム名 | 防御力 | 追加効果 | フルセットボーナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solar Flare Helmet | 24 | 近接武器クリティカル率 +17% 敵に狙われやすくなる | 【装備効果】一定時間(約4秒)ごとに自身の前方にSolar Shieldが生成される。(最大三段階) ダメージを受けると爆発し、周囲の敵にダメージを与える。 また、Solar Shieldがある時に進行方向二度押しでSolar Shieldを一段階消費してダッシュを行い、触れた敵にダメージを与える。(攻撃力180?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solar Flare Breastplate | 34 | 近接武器ダメージ +22% 敵に狙われやすくなる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solar Flare Leggings | 20 | 近接武器攻撃速度 +15% 移動速度 +15% 敵に狙われやすくなる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex Helmet | 14 | 遠距離武器ダメージ +16% 遠距離武器クリティカル率 +7% | 【装備効果】Downキー二度押しでステルス状態を切り替えられる。 ステルス中は遠距離武器ダメージが上がり、敵に見つかりにくくなるが、移動速度が落ちる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex Breastplate | 28 | 遠距離武器ダメージ +12% 遠距離武器クリティカル率 +12% 25%の確率で弾を消費しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex Leggings | 20 | 距離武器ダメージ +8% 遠距離武器クリティカル率 +8% 移動速度 +10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stardust Helmet | 10 | ミニオンの召喚数+2 召喚したミニオンの攻撃力+22%増加。 | 【装備効果】プレイヤーの背後にStardust Guardianが召喚される。 Downキー二度押しすることでカーソルの位置にStardust Guardianが移動し、敵に反応して攻撃するようになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stardust Plate | 16 | ミニオンの召喚数+2 召喚したミニオンの攻撃力+22%増加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stardust Leggings | 12 | ミニオンの召喚数+2 召喚したミニオンの攻撃力+22%増加。 衣装
染料
アクセサリー
ポーション類
雑貨
照明※家具類として一纏めにできないもののみ。
作業台※家具類として一纏めにできないもののみ。
家具類※Chest類も同じ素材の家具と一纏めにすることにします。
ブロック類
メカニズム
未分類
|