Template:Summon Weapon Item List
提供:Terraria Japan Wiki
(→Old One's Army系) |
(→Old One's Army系) |
||
(間の2版分が非表示) | |||
6行: | 6行: | ||
[[Minion]]系及び[[Minion#Sentry系|Sentry]]系はマナを消費し、[[Modifier]]は魔法武器と共通、[[鞭]]は近接武器と共通のものが付く。<br> | [[Minion]]系及び[[Minion#Sentry系|Sentry]]系はマナを消費し、[[Modifier]]は魔法武器と共通、[[鞭]]は近接武器と共通のものが付く。<br> | ||
また、召喚武器の共通の性質としてクリティカルが発生しない。<br> | また、召喚武器の共通の性質としてクリティカルが発生しない。<br> | ||
- | [[Minion]]系及び[[Minion#Sentry系|Sentry]] | + | [[Minion]]系及び[[Minion#Sentry系|Sentry]]系の武器で召喚される生物の攻撃の速度やノックバックは生物ごとに固定で、召喚武器の攻撃速度は召喚をする際に杖を振る速度にのみ影響し、ノックバックに至っては一切効果がない。<br> |
- | + | 基本的にこれらの効果は影響がないと考えてよく、[[Modifier]]はRuthlessが最強。<br> | |
+ | ただし攻撃力が33未満の召喚武器は端数が切り捨てられ攻撃力の上昇が次点のModifierと変わらないため、消費マナと召喚の際の時間で勝るMasterfulが最強となる。<br> | ||
=== [[Minion]]系(追従タイプ) === | === [[Minion]]系(追従タイプ) === | ||
42行: | 43行: | ||
|Very weak | |Very weak | ||
|10 | |10 | ||
- | |[[Slime]]系または<br>スライム付き[[Zombie]]<br>ドロップ(0.01%) | + | |[[Slime]]系または<br>スライム付き[[Zombie]]<br>ドロップ(0.01% / {{expert|0.014%}}) |
|体当たりで攻撃するベビースライムを召喚<br>機動力が高く便利だが硬い敵に重なられると<br>他の攻撃が当たらずピンチを招くため<br>ハードモードに入ったらお役御免か<br>足場がないと攻撃できないため空中戦には不向き | |体当たりで攻撃するベビースライムを召喚<br>機動力が高く便利だが硬い敵に重なられると<br>他の攻撃が当たらずピンチを招くため<br>ハードモードに入ったらお役御免か<br>足場がないと攻撃できないため空中戦には不向き | ||
|- | |- | ||
251行: | 252行: | ||
最初は「~ Rod」しか購入することができないが、そのワールドのゲームの進行に応じて購入可能な商品が増えていく。<br> | 最初は「~ Rod」しか購入することができないが、そのワールドのゲームの進行に応じて購入可能な商品が増えていく。<br> | ||
- | + | これらのSentryは、はじめはOld One's Armyイベント内でしか使用できない。<br> | |
- | Old One's | + | イベント外で使用するには、それぞれの販売開始時点での(あるいはそれ以降の)Old One's Armyイベントをクリアする必要がある。<br> |
- | + | ||
+ | Old One's Armyイベントの間は他のSentryとは別枠扱いとなり、アイテム「Etherian Mana」を10個消費して設置する。<br> | ||
+ | 設置数に上限はなく、Etherian Manaがある限りいくらでも設置できる。ただし、完全に同じ座標には設置できない。<br> | ||
+ | 他のSentryの扱いはイベント外と変わらず、併用も可。設置数も通常通りアクセサリーなどで変動する。<br> | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" |
2024年12月11日 (水) 23:04時点における最新版
特定の一覧ページから呼び出す。リンク元を参照。
目次 |
[編集] 召喚武器
ダメージ系統:Summon Damage
様々なモンスターを召喚して戦わせる武器。ver1.2.4で大幅に種類が増加した。
召喚されたモンスター達は完全無敵で、それぞれが固有の攻撃力やノックバック能力を持つ。
Minion系及びSentry系はマナを消費し、Modifierは魔法武器と共通、鞭は近接武器と共通のものが付く。
また、召喚武器の共通の性質としてクリティカルが発生しない。
Minion系及びSentry系の武器で召喚される生物の攻撃の速度やノックバックは生物ごとに固定で、召喚武器の攻撃速度は召喚をする際に杖を振る速度にのみ影響し、ノックバックに至っては一切効果がない。
基本的にこれらの効果は影響がないと考えてよく、ModifierはRuthlessが最強。
ただし攻撃力が33未満の召喚武器は端数が切り捨てられ攻撃力の上昇が次点のModifierと変わらないため、消費マナと召喚の際の時間で勝るMasterfulが最強となる。
[編集] Minion系(追従タイプ)
Minionと呼ばれるペットに近いモンスターを召喚する。
召喚はバフ扱いで、一度使用すれば以後プレイヤーに付いてまわり、プレイヤーが死亡orログアウトまで持続する。
一般的なバフ効果と同様に、該当するアイコンを右クリックしてMinionを消すこともできる。
通常は1体しか召喚維持できないが、装備やSummoning Potionによって召喚可能数を増やすことができる。
武器使用毎に1匹ずつ召喚され、上限を越えない限り複数の種類のモンスターを召喚する事も可能。
1体いるだけでも火力補助・牽制・索敵にと非常に頼もしい。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | ノックバック | 消費マナ | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abigail's Flower | 6 | Very weak | 10 | Tombstone周辺の何かの草から生えてくる | 「Don't Starve Together」とのコラボ武器 1体のみの召喚で召喚数を増やすと攻撃が強化される | |
Finch Staff | 7 | weak | 10 | Living Tree内のLiving Wood Chest内に入っている Journey Modeでの初期装備 | 体当たりで攻撃するFinch(小鳥)を召喚 | |
Slime Staff | 8 | Very weak | 10 | Slime系または スライム付きZombie ドロップ(0.01% / 0.014%) | 体当たりで攻撃するベビースライムを召喚 機動力が高く便利だが硬い敵に重なられると 他の攻撃が当たらずピンチを招くため ハードモードに入ったらお役御免か 足場がないと攻撃できないため空中戦には不向き | |
Flinx Staff | 8 | Very weak | 5 | Flinx Fur x6、Gold Bar or Platinum Bar x10 Work Benchでクラフティング | ||
Vampire Frog Staff | 11 | Average | 10 | Wandering Eye FishとZombie Mermanからドロップ(12.5%) | ||
Hornet Staff | 12 | Very weak | 10 | Bee Wax x14 Iron Anvil・Lead Anvilでクラフティング | 針を飛ばして攻撃するハチを召喚 攻撃対象にPoisonedを付与する 射線が通っていればかなり遠くでも射撃する | |
Imp Staff | 17 | Very weak | 10 | Hellstone Bar x17 Iron Anvil・Lead Anvilでクラフティング | 火球を飛ばして攻撃するFire Impを召喚 攻撃対象にOn Fire!を付与する 火球は高速で貫通する 攻撃間隔にバラつきがある | |
Blade Staff | 6 | なし | 10 | Queen Slimeがドロップ(25%) | プレイヤーの頭上にEnchanted Daggerを召喚 敵の防御を25まで無効化して攻撃する | |
Spider Staff | 26 | Very Weak | 10 | Spider Fang x16 | 体当たりで攻撃する子蜘蛛を召喚 攻撃対象にVenomを付与する 足場がないと攻撃できないが 背景壁がある場所では壁を歩いて移動する | |
Optic Staff | 30 | Very weak | 10 | Black Lens x1 Lens x2 Hallowed Bar x12 Soul of Sight x20 Mythril Anvil・Orichalcum Anvilでクラフティング | The Twinsのミニ版を召喚 1度の召喚で2種類の目玉が1体ずつ出てくる(2体1組でMinion1体分扱い) 赤い目玉はレーザーで攻撃 口が付いた目玉は体当たりで攻撃 | |
Pirate Staff | 40 | Very weak | 10 | Pirate Invasionのparrot以外の敵よりドロップ(0.05%) | 体当たりで攻撃する海賊を召喚 Slime Staffの上位版 足場がないと攻撃できないため空中戦には不向き | |
Sanguine Staff | 35 | Very strong | 10 | Dreadnautilusからのドロップ(50%-100%) | ||
Pygmy Staff | 34 | Weak | 10 | Planteraドロップ(25%) | 投げ槍で攻撃する小人を召喚 足場がないと攻撃できないため空中戦には不向き | |
Raven Staff | 55 | Weak | 10 | Pumpkingドロップ(14.29%) | 体当たりで攻撃するカラスを召喚 | |
Deadly Sphere Staff | 40 | Very Weak | 10 | Deadly Sphereドロップ(2.5%/3.75%) | 体当たりで攻撃するデッドリースフィアを召喚 | |
Tempest Staff | 50 | Weak | 10 | Duke Fishronドロップ(20%) | サメを飛ばして攻撃する竜巻を召喚 竜巻自体にも常時攻撃判定あり サメは敵を貫通する | |
Xeno Staff | 36 | Weak | 10 | Martian Saucerドロップ(11.1%) | レーザーで攻撃するUFOを召喚 | |
Stardust Cell Staff | 60 | Weak | 10 | Stardust Fragment x18 | 体当たりや持続ダメージを与える遠距離攻撃をする細胞を召喚 | |
Stardust Dragon Staff | 40 | Weak | 10 | Stardust Fragment x18 | 体当たりで攻撃するドラゴンを召喚 1体のみの召喚で召喚数を増やすと胴体が長くなる | |
Desert Tiger Staff | 41 | Weak | 10 | Desert Chest より入手 | 体当たりで攻撃する白虎を召喚 1体のみの召喚で召喚数に応じて見た目が変化する | |
Terraprisma | 90 | Weak | 10 | Empress of Light を日中に召喚し、 日没までにHPを満タンから削りきって倒すことでドロップ(100%) | 近くの敵を自動的に攻撃する剣を召喚する |
[編集] Sentry系(固定砲台タイプ)
固定砲台を召喚する。壁などに阻まれず、画面内ならどこにでも召喚可能。
召喚された固定砲台はその場から一切動かず、敵に反応すると攻撃を行う。召喚から10分が経過すると消滅。
召喚数が上限の状態でさらに召喚すると古いものから順に消え、新たに配置される。
1.3.3.xまでは、種類が異なれば種類の分だけSentryを同時に召喚することができたが、
1.3.4からは仕様変更で、Minionと同様に、同時に召喚できるSentryに枠が設けられるようになった。
それに伴い防具やアクセサリーにSentryの枠が設定され、同じSentryを複数召喚可能になり召喚時間も2分から10分に延長された。
一部の防具やアクセサリーには召喚可能なSentryの数を増やすことができるものがあり、それがあればSentryを複数設置できるようになる。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | ノックバック | 消費マナ | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Houndius Shootius | 24 | Very Strong | 20 | Deerclops ドロップ | 先端に目玉がついている物体を召喚 目から光線を出して敵を攻撃する | |
Queen Spider Staff | 21 | Very Strong | 10 | Spider Fang x24 Anvilでクラフティング | 弧を描く卵を発射する女王蜘蛛を召喚 卵からは自動で敵に攻撃する子グモが3匹生まれる 卵が直接命中しても子グモ3匹分のダメージが入る よって実質的なダメージは数値の3倍 | |
Staff of the Frost Hydra | 100 | Very strong | 20 | DungeonのFrozen Chest | 氷の直進弾で攻撃する氷のヒドラを召喚 氷の弾は敵を貫通する 壁の中にも召喚可能で光源効果があるため 画面内の地形を把握するためにも使える | |
Lunar Portal Staff | 100 | Very strong | 10 | Moon Lord ドロップ | 強力なレーザーで攻撃する亜空間ゲートを召喚 | |
Rainbow Crystal Staff | 130 | Very strong | 10 | Moon Lord ドロップ | 周辺を虹色の光で薙ぎはらうクリスタルを召喚 |
[編集] Old One's Army系
Old One's Armyイベントで入手可能な「Defender Medal」で購入可能なSentry系武器。
最初は「~ Rod」しか購入することができないが、そのワールドのゲームの進行に応じて購入可能な商品が増えていく。
これらのSentryは、はじめはOld One's Armyイベント内でしか使用できない。
イベント外で使用するには、それぞれの販売開始時点での(あるいはそれ以降の)Old One's Armyイベントをクリアする必要がある。
Old One's Armyイベントの間は他のSentryとは別枠扱いとなり、アイテム「Etherian Mana」を10個消費して設置する。
設置数に上限はなく、Etherian Manaがある限りいくらでも設置できる。ただし、完全に同じ座標には設置できない。
他のSentryの扱いはイベント外と変わらず、併用も可。設置数も通常通りアクセサリーなどで変動する。
[編集] 鞭
ver1.4.0.1で実装されたプレイヤーが能動的に攻撃できる召喚武器。
前方を薙ぐように攻撃し、当たった敵をMinionが集中的に狙う。
召喚武器に分類されるため、ダメージブーストはSummon Damageに係り、Melee Damageブーストの効果は受けない。
一方でModifierは近接武器用が付き、フラスコでエンチャント可能で、アクセサリのFeral Clawsなどの近接武器の速度上昇やオート化などの対象になる。
敵を鞭で攻撃すると、召喚中のミニオンが(召喚武器で右クリックしたときのように)その敵をターゲットにする。
ブロックを超えての追従はできない。
ターゲットになっている敵には白い円形のマークがつく。
多くの鞭は攻撃を当ててから4秒間、対象にMinionとSentryが与えるダメージを増加させる「タグダメージ」を付与する。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | タグダメージ | 速度 | ノックバック | 射程 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leather Whip | 14 | 4ダメージ | Average | Extremely Weak | 11タイル | Zoologistから 10で購入 | ||
Snapthorn | 18 | 6ダメージ | Average | Extremely Weak | 15タイル | Stinger x15 Vine x3 Jungle Spores x12 | 攻撃を当てると鞭の攻撃速度が上がる デバフ Poisoned を与える(20%) | |
Spinal Tap | 27 | 7ダメージ | Average | Very Weak | 18タイル | Bone x90 Cobweb x55 | 貫通時のダメージペナルティが低い | |
Firecracker | 37 | なし | Average | Very Weak | 21タイル | Wall of Fleshからドロップ(25%) | 光源効果あり デバフ Hellfire を与える(100%) デバフ Blazing Energy(Minionがこのデバフを受けた敵を攻撃すると、最初の1Hitのダメージが2.75倍になる)を与える | |
Cool Whip | 45 | 6ダメージ | Average | Extremely Weak | 23タイル | Soul of Light x8 Soul of Night x8 Frost Core | デバフ Frostbite を与える(100%) 敵を攻撃した際、体当たりで攻撃する雪の結晶を召喚する | |
Durendal | 55 | 9ダメージ | Average | Very Weak | 24タイル | Hallowed Bar x12 | 攻撃を当てると鞭の攻撃速度が上がる | |
Dark Harvest | 100 | なし | Average | Very Weak | 28タイル | Pumpkingドロップ(1.56~12.5%) | 攻撃を当てると鞭の攻撃速度が上がる デバフ Dark Energy(Minionがこのデバフを受けた敵を攻撃するたびに、その敵と周囲に10の追加ダメージ)を与える | |
Morning Star | 165 | 8ダメージ 12%クリティカル率 | Slow | Extremely Strongly | 28タイル | Blue Armored Bones Hell Armored Bones Rusty Armored Bonesドロップ(0.5% / 1%) | 攻撃を当てた相手のMinionからの被クリティカル率を12%増加させる | |
Kaleidoscope | 180 | 20ダメージ 10%クリティカル率 | Average | Weak | 33タイル | Empress of Lightドロップ(25%) | 光源効果あり 攻撃を当てた相手のMinionからの被クリティカル率を10%増加させる |