Template:Summon Weapon Item List
提供:Terraria Japan Wiki
細 (→召喚武器) |
(→Old One's Army系) |
||
(間の51版分が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
+ | <noinclude>特定の一覧ページから呼び出す。リンク元を参照。[[Category:一覧用テンプレート|{{BASEPAGENAME}}]]</noinclude> | ||
== 召喚武器 == | == 召喚武器 == | ||
ダメージ系統:Summon Damage<br> | ダメージ系統:Summon Damage<br> | ||
様々なモンスターを召喚して戦わせる武器。ver1.2.4で大幅に種類が増加した。<br> | 様々なモンスターを召喚して戦わせる武器。ver1.2.4で大幅に種類が増加した。<br> | ||
召喚されたモンスター達は完全無敵で、それぞれが固有の攻撃力やノックバック能力を持つ。<br> | 召喚されたモンスター達は完全無敵で、それぞれが固有の攻撃力やノックバック能力を持つ。<br> | ||
- | + | [[Minion]]系及び[[Minion#Sentry系|Sentry]]系はマナを消費し、[[Modifier]]は魔法武器と共通、[[鞭]]は近接武器と共通のものが付く。<br> | |
+ | また、召喚武器の共通の性質としてクリティカルが発生しない。<br> | ||
+ | [[Minion]]系及び[[Minion#Sentry系|Sentry]]系の武器で召喚される生物の攻撃の速度やノックバックは生物ごとに固定で武器の[[Modifier]]の影響を受けない。<br> | ||
+ | そのためModifierはRuthlessが最強として扱われるが、一部の武器は攻撃力の上昇が次点のModifierと変わらない物があり、その場合Masterfulが最強となる。<br> | ||
- | === [[Minion]] | + | === [[Minion]]系(追従タイプ) === |
[[Minion]]と呼ばれるペットに近いモンスターを召喚する。<br> | [[Minion]]と呼ばれるペットに近いモンスターを召喚する。<br> | ||
召喚はバフ扱いで、一度使用すれば以後プレイヤーに付いてまわり、プレイヤーが死亡orログアウトまで持続する。<br> | 召喚はバフ扱いで、一度使用すれば以後プレイヤーに付いてまわり、プレイヤーが死亡orログアウトまで持続する。<br> | ||
- | + | 一般的なバフ効果と同様に、該当するアイコンを右クリックして[[Minion]]を消すこともできる。<br> | |
通常は1体しか召喚維持できないが、装備や[[Summoning Potion]]によって召喚可能数を増やすことができる。<br> | 通常は1体しか召喚維持できないが、装備や[[Summoning Potion]]によって召喚可能数を増やすことができる。<br> | ||
武器使用毎に1匹ずつ召喚され、上限を越えない限り複数の種類のモンスターを召喚する事も可能。<br> | 武器使用毎に1匹ずつ召喚され、上限を越えない限り複数の種類のモンスターを召喚する事も可能。<br> | ||
- | 1体いるだけでも火力補助・牽制・索敵にと非常に頼もしい。 | + | 1体いるだけでも火力補助・牽制・索敵にと非常に頼もしい。[[ファイル: Baby_Slime_Minion.png]] |
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
! 画像 !! アイテム名 !! 攻撃力 !! ノックバック !! 消費マナ !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 | ! 画像 !! アイテム名 !! 攻撃力 !! ノックバック !! 消費マナ !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Abigail's Flower.png]] | ||
+ | |[[Abigail's Flower]] | ||
+ | |6 | ||
+ | |Very weak | ||
+ | |10 | ||
+ | |[[Tombstone]]周辺の何かの草から生えてくる | ||
+ | |「Don't Starve Together」とのコラボ武器<br>1体のみの召喚で召喚数を増やすと攻撃が強化される | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Finch Staff.png]] | ||
+ | |[[Finch Staff]] | ||
+ | |7 | ||
+ | |weak | ||
+ | |10 | ||
+ | |[[Living Tree]]内の[[Living Wood Chest]]内に入っている<br>[[Journey Mode]]での初期装備 | ||
+ | |体当たりで攻撃するFinch(小鳥)を召喚<br> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Slime_Staff.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Slime_Staff.png]] | ||
24行: | 44行: | ||
|[[Slime]]系または<br>スライム付き[[Zombie]]<br>ドロップ(0.01%) | |[[Slime]]系または<br>スライム付き[[Zombie]]<br>ドロップ(0.01%) | ||
|体当たりで攻撃するベビースライムを召喚<br>機動力が高く便利だが硬い敵に重なられると<br>他の攻撃が当たらずピンチを招くため<br>ハードモードに入ったらお役御免か<br>足場がないと攻撃できないため空中戦には不向き | |体当たりで攻撃するベビースライムを召喚<br>機動力が高く便利だが硬い敵に重なられると<br>他の攻撃が当たらずピンチを招くため<br>ハードモードに入ったらお役御免か<br>足場がないと攻撃できないため空中戦には不向き | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Flinx Staff.png]] | ||
+ | |[[Flinx Staff]] | ||
+ | |8 | ||
+ | |Very weak | ||
+ | |5 | ||
+ | |[[Flinx Fur]] x6、[[Gold Bar]] or [[Platinum Bar]] x10<br>[[Work Bench]]でクラフティング | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Vampire Frog Staff.png]] | ||
+ | |[[Vampire Frog Staff]] | ||
+ | |11 | ||
+ | |Average | ||
+ | |10 | ||
+ | |[[Wandering Eye Fish]]と[[Zombie Merman]]からドロップ(12.5%) | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Hornet_Staff.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Hornet_Staff.png]] | ||
|[[Hornet Staff]] | |[[Hornet Staff]] | ||
- | | | + | |12 |
|Very weak | |Very weak | ||
|10 | |10 | ||
- | |[[Bee Wax]] x14<br>[[Iron Anvil]]でクラフティング | + | |[[Bee Wax]] x14<br>[[Iron Anvil]]・[[Lead Anvil]]でクラフティング |
|針を飛ばして攻撃するハチを召喚<br>攻撃対象にPoisonedを付与する<br>射線が通っていればかなり遠くでも射撃する | |針を飛ばして攻撃するハチを召喚<br>攻撃対象にPoisonedを付与する<br>射線が通っていればかなり遠くでも射撃する | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Imp_Staff.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Imp_Staff.png]] | ||
|[[Imp Staff]] | |[[Imp Staff]] | ||
- | | | + | |17 |
|Very weak | |Very weak | ||
|10 | |10 | ||
- | |[[Hellstone Bar]] x17<br>[[Iron Anvil]]でクラフティング | + | |[[Hellstone Bar]] x17<br>[[Iron Anvil]]・[[Lead Anvil]]でクラフティング |
|火球を飛ばして攻撃する[[Fire Imp]]を召喚<br>攻撃対象にOn Fire!を付与する<br>火球は高速で貫通する<br>攻撃間隔にバラつきがある | |火球を飛ばして攻撃する[[Fire Imp]]を召喚<br>攻撃対象にOn Fire!を付与する<br>火球は高速で貫通する<br>攻撃間隔にバラつきがある | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Blade_Staff.png]] | ||
+ | |[[Blade Staff]] | ||
+ | |6 | ||
+ | |なし | ||
+ | |10 | ||
+ | |[[Queen Slime]]がドロップ(25%) | ||
+ | |プレイヤーの頭上にEnchanted Daggerを召喚<br>敵の防御を25まで無効化して攻撃する | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Spider_Staff.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Spider_Staff.png]] | ||
|[[Spider Staff]] | |[[Spider Staff]] | ||
- | | | + | |26 |
|Very Weak | |Very Weak | ||
|10 | |10 | ||
54行: | 98行: | ||
|Very weak | |Very weak | ||
|10 | |10 | ||
- | |[[Black Lens]] x1<br>[[Lens]] x2<br>[[Hallowed Bar]] x12<br>[[Soul of Sight]] x20<br>[[Mythril Anvil]]でクラフティング | + | |[[Black Lens]] x1<br>[[Lens]] x2<br>[[Hallowed Bar]] x12<br>[[Soul of Sight]] x20<br>[[Mythril Anvil]]・[[Orichalcum Anvil]]でクラフティング |
|[[The Twins]]のミニ版を召喚<br>1度の召喚で2種類の目玉が1体ずつ出てくる(2体1組でMinion1体分扱い)<br>赤い目玉はレーザーで攻撃<br>口が付いた目玉は体当たりで攻撃 | |[[The Twins]]のミニ版を召喚<br>1度の召喚で2種類の目玉が1体ずつ出てくる(2体1組でMinion1体分扱い)<br>赤い目玉はレーザーで攻撃<br>口が付いた目玉は体当たりで攻撃 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Pirate_Staff.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Pirate_Staff.png]] | ||
|[[Pirate Staff]] | |[[Pirate Staff]] | ||
- | | | + | |40 |
|Very weak | |Very weak | ||
|10 | |10 | ||
|[[Pirate Invasion]]の[[parrot]]以外の敵よりドロップ(0.05%) | |[[Pirate Invasion]]の[[parrot]]以外の敵よりドロップ(0.05%) | ||
|体当たりで攻撃する海賊を召喚<br>[[Slime Staff]]の上位版<br>足場がないと攻撃できないため空中戦には不向き | |体当たりで攻撃する海賊を召喚<br>[[Slime Staff]]の上位版<br>足場がないと攻撃できないため空中戦には不向き | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Sanguine Staff.png]] | ||
+ | |[[Sanguine Staff]] | ||
+ | |35 | ||
+ | |Very strong | ||
+ | |10 | ||
+ | |[[Dreadnautilus]]からのドロップ(50%-{{expert|100%}}) | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Pygmy_Staff.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Pygmy_Staff.png]] | ||
75行: | 127行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Raven_Staff.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Raven_Staff.png]] | ||
|[[Raven Staff]] | |[[Raven Staff]] | ||
- | | | + | |55 |
|Weak | |Weak | ||
|10 | |10 | ||
|[[Pumpking]]ドロップ(14.29%) | |[[Pumpking]]ドロップ(14.29%) | ||
|体当たりで攻撃するカラスを召喚 | |体当たりで攻撃するカラスを召喚 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Deadly_Sphere_Staff.png]] | ||
+ | |[[Deadly Sphere Staff]] | ||
+ | |40 | ||
+ | |Very Weak | ||
+ | |10 | ||
+ | |[[Deadly Sphere]]ドロップ(2.5%/{{expert|3.75%}}) | ||
+ | |体当たりで攻撃するデッドリースフィアを召喚 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Tempest_Staff.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Tempest_Staff.png]] | ||
112行: | 172行: | ||
|[[Stardust Fragment]] x18 | |[[Stardust Fragment]] x18 | ||
|体当たりで攻撃するドラゴンを召喚<br>1体のみの召喚で召喚数を増やすと胴体が長くなる | |体当たりで攻撃するドラゴンを召喚<br>1体のみの召喚で召喚数を増やすと胴体が長くなる | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Desert Tiger Staff.png]] | ||
+ | |[[Desert Tiger Staff]] | ||
+ | |41 | ||
+ | |Weak | ||
+ | |10 | ||
+ | |[[Desert Chest]] より入手 | ||
+ | |体当たりで攻撃する白虎を召喚<br>1体のみの召喚で召喚数に応じて見た目が変化する | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Terraprisma.png]] | ||
+ | |[[Terraprisma]] | ||
+ | |90 | ||
+ | |Weak | ||
+ | |10 | ||
+ | |[[Empress of Light]] を日中に召喚し、<br>日没までにHPを満タンから削りきって倒すことでドロップ(100%) | ||
+ | |近くの敵を自動的に攻撃する剣を召喚する | ||
|} | |} | ||
- | === | + | === [[Minion#Sentry系|Sentry]]系(固定砲台タイプ) === |
- | + | 固定砲台を召喚する。壁などに阻まれず、画面内ならどこにでも召喚可能。<br> | |
- | + | 召喚された固定砲台はその場から一切動かず、敵に反応すると攻撃を行う。召喚から10分が経過すると消滅。<br> | |
- | + | 召喚数が上限の状態でさらに召喚すると古いものから順に消え、新たに配置される。<br> | |
- | + | 1.3.3.xまでは、種類が異なれば種類の分だけSentryを同時に召喚することができたが、<br> | |
+ | 1.3.4からは仕様変更で、Minionと同様に、同時に召喚できるSentryに枠が設けられるようになった。<br> | ||
+ | それに伴い防具やアクセサリーにSentryの枠が設定され、同じSentryを複数召喚可能になり召喚時間も2分から10分に延長された。<br> | ||
+ | [[ファイル:Hydra_Attack.png]] | ||
+ | |||
+ | 一部の防具やアクセサリーには召喚可能なSentryの数を増やすことができるものがあり、それがあればSentryを複数設置できるようになる。 | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
124行: | 205行: | ||
! 画像 !! アイテム名 !! 攻撃力 !! ノックバック !! 消費マナ !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 | ! 画像 !! アイテム名 !! 攻撃力 !! ノックバック !! 消費マナ !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | ! {{Item link2|Houndius Shootius}} |
- | |[[ | + | | [[Houndius Shootius]] |
- | | | + | | 24 |
- | |Very Strong | + | | Very Strong |
- | | | + | | 20 |
- | |[[ | + | | [[Deerclops]] ドロップ |
- | | | + | | 先端に目玉がついている物体を召喚<br>目から光線を出して敵を攻撃する |
|- | |- | ||
- | | | + | ! {{Item link2|Queen_Spider_Staff}} |
- | |[[Staff | + | | [[Queen Spider Staff]] |
- | | | + | | 21 |
- | |Very | + | | Very Strong |
- | | | + | | 10 |
- | |[[ | + | | [[Spider Fang]] x24<br>[[Anvil]]でクラフティング |
- | | | + | | 弧を描く卵を発射する女王蜘蛛を召喚<br>卵からは自動で敵に攻撃する子グモが3匹生まれる<br>卵が直接命中しても子グモ3匹分のダメージが入る<br>よって実質的なダメージは数値の3倍 |
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|[[ | + | ! {{Item link2|Staff of the Frost Hydra}} |
- | |[[ | + | | [[Staff of the Frost Hydra]] |
- | | | + | | 100 |
- | |Very | + | | Very strong |
- | | | + | | 20 |
- | |[[ | + | | [[Dungeon]]の[[Frozen Chest]] |
- | | | + | | 氷の直進弾で攻撃する氷のヒドラを召喚<br>氷の弾は敵を貫通する<br>壁の中にも召喚可能で光源効果があるため<br>画面内の地形を把握するためにも使える |
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Lunar_Portal_Staff}} | ||
+ | | [[Lunar Portal Staff]] | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Very strong | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Moon Lord]] ドロップ | ||
+ | | 強力なレーザーで攻撃する亜空間ゲートを召喚 | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Rainbow_Crystal_Staff}} | ||
+ | | [[Rainbow Crystal Staff]] | ||
+ | | 130 | ||
+ | | Very strong | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Moon Lord]] ドロップ | ||
+ | | 周辺を虹色の光で薙ぎはらうクリスタルを召喚 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== [[Old One's Army]]系 ==== | ||
+ | Old One's Armyイベントで入手可能な「Defender Medal」で購入可能なSentry系武器。<br> | ||
+ | 最初は「~ Rod」しか購入することができないが、そのワールドのゲームの進行に応じて購入可能な商品が増えていく。<br> | ||
+ | |||
+ | 通常のSentry系武器として使えるほか、 | ||
+ | Old One's Armyイベントの間はアイテム「Etherian Mana」を消費することで<br> | ||
+ | Sentry数の枠の上限を突破してSentryを召喚することができる。 | ||
+ | |||
+ | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- style="background: #DDDED3;" | ||
+ | ! 画像 !! アイテム名 !! 攻撃力 !! 消費マナ !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Lightning Aura Rod}} | ||
+ | | [[Lightning Aura Rod]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Tavernkeep]]から[[Defender Medal]]5枚で購入 | ||
+ | | rowspan="3" | 内部にいる敵にダメージを与えるフィールドを召喚<br>敵の防御力の影響を受けない<br> [[Monk Armor]]、[[Shinobi Infiltrator Armor]]には<br>これらの武器の性能を高めるセットボーナスがある。 | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Lightning Aura Cane}} | ||
+ | | [[Lightning Aura Cane]] | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | いずれかの[[Mechanical Boss]]討伐後、<br>[[Tavernkeep]]から[[Defender Medal]]25枚で購入 | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Lightning Aura Staff}} | ||
+ | | [[Lightning Aura Staff]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | [[Golem]]討伐後、<br>[[Tavernkeep]]から[[Defender Medal]]100枚で購入 | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Flameburst Rod}} | ||
+ | | [[Flameburst Rod]] | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Tavernkeep]]から[[Defender Medal]]5枚で購入 | ||
+ | | rowspan="3" | 火球を飛ばして攻撃する砲台を召喚<br>仰角が45度程度なので、真上が死角になる<br> [[Apprentice Armor]]、[[Dark Artist Armor]]には<br>これらの武器の性能を高めるセットボーナスがある。 | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Flameburst Cane}} | ||
+ | | [[Flameburst Cane]] | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | いずれかの[[Mechanical Boss]]討伐後、<br>[[Tavernkeep]]から[[Defender Medal]]25枚で購入 | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Flameburst Staff}} | ||
+ | | [[Flameburst Staff]] | ||
+ | | 88 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | [[Golem]]討伐後、<br>[[Tavernkeep]]から[[Defender Medal]]100枚で購入 | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Explosive Trap Rod}} | ||
+ | | [[Explosive Trap Rod]] | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Tavernkeep]]から[[Defender Medal]]5枚で購入 | ||
+ | | rowspan="3" | 敵が近づくと爆発を起こすトラップを召喚<br> [[Huntress Armor]]、[[Red Riding Armor]]には<br>これらの武器の性能を高めるセットボーナスがある。 | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Explosive Trap Cane}} | ||
+ | | [[Explosive Trap Cane]] | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | いずれかの[[Mechanical Boss]]討伐後、<br>[[Tavernkeep]]から[[Defender Medal]]25枚で購入 | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Explosive Trap Staff}} | ||
+ | | [[Explosive Trap Staff]] | ||
+ | | 126 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | [[Golem]]討伐後、<br>[[Tavernkeep]]から[[Defender Medal]]100枚で購入 | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Ballista Rod}} | ||
+ | | [[Ballista Rod]] | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Tavernkeep]]から[[Defender Medal]]5枚で購入 | ||
+ | | rowspan="3" | 矢を飛ばして攻撃する砲台を召喚<br> [[Squire Armor]]、[[Valhalla Knight Armor]]には<br>これらの武器の性能を高めるセットボーナスがある。 | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Ballista Cane}} | ||
+ | | [[Ballista Cane]] | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | いずれかの[[Mechanical Boss]]討伐後、<br>[[Tavernkeep]]から[[Defender Medal]]25枚で購入 | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Ballista Staff}} | ||
+ | | [[Ballista Staff]] | ||
+ | | 140 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | [[Golem]]討伐後、<br>[[Tavernkeep]]から[[Defender Medal]]100枚で購入 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === [[鞭]] === | ||
+ | ver1.4.0.1で実装されたプレイヤーが能動的に攻撃できる召喚武器。<br> | ||
+ | 前方を薙ぐように攻撃し、当たった敵を[[Minion]]が集中的に狙う。<br> | ||
+ | [[召喚武器]]に分類されるため、ダメージブーストはSummon Damageに係り、Melee Damageブーストの効果は受けない。<br> | ||
+ | 一方で[[Modifier]]は近接武器用が付き、フラスコでエンチャント可能で、アクセサリの[[Feral Claws]]などの近接武器の速度上昇やオート化などの対象になる。<br> | ||
+ | 敵を鞭で攻撃すると、召喚中のミニオンが(召喚武器で右クリックしたときのように)その敵をターゲットにする。<br> | ||
+ | ブロックを超えての追従はできない。<br> | ||
+ | ターゲットになっている敵には白い円形のマークがつく。<br> | ||
+ | 多くの鞭は攻撃を当ててから4秒間、対象に[[Minion]]と[[Sentry]]が与えるダメージを増加させる「タグダメージ」を付与する。<br> | ||
+ | [[ファイル:Whips.png]]<br> | ||
+ | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- style="background: #DDDED3;" | ||
+ | ! 画像 !! アイテム名 !! 攻撃力 !! タグダメージ !! 速度 !! ノックバック !! 射程 !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Item link2|Leather Whip}} | ||
+ | |[[Leather Whip]] | ||
+ | |14||4ダメージ||Average||Extremely Weak||11タイル | ||
+ | | [[Zoologist]]から{{gc|10}}で購入 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Item link2|Snapthorn}} | ||
+ | |[[Snapthorn]] | ||
+ | |18||6ダメージ||Average||Extremely Weak||15タイル | ||
+ | | [[Stinger]] x15<br>[[Vine]] x3<br>[[Jungle Spores]] x12 | ||
+ | | 攻撃を当てると鞭の攻撃速度が上がる デバフ [[Poisoned]] を与える(20%) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Item link2|Spinal Tap}} | ||
+ | |[[Spinal Tap]] | ||
+ | |27||7ダメージ||Average||Very Weak||18タイル | ||
+ | | [[Bone]] x90<br>[[Cobweb]] x55 | ||
+ | | 貫通時のダメージペナルティが低い | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Item link2|Firecracker}} | ||
+ | |[[Firecracker]] | ||
+ | |37||なし||Average||Very Weak||21タイル | ||
+ | | [[Wall of Flesh]]からドロップ(25%) | ||
+ | | 光源効果あり デバフ [[Hellfire]] を与える(100%)<br>デバフ Blazing Energy(Minionがこのデバフを受けた敵を攻撃すると、最初の1Hitのダメージが2.75倍になる)を与える | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Item link2|Cool Whip}} | ||
+ | |[[Cool Whip]] | ||
+ | |45||6ダメージ||Average||Extremely Weak||23タイル | ||
+ | | [[Soul of Light]] x8<br>[[Soul of Night]] x8<br>[[Frost Core]] | ||
+ | | デバフ [[Frostbite]] を与える(100%)<br>敵を攻撃した際、体当たりで攻撃する雪の結晶を召喚する | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Item link2|Durendal}} | ||
+ | |[[Durendal]] | ||
+ | |55||9ダメージ||Average||Very Weak||24タイル | ||
+ | | [[Hallowed Bar]] x12 | ||
+ | | 攻撃を当てると鞭の攻撃速度が上がる | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Item link2|Dark Harvest}} | ||
+ | |[[Dark Harvest]] | ||
+ | |100||なし||Average||Very Weak||28タイル | ||
+ | | [[Pumpking]]ドロップ(1.56~12.5%) | ||
+ | | 攻撃を当てると鞭の攻撃速度が上がる<br>デバフ Dark Energy(Minionがこのデバフを受けた敵を攻撃するたびに、その敵と周囲に10の追加ダメージ)を与える | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Item link2|Morning Star}} | ||
+ | |[[Morning Star]] | ||
+ | |165||8ダメージ<br>12%クリティカル率||Slow||Extremely Strongly||28タイル | ||
+ | | [[Blue Armored Bones]] [[Hell Armored Bones]]<br> [[Rusty Armored Bones]]ドロップ(0.5% / {{Expert|1%}}) | ||
+ | | 攻撃を当てた相手の[[Minion]]からの被クリティカル率を12%増加させる | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Item link2|Kaleidoscope}} | ||
+ | |[[Kaleidoscope]] | ||
+ | |180||20ダメージ<br>10%クリティカル率||Average||Weak||33タイル | ||
+ | | [[Empress of Light]]ドロップ(25%) | ||
+ | | 光源効果あり 攻撃を当てた相手の[[Minion]]からの被クリティカル率を10%増加させる | ||
|- | |- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|} | |} |
2024年8月18日 (日) 15:52時点における最新版
特定の一覧ページから呼び出す。リンク元を参照。
目次 |
[編集] 召喚武器
ダメージ系統:Summon Damage
様々なモンスターを召喚して戦わせる武器。ver1.2.4で大幅に種類が増加した。
召喚されたモンスター達は完全無敵で、それぞれが固有の攻撃力やノックバック能力を持つ。
Minion系及びSentry系はマナを消費し、Modifierは魔法武器と共通、鞭は近接武器と共通のものが付く。
また、召喚武器の共通の性質としてクリティカルが発生しない。
Minion系及びSentry系の武器で召喚される生物の攻撃の速度やノックバックは生物ごとに固定で武器のModifierの影響を受けない。
そのためModifierはRuthlessが最強として扱われるが、一部の武器は攻撃力の上昇が次点のModifierと変わらない物があり、その場合Masterfulが最強となる。
[編集] Minion系(追従タイプ)
Minionと呼ばれるペットに近いモンスターを召喚する。
召喚はバフ扱いで、一度使用すれば以後プレイヤーに付いてまわり、プレイヤーが死亡orログアウトまで持続する。
一般的なバフ効果と同様に、該当するアイコンを右クリックしてMinionを消すこともできる。
通常は1体しか召喚維持できないが、装備やSummoning Potionによって召喚可能数を増やすことができる。
武器使用毎に1匹ずつ召喚され、上限を越えない限り複数の種類のモンスターを召喚する事も可能。
1体いるだけでも火力補助・牽制・索敵にと非常に頼もしい。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | ノックバック | 消費マナ | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abigail's Flower | 6 | Very weak | 10 | Tombstone周辺の何かの草から生えてくる | 「Don't Starve Together」とのコラボ武器 1体のみの召喚で召喚数を増やすと攻撃が強化される | |
Finch Staff | 7 | weak | 10 | Living Tree内のLiving Wood Chest内に入っている Journey Modeでの初期装備 | 体当たりで攻撃するFinch(小鳥)を召喚 | |
Slime Staff | 8 | Very weak | 10 | Slime系または スライム付きZombie ドロップ(0.01%) | 体当たりで攻撃するベビースライムを召喚 機動力が高く便利だが硬い敵に重なられると 他の攻撃が当たらずピンチを招くため ハードモードに入ったらお役御免か 足場がないと攻撃できないため空中戦には不向き | |
Flinx Staff | 8 | Very weak | 5 | Flinx Fur x6、Gold Bar or Platinum Bar x10 Work Benchでクラフティング | ||
Vampire Frog Staff | 11 | Average | 10 | Wandering Eye FishとZombie Mermanからドロップ(12.5%) | ||
Hornet Staff | 12 | Very weak | 10 | Bee Wax x14 Iron Anvil・Lead Anvilでクラフティング | 針を飛ばして攻撃するハチを召喚 攻撃対象にPoisonedを付与する 射線が通っていればかなり遠くでも射撃する | |
Imp Staff | 17 | Very weak | 10 | Hellstone Bar x17 Iron Anvil・Lead Anvilでクラフティング | 火球を飛ばして攻撃するFire Impを召喚 攻撃対象にOn Fire!を付与する 火球は高速で貫通する 攻撃間隔にバラつきがある | |
Blade Staff | 6 | なし | 10 | Queen Slimeがドロップ(25%) | プレイヤーの頭上にEnchanted Daggerを召喚 敵の防御を25まで無効化して攻撃する | |
Spider Staff | 26 | Very Weak | 10 | Spider Fang x16 | 体当たりで攻撃する子蜘蛛を召喚 攻撃対象にVenomを付与する 足場がないと攻撃できないが 背景壁がある場所では壁を歩いて移動する | |
Optic Staff | 30 | Very weak | 10 | Black Lens x1 Lens x2 Hallowed Bar x12 Soul of Sight x20 Mythril Anvil・Orichalcum Anvilでクラフティング | The Twinsのミニ版を召喚 1度の召喚で2種類の目玉が1体ずつ出てくる(2体1組でMinion1体分扱い) 赤い目玉はレーザーで攻撃 口が付いた目玉は体当たりで攻撃 | |
Pirate Staff | 40 | Very weak | 10 | Pirate Invasionのparrot以外の敵よりドロップ(0.05%) | 体当たりで攻撃する海賊を召喚 Slime Staffの上位版 足場がないと攻撃できないため空中戦には不向き | |
Sanguine Staff | 35 | Very strong | 10 | Dreadnautilusからのドロップ(50%-100%) | ||
Pygmy Staff | 34 | Weak | 10 | Planteraドロップ(25%) | 投げ槍で攻撃する小人を召喚 足場がないと攻撃できないため空中戦には不向き | |
Raven Staff | 55 | Weak | 10 | Pumpkingドロップ(14.29%) | 体当たりで攻撃するカラスを召喚 | |
