Bricks
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
| 8行: | 8行: | ||
|- | |- | ||
|[[ファイル:Gray Brick.gif]] Gray Brick | |[[ファイル:Gray Brick.gif]] Gray Brick | ||
| - | |[[Stone Block]] x2||style="text-align:center;" rowspan=" | + | |[[Stone Block]] x2||style="text-align:center;" rowspan="10"|[[ファイル:Furnace.jpg]] [[Furnace]] |
|- | |- | ||
|[[ファイル:Red Brick.gif]] Red Brick | |[[ファイル:Red Brick.gif]] Red Brick | ||
| 30行: | 30行: | ||
|[[ファイル:Mythril Brick.png]] Mythril Brick | |[[ファイル:Mythril Brick.png]] Mythril Brick | ||
|[[Stone Block]] x1<br>[[Mythril Ore]] x1 | |[[Stone Block]] x1<br>[[Mythril Ore]] x1 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Iridescent Brick.png]] Iridescent Brick | ||
| + | |[[Stone Block]] x1<br>[[Ash Block]] x1 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Mudstone_Block.png]] Mudstone Block | ||
| + | |[[Stone Block]] x1<br>[[Mud Block]] x1 | ||
|- | |- | ||
|[[ファイル:Hellstone Brick.gif]] Hellstone Brick | |[[ファイル:Hellstone Brick.gif]] Hellstone Brick | ||
2011年12月3日 (土) 12:54時点における版
Brickは一部を除いて溶鉱炉(Furnace)、Hellforgeで作成可能。
| 名称 | 材料(個数) | 必要家具 |
|---|---|---|
| Stone Block x2 | ||
| Clay Block x2 | ||
| Stone Block x1 Copper Ore x1 | ||
| Stone Block x1 Silver Ore x1 | ||
| Stone Block x1 Gold Orex1 | ||
| Obsidian x2 | ||
| Stone Block x1 Cobalt Ore x1 | ||
| Stone Block x1 Mythril Ore x1 | ||
| Stone Block x1 Ash Block x1 | ||
| Stone Block x1 Mud Block x1 | ||
| Stone Block x1 Hellstone x1 | ||
| ダンジョンのみ | ||
| ダンジョンのみ | ||
| ダンジョンのみ |