Food
提供:Terraria Japan Wiki
(Christmas Puddingから転送)
目次 |
[編集] 概要
使うと Well Fed・ Plenty Satisfied・ Exquisitely Stuffedのいずれかのバフを得ることができるアイテム。
バフポーションのショートカットキーで食べることができる。
1.4で種類が大幅に増え、様々な形で入手できるようになっている。
Journey Modeでの調査必要数は、Grapes以外の果物は5個、それ以外は10個。
Plateを机の上に置き、その上に飾ることもできる。
[編集] 一覧
[編集] Well Fed(旨い飯)
画像 | アイテム名 | 効果 | 持続 | 売却 | 入手方法 | 必要家具 | 説明(バフ部分は省略) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshmallow マシュマロ | 1分 | 20 | MerchantからSnowで購入可能( 1) | なし | Put it on a stick and roast over a campfire 'How many can you fit in your mouth?' 棒に刺してキャンプファイアで焼こう 「いくつ欲しい?」 | ||
Joja Cola ジョジャコーラ | 2分 | 25 | フィッシング・パワーが低い時に釣れることがある | なし | 'Please Recycle' 「リサイクルにご協力ください」 | ||
Teacup ティーカップ | 5分 | 4 | Bottled Water x1 | Teapot | 'A must-have for tea parties' 「お茶会には欠かせない」 | ||
Apple リンゴ | 5分 | 20 | 生えているWoodを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | 'An apple a day keeps Doctor Bones away!' 「1日1個のリンゴはボーンズ博士を遠ざける!」 | ||
Apricot アプリコット | 5分 | 20 | 生えているWoodを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | 'You'll apricate this!' 「こいつを日光に晒すんだ!」 | ||
Grapefruit グレープフルーツ | 5分 | 20 | 生えているWoodを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | なし | ||
Lemon レモン | 5分 | 20 | 生えているWoodを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | 'When life gives you lemons...' 「人生が、あなたにレモンを与えるなら…」 | ||
Peach 桃 | 5分 | 20 | 生えているWoodを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | なし | ||
Cherry さくらんぼ | 5分 | 20 | 生えているBoreal Woodを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | なし | ||
Plum プラム | 5分 | 20 | 生えているBoreal Woodを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | なし | ||
Mango マンゴー | 5分 | 20 | 生えているRich Mahoganyを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | なし | ||
Pineapple パイナップル | 5分 | 20 | 生えているRich Mahoganyを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | 'Goes great with pizza' 「ピザとの相性は抜群だ」 | ||
Banana バナナ | 5分 | 20 | Oceanに生えているPalm Woodを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | 'Good source of potassium!' 「カリウムの良い供給源!」 | ||
Coconut ココナッツ | 5分 | 20 | Oceanに生えているPalm Woodを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | 'Are you suggesting that coconuts can migrate?' 「ココナッツが移動するだって?」 | ||
Blackcurrant クロフサスグリ | 5分 | 20 | 生えているEbonwoodを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | なし | ||
Elderberry ニワトコの実 | 5分 | 20 | 生えているEbonwoodを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | 'Smells like your father' 「おとうさんの匂いがする」 | ||
Blood Orange ブラッドオレンジ | 5分 | 20 | 生えているShadewoodを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | 'A vegan option for vampires' 「ヴァンパイアのためのヴィーガン食材」 | ||
Rambutan ランブータン | 5分 | 20 | 生えているShadewoodを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | なし | ||
Pomegranate ザクロ | 5分 | 20 | 生えているAsh Woodを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | なし | ||
Spicy Pepper ピリ辛トウガラシ | 5分 | 20 | 生えているAsh Woodを斧で叩くと落ちてくる事がある | なし | なし | ||
Cooked Fish 焼き魚 | 8分 | 5 | Bass or Atlantic Cod or Trout x1 | Cooking Pot or Cauldron | 'Where's the chips!?' 「チップスはどこ!?」 | ||
Cooked Marshmallow 焼きマシュマロ | 10分 | 40 | Marshmallow on a Stick ( Marshmallow + 木材) | Campfire Marshmallow on a Stick を 手に持った状態で 火にかざし15秒待つ | 'How can I have some more of nothing?' 「何も食べてないのに 『もっと食べる?』ってなんだよ?」 | ||
Shucked Oyster 殻付き牡蠣 | 10分 | 20 | Oasisで釣れる Oysterの中に入っている | なし | 'Aw, shucks!' 「ああ、くそったれ!」 | ||
Apple Juice リンゴジュース | 10分 | 20 | Apple Bottle | Cooking Pot or Cauldron | 'Hungry for Apples?' 「リンゴ足りてますか?」 | ||
Lemonade レモネード | 10分 | 20 | Lemon Bottle | Cooking Pot or Cauldron | '...make lemonade!' 「…レモネードを作れ!」 | ||
Peach Sangria ピーチサングリア | 10分 | 20 | Peach Bottle | Cooking Pot or Cauldron | 'Life's a peach' 「人生ってステキ!」 | ||
Bunny Stew ウサギのシチュー | 10分 | 20 | Bunny | Cooking Pot or Cauldron | 'This one's luck has run out.' 「こいつの運は尽きた」 | ||
Roasted Bird 焼き鳥 | 10分 | 20 | Bird or Blue Jay or Cardinal or Penguin or Seagull | Cooking Pot or Cauldron | 'Serving Size: 1 child.' 「1食分の量:子供1匹」 | ||
Grilled Squirrel 焼きリス | 10分 | 20 | Squirrel or Red Squirrel x1 | Cooking Pot or Cauldron | 'That'll keep you out of my birdfeeders...' 「これで鳥の餌箱に近寄らなくなった…」 | ||
Sauteed Frog Legs カエル脚のソテー | 10分 | 10 | Frog x1 | Cooking Pot もしくは Cauldron | 'The other, other white meat.' 「もう一つの白身の肉」 | ||
Frozen Banana Daiquiri 冷凍バナナダイキリ | 15分 | 20 | Banana Snow Block Bottle | Cooking Pot or Cauldron | 'Yellow and mellow' 「黄色くてまろやか」 | ||
Fruit Juice フルーツジュース | 15分 | 40 | 各種Fruit x2 Bottle | Cooking Pot or Cauldron | 'With 5% real fruit juice!' 「果汁5%フルーツジュース!」 | ||
Carton of Milk 牛乳パック | 15分 | 20 | Skeleton撃破時に0.67%の確率で落とす | なし | 'For strong, healthy bones' 「強くて健康な骨のために」 | ||
Potato Chips ポテトチップス | 18分 | 30 | Salamander、 Giant Shelly、 Crawdadが1.33%の確率で落とす | なし | 'Betcha can't eat just one!' 「1枚だけ食べるなんてできない!」 | ||
Bloody Moscato ブラッディモスカート | 20分 | 40 | Blood Orange Rambutan Bottle | Cooking Pot or Cauldron | 'Not really blood... or is it?' 「本当の血じゃないのか?」 | ||
Fruit Salad フルーツサラダ | 20分 | 60 | 各種Fruit x3 Bowl | Cooking Pot or Cauldron | なし | ||
Piña Colada ピニャコラーダ | 20分 | 40 | Pineapple Coconut Bottle | Cooking Pot or Cauldron | 'If you like piña coladas and getting caught in the rain♪' 「ピニャコラーダと雨に打たれるのは好きかな♪」 | ||
Smoothie of Darkness 暗闇のスムージー | 20分 | 40 | Blackcurrant Elderberry Bottle | Cooking Pot or Cauldron | 'Come to the dark side, we have smoothies' 「ダークサイドに来て。スムージーがあるよ」 | ||
Tropical Smoothie トロピカルスムージー | 20分 | 40 | Mango Pineapple Bottle | Cooking Pot or Cauldron | 'Real smooth' 「真のなめらか」 |
[編集] Plenty Satisfied(たいへん満足)
画像 | アイテム名 | 効果 | 持続 | 売却 | 入手方法 | 必要家具 | 説明(バフ部分は省略) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon Fruit ドラゴンフルーツ | 5分 | 20 | HallowのTreeを叩いた時に4.547%(Palm Woodだと5.8%)の確率で落とす | なし | なし | ||
Star Fruit スターフルーツ | 5分 | 20 | HallowのTreeを叩いた時に4.547%(Palm Woodだと5.8%)の確率で落とす | なし | なし | ||
Pad Thai パッタイ | 8分 | 11 | Traveling Merchant から 55で購入 | なし | 'Spicy level 5!' 「辛さレベル5!」 | ||
Pumpkin Pie パンプキンパイ | 8分 | 2 | Pumpkin x10 | Furnace | 'Stuff it all up in one bite!' 「一口で食べてね!」 | ||
Bowl of Soup スープ | 8分 | 20 | Goldfish x1 Mushroom x1 | Cooking Pot もしくは Cauldron | 'Simple, yet refreshing.' 「簡単なものだけど、元気が出る」 | ||
Sashimi 刺身 | 8分 | 5 | Tuna or Flounder or Salmon or Red Snapper x1 | Work Bench | 'It's raw! It's exotic!' 「これは生だ!外国風だ!」 | ||
Monster Lasagna モンスターラザニア | 8分 | 10 | Rotten Chunk or Vertebra x8 | Cooking Pot もしくは Cauldron | 'Tastes like hairs and meats with noodle.' 「毛と肉と麺の味」 | ||
Froggle Bunwich カエルバーガー | 8分 | 20 | Frog x2 | Cooking Pot or Cauldron | 'Has a bit of a kick to it.' 「少しキックされているのを感じる」 | ||
Pho フォー | 10分 | 15 | Traveling Merchant から 75で購入 | なし | 'Pho sho...' 「当たり前だろ…」 | ||
Cooked Shrimp 蒸しエビ | 10分 | 15 | Shrimp | Cooking Pot or Cauldron | 'Barbecue it, boil it, broil it, bake it...' 「丸焼きにしても、茹でても、 炙っても、焼いても…」 | ||
Grub Soup 幼虫のスープ | 10分 | 20 | Grubby x1 Sluggy x1 Buggy x1 | Cooking Pot もしくは Cauldron | 'Grub's up!' 「グラブ・アップ!」 | ||
Escargot エスカルゴ | 10分 | 20 | Snail x1 | Cooking Pot もしくは Cauldron | 'Look at that S Car Go!' 「見ろよ、S・カー・ゴーだ!」 | ||
Lobster Tail ロブスターの尾 | 10分 | 20 | Rock Lobster x1 | Cooking Pot もしくは Cauldron | 'Delicious with a bit of butter' 「バターを少し入れると美味しい」 | ||
Roasted Duck ローストダック | 10分 | 20 | Duck or Grebe or Mallard Duck x1 | Cooking Pot もしくは Cauldron | 'Better than chicken from a wall.' 「壁肉よりはマシ」 | ||
Banana Split バナナスプリット | 10分 | 20 | Antlionと Antlion Chargerと Antlion Swarmerと Giant Antlion Chargerと Giant Antlion Swarmerが6.67%の確率で落とす | なし | 'Make like a banana and split!' 「バナナのようにむいてください!」 | ||
Coffee コーヒー | 10分 | 20 | Bone Leeが10%の確率で、 Man Eater・ Snatcher・ Angry Trapperが3.33%の確率で落とす | なし | 'Hello darkness my old friend' 「真っ黒な古い友よ」 | ||
Fries フライドポテト | 10分 | 20 | Flying Fishが2%の確率で落とす | なし | 'Where's the Ketchup!?' 「ケチャップはどこ!?」 | ||
Seafood Dinner シーフードディナー | 14分 | 10 | Armored Cavefish、 Chaos Fish、 Crimson Tigerfish、 Damselfish、 Double Cod、 Ebonkoi、 Flarefin Koi、 Frost Minnow、 | Cooking Pot or Cauldron | 'I sea food, I eat it.' 「海の幸のアジを見る」 | ||
Chicken Nugget チキンナゲット | 14分 | 40 | Harpyが2%の確率で落とす | なし | 'Caution: may contain harpy.' 「注意:ハーピーが含まれている 可能性があります」 | ||
Fried Egg 目玉焼き | 14分 | 40 | Wall Creeperと Black Recluseと Sand Poacherが3.33%の確率で落とす | なし | 'Sunny side up!' 「サニーサイドアップ!」 | ||
Ice Cream アイスクリーム | 14分 | 40 | Ice Slimeと Ice Batと Spiked Ice Slimeが0.67%の確率で落とす | なし | 'Eat it before it melts!' 「溶ける前に食べよう!」 | ||
Cream Soda クリームソーダ | 16分 | 40 | Cursed Skullと Giant Cursed Skullが2.86%の確率で落とす | なし | 'It's so fizzy!' 「シュワシュワしてる!」 | ||
Grapes ブドウ | 16分 | 40 | Derplingと Giant Flying Foxが2.5%の確率で落とす | なし | 'Wrath not included.' 「怒ってないよ」 | ||
Nachos ナチョス | 16分 | 40 | Sand Shark系統と Angry Tumblerが3.33%の確率で落とす | なし | 'It's nach-yos, it's mine!' 「お前のじゃない、俺のだ!」 | ||
Shrimp Po' Boy シュリンプポーボーイ | 18分 | 50 | Sharkと Crabが2%の確率で落とす | なし | 'Po' Boy are you in for a treat!' 「ポーボーイはごちそうだ!」 | ||
Chocolate Chip Cookie チョコチップクッキー | 20分 | 60 | Gastropodが1.33%の確率で落とす | なし | 'Fresh from the oven' 「オーブンで焼きたて」 | ||
Hotdog ホットドッグ | 20分 | 60 | Bone Serpentと Red Devilが3.33%の確率で落とす | なし | 'Hot diggity!' 「ホットディギティ!」 | ||
Prismatic Punch プリズムパンチ | 20分 | 40 | Star Fruit x1 Dragon Fruit x1 Bottle x1 | Cooking Pot or Cauldron | 'Feel the rainbow, taste the crystal!' 「虹のような感じ、水晶のような味!」 |
[編集] Exquisitely Stuffed(この上なく満腹)
画像 | アイテム名 | 効果 | 持続 | 売却 | 入手方法 | 必要家具 | 説明(バフ部分は省略) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sugar Cookie シュガークッキー | 4分 | 5 | Christmas Event中に敵を倒すと落とす Present から3.6%で入手 | なし | 'You'll bounce off the walls!' 「めっちゃテンション上がるよ!」 | ||
Gingerbread Cookie ジンジャーブレッド・クッキー | 4分 | 5 | Christmas Event中に敵を倒すと落とす Present から3.6%で入手 | なし | 'Not the gumdrop buttons!' 「ボタンはガムドロップじゃないよ!」 | ||
Christmas Pudding クリスマスプディング | 4分 | 2 | Christmas Event中に敵を倒すと落とす Present から3.6%で入手 | なし | 'A cozy treat by the fireplace.' 「暖炉は温かい」 | ||
Steak ステーキ | 4分 | 60 | Undead Minerが10%で、 The Possessedが1%で落とす | なし | 'Well done with ketchup!' 「ケチャップとの相性は抜群!」 | ||
Burger バーガー | 8分 | 40 | Eater of Souls、 Crimeraが1%で落とす | なし | '...but wait! It was 99 cents.' 「…待ってくれ!99セントだった」 | ||
Pizza ピザ | 8分 | 40 | Medusa、 Hopliteが2%で落とす | なし | 'With pepperoni and extra cheese.' 「ペパロニのチーズ増量で」 | ||
Spaghetti スパゲッティ | 8分 | 40 | Granite Golem、 Granite Elementalが2%で落とす | なし | 'Al dente!' 「アルデンテ!」 | ||
Grape Juice ブドウジュース | 16分 | 80 | Grapes x2 、 Bottle | Cooking Pot or Cauldron | 'Sugar. Water. Purple.' 「砂糖。水。紫」 | ||
Apple Pie アップルパイ | 16分 | 60 | Chaos Elemental、 Illuminant Bat、 Illuminant Slimeが0.67%の確率で落とす | なし | 'Nothing is as Terrarian as apple pie.' 「アップルパイほど テラリアン的なものはない」 | ||
Milkshake ミルクセーキ | 16分 | 60 | Icy Merman、 Ice Tortoiseが1.33%の確率で落とす | なし | 'It brings the boys to the yard!' 「子供たちを庭に連れてくる!」 | ||
BBQ Ribs バーベキューリブ | 24分 | 1 | Skeleton Commando、 Skeleton Sniper、 Tactical Skeletonが4.76%の確率で、 Paladinが14.29%の確率で落とす | なし | 'Grilled to perfection!' 「上手に焼けました!」 | ||
Bacon ベーコン | 24分 | 1 | Pigronが33.3%の確率で落とす(体色問わず) もしくは Pigronataを割っても2.6%の確率で落とす | なし | 'Bacon? Bacon.' 「ベーコンか、って?あぁそうだよ」 | ||
Golden Delight 黄金の喜び | 48分 | 10 | Gold Bird、 Gold Bunny、 Gold Frog、 Gold Mouse、 Gold Squirrel、 Gold Grasshopper、 Gold Worm、 Gold Butterfly、 | Cooking Pot or Cauldron | '(Au)some!' 「値千金!」 |
参照元: 公式Wiki
Food_and_drink_potions