武器
提供:Terraria Japan Wiki
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - 照明 - 作業台 - 家具類 - ブロック類 - 背景壁
目次 |
刀剣
=== 短剣 === | |||||||||
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 攻撃速度 | ノックバック | 必要素材 | クラフティング条件 | 売値 | 補足 | |
![]() | Copper Shortsword | 5 | Very fast | Weak | Copper Bar | x 7 | Iron Anvil | 70 | 初期装備 |
![]() | Iron Shortsword | 8 | Very fast | Weak | Iron Bar | x 7 | Iron Anvil | 280 | |
![]() | Silver Shortsword | 9 | Very fast | Weak | Silver Bar | x 6 | Iron Anvil | 700 | |
![]() | Gold Shortsword | 11 | Very fast | Weak | Gold Bar | x 7 | Iron Anvil | 1,400 |
長剣
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wooden Sword | 7 | Fast | Weak | Wood x7 | - |
![]() | Copper Broadsword | 8 | Fast | Average | Copper Bar x8 | - |
![]() | Iron Broadsword | 10 | Fast | Average | Iron Bar x8 | - |
![]() | Silver Broadsword | 11 | Fast | Average | Silver Bar x8 | - |
![]() | Gold Broadsword | 13 | Very fast | Average | Gold Bar x8 | - |
![]() | Light's Bane | 17 | Very fast | Average | Demonite Bar x10 | - |
大剣
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blade of Grass | 28 | Average | Very weak | Jungle Spores x12 Stinger x15 | 1/4の確率で7秒間毒状態にする |
![]() | Fiery Greatsword | 36 | Slow | Strong | Hellstone Bar x35 | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる(大) 1/2の確率で敵が3秒間燃焼する |
![]() | Muramasa | 18 | Very fast | Extremely weak | Dungeon の Gold Chest | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる(小) 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
![]() | Night's Edge | 43 | Average | Average | Light's Bane x1 Blade of Grass x1 Fiery Greatsword x1 Muramasa x1 | Demon Altarで作成 光源効果(大) |
![]() | Breaker Blade | 39 | Average | Very strong | Wall of Fleshからドロップ | Night's Edgeよりもダメージは劣るが、 強力なノックバックを持っている |
![]() | Cobalt Sword | 34 | Fast | Weak | Cobalt Bar x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
![]() | Mythril Sword | 39 | Average | Average | Mythril Bar x10 | - |
![]() | Adamantite Sword | 44 | Average | Average | Adamantite Bar x12 | - |
![]() | Excalibur | 47 | Fast | Average | Cobalt Sword x1 Mythril Sword x1 Adamantite Sword x1 Soul of Might x20 | 最強の剣 キラキラしたエフェクト付き 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
光剣
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Purple Phaseblade | 21 | Fast | Very weak | Meteorite Bar x20 Amethyst x10 | 光源効果あり |
![]() | Yellow Phaseblade | 21 | Fast | Very weak | Meteorite Bar x20 Topaz x10 | 光源効果あり |
![]() | Blue Phaseblade | 21 | Fast | Very weak | Meteorite Bar x20 Sapphire x10 | 光源効果あり |
![]() | Green Phaseblade | 21 | Fast | Very weak | Meteorite Bar x20 Emerald x10 | 光源効果あり |
![]() | Red Phaseblade | 21 | Fast | Very weak | Meteorite Bar x20 Ruby x10 | 光源効果あり |
![]() | White Phaseblade | 21 | Fast | Very weak | Meteorite Bar x20 Diamond x10 | 光源効果あり |
![]() | Purple Phasesaber | 41 | Fast | Very weak | Crystal Shard x50 Purple Phaseblade x1 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート連射可能 |
![]() | Yellow Phasesaber | 41 | Fast | Very weak | Crystal Shard x50 Yellow Phaseblade x1 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート連射可能 |
![]() | Blue Phasesaber | 41 | Fast | Very weak | Crystal Shard x50 Blue Phaseblade x1 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート連射可能 |
![]() | Green Phasesaber | 41 | Fast | Very weak | Crystal Shard x50 Green Phaseblade x1 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート連射可能 |
![]() | Red Phasesaber | 41 | Fast | Very weak | Crystal Shard x50 Red Phaseblade x1 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート連射可能 |
![]() | White Phasesaber | 41 | Fast | Very weak | Crystal Shard x50 White Phaseblade x1 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート連射可能 |
槍(Spears)
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spear | 8 | Very slow | Strong | 宝箱 | - |
![]() | Trident | 10 | Very slow | Average | 水中の宝箱 | - |
![]() | Dark Lance | 27 | Fast | Weak | Shadow chest | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる |
![]() | Cobalt Naginata | 29 | Fast | Weak | Cobalt Bar x10 | - |
![]() | Mythril Halberd | 35 | Average | Average | Mythril Bar x10 | - |
![]() | Adamantite Glaive | 38 | Very slow | Average | Adamantite Bar x12 | - |
![]() | Gungnir | 42 | Fast | Strong | Cobalt Naginata x1 Mythril Halberd x1 Adamantite Glaive x1 Soul of Fright x20 | 最強の槍 キラキラしたエフェクト付き 地中を照らすのに便利 |
連棍
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ball O' Hurt | 15 | Very slow | Strong | Shadow Orb | - |
![]() | Blue Moon | 23 | Very slow | Strong | Dungeonの宝箱 | 光源効果あり |
![]() | Sunfury | 33 | Very slow | Strong | The Underworld の Shadow chest | 光源効果あり 1/4の確率で敵が3秒間燃焼する |
![]() | Dao of Pow | 49 | Very slow | Strong | Dark Shard x1 Light Shard x 1 Soul of Light x10 Soul of Night x10 | 一定確率で敵に混乱効果 |
![]() | Harpoon | 25 | Average | Average | ゴブリンからドロップ | 押しっぱなしでオート攻撃可能 レンジ武器扱い |
ブーメラン
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wooden Boomerang | 7 | Fast | Average | 宝箱 | - |
![]() | Enchanted Boomerang | 13 | Very fast | Very strong | 宝箱 | ブーメランのキラキラが明かりになる |
![]() | Flamarang | 32 | Very fast | Very strong | Enchanted Boomerang x1 Hellstone Bar x15 | ブーメランの火の粉が明かりになる 1/5の確率で敵が3秒間燃焼する |
![]() | Thorn Chakrum | 25 | Very fast | Very strong | Jungle Spores x6 Stinger x15 | 壁に当たっても戻って来ず、反射する 1/5の確率で7秒間毒状態にする |
![]() | Light Disc | 35 | Very fast | Very strong | Cobalt Bar x10 Mythril Bar x10 Soul of Light x5 Soul of Might x5 | 壁に当たっても戻って来ず、反射する 5個までスタック&同時投擲可能 |
弓・矢
弓・ボウガン
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wooden Bow | 4 | Average | Wood x10 | - |
![]() | Copper Bow | 6 | Average | Copper Bar x7 | - |
![]() | Iron Bow | 8 | Average | Iron Bar x7 | - |
![]() | Silver Bow | 9 | Average | Silver Bar x7 | - |
![]() | Gold Bow | 11 | Average | Gold Bar x7 | - |
![]() | Demons Bow | 14 | Fast | Demonite Bar x10 | - |
![]() | Molten Fury | 29 | Fast | Hellstone Bar x25 | Wooden Arrowを撃つ場合、 自動で火が点きFlaming Arrowとして放つ |
![]() | Cobalt Repeater | 30 | Fast | Cobalt Bar x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
![]() | Mythril Repeater | 34 | Fast | Mythril Bar x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
![]() | Adamantite Repeater | 37 | Very fast | Adamantite Bar x12 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
![]() | Hallowed Repeater | 39 | Very fast | Cobalt Repeater x1 Mythril Repeater x1 Adamantite Repeater x1 Soul of Sight x20 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
矢
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wooden Arrow | 4 | Very weak | Wood x1 Stone x1 Merchantから購入( ![]() | 3個作成 |
![]() | Flaming Arrow | 6 | Very weak | Wooden Arrow x3 Torch x1 | 3個作成 1/3の確率で敵が3秒間燃焼する |
![]() | Holy Arrow | 6 | Very weak | Wooden Arrow x35 Pixie Dust x6 Unicorn Horn x1 | 35個作成 何かに着弾すると星が降る |
![]() | Unholy Arrow | 8 | Very weak | Wooden Arrow x3 Worm Tooth x1 Arms Dealerから購入( ![]() ※hardmode限定 | 3個作成 敵を貫通する |
![]() | Jester's Arrow | 9 | Weak | 宝箱 | 弾速が遅め 敵を貫通する 特殊エフェクト |
![]() | Hellfire Arrow | 10 | Very strong | The Underworldの壺、宝箱 Demolitionistから購入( ![]() ※hardmode限定 | 何かに着弾すると爆発する(地形は破壊しない) |
![]() | Cursed Arrow | 14 | Very weak | Wooden Arrow x15 Cursed Flame x1 | 15個作成 |
銃・弾
銃
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Blowpipe | 9 | Very slow | 地表近くの宝箱 | 所持中に草を刈ることで専用の弾Seedを入手できる |
![]() | Flintlock Pistol | 10 | Very fast | Arms Dealerから購入(![]() | 弾が必要 |
![]() | Handgun | 14 | Very fast | ダンジョンの金の宝箱 | 弾が必要 |
![]() | Phoenix Blaster | 23 | Very fast | Handgun Hellstone Bar x20 | 弾が必要 マスケット以上の単発ダメージで連射もそこそこ早いので強い。 |
![]() | Musket | 23 | Very slow | Shadow Orbからドロップ | 弾が必要 |
![]() | Shotgun | 18 | Very slow | Arms Dealerから購入(![]() ※Wall of Flesh撃破後 | 1クリックで4発の弾が発射されるが、弾の消費は1クリックにつき1発。 |
![]() | Clockwork Assault Rifle | 19 | Very fast | Wall of Fleshからドロップ | 一度に3発の弾丸を発射 弾を消費するのは初めの一発のみ |
![]() | Minishark | 6 | Insanely fast | Arms Dealerから購入(![]() | 弾が必要 押しっぱなしでオート連射可能 33%の確率で弾薬を消費しない それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 |
![]() | Megashark | 23 | Insanely fast | Soul of Might x20 Shark Fin x5 Illegal Gun Parts x1 Minishark x1 | 弾が必要 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない |
![]() | Sandgun | 30 | Very fast | Illegal Gun Parts x1 Topaz x5 Antlion Mandible x10 | Sand Block、Pearlsand Block、Ebonsand Blockを消費して撃つ特殊兵器 |
![]() | Flamethrower | 27 | Average | Cursed Flame x35 Copper Bar x20 Iron Bar x20 Soul of Fright x20 Illegal Gun Parts x1 | Gelを弾薬として消費する 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
![]() | Star Cannon | 55 | Very fast | Minishark x1 Meteorite Bar x20 Fallen Star x5 | Fallen Starを消費して撃つ特殊兵器 押しっぱなしでオート連射可能 |
弾
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|
![]() | Seed | - | Blowpipeを所持している状態で草を刈る | Blowpipe用の弾 |
![]() | Musket Ball | 7 | Arms Dealerから購入(![]() | 銃器用の通常弾 |
![]() | Silver Bullet | 9 | Arms Dealerから購入(![]() ※Blood Moon時限定 | 銃器用の弾 |
![]() | Meteor Shot | 9 | Musket Ball x25 Meteorite Bar x1 | 銃器用の強化弾(一回跳弾する) 25個作成 |
![]() | Crystal Bullet | 9 | Musket Ball x25 Crystal Shard x1 | 着弾時、3つに分裂 分裂弾の攻撃力は元の60% 分裂弾のみブロック類も貫通してダメージを与えられるが、 分裂方向はランダム 25個作成 |
![]() | Cursed Bullet | 12 | Musket Ball x25 Cursed Flame x1 | 対象にCursed Infernoのデバフ効果 弾丸自体にCursed Torch同様の発光有り 25個作成 |
魔法武器
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 使用マナ | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Water Bolt | 17 | Very fast | 14 | Dungeonに設置されている Bookを手に入れる際、まれに入手 | 低速で飛ぶ水弾を発射 敵を貫通し、壁で5回まで跳ね返る |
![]() | Demon Scythe | 35 | Very fast | 14 | Demonからドロップ | 加速しながら飛んでいく鎌のような魔法を発射 |
![]() | Crystal Storm | 26 | Insanely fast | 5 | Spell Tome x1 Crystal Shard x30 Soul of Light x20 | 高速で飛び徐々に遅くなる光る弾を発射 敵や壁などに当たると反射し2秒で消える |
![]() | Cursed Flames | 35 | Very fast | 14 | Spell Tome x1 Cursed Flame x30 Soul of Night x20 | Clingerと同じ呪いの炎を放つ 重力の影響を受け、壁に当たれば跳ね返る |
![]() | Staff of Regrowth | 7 | Fast | - | 地下ジャングル | 近接武器扱い 土(dirt)を叩くと草を生やして植物を植えられるようにする 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
![]() | Aqua Scepter | 14 | Very fast | 7 | Dungeon の Gold Chest | 敵を貫通する水流を放つ 1回の消費で水流を2本連射 |
![]() | Flower of Fire | 44 | Very fast | 17 | The Underworld の Shadow Chest | 壁でバウンドする火炎弾を発射 1/2の確率で敵が5秒間燃焼する |
![]() | Ice Rod | 26 | Very fast | 7 | Wizardから購入(![]() | 時間経過で消える氷のブロックを作れる。 空中での建設や足場に利用可能 |
![]() | Vilethorn | 8 | Average | 12 | Shadow Orbからドロップ | 壁と敵を貫通する射程14グリッド幅2グリッドの棘を放つ 2グリッドごとに分割される為、最大7ヒットする |
![]() | Magic Missile | 22 | Very fast | 10 | Dungeon の Gold Chest | ドラッグでカーソル位置へと高速追尾する、 操作できる光弾 |
![]() | Flamelash | 34 | Very fast | 16 | The Underworld の Shadow Chest | Magic Missileの強化バージョン 1/2の確率で敵が4秒間燃焼する |
![]() | Rainbow Rod | 53 | Very fast | 10 | Soul of Sight x20 Soul of Light x10 Pixie Dust x60 Unicorn Horn x4 Crystal Shard x30 | Magic Missileの強化バージョン |
![]() | Magic Daggaer | 28 | Very fast | 7 | Mimicからドロップ | 魔法のナイフを投げる単発攻撃 一定距離飛ぶと失速して落ちていく |
![]() | Starfury | 15 | Fast | 16 | Floating Islandsの宝箱 | 上空から3個の流星を降らせて攻撃 剣自体にも攻撃判定あり 障害物の中に流星が発生した場合、 空いている空間に出るまで障害物を無視する |
![]() | Space Gun | 17 | Very fast | 8 | Flintlock Pistol x1 Fallen Star x10 Meteorite Bar x30 | 弾の代わりにマナを消費する銃 敵を1体のみ貫通する(2体にまでヒットする) メテオ防具のセット効果でマナ消費なしになる 押しっぱなしでオート連射可能 |
![]() | Laser Rifle | 29 | Very fast | 8 | Wall of Fleshからドロップ | 弾の代わりにマナを消費する銃 敵を貫通する 貫通上限3体 押しっぱなしでオート連射可能 |
![]() | Magical Harp | 30 | Very fast | 4 | Gold Bar x15 Crystal Shard x25 Soul of Sight x20 Soul of Night x20 Harp | 音符で攻撃する魔法武器 近くを狙うと低音低速、遠くを狙うと高音高速の音符が出る 貫通上限無し 押しっぱなしでオート連射可能 |
投擲武器
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Shuriken | 10 | Very fast | 壺 宝箱 Merchantから購入( ![]() | 敵を貫通する |
![]() | Throwing Knife | 12 | Very fast | 壺 宝箱 Merchantから購入( ![]() ※Blood Moon時限定 | - |
![]() | Poisoned Knife | 13 | Very fast | Throwing Knife x20 Vile Powder x1 | 20個作成 1/2の確率で10秒間毒状態にする |
![]() | Spiky Ball | 15 | Very fast | Goblin Armyからドロップ Goblin Tinkererから購入 | 回収不可 |
![]() | Bone | 22 | Very fast | Angry Bonesからドロップ Dark Casterからドロップ | 使用時25%の確率で消える |
![]() | Holy Water | 20 | Very fast | Bottled Water x1 Pixie Dust x5 Hallowed Seeds x1 | 5個作成 回収不可 着弾時、周囲の地形をThe Hallow系に変化させる |
![]() | Unholy Water | 20 | Very fast | Bottled Water x1 Ebonsand Block x1 Corrupt Seeds x1 | 5個作成 回収不可 着弾時、周囲の地形をThe Corruption系に変化させる |
爆薬
画像 | アイテム名 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|
![]() | Grenade | Demolitionistから購入(![]() | 爆風で地形を破壊しない戦闘用Bomb 敵に当たるか敵弾に当たると即爆発する Snail |
![]() | Bomb | 壺 Demolitionistから購入( ![]() | 爆風でダメージ+地形破壊 |
![]() | Sticky Bomb | Bomb x1 Gel x5 | 爆風でダメージ+地形破壊 地形に吸着する |
![]() | Dynamite | 宝箱 Demolitionistから購入 ( ![]() | 爆風で広範囲にダメージ+地形破壊 Bombでは壊せないオブジェクトの一部を破壊可能 |
![]() | Explosives | Dynamite x3 Wire x1 | 爆風で広範囲にダメージ+地形破壊 起爆にメカニズムでの接続が必要 |