道具
提供:Terraria Japan Wiki
2013年6月26日 (水) 06:06時点における126.69.97.213 (トーク)による版
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - 照明 - 作業台 - 家具類 - ブロック類 - 背景壁
目次 |
ツルハシ(Pickaxe) / ドリル(Drill)
土や石などを掘ることが出来ます。木や家具などの設置物は破壊できません。
pickaxe power(ツルハシ性能)の値が高いほど、硬い物質を素早く掘削する事が出来ます。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 攻撃速度 | ツルハシ性能 | 必要素材 | クラフティング条件 | 売値 | 補足 | |
Copper Pickaxe | 4 | Fast | 35% | Copper Bar Wood | x 12 x 4 | Iron Anvil | 100 | 初期装備 銅のツルハシ Merchantから500で購入可 | |
Iron Pickaxe | 5 | Very fast | 40% | Iron Bar Wood | x 12 x 3 | Iron Anvil | 400 | 鉄のツルハシ | |
Silver Pickaxe | 7 | Very fast | 45% | Silver Bar Wood | x 12 x 4 | Iron Anvil | 1,000 | 銀のツルハシ | |
Gold Pickaxe | 7 | Very fast | 55% | Gold Bar Wood | x 12 x 4 | Iron Anvil | 2,000 | 金のツルハシ Meteorite(隕石) Demonite(デモナイト)を掘削可能 | |
Nightmare Pickaxe | 10 | Very fast | 65% | Demonite Bar Shadow Scale | x 12 x 6 | Iron Anvil | 3,600 | 悪夢のツルハシ Ebonstone(不浄の石) Obsidian(黒曜石) Hellstone(ヘルストーン) Dungeonブロックを掘削可能 | |
Molten Pickaxe | 14 | Fast | 100% | Hellstone Bar | x 35 | Iron Anvil | 5,400 | 溶岩のツルハシ 振ると発光効果が得られる Cobalt Ore(コバルト)を採掘可能 | |
Cobalt Drill | 11 | Fast | 110% | Cobalt Bar | x 15 | Iron Anvil | 10,800 | コバルトドリル Mythril Ore(ミスリル)を採掘可能 Hamdraxの素材の一つ | |
Mythril Drill | 17 | Fast | 150% | Mythril Bar | x 15 | Mythril Anvil | 16,200 | ミスリルドリル Adamantite Ore(アダマンタイト)を採掘可能 Hamdraxの素材の一つ | |
Adamantite Drill | 23 | Fast | 180% | Adamantite Bar | x 18 | Mythril Anvil | 21,600 | アダマンタイトドリル Hamdraxの素材の一つ |
斧(Axe) / チェーンソー(Chainsaw)
Wood(木)、Cactus(サボテン)、Glowing Mushroom(巨大キノコ)を伐採することが出来ます。
また設置したWood(木)を回収するにはツルハシでなく斧が必要です。
axe power(斧性能)の値が高いほど、硬い物質を素早く伐採する事が出来ます。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 攻撃速度 | 斧性能 | 必要素材 | クラフティング条件 | 売値 | 補足 | |
Copper Axe | 3 | Average | 35% | Copper Bar Wood | x 9 x 3 | Iron Anvil | 80 | 初期装備 銅の斧 Merchantから400で購入可 | |
Iron Axe | 5 | Average | 45% | Iron Bar Wood | x 9 x 3 | Iron Anvil | 320 | 鉄の斧 | |
Silver Axe | 6 | Average | 50% | Silver Bar Wood | x 9 x 3 | Iron Anvil | 800 | 銀の斧 | |
Gold Axe | 7 | Average | 55% | Gold Bar Wood | x 9 x 3 | Iron Anvil | 1,600 | 金の斧 | |
War Axe of the Night | 20 | Average | 75% | Demonite Bar | x 10 | Iron Anvil | 1,600 | 悪夢の戦斧 | |
Cobalt Chainsaw | 23 | Fast | 70% | Cobalt Bar | x 10 | Iron Anvil | 10,800 | コバルトチェーンソー Hamdraxの素材の一つ | |
Mythril Chainsaw | 29 | Fast | 85% | Mythril Bar | x 10 | Mythril Anvil | 16,200 | ミスリルチェーンソー Hamdraxの素材の一つ | |
Adamantite Chainsaw | 33 | Fast | 100% | Adamantite Bar | x 12 | Mythril Anvil | 21,600 | アダマンタイトチェーンソー Hamdraxの素材の一つ |
ハンマー(Hammer)
Wall(壁)やCrystal Heart(クリスタルハート)、Shadow Orb(影の宝珠)、ダンジョン内に存在するSpike(とげ)を破壊することが出来ます。
作業台や家具などの設置物もハンマーで回収出来ます。
hammer power(ハンマー性能)の値が高いほど、硬い物質を素早く破壊する事が出来ます。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 攻撃速度 | ハンマー性能 | 必要素材 | クラフティング条件 | 売値 | 補足 | |
Wooden Hammer | 2 | Very slow | 25% | Wood | x 8 | Work Bench | 10 | 木のハンマー | |
Copper Hammer | 4 | Very slow | 35% | Copper Bar Wood | x 10 x 3 | Iron Anvil | 80 | 銅のハンマー | |
Iron Hammer | 7 | Slow | 45% | Iron Bar Wood | x 10 x 3 | Iron Anvil | 320 | 鉄のハンマー | |
Silver Hammer | 9 | Very slow | 45% | Silver Bar Wood | x 10 x 3 | Iron Anvil | 800 | 銀のハンマー | |
Golden Hammer | 9 | Slow | 55% | Gold Bar Wood | x 10 x 3 | Iron Anvil | 1,600 | 金のハンマー | |
The Breaker | 23 | Extremely slow | 55% | Demonite Bar Shadow Scale | x 10 x 5 | Iron Anvil | 3,000 | ブレイカー | |
Pwnhammer | 26 | Average | 80% | - | - | - | 7,800 | 無敵ハンマー Wall of Fleshからドロップ |
ハンマーアクス(Hamaxe)
斧(Axe)とハンマー(Hammer)の両方の機能を一本で併せ持つ非常に便利なツールです。
Meteorite(隕石)と、Hellstone(ヘルストーン)でしか作れません。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 攻撃速度 | 斧性能 | ハンマー性能 | 必要素材 | クラフティング条件 | 売値 | 補足 | |
Meteor Hamaxe | 20 | Slow | 100% | 60% | Meteorite Bar | x 35 | Iron Anvil | 3,000 | メテオハンマーアクス Hellforge回収可能 | |
Molten Hamaxe | 20 | Slow | 150% | 70% | Hellstone Bar | x 35 | Iron Anvil | 3,000 | 溶岩ハンマーアックス |
ハンドラックス(Hamdrax)
ツルハシ、斧、ハンマーすべての機能をもっている
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 攻撃速度 | ツルハシ性能 | 斧性能 | ハンマー性能 | 必要素材 | クラフティング条件 | 売値 | 補足 | |
Hamdrax | 40 | Fast | 200% | 110% | 84% | Cobalt Drill Mythril Drill Adamantite Drill Cobalt Chainsaw Mythril Chainsaw Adamantite Chainsaw Soul of Fright Soul of Might Soul of Sight | x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 5 x 5 x 5 | Mythril Anvil | 44,000 | ハンドラックス Demon Altar含む 全てのものの破壊が可能 |
フック(Hook)
壁や天井に引っ掛けてぶら下がったり移動したりするツール
画像 | アイテム名 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|
Grappling Hook | Iron Chain x3 Hook x1 | アイテム説明文“こっちに来い!” (元ネタはモータルコンバットの手から鎖を出すキャラクターのセリフ) 遠くの壁や天井に引っ掛けてそこに移動可能 | |
Dual Hook | Mimic からドロップ(14.29%) | Grappling Hookの上位版。 Hookを同時に2本まで射出可能。 Ivy Whipとは異なり、1本目が射出中でも2本目の射出が可能。 ただし、2本射出した場合ブロック等に固定することが出来るのは、 最後にブロック等に接触した1本のみ。 つまりIvy Whipのように3本固定して中間点に留まるような使い方は出来ない。 1本固定している状態で2本目を射出し、ブロック等に接触した場合、 2本目が残り1本目は解除される。 | |
Ivy Whip | Grappling Hook x1 Vine x3 Jungle Spores x15 | Grappling Hookの上位版。 Hookを同時に3本まで射出可能だが、1本目が戻ってくるか、 ブロック等に固定されない限り2本目は射出できない。 |
その他(Miscellaneous)
様々な固有の効果を持ちます。
入手条件、使い方などはそれぞれの項目を参照してください。
探索のお供
画像 | アイテム名 | Mana消費量 | 効果 | 必要素材 | クラフティング条件 | 売値 | 補足 | |
Magic Mirror | 20 | リスポーンポイントまで 一瞬で帰還 | - | - | - | 10,000 | 地下一層 地下二層の宝箱 ダンジョンの宝箱から入手可 | |
Orb of Light | 40 | 光源となる光玉を召喚 光玉は障害物を無視して 詠唱者を低速で追尾する | - | - | - | 2,000 | Shadow Orb破壊時に 一定確率で入手可 | |
Fairy Bell | 40 | 光源となる妖精を召喚 妖精は障害物を無視して 詠唱者を低速で追尾する Orb of Lightよりも明るい | Pixie Dust Soul of Sight Gold Bar Soul of Light Bell | x 20 x 15 x 15 x 15 x 1 | Mythril Anvil | 50,000 | BellはWizardより購入可 | |
Breathing Reed | - | 手に持っている間、息継ぎの範囲が上方向に伸びる | - | - | - | 2,000 | Oceanにある宝箱から入手可 | |
Dirt Rod | 5 | Dirt Blockをドラッグで 移動させることが出来る | - | - | - | 2,000 | Dryadから購入可 | |
Whoopie Cushion | - | 使用するとブーブー音が鳴る | - | - | - | 20 | Giant Worm からドロップ(0.2%) Digger からドロップ(0.2%) |
バケツ類
画像 | アイテム名 | 必要素材 | クラフティング条件 | 売値 | 補足 | |
Empty Bucket | Iron Bar | x 3 | Iron Anvil | - | 1ブロック相当の水,溶岩を掬い取れる 頭装備としても装備可能(防御+1) バンドル数は1 | |
Water Bucket | - | - | - | - | Empty Bucketを 水に対して使用することで取得 空中で使用することで 1ブロック分の水を流すことが出来る | |
Lava Bucket | - | - | - | - | Empty Bucketを マグマに対して使用することで取得 空中で使用することで 1ブロック分のマグマを流すことが出来る 誤クリックの事故に注意 |
宝箱の鍵
画像 | アイテム名 | 売値 | 補足 |
Golden Key | - | バンドル数は99 鍵付のGold Chestを一つ開けるごとに一つ消費する Dungeon内のchest, Dungeon Slime, Dungeon内の他のモンスターから 1/67の確率, Dungeon内のPotを破壊した際に1/40の確率で入手可 | |
Shadow Key | 15,000 | バンドル数は1 Golden Keyとは違い使用しても消費しない Dungeon内の宝箱より入手可 |