Critter
提供:Terraria Japan Wiki
目次 |
Critterの種類
哺乳類
| 名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | Bait Power | 補足説明 |
|---|---|---|---|---|
| Forest | 5 | 50体倒すごとにBunny Bannerを入手できる | ||
| 10 | ||||
| Forest | 5 | |||
| Forest | 5 | |||
| 10 | ||||
| Underground / Cavern | 10 | モンスターの攻撃を受けない | ||
| Graveyard | 10 | |||
| Underground | 10 |
魚・カエル
| 名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | Bait Power | 補足説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 50体倒すごとにGoldfish Bannerを入手できる | |||
| 10 | ||||
| Jungle | 15 | |||
| Jungle | 10 |
亀(Turtle)
| 名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | Bait Power | 補足説明 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ||||
| Jungle | 10 |
虫
| 名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | Bait Power | 補足説明 |
|---|---|---|---|---|
| Forest | 2 | 10% | ||
| Jungle | 2 | 15% | ||
| Jungle | 10 | 40% | ||
| 風の強い日 | 10 | 17% | Luckに何かと関係がある | |
| Surface | 3 | 20% | ||
| The Underworld | 20 | 25% | Lavaproof Bug Netか Golden Bug Netでしか捕獲できない | |
| 5 | 35% | |||
| GraveyardのMaggot Zombie | 5 | 22% |
チョウチョ(Butterfly)
| 名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | Bait Power | 補足説明 |
|---|---|---|---|---|
| Forest | 5 | 5% | ||
| 10 | 10% | |||
| 15 | 15% | |||
| 20 | 20% | |||
| The Underworld | 20 | 15% | Lavaproof Bug Netか Golden Bug Netでしか捕獲できない | |
| 30 | 25% | |||
| 40 | 30% | |||
| 75 | 35% | |||
| 1 | 50% | |||
| Forest | 10 | 50% |
トンボ(Dragonfly)
| 名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | Bait Power | 補足説明 |
|---|---|---|---|---|
| Forest | 10 | 20% | ||
| Forest | 10 | 20% | ||
| Forest | 10 | 20% | ||
| Oasis | 10 | 20% | ||
| Oasis | 10 | 20% | ||
| Oasis | 10 | 20% | ||
| 10 | 50% |
サソリ(Scorpion)
| 名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | Bait Power | 補足説明 |
|---|---|---|---|---|
| Desert | 15 | 15% | ||
| Desert | 15 | 15% |
鳥類
| 名称 | 出現環境・条件 | 売却価格 | Bait Power | 補足説明 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 50体倒すごとにBird Bannerを入手できる | ||
| 7 | - | |||
| 7 | - | |||
| 10 | - | |||
| 7 | - | |||
| 7 | - | |||
| Forest(夜) | 10 | - | ||
| Ocean | 7 | - | ||
| Snow Biome | 12 | - | 50体倒すごとにPenguin Bannerを入手できる |
参照 = Critters - Official Terraria Wiki
https://terraria.gamepedia.com/Critters