武器
提供:Terraria Japan Wiki
2012年1月19日 (木) 23:59時点における101.142.119.207 (トーク)による版
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - 照明 - 作業台 - 家具類 - ブロック類 - 背景壁
目次 |
刀剣
短剣
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Copper Shortsword | 5 | Very fast | Copper Bar x7 | 初期装備 | |
Iron Shortsword | 8 | Very fast | Iron Bar x7 | ||
Silver Shortsword | 9 | Very fast | Silver Bar x6 | ||
Gold Shortsword | 11 | Very fast | Gold Bar x7 |
長剣
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Sword | 7 | Average | Wood x7 | ||
Copper Broadsword | 8 | Average | Copper Bar x8 | ||
Iron Broadsword | 10 | Average | Iron Bar x8 | ||
Silver Broadsword | 11 | Average | Silver Bar x8 | ||
Gold Broadsword | 13 | Fast | Gold Bar x8 | ||
Light's Bane | 17 | Fast | Demonite Bar x10 |
大剣
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Blade of Grass | 28 | Average | Jungle Spores x20 Stinger x20 | 1/4の確率で7秒間毒状態にする | |
Fiery Greatsword | 36 | Very slow | Hellstone Bar x35 | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる(大) 1/2の確率で敵が3秒間燃焼する | |
Muramasa | 18 | Very fast | Dungeon の Gold Chest | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる(小) ドラッグでオート攻撃可能 | |
Night's Edge | 42 | Average | Light's Bane x1 Blade of Grass x1 Fiery Greatsword x1 Muramasa x1 | Demon Altarが必要 光源効果(大) | |
Breaker Blade | 42 | Average | Wall of Fleshからドロップ | Night's Edgeよりもダメージは劣るが、 強力なノックバックを持っている | |
Cobalt Sword | 34 | Fast | Cobalt Bar x10 | ドラッグでオート攻撃可能 | |
Mythril Sword | 48 | Average | Mythril Bar x10 | ||
Adamantite Sword | 54 | Average | Adamantite Bar x12 | ||
Excalibur | 58 | Fast | Cobalt Sword x1 Mythril Sword x1 Adamantite Sword x1 Soul of Might x20 | 最強の剣 キラキラしたエフェクト付き ドラッグでオート攻撃可能 |
光剣
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Purple Phaseblade | 21 | Average | Meteorite Bar x20 Amethyst x10 | 光源効果あり | |
Yellow Phaseblade | 21 | Average | Meteorite Bar x20 Topaz x10 | 光源効果あり | |
Blue Phaseblade | 21 | Average | Meteorite Bar x20 Sapphire x10 | 光源効果あり | |
Green Phaseblade | 21 | Average | Meteorite Bar x20 Emerald x10 | 光源効果あり | |
Red Phaseblade | 21 | Average | Meteorite Bar x20 Ruby x10 | 光源効果あり | |
White Phaseblade | 21 | Average | Meteorite Bar x20 Diamond x10 | 光源効果あり | |
Purple Phasesaber | 41 | Fast | Crystal Shard x50 Purple Phaseblade x1 | 光源効果あり ドラッグでオート連射可能 | |
Yellow Phasesaber | 41 | Fast | Crystal Shard x50 Yellow Phaseblade x1 | 光源効果あり ドラッグでオート連射可能 | |
Blue Phasesaber | 41 | Fast | Crystal Shard x50 Blue Phaseblade x1 | 光源効果あり ドラッグでオート連射可能 | |
Green Phasesaber | 41 | Fast | Crystal Shard x50 Green Phaseblade x1 | 光源効果あり ドラッグでオート連射可能 | |
Red Phasesaber | 41 | Fast | Crystal Shard x50 Red Phaseblade x1 | 光源効果あり ドラッグでオート連射可能 | |
White Phasesaber | 41 | Fast | Crystal Shard x50 White Phaseblade x1 | 光源効果あり ドラッグでオート連射可能 |
槍(Spears)
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Spear | 8 | Slow | 宝箱 | ||
Trident | 10 | Slow | 水中の宝箱 | ||
Dark Lance | 27 | Fast | Shadow chest | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる | |
Cobalt Naginata | 29 | Average | Cobalt Bar x10 | ||
Mythril Halberd | 35 | Average | Mythril Bar x10 | ||
Adamantite Glaive | 38 | Fast | Adamantite Bar x12 | ||
Gungnir | 42 | Fast | Cobalt Naginata x1 Mythril Halberd x1 Adamantite Glaive x1 Soul of Fright x20 | 最強の槍 キラキラしたエフェクト付き 地中を照らすのに便利 |
連棍
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Ball O' Hurt | 15 | Very slow | Shadow Orb | ||
Blue Moon | 23 | Very slow | Dungeonの宝箱 | 光源効果あり | |
Sunfury | 33 | Very slow | The Underworld の Shadow chest | 光源効果あり 1/4の確率で敵が3秒間燃焼する | |
Dao of Pow | 49 | Very slow | Dark Shard x1 Light Shard x 1 Soul of Light x10 Soul of Night x10 | 一定確立で敵に混乱効果 | |
Harpoon | 25 | Average | ゴブリンからドロップ | ドラッグでオート攻撃可能 レンジ武器扱い |
ブーメラン
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Boomerang | 7 | Very fast | 宝箱 | ||
Enchanted Boomerang | 13 | Very fast | 宝箱 | ブーメランのキラキラが明かりになる | |
Flamarang | 32 | Very fast | Enchanted Boomerang x1 Hellstone Bar x15 | ブーメランの火の粉が明かりになる 1/5の確率で敵が3秒間燃焼する | |
Thorn Chakrum | 25 | Very fast | Jungle Spores x15 Stinger x20 | 壁に当たっても戻って来ず、反射する 1/5の確率で7秒間毒状態にする | |
Light Disc | 35 | Very Fast | Cobalt Bar x10 Mythril Bar x10 Soul of Light x5 Soul of Might x5 | 壁に当たっても戻って来ず、反射する 5個までスタック&同時投擲可能 |
弓・矢
弓・ボウガン
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Bow | 4 | Average | Wood x10 | ||
Copper Bow | 6 | Average | Copper Bar x7 | ||
Iron Bow | 8 | Average | Iron Bar x7 | ||
Silver Bow | 9 | Average | Silver Bar x7 | ||
Gold Bow | 11 | Average | Gold Bar x7 | ||
Demons Bow | 14 | Fast | Demonite Bar x10 | ||
Molten Fury | 29 | Fast | Hellstone Bar x25 | Wooden Arrowを撃つ場合、 自動で火が点きFlaming Arrowとして放つ | |
Cobalt Repeater | 30 | Fast | Cobalt Bar x10 | ドラッグでオート攻撃可能 | |
Mythril Repeater | 34 | Fast | Mythril Bar x12 | ドラッグでオート攻撃可能 | |
Adamantite Repeater | 37 | Very Fast | Adamantite Bar x12 | ドラッグでオート攻撃可能 | |
Hallowed_Repeater | 39 | Very Fast | Cobalt Repeater x1 Mythril Repeater x1 Adamantite Repeater x1 Soul of Sight x20 | ドラッグでオート攻撃可能 |
矢
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|
Wooden Arrow | 4 | Wood x1 Stone x1 | 3個作成 | |
Flaming Arrow | 6 | Wooden Arrow x3 Torch x1 | 3個作成 1/3の確率で敵が3秒間燃焼する | |
Holy Arrow | 6 | Wooden Arrow x35 Pixie Dust x6 Unicorn Horn x1 | 35個作成 何かに着弾すると星が降る | |
Unholy Arrow | 8 | Wooden Arrow x3 Worm Tooth x1 | 3個作成 敵を貫通する | |
Jester's Arrow | 9 | 宝箱 | 弾速が遅め 敵を貫通する 特殊エフェクト | |
Hellfire Arrow | 10 | The Underworldの壺、宝箱 | 何かに着弾すると爆発する(地形は破壊しない) | |
Cursed Arrow | 14 | Wooden Arrow x15 Cursed Flame x1 | 15個作成 |
銃・弾
銃
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Blowpipe | 9 | Very slow | 地表近くの宝箱 | 所持中草を刈ると、専用の弾Seedを入手できる | |
Flintlock Pistol | 10 | Very fast | Arms Dealerから購入( x5) | 弾が必要 | |
Handgun | 14 | Very fast | ダンジョンの金の宝箱 | 弾が必要 | |
Phoenix Blaster | 23 | Very fast | Handgun Hellstone Bar x20 | 弾が必要 マスケット以上の単発ダメージで連射もそこそこ早いので強い。 | |
Musket | 23 | Very slow | Shadow Orbからドロップ | 弾が必要 | |
Shotgun | 18 | Very Slow | Arms Dealerから購入( x70) ※Wall of Flesh撃破後 | 1クリックで4発の弾が発射されるが、弾の消費は1クリックにつき1発。 | |
Clockwork Assault Rifle | 19 | Very Fast | Wall of Fleshからドロップ | 一度に3発の弾丸を発射 弾を消費するのは初めの一発のみ | |
Minishark | 6 | Insanely fast | Arms Dealerから購入( x35) | 弾が必要 ドラッグでオート連射可能 33%の確率で弾薬を消費しない それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | |
Megashark | 23 | Insanely Fast | Soul of Might x20 Shark Fin x5 Illegal Gun Parts x1 Minishark x1 | 弾が必要 ドラッグでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない | |
Sandgun | 30 | Very Fast | Illegal Gun Parts x1 Topaz x5 Antlion Mandible x10 | Sand Block、Perlsand Block、Ebonsand Blockを消費して撃つ特殊兵器 | |
Flamethrower | 27 | Average | Cursed Flame x35 Copper Bar x20 Iron Bar x20 Soul of Fright x20 Illegal Gun Parts x1 | Gelを弾薬として消費する ドラッグでオート攻撃可能 | |
Star Cannon | 55 | Very fast | Minishark x1 Meteorite Bar x20 Fallen Star x5 | Fallen Starを消費して撃つ特殊兵器 ドラッグでオート連射可能 |
弾
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|
Seed | - | Blowpipeを所持している状態で草を刈る | Blowpipe用の弾 | |
Musket Ball | 7 | Arms Dealerから購入( x8) | 銃器用の通常弾 | |
Silver Bullet | 9 | Arms Dealerから購入( x15) ※Blood Moon時限定 | 銃器用の弾 | |
Meteor Shot | 9 | Musket Ball x25 Meteorite Bar x1 | 銃器用の強化弾(一回跳弾する) 25個作成 | |
Crystal Bullet | 9 | Musket Ball x25 Crystal Shard x1 | 着弾時、3つに分裂 分裂弾の攻撃力は元の60% 分裂弾のみブロック類も貫通してダメージを与えられるが、 分裂方向はランダム 25個作成 | |
Cursed Bullet | 12 | Musket Ball x25 Cursed Flame x1 | 対象にCursed Infernoのデバフ効果 弾丸自体にCursed Torch同様の発光有り 25個作成 |
魔法武器
画像 | アイテム名 | 使用マナ | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Water Bolt | 14 | 17 | Fast | Dungeonに設置されている Bookを手に入れる際、まれに入手 | 低速で飛ぶ水弾を発射 敵を貫通し、壁で5回まで跳ね返る | |
Demon Scythe | 18 | 35 | Fast | Demonからドロップ | 加速しながら飛んでいく鎌のような魔法を発射 | |
Crystal Storm | 5 | 26 | Insanely Fast | Spell Tome x1 Crystal Shard x30 Soul of Light x20 | 高速で飛び徐々に遅くなる光る弾を発射 敵や壁などに当たると反射し2秒で消える | |
Cursed Flames | 14 | 35 | Very Fast | Spell Tome x1 Cursed Flame x30 Soul of Night x20 | Clingerと同じ呪いの炎を放つ 重力の影響を受け、壁に当たれば跳ね返る | |
Staff of Regrowth | - | 7 | Fast | 地下ジャングル | 近接武器扱い 土(dirt)を叩くと草を生やして植物を植えられるようにする ドラッグでオート攻撃可能 | |
Aqua Scepter | 7 | 14 | Very fast | Dungeon の Gold Chest | 敵を貫通する水流を放つ 1回の消費で水流を2本連射 | |
Flower of Fire | 19 | 44 | Very fast | The Underworld の Shadow Chest | 壁でバウンドする火炎弾を発射 1/2の確率で敵が5秒間燃焼する | |
Ice Rod | 7 | 26 | Very fast | Wizardから購入( x1) | 時間経過で消える氷のブロックを作れる。 空中での建設や足場に利用可能 | |
Vilethorn | 12 | 8 | Average | Shadow Orbからドロップ | 壁と敵を貫通する射程14グリッド幅2グリッドの棘を放つ 2グリッドごとに分割される為、最大7ヒットする | |
Magic Missile | 10 | 22 | Very Fast | Dungeon の Gold Chest | ドラッグでカーソル位置へと高速追尾する、 操作できる光弾 | |
Flamelash | 16 | 34 | Very fast | The Underworld の Shadow Chest | Magic Missileの強化バージョン 1/2の確率で敵が4秒間燃焼する | |
Rainbow Rod | 10 | 53 | Very Fast | Soul of Sight x20 Soul of Light x20 Pixie Dust x60 Unicorn Horn x4 Crystal Shard | Magic Missileの強化バージョン | |
Magic Daggaer | 7 | 28 | Very Fast | Mimicからドロップ | 魔法のナイフを投げる単発攻撃 一定距離飛ぶと失速して落ちていく | |
Starfury | 16 | 15 | Fast | Floating Islandsの宝箱 | 上空から3個の流星を降らせて攻撃 剣自体にも攻撃判定あり 障害物の中に流星が発生した場合、 空いている空間に出るまで障害物を無視する | |
Space Gun | 8 | 17 | Very fast | Flintlock Pistol x1 Fallen Star x10 Meteorite Bar x30 | 弾の代わりにマナを消費する銃 敵を1体のみ貫通する(2体にまでヒットする) メテオ防具のセット効果でマナ消費なしになる ドラッグでオート連射可能 | |
Laser Rifle | 8 | 29 | Very Fast | Wall of Fleshからドロップ | 弾の代わりにマナを消費する銃 敵を貫通する ドラッグでオート連射可能 | |
Magical Harp | 4 | 30 | Very Fast | Gold Bar x15 Crystal Shard x25 Soul of Sight x20 Soul of Night x20 Harp | 音符で攻撃する魔法武器 近くを狙うと低音低速、遠くを狙うと高音高速の音符が出る ドラッグでオート連射可能 |
投擲武器
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Shuriken | 10 | Very fast | 壺 宝箱 Merchantから購入( x20) | 敵を貫通する | |
Throwing Knife | 12 | Very fast | 壺 宝箱 Merchantから購入( x50) ※Blood Moon時限定 | ||
Poisoned Knife | 13 | Very fast | Throwing Knife x20 Vile Powder x1 | 20個作成 1/2の確率で10秒間毒状態にする | |
Spiky Ball | 15 | Very fast | Goblin Armyからドロップ | 回収不可 | |
Bone | 22 | Very fast | Angry Bonesからドロップ Dark Casterからドロップ | 使用時25%の確率で消える | |
Vile Powder | 8 | Very fast | Vile Mushroom x1 Dryadから購入 Blood Moon時限定 | Bunnyに当てるとCorrupt Bunnyに変化 Goldfishに当てるとCorrupt Goldfishに変化 Worm Foodの素材 | |
Holy Water | 20 | Bottled Water x1 Pixie Dust x5 Hallowed Seeds x1 | 5個作成 回収不可 着弾時、周囲の地形をThe Hallow系に変化させる | ||
Unholy Water | 20 | Bottled Water x1 Ebonsand Block x1 Corrupt Seeds x1 | 5個作成 回収不可 着弾時、周囲の地形をThe Corruption系に変化させる |
爆薬
画像 | アイテム名 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|
Grenade | Demolitionistから購入( x5) | 爆風で地形を破壊しない戦闘用Bomb 敵に当たるか敵弾に当たると即爆発する Snail | |
Bomb | 壺 Demolitionistから購入( x5) | 爆風でダメージ+地形破壊 | |
Sticky Bomb | Bomb x1 Gel x5 | 爆風でダメージ+地形破壊 地形に吸着する | |
Dynamite | 宝箱 Demolitionistから購入 ( x50) | 爆風で広範囲にダメージ+地形破壊 Bombでは壊せないオブジェクトの一部を破壊可能 | |
Explosives | Dynamite x3 Wire x1 |