武器
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(NIVKtcSmPInTj) |
(142.22.16.51(トーク)による第3604版を取り消し 巻き戻し) |
||
| 1行: | 1行: | ||
| - | + | <!-- | |
| + | CopperShortSword:CopperBar(6) | ||
| + | CopperBroadSword:CopperBar(8) | ||
| + | Copperbow:CopperBar(7) | ||
| + | CopperAxe:CopperBar(9)Wood(3) | ||
| + | |||
| + | UnholyArrow:WoodenArrow(2)WormTooth(1) | ||
| + | --> | ||
| + | |||
| + | {{アイテムリンク}} | ||
| + | |||
| + | ==投擲武器== | ||
| + | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | |- style="font-style:; color:blue;background: #DDDED3;" | ||
| + | | style="width:30pt" | 画像 | ||
| + | | style="width:100pt" | アイテム名 | ||
| + | | style="width:30pt" | 攻撃力 | ||
| + | | style="width:50pt" | 速度 | ||
| + | | style="width:150pt" | 必要な素材、入手先 | ||
| + | | style="width:250pt" | 補足 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Vile_Powder_icon.jpg]] | ||
| + | |[[Vile Powder]] | ||
| + | |8 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[Vile Mushroom]] x 1<br>[[Blood Moon]]時に[[Dryad]]から購入 | ||
| + | |[[Bunny]]に当てると[[Corrupt Bunny]]に変化<br>[[Goldfish]]に当てると[[Corrupt Goldfish]]に変化 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Shuriken.jpg]] | ||
| + | |[[Shuriken]] | ||
| + | |10 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |ポット、宝箱、店売り(銅貨20) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Throwing_Knife.jpg]] | ||
| + | |[[Throwing Knife]] | ||
| + | |12 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |ポット、宝箱、店売り | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Poisoned_Knife.jpg]] | ||
| + | |[[Poisoned Knife]] | ||
| + | |13 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |Throwing Knife x20<br>Vile Powder x1 | ||
| + | |20個作成<br>1/2の確率で10秒間毒状態にする | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Spiky_Ball.jpg]] | ||
| + | |[[Spiky Ball]] | ||
| + | |15 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[Goblin Army]]のドロップ | ||
| + | |回収不可 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Bone.jpg]] | ||
| + | |[[Bone]] | ||
| + | |22 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[Angry Bones]]のドロップ<br>[[Dark Caster]]のドロップ | ||
| + | |使用時25%の確率で消える | ||
| + | |} | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
| + | ==ブーメラン== | ||
| + | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | |- style="font-style:; color:blue;background: #DDDED3;" | ||
| + | | style="width:30pt" | 画像 | ||
| + | | style="width:100pt" | アイテム名 | ||
| + | | style="width:30pt" | 攻撃力 | ||
| + | | style="width:50pt" | 速度 | ||
| + | | style="width:150pt" | 必要な素材、入手先 | ||
| + | | style="width:250pt" | 補足 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Wooden_Boomerang.jpg]] | ||
| + | |[[Wooden Boomerang]] | ||
| + | |7 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |宝箱 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Enchanted_Boomerang.jpg]] | ||
| + | |[[Enchanted Boomerang]] | ||
| + | |13 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |宝箱 | ||
| + | |ブーメランのキラキラが明かりになる | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Flamarang.jpg]] | ||
| + | |[[Flamarang]] | ||
| + | |32 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[Enchanted Boomerang]] x1<br>[[Hellstone Bar]] x15 | ||
| + | |ブーメランの火の粉が明かりになる<br>1/5の確率で敵が3秒間燃焼する | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Thorn Chakrum.jpg]] | ||
| + | |[[Thorn Chakrum]] | ||
| + | |25 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[Jungle Spores ]] x15<br>[[Stinger]] x20 | ||
| + | |壁に当たっても戻って来ず、反射する<br>1/5の確率で7秒間毒状態にする | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
| + | ==刀剣== | ||
| + | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | |- style="font-style:; color:blue;background: #DDDED3;" | ||
| + | | style="width:30pt" | 画像 | ||
| + | | style="width:100pt" | アイテム名 | ||
| + | | style="width:30pt" | 攻撃力 | ||
| + | | style="width:50pt" | 速度 | ||
| + | | style="width:150pt" | 必要な素材、入手先 | ||
| + | | style="width:250pt" | 補足 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Wooden_Sword.jpg]] | ||
| + | |[[Broadsword|Wooden Sword]] | ||
| + | |7 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Wood]] x7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Copper_Broadsword.jpg]] | ||
| + | |[[Broadsword|Copper Broadsword]] | ||
| + | |8 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Copper Bar]] x8 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Copper_Shortsword.jpg]] | ||
| + | |[[Shortsword|Copper Shortsword]] | ||
| + | |5 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[Copper Bar]] x7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Iron_Broadsword.jpg]] | ||
| + | |[[Broadsword|Iron Broadsword]] | ||
| + | |10 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Iron Bar]] x8 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Iron_Shortsword.jpg]] | ||
| + | |[[Shortsword|Iron Shortsword]] | ||
| + | |8 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[Iron Bar]] x7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Silver_Broadsword.jpg]] | ||
| + | |[[Broadsword|Silver Broadsword]] | ||
| + | |11 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Silver Bar]] x8 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Silver_Shortsword.jpg]] | ||
| + | |[[Shortsword|Silver Shortsword]] | ||
| + | |9 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[Silver Bar]] x6 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Gold_Broadsword.jpg]] | ||
| + | |[[Broadsword|Gold Broadsword]] | ||
| + | |13 | ||
| + | |Fast | ||
| + | |[[Gold Bar]] x8 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Gold_Shortsword.jpg]] | ||
| + | |[[Shortsword|Gold Shortsword]] | ||
| + | |11 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[Gold Bar]] x7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Light's_Bane.jpg]] | ||
| + | |[[Broadsword|Light's Bane]] | ||
| + | |16 | ||
| + | |Fast | ||
| + | |[[Demonite Bar]] x10 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:White_Phase_Blade.jpg]] | ||
| + | |[[Phaseblade|White Phaseblade]] | ||
| + | |21 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Meteorite Bar]] x20<br>[[Diamond]] x10 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Blue_Phase_Blade.jpg]] | ||
| + | |[[Phaseblade|Blue Phaseblade]] | ||
| + | |21 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Meteorite Bar]] x20<br>[[Sapphire]] x10 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Green_Phase_Blade.jpg]] | ||
| + | |[[Phaseblade|Green Phaseblade]] | ||
| + | |21 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Meteorite Bar]] x20<br>[[Emerald]] x10 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Purple_Phase_Blade.jpg]] | ||
| + | |[[Phaseblade|Purple Phaseblade]] | ||
| + | |21 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Meteorite Bar]] x20<br>[[Amethyst]] x10 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Red_Phase_Blade.jpg]] | ||
| + | |[[Phaseblade|Red Phaseblade]] | ||
| + | |21 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Meteorite Bar]] x20<br>[[Ruby]] x10 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Yellow_Phase_Blade.jpg]] | ||
| + | |[[Phaseblade|Yellow Phaseblade]] | ||
| + | |21 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Meteorite Bar]] x20<br>[[Topaz]] x10 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Blade_of_Grass.jpg]] | ||
| + | |[[Blade of Grass]] | ||
| + | |28 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Silver Broadsword]]<br>[[Jungle Spores ]] x20<br>[[Stinger]] x20 | ||
| + | |1/4の確率で7秒間毒状態にする | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Fiely Greatsword.jpg]] | ||
| + | |[[Fiery Greatsword]] | ||
| + | |36 | ||
| + | |Very slow | ||
| + | |[[Hellstone Bar]] x35 | ||
| + | |振った軌跡に光が残り光源効果を得られる(大)<br>1/2の確率で敵が3秒間燃焼する | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Muramasa.jpg]] | ||
| + | |[[Muramasa]] | ||
| + | |18 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[Dungeon|ダンジョン]]の金宝箱から | ||
| + | |振った軌跡に光が残り光源効果を得られる(小)<br>ドラッグでオート攻撃可能 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Night's_Edge.png]] | ||
| + | |[[Night's Edge]] | ||
| + | |42 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Broadsword|Light's Bane]] x1<br>[[Blade of Grass]] x1<br>[[Fiery Greatsword]] x1<br>[[Muramasa]] x1 | ||
| + | |Demon Altarで作成可能<br>光源効果(大) | ||
| + | |} | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
| + | ==弓・矢== | ||
| + | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | |- style="font-style:; color:blue;background: #DDDED3;" | ||
| + | | style="width:30pt" | 画像 | ||
| + | | style="width:100pt" | アイテム名 | ||
| + | | style="width:30pt" | 攻撃力 | ||
| + | | style="width:50pt" | 速度 | ||
| + | | style="width:150pt" | 必要な素材、入手先 | ||
| + | | style="width:250pt" | 補足 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Wooden_Bow.jpg]] | ||
| + | |[[Wooden Bow]] | ||
| + | |4 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Wood]] x10 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Copper_Bow.jpg]] | ||
| + | |[[Copper Bow]] | ||
| + | |6 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Copper Bar]] x7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Iron_Bow.jpg]] | ||
| + | |[[Iron Bow]] | ||
| + | |8 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Iron Bar]] x7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Silver_Bow.jpg]] | ||
| + | |[[Silver Bow]] | ||
| + | |9 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Silver Bar]] x7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Gold_Bow.jpg]] | ||
| + | |[[Gold Bow]] | ||
| + | |11 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Gold Bar]] x7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Demons_Bow.jpg]] | ||
| + | |[[Demons Bow]] | ||
| + | |14 | ||
| + | |Fast | ||
| + | |[[Demonite Bar]] x10 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Molten_Fury.jpg]] | ||
| + | |[[Molten Fury]] | ||
| + | |29 | ||
| + | |Fast | ||
| + | |[[Hellstone Bar]] x25 | ||
| + | |[[Wooden Arrow]]を撃つ場合、<br>自動で火が点き[[Flaming Arrow]]として放つ | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Wooden_Arrow.jpg]] | ||
| + | |[[Wooden Arrow]] | ||
| + | |4 | ||
| + | | - | ||
| + | |[[Wood]] x1<br>[[Stone]] x1 | ||
| + | |3個作成 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Flaming_Arrow.jpg]] | ||
| + | |[[Flaming Arrow]] | ||
| + | |6 | ||
| + | | - | ||
| + | |[[Wooden Arrow]] x4<br>[[Torch]] x1 | ||
| + | |4個作成<br>1/3の確率で敵が3秒間燃焼する | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Unholy_Arrow.jpg]] | ||
| + | |[[Unholy Arrow]] | ||
| + | |8 | ||
| + | | - | ||
| + | |[[Wooden Arrow]] x3<br>[[Worm Tooth]] x1 | ||
| + | |3個作成<br>敵を貫通する | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Jester's Arrow.jpg]] | ||
| + | |[[Jester's Arrow]] | ||
| + | |9 | ||
| + | | - | ||
| + | |宝箱 | ||
| + | |弾速が遅め<br>敵を貫通する<br>特殊エフェクト | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Hellfire_Arrow.jpg]] | ||
| + | |[[Hellfire Arrow]] | ||
| + | |10 | ||
| + | | - | ||
| + | |[[The Underworld]]のポット、宝箱 | ||
| + | |何かに着弾すると爆発する(地形は破壊しない) | ||
| + | |} | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
| + | ==連棍== | ||
| + | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | |- style="font-style:; color:blue;background: #DDDED3;" | ||
| + | | style="width:30pt" | 画像 | ||
| + | | style="width:100pt" | アイテム名 | ||
| + | | style="width:30pt" | 攻撃力 | ||
| + | | style="width:50pt" | 速度 | ||
| + | | style="width:150pt" | 必要な素材、入手先 | ||
| + | | style="width:250pt" | 補足 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Ball_'O_Hurt.jpg]] | ||
| + | |[[Ball 'O Hurt]] | ||
| + | |15 | ||
| + | |Very slow | ||
| + | |[[Shadow Orb]]からドロップ | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Blue_Moon.jpg]] | ||
| + | |[[Blue Moon]] | ||
| + | |23 | ||
| + | |Very slow | ||
| + | |[[Dungeon|ダンジョン]]の宝箱から | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Sunfury.jpg]] | ||
| + | |[[Sunfury]] | ||
| + | |33 | ||
| + | |Very slow | ||
| + | |[[The Underworld]]の[[Shadow chest]]から | ||
| + | |1/4の確率で敵が3秒間燃焼する | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Harpoon.jpg]] | ||
| + | |[[Harpoon]] | ||
| + | |25 | ||
| + | |Average | ||
| + | |ゴブリンからドロップ | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
| + | ==槍== | ||
| + | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | |- style="font-style:; color:blue;background: #DDDED3;" | ||
| + | | style="width:30pt" | 画像 | ||
| + | | style="width:100pt" | アイテム名 | ||
| + | | style="width:30pt" | 攻撃力 | ||
| + | | style="width:50pt" | 速度 | ||
| + | | style="width:150pt" | 必要な素材、入手先 | ||
| + | | style="width:250pt" | 補足 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Spear.jpg]] | ||
| + | |[[Spear]] | ||
| + | |8 | ||
| + | |Slow | ||
| + | |宝箱 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Trident.jpg]] | ||
| + | |[[Trident]] | ||
| + | |10 | ||
| + | |Slow | ||
| + | |水中の宝箱 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Dark_Lance.png]] | ||
| + | |[[Dark Lance]] | ||
| + | |27 | ||
| + | |Fast | ||
| + | |[[Shadow chest]] | ||
| + | |振った軌跡に光が残り光源効果を得られる | ||
| + | |} | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
| + | ==爆薬== | ||
| + | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | |- style="font-style:; color:blue;background: #DDDED3;" | ||
| + | | style="width:30pt" | 画像 | ||
| + | | style="width:100pt" | アイテム名 | ||
| + | | style="width:150pt" | 必要な素材、入手先 | ||
| + | | style="width:250pt" | 補足 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Bomb.jpg]] | ||
| + | |[[Bomb]] | ||
| + | |ポット<br />[[Demolitionist]]から購入(銀貨5) | ||
| + | |爆風でダメージ+地形破壊 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Sticky_BombInv.jpg]] | ||
| + | |[[Sticky Bomb]] | ||
| + | |[[Bomb]] x1<br>[[Gel]] x5 | ||
| + | |爆風でダメージ+地形破壊<br>地形に吸着する | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Dynamite.jpg]] | ||
| + | |[[Dynamite]] | ||
| + | |宝箱<br />[[Demolitionist]]から購入(銀貨50) | ||
| + | |爆風で広範囲にダメージ+地形破壊<br>Bombでは壊せないオブジェクトの一部を破壊可能 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Grenade.jpg]] | ||
| + | |[[Grenade]] | ||
| + | |[[Demolitionist]]から購入(銀貨5) | ||
| + | |爆風で地形を破壊しない戦闘用Bomb<br>敵に当たるか敵弾に当たると即爆発する<br>Snail | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | ==銃・弾== | ||
| + | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | |- style="font-style:; color:blue;background: #DDDED3;" | ||
| + | | style="width:30pt" | 画像 | ||
| + | | style="width:100pt" | アイテム名 | ||
| + | | style="width:30pt" | 攻撃力 | ||
| + | | style="width:50pt" | 速度 | ||
| + | | style="width:150pt" | 必要な素材、入手先 | ||
| + | | style="width:250pt" | 補足 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Blowpipe.jpg]] | ||
| + | |[[Blowpipe]] | ||
| + | |9 | ||
| + | |Very slow | ||
| + | |地表近くの宝箱 | ||
| + | |所持中草を刈ると、専用の弾[[seed]]を入手できる | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Flintlock_Pistol.jpg]] | ||
| + | |[[Flintlock Pistol]] | ||
| + | |10 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[Arms Dealer]]から購入(金貨5) | ||
| + | |弾が必要 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Sandgun.png]] | ||
| + | |[[Sandgun]] | ||
| + | |10 | ||
| + | |Fast | ||
| + | |[[Illegal Gun Parts]]<br/>[[Topaz]]*5<br/>[[Antlion Mandible]]*10 | ||
| + | |Sand Blockを消費して撃つ特殊兵器<br>弾は重力の影響を受ける<br>他人の家で撃っちゃだめ | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Handgun.jpg]] | ||
| + | |[[Handgun]] | ||
| + | |14 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[Dungeon|ダンジョン]]の金宝箱 | ||
| + | |弾が必要 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Minishark.jpg]] | ||
| + | |[[Minishark]] | ||
| + | |6 | ||
| + | |Insanely fast | ||
| + | |[[Arms Dealer]]から購入(金貨40) | ||
| + | |弾が必要<br>ドラッグでオート連射可能<br>33%の確率で弾薬を消費しない<br>それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Musket.jpg]] | ||
| + | |[[Musket]] | ||
| + | |23 | ||
| + | |Very slow | ||
| + | |[[Shadow Orb]]からドロップ | ||
| + | |弾が必要 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Phoenix_Blaster.jpg]] | ||
| + | |[[Phoenix Blaster]] | ||
| + | |23 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[Handgun]]<br>[[Hellstone Bar]] x20 | ||
| + | |弾が必要<br>マスケット以上の単発ダメージで連射もそこそこ早いので強い。 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Space Gun.jpg]] | ||
| + | |[[Space Gun]] | ||
| + | |17 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[Flintlock Pistol]] x1<br>[[Fallen Star]] x10<br>[[Meteorite Bar]] x30 | ||
| + | |Use 9 mana(Per Shot)<br>弾の代わりにマナを消費<br>敵を1体のみ貫通する(2体にまでヒットする)<br>メテオ防具のセット効果でマナ消費なしになる<br>ドラッグでオート連射可能 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Star Cannon.jpg]] | ||
| + | |[[Star Cannon]] | ||
| + | |60 | ||
| + | |Very slow | ||
| + | |[[Minishark]] x1<br>[[Meteorite Bar]] x20<br>[[Fallen Star]] x5 | ||
| + | |Fallen Starを消費して撃つ特殊兵器<br>ドラッグでオート連射可能 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Musket Ball.jpg]] | ||
| + | |[[Musket Ball]] | ||
| + | |7 | ||
| + | | - | ||
| + | |[[Arms Dealer]]から購入(銅貨8) | ||
| + | |銃器用の通常弾 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Silver_Bullet.jpg]] | ||
| + | |[[Silver Bullet]] | ||
| + | |9 | ||
| + | | - | ||
| + | |[[Arms Dealer]]からイベントBlood Moon時に購入 | ||
| + | |銃器用の弾 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Meteor Shot.jpg]] | ||
| + | |[[Meteor Shot]] | ||
| + | |9 | ||
| + | | - | ||
| + | |[[Musket Ball]] x25<br>[[Meteorite Bar]] x1 | ||
| + | |銃器用の強化弾(一回跳弾する)<br>25個作成 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Seed.png]] | ||
| + | |[[Seed]] | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |Blowpipeを持った状態で草を刈ると手に入る | ||
| + | |Blowpipe用の弾 | ||
| + | |} | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
| + | ==魔法武器== | ||
| + | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | |- style="font-style:; color:blue;background: #DDDED3;" | ||
| + | | style="width:30pt" | 画像 | ||
| + | | style="width:100pt" | アイテム名 | ||
| + | | style="width:30pt" | 攻撃力 | ||
| + | | style="width:50pt" | 速度 | ||
| + | | style="width:150pt" | 必要な素材、入手先 | ||
| + | | style="width:250pt" | 補足 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Water_Bolt.jpg]] | ||
| + | |[[Water Bolt]] | ||
| + | |17 | ||
| + | |Fast | ||
| + | |[[Dungeon|ダンジョン]]の本棚からドロップ | ||
| + | |Uses 14 mana<br><br>低速で飛ぶ水弾を発射<br>敵を貫通し、壁で5回まで跳ね返る | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Demon_Scythe.jpg]] | ||
| + | |[[Demon Scythe]] | ||
| + | |35 | ||
| + | |Fast | ||
| + | |[[Demon]]からドロップ | ||
| + | |Uses 13 mana<br><br>加速しながら飛んでいく鎌のような魔法を発射 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Starfury.jpg]] | ||
| + | |[[Starfury]] | ||
| + | |16 | ||
| + | |Fast | ||
| + | |[[Floating Islands|空島]]の宝箱 | ||
| + | |Uses 8 mana<br><br>上空から3個の流星を降らせて攻撃<br>剣自体にも攻撃判定あり<br>障害物の中に流星が発生した場合、空いている空間に出るまで障害物を無視する | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Aqua Scepter.jpg]] | ||
| + | |[[Aqua Scepter]] | ||
| + | |14 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[Dungeon|ダンジョン]]の金宝箱 | ||
| + | |Uses 7 mana<br><br>敵を貫通する水流を放つ<br>1回の消費で5連射する<br>(ただしダメージ間隔の制限上3ヒットが限界) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Staff_of_Regrowth.jpg]] | ||
| + | |[[Staff of Regrowth]] | ||
| + | |7 | ||
| + | |Fast | ||
| + | |[[Underground Jungle|地下ジャングル]] | ||
| + | |<br>近接武器扱い<br>土(dirt)を叩くと草を生やして植物を植えられるようにする<br>ドラッグでオート攻撃可能 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Flower of Fire.jpg]] | ||
| + | |[[Flower of Fire]] | ||
| + | |44 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[The Underworld]]の[[Shadow chest]]から | ||
| + | |Uses 19 mana<br><br>壁でバウンドする火炎弾を発射<br>1/2の確率で敵が5秒間燃焼する | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Vilethorn.jpg]] | ||
| + | |[[Vilethorn]] | ||
| + | |8 | ||
| + | |Average | ||
| + | |[[Shadow Orb]]からドロップ | ||
| + | |Uses 12 mana<br><br>壁と敵を貫通する射程14グリッド幅2グリッドの棘を放つ<br>2グリッドごとに分割される為、最大7ヒットする | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Magic Missile.jpg]] | ||
| + | |[[Magic Missile]] | ||
| + | |32 | ||
| + | |Very Fast | ||
| + | |[[Dungeon|ダンジョン]]の金宝箱 | ||
| + | |Uses 16 mana<br><br>ドラッグでカーソル位置へと高速追尾する、<br>操作できる光弾 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Flamelash.jpg]] | ||
| + | |[[Flamelash]] | ||
| + | |34 | ||
| + | |Very fast | ||
| + | |[[The Underworld]]の[[Shadow chest]]から | ||
| + | |Uses 20 mana<br><br>[[Magic Missile]]の強化バージョン<br>1/2の確率で敵が4秒間燃焼する | ||
| + | <!-- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ファイル:Orb_of_Light.jpg]] | ||
| + | |[[Orb of Light]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[[Shadow Orb]]からドロップ | ||
| + | |Use 40 mana<br>光源となってくれる光球を召還<br>詠唱者を低速で追尾する | ||
| + | --> | ||
| + | |} | ||
2011年8月24日 (水) 17:40時点における版
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - 照明 - 作業台 - 家具類 - ブロック類 - 背景壁
目次 |
投擲武器
| 画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
| Vile Powder | 8 | Very fast | Vile Mushroom x 1 Blood Moon時にDryadから購入 | Bunnyに当てるとCorrupt Bunnyに変化 Goldfishに当てるとCorrupt Goldfishに変化 | |
| Shuriken | 10 | Very fast | ポット、宝箱、店売り(銅貨20) | ||
| Throwing Knife | 12 | Very fast | ポット、宝箱、店売り | ||
| Poisoned Knife | 13 | Very fast | Throwing Knife x20 Vile Powder x1 | 20個作成 1/2の確率で10秒間毒状態にする | |
| Spiky Ball | 15 | Very fast | Goblin Armyのドロップ | 回収不可 | |
| Bone | 22 | Very fast | Angry Bonesのドロップ Dark Casterのドロップ | 使用時25%の確率で消える |
ブーメラン
| 画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
| Wooden Boomerang | 7 | Very fast | 宝箱 | ||
| Enchanted Boomerang | 13 | Very fast | 宝箱 | ブーメランのキラキラが明かりになる | |
| Flamarang | 32 | Very fast | Enchanted Boomerang x1 Hellstone Bar x15 | ブーメランの火の粉が明かりになる 1/5の確率で敵が3秒間燃焼する | |
| Thorn Chakrum | 25 | Very fast | Jungle Spores x15 Stinger x20 | 壁に当たっても戻って来ず、反射する 1/5の確率で7秒間毒状態にする |
刀剣
弓・矢
| 画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
| Wooden Bow | 4 | Average | Wood x10 | ||
| Copper Bow | 6 | Average | Copper Bar x7 | ||
| Iron Bow | 8 | Average | Iron Bar x7 | ||
| Silver Bow | 9 | Average | Silver Bar x7 | ||
| Gold Bow | 11 | Average | Gold Bar x7 | ||
| Demons Bow | 14 | Fast | Demonite Bar x10 | ||
| Molten Fury | 29 | Fast | Hellstone Bar x25 | Wooden Arrowを撃つ場合、 自動で火が点きFlaming Arrowとして放つ | |
| Wooden Arrow | 4 | - | Wood x1 Stone x1 | 3個作成 | |
