武器
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(→éã»å¼¾) |
(212.26.62.20(トーク)による第3542版を取り消し) |
||
456行: | 456行: | ||
<br /> | <br /> | ||
- | + | ==銃・弾== | |
+ | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- style="font-style:; color:blue;background: #DDDED3;" | ||
+ | | style="width:30pt" | 画像 | ||
+ | | style="width:100pt" | アイテム名 | ||
+ | | style="width:30pt" | 攻撃力 | ||
+ | | style="width:50pt" | 速度 | ||
+ | | style="width:150pt" | 必要な素材、入手先 | ||
+ | | style="width:250pt" | 補足 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ファイル:Blowpipe.jpg]] | ||
+ | |[[Blowpipe]] | ||
+ | |9 | ||
+ | |Very slow | ||
+ | |地表近くの宝箱 | ||
+ | |所持中草を刈ると、専用の弾[[seed]]を入手できる | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ファイル:Flintlock_Pistol.jpg]] | ||
+ | |[[Flintlock Pistol]] | ||
+ | |10 | ||
+ | |Very fast | ||
+ | |[[Arms Dealer]]から購入(金貨5) | ||
+ | |弾が必要 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ファイル:Sandgun.png]] | ||
+ | |[[Sandgun]] | ||
+ | |10 | ||
+ | |Fast | ||
+ | |[[Illegal Gun Parts]]<br/>[[Topaz]]*5<br/>[[Antlion Mandible]]*10 | ||
+ | |Sand Blockを消費して撃つ特殊兵器<br>弾は重力の影響を受ける<br>他人の家で撃っちゃだめ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ファイル:Handgun.jpg]] | ||
+ | |[[Handgun]] | ||
+ | |14 | ||
+ | |Very fast | ||
+ | |[[Dungeon|ダンジョン]]の金宝箱 | ||
+ | |弾が必要 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ファイル:Minishark.jpg]] | ||
+ | |[[Minishark]] | ||
+ | |6 | ||
+ | |Insanely fast | ||
+ | |[[Arms Dealer]]から購入(金貨40) | ||
+ | |弾が必要<br>ドラッグでオート連射可能<br>33%の確率で弾薬を消費しない<br>それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ファイル:Musket.jpg]] | ||
+ | |[[Musket]] | ||
+ | |23 | ||
+ | |Very slow | ||
+ | |[[Shadow Orb]]からドロップ | ||
+ | |弾が必要 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ファイル:Phoenix_Blaster.jpg]] | ||
+ | |[[Phoenix Blaster]] | ||
+ | |23 | ||
+ | |Very fast | ||
+ | |[[Handgun]]<br>[[Hellstone Bar]] x20 | ||
+ | |弾が必要<br>マスケット以上の単発ダメージで連射もそこそこ早いので強い。 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ファイル:Space Gun.jpg]] | ||
+ | |[[Space Gun]] | ||
+ | |17 | ||
+ | |Very fast | ||
+ | |[[Flintlock Pistol]] x1<br>[[Fallen Star]] x10<br>[[Meteorite Bar]] x30 | ||
+ | |Use 9 mana(Per Shot)<br>弾の代わりにマナを消費<br>敵を1体のみ貫通する(2体にまでヒットする)<br>メテオ防具のセット効果でマナ消費なしになる<br>ドラッグでオート連射可能 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ファイル:Star Cannon.jpg]] | ||
+ | |[[Star Cannon]] | ||
+ | |60 | ||
+ | |Very slow | ||
+ | |[[Minishark]] x1<br>[[Meteorite Bar]] x20<br>[[Fallen Star]] x5 | ||
+ | |Fallen Starを消費して撃つ特殊兵器<br>ドラッグでオート連射可能 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[ファイル:Musket Ball.jpg]] | ||
+ | |[[Musket Ball]] | ||
+ | |7 | ||
+ | | - | ||
+ | |[[Arms Dealer]]から購入(銅貨8) | ||
+ | |銃器用の通常弾 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ファイル:Silver_Bullet.jpg]] | ||
+ | |[[Silver Bullet]] | ||
+ | |9 | ||
+ | | - | ||
+ | |[[Arms Dealer]]からイベントBlood Moon時に購入 | ||
+ | |銃器用の弾 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ファイル:Meteor Shot.jpg]] | ||
+ | |[[Meteor Shot]] | ||
+ | |9 | ||
+ | | - | ||
+ | |[[Musket Ball]] x25<br>[[Meteorite Bar]] x1 | ||
+ | |銃器用の強化弾(一回跳弾する)<br>25個作成 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ファイル:Seed.png]] | ||
+ | |[[Seed]] | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |Blowpipeを持った状態で草を刈ると手に入る | ||
+ | |Blowpipe用の弾 | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Just what the doctor oerdred, thankity you! |
2011年8月24日 (水) 10:23時点における版
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - 照明 - 作業台 - 家具類 - ブロック類 - 背景壁
目次 |
投擲武器
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
Vile Powder | 8 | Very fast | Vile Mushroom x 1 Blood Moon時にDryadから購入 | Bunnyに当てるとCorrupt Bunnyに変化 Goldfishに当てるとCorrupt Goldfishに変化 | |
Shuriken | 10 | Very fast | ポット、宝箱、店売り(銅貨20) | ||
Throwing Knife | 12 | Very fast | ポット、宝箱、店売り | ||
Poisoned Knife | 13 | Very fast | Throwing Knife x20 Vile Powder x1 | 20個作成 1/2の確率で10秒間毒状態にする | |
Spiky Ball | 15 | Very fast | Goblin Armyのドロップ | 回収不可 | |
Bone | 22 | Very fast | Angry Bonesのドロップ Dark Casterのドロップ | 使用時25%の確率で消える |
ブーメラン
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
Wooden Boomerang | 7 | Very fast | 宝箱 | ||
Enchanted Boomerang | 13 | Very fast | 宝箱 | ブーメランのキラキラが明かりになる | |
Flamarang | 32 | Very fast | Enchanted Boomerang x1 Hellstone Bar x15 | ブーメランの火の粉が明かりになる 1/5の確率で敵が3秒間燃焼する | |
Thorn Chakrum | 25 | Very fast | Jungle Spores x15 Stinger x20 | 壁に当たっても戻って来ず、反射する 1/5の確率で7秒間毒状態にする |
刀剣
弓・矢
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
Wooden Bow | 4 | Average | Wood x10 | ||
Copper Bow | 6 | Average | Copper Bar x7 | ||
Iron Bow | 8 | Average | Iron Bar x7 | ||
Silver Bow | 9 | Average | Silver Bar x7 | ||
Gold Bow | 11 | Average | Gold Bar x7 | ||
Demons Bow | 14 | Fast | Demonite Bar x10 | ||
Molten Fury | 29 | Fast | Hellstone Bar x25 | Wooden Arrowを撃つ場合、 自動で火が点きFlaming Arrowとして放つ | |
Wooden Arrow | 4 | - | Wood x1 Stone x1 | 3個作成 | |
Flaming Arrow | 6 | - | Wooden Arrow x4 Torch x1 | 4個作成 1/3の確率で敵が3秒間燃焼する | |
Unholy Arrow | 8 | - | Wooden Arrow x3 Worm Tooth x1 | 3個作成 敵を貫通する | |
Jester's Arrow | 9 | - | 宝箱 | 弾速が遅め 敵を貫通する 特殊エフェクト | |
Hellfire Arrow | 10 | - | The Underworldのポット、宝箱 | 何かに着弾すると爆発する(地形は破壊しない) |
連棍
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
Ball 'O Hurt | 15 | Very slow | Shadow Orbからドロップ | ||
Blue Moon | 23 | Very slow | ダンジョンの宝箱から | ||
Sunfury | 33 | Very slow | The UnderworldのShadow chestから | 1/4の確率で敵が3秒間燃焼する | |
Harpoon | 25 | Average | ゴブリンからドロップ |
槍
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
Spear | 8 | Slow | 宝箱 | ||
Trident | 10 | Slow | 水中の宝箱 | ||
Dark Lance | 27 | Fast | Shadow chest | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる |
爆薬
画像 | アイテム名 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
Bomb | ポット Demolitionistから購入(銀貨5) | 爆風でダメージ+地形破壊 | |
Sticky Bomb | Bomb x1 Gel x5 | 爆風でダメージ+地形破壊 地形に吸着する | |
Dynamite | 宝箱 Demolitionistから購入(銀貨50) | 爆風で広範囲にダメージ+地形破壊 Bombでは壊せないオブジェクトの一部を破壊可能 | |
Grenade | Demolitionistから購入(銀貨5) | 爆風で地形を破壊しない戦闘用Bomb 敵に当たるか敵弾に当たると即爆発する Snail |
銃・弾
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
Blowpipe | 9 | Very slow | 地表近くの宝箱 | 所持中草を刈ると、専用の弾seedを入手できる | |
Flintlock Pistol | 10 | Very fast | Arms Dealerから購入(金貨5) | 弾が必要 | |
Sandgun | 10 | Fast | Illegal Gun Parts Topaz*5 Antlion Mandible*10 | Sand Blockを消費して撃つ特殊兵器 弾は重力の影響を受ける 他人の家で撃っちゃだめ | |
Handgun | 14 | Very fast | ダンジョンの金宝箱 | 弾が必要 | |
Minishark | 6 | Insanely fast | Arms Dealerから購入(金貨40) | 弾が必要 ドラッグでオート連射可能 33%の確率で弾薬を消費しない それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | |
Musket | 23 | Very slow | Shadow Orbからドロップ | 弾が必要 | |
Phoenix Blaster | 23 | Very fast | Handgun Hellstone Bar x20 | 弾が必要 マスケット以上の単発ダメージで連射もそこそこ早いので強い。 | |
Space Gun | 17 | Very fast | Flintlock Pistol x1 Fallen Star x10 Meteorite Bar x30 | Use 9 mana(Per Shot) 弾の代わりにマナを消費 敵を1体のみ貫通する(2体にまでヒットする) メテオ防具のセット効果でマナ消費なしになる ドラッグでオート連射可能 | |
Star Cannon | 60 | Very slow | Minishark x1 Meteorite Bar x20 Fallen Star x5 | Fallen Starを消費して撃つ特殊兵器 ドラッグでオート連射可能 | |
Musket Ball | 7 | - | Arms Dealerから購入(銅貨8) | 銃器用の通常弾 | |
Silver Bullet | 9 | - | Arms DealerからイベントBlood Moon時に購入 | 銃器用の弾 | |
Meteor Shot | 9 | - | Musket Ball x25 Meteorite Bar x1 | 銃器用の強化弾(一回跳弾する) 25個作成 | |
Seed | - | - | Blowpipeを持った状態で草を刈ると手に入る | Blowpipe用の弾 |
Just what the doctor oerdred, thankity you!