衣装
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(→衣装: Clown Hat,Clown Shirt,Clown Pants の編集) |
細 (Red Hatを移動 モンスター名修正 他に修正したいけどしんどい) |
||
| 72行: | 72行: | ||
| style="text-align:center;" | {{Item link2|Clown Shirt}} | | style="text-align:center;" | {{Item link2|Clown Shirt}} | ||
| [[Clown Shirt]] | | [[Clown Shirt]] | ||
| - | | [[Clothier]] から購入( | + | | [[Clothier]] から購入({{GC|1}})<br>[[Blood Moon]] に出現する [[Clown]] を倒した後 |
| ピエロのシャツ | | ピエロのシャツ | ||
|- | |- | ||
| 84行: | 84行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Cowboy Hat.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Cowboy Hat.png]] | ||
|[[Cowboy costume|Cowboy Hat]] | |[[Cowboy costume|Cowboy Hat]] | ||
| - | |[[Clothier]] から購入([[ | + | | rowspan=3 | [[Clothier]] から購入({{GC|5}})<br>[[Hardmode]]の[[First Quarter]]<br>([[New Moon]]の2日後) |
|カウボーイの帽子 | |カウボーイの帽子 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Cowboy Jacket.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Cowboy Jacket.png]] | ||
|[[Cowboy costume|Cowboy Jacket]] | |[[Cowboy costume|Cowboy Jacket]] | ||
| - | |||
|カウボーイのジャケット | |カウボーイのジャケット | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Cowboy Pants.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Cowboy Pants.png]] | ||
|[[Cowboy costume|Cowboy Pants]] | |[[Cowboy costume|Cowboy Pants]] | ||
| - | |||
|カウボーイのパンツ | |カウボーイのパンツ | ||
|- | |- | ||
| 100行: | 98行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Elf Hat.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Elf Hat.png]] | ||
|[[Elf costume|Elf Hat]] | |[[Elf costume|Elf Hat]] | ||
| - | |[[Zombie | + | | rowspan=3 | [[Zombie Elf]]がドロップ |
|エルフの帽子 | |エルフの帽子 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Elf Shirt.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Elf Shirt.png]] | ||
|[[Elf costume|Elf Shirt]] | |[[Elf costume|Elf Shirt]] | ||
| - | |||
|エルフのシャツ | |エルフのシャツ | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Elf Pants.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Elf Pants.png]] | ||
|[[Elf costume|Elf Pants]] | |[[Elf costume|Elf Pants]] | ||
| - | |||
|エルフのパンツ | |エルフのパンツ | ||
|- | |- | ||
| 228行: | 224行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Sailor Hat.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Sailor Hat.png]] | ||
|[[Sailor costume|Sailor Hat]] | |[[Sailor costume|Sailor Hat]] | ||
| - | |[[Pirate Deckhand]]、[[Pirate | + | |[[Pirate Deckhand]]、[[Pirate Deadeye]]、[[Pirate Crossbower]]から0.2%の確率でドロップ |
|船乗りの帽子 | |船乗りの帽子 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Sailor Shirt.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Sailor Shirt.png]] | ||
|[[Sailor costume|Sailor Shirt]] | |[[Sailor costume|Sailor Shirt]] | ||
| - | |[[Pirate Deckhand]]、[[Pirate | + | |[[Pirate Deckhand]]、[[Pirate Deadeye]]、[[Pirate Crossbower]]から0.2%の確率でドロップ |
|船乗りのシャツ | |船乗りのシャツ | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Sailor Pants.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Sailor Pants.png]] | ||
|[[Sailor costume|Sailor Pants]] | |[[Sailor costume|Sailor Pants]] | ||
| - | |[[Pirate Deckhand]]、[[Pirate | + | |[[Pirate Deckhand]]、[[Pirate Deadeye]]、[[Pirate Crossbower]]から0.2%の確率でドロップ |
|船乗りのパンツ | |船乗りのパンツ | ||
|- | |- | ||
| 346行: | 342行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Balla Hat.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Balla Hat.png]] | ||
|[[Balla Hat]] | |[[Balla Hat]] | ||
| - | |[[The Frost Legion]] | + | | [[The Frost Legion]]撃破後[[Clothier]]から{{GC|1}}で購入 |
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
| 376行: | 372行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Gangsta Hat.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Gangsta Hat.png]] | ||
|[[Gangsta Hat]] | |[[Gangsta Hat]] | ||
| - | |[[The Frost Legion]] | + | | [[The Frost Legion]]撃破後[[Clothier]]から{{GC|1}}で購入 |
|ギャングの帽子 | |ギャングの帽子 | ||
|- | |- | ||
| 382行: | 378行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Gold_Crown.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Gold_Crown.png]] | ||
|[[Gold Crown]] | |[[Gold Crown]] | ||
| - | |[[Gold Bar]] | + | |[[Gold Bar]] x5 <br>[[Ruby]] x1 |
|金の王冠 | |金の王冠 | ||
|- | |- | ||
| 388行: | 384行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Platinum Crown.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Platinum Crown.png]] | ||
|[[Platinum Crown]] | |[[Platinum Crown]] | ||
| - | |[[Platinum Bar]] | + | |[[Platinum Bar]] x5 <br>[[Ruby]] x1 |
|プラチナの王冠 | |プラチナの王冠 | ||
|- | |- | ||
| 414行: | 410行: | ||
|[[Truffle]]から購入([[ファイル:Gold Coin.gif]] x2) | |[[Truffle]]から購入([[ファイル:Gold Coin.gif]] x2) | ||
|キノコの傘 | |キノコの傘 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Weared_Robot_Hat.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Weared_Robot_Hat.png]] | ||
| 466行: | 456行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Jack O Lantern Mask.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Jack O Lantern Mask.png]] | ||
|[[Jack 'O Lantern Mask]] | |[[Jack 'O Lantern Mask]] | ||
| - | |[[Headless | + | |[[Headless Horseman]]から0.83%~の確率でドロップ |
|ジャックオーランタンのマスク | |ジャックオーランタンのマスク | ||
|- | |- | ||
2016年1月26日 (火) 00:46時点における版
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - 照明 - 作業台 - 家具類 - ブロック類 - 背景壁
衣装(Vanity)は、防具装備欄(Equip slot)の横にある装備欄(Social slot)で装着するアイテムです。
衣装を装備すると、防具の効果を変化せずに外観を変えることができます。
1.0.4アップデートにより実装されました。
目次 |
防具と衣装について
防具と衣装はいずれも、Equip slotとSocial slotの対応箇所どちらでもに装備することができます。
その際の防御力や特殊効果はEquip slotに装備したものが、見た目はSocial slotに装備したものが適用されます。
衣装
| 画像 | アイテム名 | 入手方法 | 補足 | |
|---|---|---|---|---|
| Archaeologist's Hat | レアモンスターのDoctor Bones からドロップ | 考古学者の帽子 | ||
| Archaeologist's Jacket | Leather x15 | 考古学者のジャケット | ||
| Archaeologist's Pants | Leather x15 | 考古学者のパンツ | ||
| Bee Hat | Queen Beeから11.11%の確率でドロップ | 蜂の帽子 | ||
| Bee Shirt | Queen Beeから11.11%の確率でドロップ | 蜂のシャツ | ||
| Bee Pants | Queen Beeから11.11%の確率でドロップ | 蜂のパンツ | ||
| Buccaneer Bandana | Pirate Invasionで敵(Pirate CaptainとParrot以外)からレアドロップ | バッカニアバンダナ | ||
| Buccaneer Tunic | Pirate Invasionで敵(Pirate CaptainとParrot以外)からレアドロップ | バッカニアチュニック | ||
| Buccaneer Pantaloons | Pirate Invasionで敵(Pirate CaptainとParrot以外)からレアドロップ | バッカニアパンタロン | ||
| | | Clown Hat | Clothier から購入(2 Blood Moon に出現する Clown を倒した後 | ピエロの帽子 |
| | Clown Shirt | Clothier から購入(1 Blood Moon に出現する Clown を倒した後 | ピエロのシャツ | |
| | Clown Pants | Clothier から購入(1 Blood Moon に出現する Clown を倒した後 | ピエロのパンツ | |
| Cowboy Hat | Clothier から購入(5 HardmodeのFirst Quarter (New Moonの2日後) | カウボーイの帽子 | ||
| Cowboy Jacket | カウボーイのジャケット | |||
| Cowboy Pants | カウボーイのパンツ | |||
| - | Elf Hat | Zombie Elfがドロップ | エルフの帽子 | |
| Elf Shirt | エルフのシャツ | |||
| Elf Pants | エルフのパンツ | |||
| Familiar Wig | Clothier から購入( | お馴染みの髪型 見た目は使用キャラに設定した色になる | ||
| Familiar Shirt | Clothier から購入( | お馴染みのシャツ 見た目は使用キャラに設定した色になる | ||
| Familiar Pants | Clothier から購入( | お馴染みのパンツ 見た目は使用キャラに設定した色になる | ||
| - | Fish Costume Mask | Anglerのクエスト報酬 | - | |
| Fish Costume Shirt | Anglerのクエスト報酬 | - | ||
| Fish Costume Finskirt | Anglerのクエスト報酬 | - | ||
| Hero's Hat | Silk x20 Green Thread x3 | ヒーローの帽子 | ||
| Hero's Shirt | Silk x20 Green Thread x3 | ヒーローのシャツ | ||
| Hero's Pants | Silk x20 Green Thread x3 | ヒーローのパンツ | ||
| - | Seashell Hairpin | Anglerのクエスト報酬 | - | |
| Mermaid Adornment | Anglerのクエスト報酬 | - | ||
| Mermaid Tail | Anglerのクエスト報酬 | |||
| Mummy Mask | Mummyから1.33%の確率でドロップ | ミイラのマスク | ||
| Mummy Shirt | Mummyから1.33%の確率でドロップ | ミイラのシャツ | ||
| Mummy Pants | Mummyから1.33%の確率でドロップ | ミイラのパンツ | ||
| Pirate Hat | Pirateから購入( | 海賊の帽子 | ||
| Pirate Shirt | Pirateから購入( | 海賊のシャツ | ||
| Pirate Pants | Pirateから購入( | 海賊のパンツ | ||
| Plumber's Hat | Fire Impまたは Bone Serpent からドロップ | 配管工の帽子 | ||
| Plumber's Shirt | Clothier から購入( 満月時限定 | 配管工のシャツ | ||
| Plumber's Pants | Clothier から購入( 満月時限定 | 配管工のパンツ | ||
| Sailor Hat | Pirate Deckhand、Pirate Deadeye、Pirate Crossbowerから0.2%の確率でドロップ | 船乗りの帽子 | ||
| Sailor Shirt | Pirate Deckhand、Pirate Deadeye、Pirate Crossbowerから0.2%の確率でドロップ | 船乗りのシャツ | ||
| Sailor Pants | Pirate Deckhand、Pirate Deadeye、Pirate Crossbowerから0.2%の確率でドロップ | 船乗りのパンツ | ||
| Scarecrow Hat | Scarecrowから0.28%-3.33%の確率でドロップ | かかしの帽子 | ||
| Scarecrow Shirt | Scarecrowから0.28%-3.33%の確率でドロップ | かかしのシャツ | ||
| Scarecrow Pants | Scarecrowから0.28%-3.33%の確率でドロップ | かかしのパンツ | ||
| Steampunk Hat | Steampunkerから購入 月が欠けていく満月から新月の間に販売 | スチームパンカーの帽子 | ||
| Steampunk Shirt | Steampunkerから購入 月が欠けていく満月から新月の間に販売 | スチームパンカーのシャツ | ||
| Steampunk Pants | Steampunkerから購入 月が欠けていく満月から新月の間に販売 | スチームパンカーのパンツ | ||
| Top Hat | レアモンスターの The Groom からドロップ | 黒い帽子 | ||
| Tuxedo Shirt | Silk x20 Black Thread x3 | 黒いタキシードスーツ | ||
| Tuxedo Pants | Silk x20 Black Thread x3 | 黒いタキシードパンツ | ||
| The doctor's Shirt | Clothier から購入( 満月の次の日限定 | 医師のシャツ | ||
| The doctor's Pants | Clothier から購入( 満月の次の日限定 | 医師のパンツ | ||
| Pharaoh's Mask | ピラミッドのチェストから入手可能 | ファラオのマスク | ||
| Pharaoh's Robe | ピラミッドのチェストから入手可能 | ファラオのローブ | ||
| - | Tiara | Clothierから購入 | ティアラ(王冠) | |
| Princess Dress | Clothierから購入 | 王女のドレス | ||
| Rune Hat | Rune Wizardを倒した時にドロップ | 魔法の帽子 | ||
| Rune Robe | Rune Wizardを倒した時にドロップ | 魔法のローブ | ||
| Wedding Veil | The Brideがセットで100%ドロップ | ウェディングヴェール | ||
| Wedding Dress | ウェディングドレス | |||
| - | Balla Hat | The Frost Legion撃破後Clothierから1 | ||
| - | Beanie | Clothierを雪のバイオームへ移動させると購入可能( | ビーニー帽 | |
| Bunny Hood | Corrupt Bunny からドロップ | ウサギの被り物 | ||
| - | Eye Patch | Pirate Invasionの敵全員が0.2%の確率でドロップ | 眼帯 | |
| Fish Bowl | Goldfish x2 Bottled Water x1 | 金魚鉢 家具ではなく頭部装備である。 Equipスロットに装備すると水中での呼吸状態となる | ||
| - | Gangsta Hat | The Frost Legion撃破後Clothierから1 | ギャングの帽子 | |
| Gold Crown | Gold Bar x5 Ruby x1 | 金の王冠 | ||
| - | Platinum Crown | Platinum Bar x5 Ruby x1 | プラチナの王冠 | |
| - | Green Cap | Guideの名前がAndrewの状態で死んだときにドロップ | 緑色の帽子 | |
| Jungle Rose | Jungle・Underground Jungleの バラの花を刈ると極稀にドロップ | It's pretty, oh so pretty バラの髪飾り | ||
| Mime Mask | Clothier から購入( Blood Moon時限定 | パントマイムマスク | ||
| - | Mushroom Cap | Truffleから購入( | キノコの傘 | |
| Robot hat | Piranha からドロップ | ロボットの帽子 | ||
| - | Skull | Skeletonから0.2%の確率でドロップ | 頭蓋骨 | |
| Summer Hat | Clothier から購入( 昼間限定 | 麦わら帽子 | ||
| Sunglasses | Black Lens x2 を持った状態で、 Wooden Chair + Work Bench または、 Wooden Chair + Wooden Table の組み合わせの近くで作成可能 | Makes you look cool! プレイヤーがサングラスをかけると、背景の太陽もサングラスをかける | ||
| - | SWAT Helmet | Tactical Skeletonから10%の確率でドロップ | SWATのヘルメット | |
| - | Tam O' Shanter | Clothierから購入( | タマシャンター | |
| - | Umbrella Hat | Umbrella Slimeから0.2&の確率でドロップ | 傘帽子 | |
| - | Jack 'O Lantern Mask | Headless Horsemanから0.83%~の確率でドロップ | ジャックオーランタンのマスク | |
| - | Peddler's Hat | Traveling Merchantが死亡したときにドロップ | 行商人の帽子 | |
| - | Robe | Silk x20 | ローブ | |
| - | Fez | Traveling Merchantから購入( | トルコ帽 | |
| - | Kimono | Traveling Merchantから購入( | 着物 | |
Halloween Event限定アイテム
Christmas Event限定アイテム
| 画像 | アイテム名 | 入手方法 | 補足 | |
|---|---|---|---|---|
| Mrs. Claus Hat | Present(Christmas Eventで入手可能)から入手 | サンタガールの帽子 | ||
| Mrs. Claus Shirt | Present(Christmas Eventで入手可能)から入手 | サンタガールのシャツ | ||
| Mrs. Claus Heels | Present(Christmas Eventで入手可能)から入手 | サンタガールのヒール | ||
| Parka Hood | Present(Christmas Eventで入手可能)から入手 | パーカフード | ||
| Parka Coat | Present(Christmas Eventで入手可能)から入手 | パーカコート | ||
| Parka Pants | Present(Christmas Eventで入手可能)から入手 | パーカパンツ | ||
| Tree Mask | Present(Christmas Eventで入手可能)から入手 | モミの木マスク | ||
| Tree Shirt | Present(Christmas Eventで入手可能)から入手 | モミの木シャツ | ||
| Tree Trunks | Present(Christmas Eventで入手可能)から入手 | モミの木トランクス | ||
| - | Snow Hat | Present(Christmas Eventで入手可能)から入手 | 毛糸の帽子 | |
| - | Ugly Sweater | Present(Christmas Eventで入手可能)から入手 | ダサいセーター | |
| - | Reindeer Antlers | Present(Christmas Eventで入手可能)から入手 | トナカイの角 | |
| Santa Hat | Santa Claus から購入( | サンタクロースの帽子 | ||
| Santa Shirt | Santa Claus から購入( | サンタクロースのシャツ | ||
| Santa Pants | Santa Claus から購入( | サンタクロースのパンツ | ||
| - | Giant Bow | Christmas Event中にスライムがドロップ | 大きいリボン | |
ボスの各マスク
頭衣装。一律
75で売却可能。
Old One's Army以外の襲撃イベントボスのマスクは存在しない。
King Slime、Queen Slime、Moon Lordのマスクは、移動時にマスク自体が少し動く。