Template:Accessory Item List 2
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(→戦闘: 1.4.5アイテム追加、日本語訳を追加(途中まで)) |
(→戦闘: 日本語訳を追加) |
||
| 239行: | 239行: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Cross_Necklace.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Cross_Necklace.png]] | ||
| - | |[[Cross Necklace]] <br> | + | |[[Cross Necklace]] <br> じゅうじかのネックレス |
|被ダメージ時の無敵時間を約0.6秒から約1.3秒延長。 | |被ダメージ時の無敵時間を約0.6秒から約1.3秒延長。 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Star_Cloak.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Star_Cloak.png]] | ||
| - | |[[Star Cloak]] | + | |[[Star Cloak]] <br> ほしのマント |
|被ダメージ時に自キャラを目標とした星を3つ落下させる<br>星は[[Starfury]]と同様のものだが、ダメージは'''75''' / {{Expert|150}} / {{Master|225}}で防御力を25無視する | |被ダメージ時に自キャラを目標とした星を3つ落下させる<br>星は[[Starfury]]と同様のものだが、ダメージは'''75''' / {{Expert|150}} / {{Master|225}}で防御力を25無視する | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Star_Veil.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Star_Veil.png]] | ||
| - | |[[Star Veil]] | + | |[[Star Veil]] <br> ほしのヴェイル |
|[[Cross Necklace]] と [[Star Cloak]] の効果を併せ持つ<br> | |[[Cross Necklace]] と [[Star Cloak]] の効果を併せ持つ<br> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Item link2|Brain of Confusion}} | |style="text-align:center;"|{{Item link2|Brain of Confusion}} | ||
| - | |[[Brain of Confusion]] | + | |[[Brain of Confusion]] <br> こんらんののうみそ |
|攻撃を受けると、1/6の確率でダメージを無効化し周囲の敵を混乱させ、更に4秒間クリティカル率と召喚ダメージが10%上がる<br>[[Expert Mode]]以上の[[Treasure Bag (Brain of Cthulhu)]]より入手 | |攻撃を受けると、1/6の確率でダメージを無効化し周囲の敵を混乱させ、更に4秒間クリティカル率と召喚ダメージが10%上がる<br>[[Expert Mode]]以上の[[Treasure Bag (Brain of Cthulhu)]]より入手 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Honey_Comb.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Honey_Comb.png]] | ||
| - | |[[Honey Comb]] | + | |[[Honey Comb]] <br> ミツバチすばこ |
|攻撃を受けると、敵を追尾してダメージを与える蜂を召喚<br>ダメージを受けるとバフ効果Honeyを5秒間付与 | |攻撃を受けると、敵を追尾してダメージを与える蜂を召喚<br>ダメージを受けるとバフ効果Honeyを5秒間付与 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Stinger Necklace.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Stinger Necklace.png]] | ||
| - | |[[Stinger Necklace]] | + | |[[Stinger Necklace]] <br> どくばりのネックレス |
|[[Honey Comb]]と[[Shark Tooth Necklace]]の効果を併せ持つ | |[[Honey Comb]]と[[Shark Tooth Necklace]]の効果を併せ持つ | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Bee_Cloak.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Bee_Cloak.png]] | ||
| - | |[[Bee Cloak]] | + | |[[Bee Cloak]] <br> ハチのマント |
|[[Star Cloak]]と[[Honey Comb]] の効果を併せ持つ | |[[Star Cloak]]と[[Honey Comb]] の効果を併せ持つ | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Panic_Necklace.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Panic_Necklace.png]] | ||
| - | |[[Panic Necklace]] | + | |[[Panic Necklace]] <br> パニックネックレス |
|ダメージを受けると、バフ効果Panicを5秒間受け、移動速度上昇 | |ダメージを受けると、バフ効果Panicを5秒間受け、移動速度上昇 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Sweetheart_Necklace.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Sweetheart_Necklace.png]] | ||
| - | |[[Sweetheart Necklace]] | + | |[[Sweetheart Necklace]] <br> あまったるいネックレス |
|[[Honey Comb]]と[[Panic Necklace]]の効果を併せ持つ | |[[Honey Comb]]と[[Panic Necklace]]の効果を併せ持つ | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Item link2|Gold Ring}} | |style="text-align:center;"|{{Item link2|Gold Ring}} | ||
| - | |[[Gold Ring]] | + | |[[Gold Ring]] <br> きんのゆびわ |
|Coinを回収できる範囲が広がる | |Coinを回収できる範囲が広がる | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Lucky_Coin.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Lucky_Coin.png]] | ||
| - | |[[Lucky Coin]] | + | |[[Lucky Coin]] <br> ラッキーコイン |
|攻撃をした時、敵がコインを落とす事がある | |攻撃をした時、敵がコインを落とす事がある | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Item link2|Coin Ring}} | |style="text-align:center;"|{{Item link2|Coin Ring}} | ||
| - | |[[Coin Ring]] | + | |[[Coin Ring]] <br> コインのゆびわ |
|Gold RingとLucky Coinの効果を併せ持つ | |Gold RingとLucky Coinの効果を併せ持つ | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Item link2|Greedy Ring}} | |style="text-align:center;"|{{Item link2|Greedy Ring}} | ||
| - | |[[Greedy Ring]] | + | |[[Greedy Ring]] <br> よくぶかいゆびわ |
|Coin Ringと[[Discount Card]]の効果を併せ持つ | |Coin Ringと[[Discount Card]]の効果を併せ持つ | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{Item link2|Treasure Magnet}} | |style="text-align:center;"|{{Item link2|Treasure Magnet}} | ||
| - | |[[Treasure Magnet]] | + | |[[Treasure Magnet]] <br> たからのマグネット |
|アイテムを回収できる範囲が広がる | |アイテムを回収できる範囲が広がる | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Sun_Stone.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Sun_Stone.png]] | ||
| - | |[[Sun Stone]] | + | |[[Sun Stone]] <br> サンストーン |
|日中のみ、以下の効果を発動<br>全ての攻撃力 +10%、 近接攻撃速度 +10%、クリティカル率 +2%、防御+4<br>Lifeの自動回復速度増加、minionの与えるノックバック50%増加、採掘速度15%増加 | |日中のみ、以下の効果を発動<br>全ての攻撃力 +10%、 近接攻撃速度 +10%、クリティカル率 +2%、防御+4<br>Lifeの自動回復速度増加、minionの与えるノックバック50%増加、採掘速度15%増加 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Moon_Stone.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Moon_Stone.png]] | ||
| - | |[[Moon Stone]] | + | |[[Moon Stone]] <br> ムーンストーン |
|夜間のみ、以下の効果を発動<br>全ての攻撃力 +10%、 近接攻撃速度 +10%、クリティカル率 +2%、防御+4<br>Lifeの自動回復速度増加、minionの与えるノックバック50%増加、採掘速度15%増加 | |夜間のみ、以下の効果を発動<br>全ての攻撃力 +10%、 近接攻撃速度 +10%、クリティカル率 +2%、防御+4<br>Lifeの自動回復速度増加、minionの与えるノックバック50%増加、採掘速度15%増加 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Celestial_Stone.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Celestial_Stone.png]] | ||
| - | |[[Celestial Stone]] | + | |[[Celestial Stone]] <br> スカイストーン |
|[[Sun Stone]] と [[Moon Stone]] の効果を持ち、昼夜を問わず発動する<br>全ての攻撃力 +10%、 近接攻撃速度 +10%、クリティカル率 +2%、防御+4<br>Lifeの自動回復速度増加、minionの与えるノックバック50%増加、採掘速度15%増加 | |[[Sun Stone]] と [[Moon Stone]] の効果を持ち、昼夜を問わず発動する<br>全ての攻撃力 +10%、 近接攻撃速度 +10%、クリティカル率 +2%、防御+4<br>Lifeの自動回復速度増加、minionの与えるノックバック50%増加、採掘速度15%増加 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Neptune's_Shell.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Neptune's_Shell.png]] | ||
| - | |[[Neptune's Shell]] | + | |[[Neptune's Shell]] <br> うみがみのかいがら |
|水中にいる間Merfolkに変身する<br>高速で泳げるようになり水中でも呼吸できる<br>水中での移動速度が地上での移動速度と同じ速度になる<br>Obsidian Skin Potionを使っても溶岩内では効果なし | |水中にいる間Merfolkに変身する<br>高速で泳げるようになり水中でも呼吸できる<br>水中での移動速度が地上での移動速度と同じ速度になる<br>Obsidian Skin Potionを使っても溶岩内では効果なし | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Moon_Charm.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Moon_Charm.png]] | ||
| - | |[[Moon Charm]] | + | |[[Moon Charm]] <br> つきのおまもり |
|夜間Werewolfに変身する<br>近接武器の<クリティカル率 +2%・攻撃力 +5.1%・速度 +5.1%>、防御 +3<br>Lifeの自動回復速度増加、移動速度 +5%、ジャンプ力が少し上がる | |夜間Werewolfに変身する<br>近接武器の<クリティカル率 +2%・攻撃力 +5.1%・速度 +5.1%>、防御 +3<br>Lifeの自動回復速度増加、移動速度 +5%、ジャンプ力が少し上がる | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Moon_Shell.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Moon_Shell.png]] | ||
| - | |[[Moon Shell]] | + | |[[Moon Shell]] <br> つきのかいがら |
|[[Neptune's Shell]] と [[Moon Charm]] の効果を併せ持つ<br>水中だとMerfolk、夜間だとWerewolfに変身する<br>両方の条件を満たした場合はMerfolkが優先される | |[[Neptune's Shell]] と [[Moon Charm]] の効果を併せ持つ<br>水中だとMerfolk、夜間だとWerewolfに変身する<br>両方の条件を満たした場合はMerfolkが優先される | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Celestial_Shell.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Celestial_Shell.png]] | ||
| - | |[[Celestial Shell]] | + | |[[Celestial Shell]] <br> スカイシェル |
|[[Celestial Stone]] と [[Moon Shell]] の効果をまとめた便利系アクセサリーの最終形態<br>多数の強化効果と、MerfolkかWerewolfに変身する効果を併せ持つ | |[[Celestial Stone]] と [[Moon Shell]] の効果をまとめた便利系アクセサリーの最終形態<br>多数の強化効果と、MerfolkかWerewolfに変身する効果を併せ持つ | ||
|} | |} | ||
2026年2月27日 (金) 16:03時点における版
特定の一覧ページから呼び出す。リンク元を参照。
戦闘
| 画像 | アイテム名 | 効果 |
|---|---|---|
| Shark Tooth Necklace サメのはネックレス | モンスターの防御を5無効化する | |
| Shackle あしかせ | 防御+1 | |
| Flesh Knuckles にくナックル | 敵に狙われやすくなる 防御+8 | |
| Ram Rune ラムルーン | 空中で下入力中にジャンプ入力で急降下攻撃を繰り出せるようになる | |
| Royal Gel ロイヤルジェル | ほとんどのSlime系統のモンスターを中立モンスターにする Expert Mode以上のTreasure Bag (King Slime)より入手 | |
| Worm Scarf ミミズのスカーフ | 敵からのダメージを17%減らす Expert Mode以上のTreasure Bag (Eater of Worlds)より入手 | |
| Shield of Cthulhu クトゥルフのたて | 横の移動キー2回押しでタックルをする 防御+2 Expert Mode以上のTreasure Bag (Eye of Cthulhu)より入手 | |
| Bone Helm ボーンヘルム | 敵を攻撃する影の手を出現させる Expert Mode以上のTreasure Bag (Deerclops)より入手 | |
| Bone Glove ホネグローブ | 攻撃時に交差骨弾で追加攻撃 Expert Mode以上のTreasure Bag (Skeletron)より入手 | |
| Volatile Gelatin ばくはつしやすいゼラチン | 敵を攻撃するスライムを放つ Expert Mode以上のTreasure Bag (Queen Slime)より入手 | |
| Spore Sac スポアサック | 浮遊する機雷を展開する Expert Mode以上のTreasure Bag (Plantera)より入手 | |
| Putrid Scent あくしゅう | 全ての攻撃力・クリティカル +5% 敵に狙われにくくなる | |
| Hive Pack ハチのすパック | 味方の蜂の攻撃力を15%UP Expert Mode以上のTreasure Bag (Queen Bee)より入手 | |
| Feral Claws やじゅうのつめ | 近接武器の攻撃速度が12%UP 近接武器でのオート攻撃が可能になる | |
| Titan Glove きょじんのてぶくろ | 近接武器のノックバック +70% | |
| Power Glove パワーグローブ | Feral Claws と Titan Glove の効果を併せ持つ | |
| Berserker's Glove バーサーカーのグローブ | Flesh KnucklesとPower Gloveの効果を併せ持つ | |
| Mechanical Glove メカニカルグローブ | Power Gloveの効果に加え近接武器の攻撃力+12% | |
| Magma Stone マグマストーン | 攻撃にHellfireの効果付加 37.5%の確率で2・4秒間、25%で6秒間敵を燃やす | |
| Fire Gauntlet ファイアガントレット | 近接武器の攻撃力と攻撃速度 +12%、近接武器のノックバック増加 Magma Stoneの効果を持つ | |
| Warrior Emblem せんしのもんしょう | 近接武器の攻撃力 +15% | |
| Ranger Emblem かりうどのもんしょう | 遠距離武器の攻撃力 +15% | |
| Sorcerer Emblem まどうしのもんしょう | 魔法武器の攻撃力 +15% | |
| Summoner Emblem しょうかんしのもんしょう | 召喚武器の攻撃力 +15% | |
| Avenger Emblem ふくしゅうのもんしょう | 全ての攻撃力 +12% | |
| Celestial Emblem スカイエンブレム | 魔法武器の攻撃力 +15%とCelestial Magnetの効果を併せ持つ | |
| Eye of the Golem ゴーレムのめ | クリティカル率 +10% | |
| Destroyer Emblem はかいのもんしょう | 全ての攻撃力 +10%、クリティカル率 +8% | |
| Magic Quiver まほうのやつづ | 弓・クロスボウのダメージとノックバックが+10% 矢のスピードが約2倍。20%の確率で矢を消費しない | |
| Molten Quiver モルテンのやつづ | Magic Quiver の効果に加え、木製の矢に火を付けて撃ち出す (Wooden ArrowやEndless QuiverをFlaming Arrowに変換して放つ) | |
| Stalker's Quiver ストーカーのやつづ | Magic Quiver の効果に加え、敵に狙われにくくなる | |
| Rifle Scope ライフルスコープ | 銃装備時、右クリックでズーム | |
| Sniper Scope スナイパースコープ | 銃装備時、右クリックでズーム 遠距離攻撃力+10%、クリティカル率 +10% | |
| Recon Scope ていさつスコープ | 銃装備時、右クリックでズーム 遠距離攻撃力+10%、クリティカル率 +10%、敵に狙われにくくなる | |
| Pygmy Necklace ピグミーのネックレス | 同時に召喚出来るMinionの数を+1 | |
| Hercules Beetle ヘラクレスオオカブト | 召喚武器の攻撃力を+15% MinionとSentoryのノックバックを+200%増加 | |
| Necromantic Scroll ネクロスクロール | 同時に召喚出来るMinionの数を+1、召喚武器の攻撃力を+10% | |
| Papyrus Scarab パピルススカラベ | 同時に召喚出来るMinionの数を+1、召喚武器の攻撃力を+15% MinionとSentoryのノックバックを+200%増加 | |
| Apprentice's Scarf しょしんしゃのスカーフ | 同時に召喚出来るSentryの数を+1。召喚武器の攻撃力を+10% | |
| Monk's Belt しゅうどうしのベルト | ||
| Huntress's Buckler ハントレスのたて | ||
| Squire's Shield スクワイアのたて | ||
| Black Belt くろおび | 10%の確率で敵の攻撃を回避する事が出来る 回避が成功すると煙が出る | |
| Master Ninja Gear しのびどうぐ | Tiger Climbing GearとTabiとBlack Beltの効果を持つ | |
| String いと | ヨーヨーの射程距離が伸びる 白のStringは特定の染料と合成して15色に変更可能 | |
| Counterweight おもり | 敵にヨーヨーが当たると小さなおもりを出す 全部で6種類あり、異なるのは見た目のみ | |
| Strung Counterweight 糸付きカウンターウェイト | 各Stringと各Counterweightの効果を併せ持つ | |
| Yoyo Glove ヨーヨーグローブ | 敵にヨーヨーが当たるとヨーヨーが二つになる | |
| Yoyo Bag ヨーヨーバッグ | 各Stringと各CounterweightとYoyo Gloveの効果を併せ持つ | |
| Magic String 魔法の糸 | ヨーヨー(およびCounterweight)を使用後にボタンを離すと、 切り離されて前方に投げ出されるようになる | |
| Magic Yoyo Bag 魔法のヨーヨーバッグ | Yoyo_BagとMagic Stringの効果を併せ持つ | |
| | Frozen Turtle Shell こおったカメのこうら | Lifeが50%以下になるとダメージを25%カットする |
| Obsidian Skull こくようせきのドクロ | Hellstone、Meteoriteから受けるダメージ無効 防御+1 | |
| Cobalt Shield コバルトのたて | 被ダメージ時にノックバックしなくなる 防御+1 | |
| Obsidian Shield こくようせきのたて | Cobalt Shield と Obsidian Skull の効果を併せ持つ 防御+2 | |
| Ankh Shield アンクのたて | Obsidian ShieldとAnkh Charmの効果を併せ持つ 防御+4 | |
| Paladin's Shield せいきしのたて | チームプレイヤーのダメージの25%を受け持つ(Lifeが25%以上の時) 防御+6 | |
| Frozen Shield こおったたて | Paladin's ShieldとFrozen Turtle Shellの効果を併せ持つ | |
| Hero Shield えいゆうのたて | Paladin's ShieldとFlesh Knucklesの効果を併せ持つ | |
| Cross Necklace じゅうじかのネックレス | 被ダメージ時の無敵時間を約0.6秒から約1.3秒延長。 | |
| Star Cloak ほしのマント | 被ダメージ時に自キャラを目標とした星を3つ落下させる 星はStarfuryと同様のものだが、ダメージは75 / 150 / 225で防御力を25無視する | |
| Star Veil ほしのヴェイル | Cross Necklace と Star Cloak の効果を併せ持つ | |
| Brain of Confusion こんらんののうみそ | 攻撃を受けると、1/6の確率でダメージを無効化し周囲の敵を混乱させ、更に4秒間クリティカル率と召喚ダメージが10%上がる Expert Mode以上のTreasure Bag (Brain of Cthulhu)より入手 | |
| Honey Comb ミツバチすばこ | 攻撃を受けると、敵を追尾してダメージを与える蜂を召喚 ダメージを受けるとバフ効果Honeyを5秒間付与 | |
| Stinger Necklace どくばりのネックレス | Honey CombとShark Tooth Necklaceの効果を併せ持つ | |
| Bee Cloak ハチのマント | Star CloakとHoney Comb の効果を併せ持つ | |
| Panic Necklace パニックネックレス | ダメージを受けると、バフ効果Panicを5秒間受け、移動速度上昇 | |
| Sweetheart Necklace あまったるいネックレス | Honey CombとPanic Necklaceの効果を併せ持つ | |
| Gold Ring きんのゆびわ | Coinを回収できる範囲が広がる | |
| Lucky Coin ラッキーコイン | 攻撃をした時、敵がコインを落とす事がある | |
| Coin Ring コインのゆびわ | Gold RingとLucky Coinの効果を併せ持つ | |
| Greedy Ring よくぶかいゆびわ | Coin RingとDiscount Cardの効果を併せ持つ | |
| Treasure Magnet たからのマグネット | アイテムを回収できる範囲が広がる | |
| Sun Stone サンストーン | 日中のみ、以下の効果を発動 全ての攻撃力 +10%、 近接攻撃速度 +10%、クリティカル率 +2%、防御+4 Lifeの自動回復速度増加、minionの与えるノックバック50%増加、採掘速度15%増加 | |
| Moon Stone ムーンストーン | 夜間のみ、以下の効果を発動 全ての攻撃力 +10%、 近接攻撃速度 +10%、クリティカル率 +2%、防御+4 Lifeの自動回復速度増加、minionの与えるノックバック50%増加、採掘速度15%増加 | |
| Celestial Stone スカイストーン | Sun Stone と Moon Stone の効果を持ち、昼夜を問わず発動する 全ての攻撃力 +10%、 近接攻撃速度 +10%、クリティカル率 +2%、防御+4 Lifeの自動回復速度増加、minionの与えるノックバック50%増加、採掘速度15%増加 | |
| Neptune's Shell うみがみのかいがら | 水中にいる間Merfolkに変身する 高速で泳げるようになり水中でも呼吸できる 水中での移動速度が地上での移動速度と同じ速度になる Obsidian Skin Potionを使っても溶岩内では効果なし | |
| Moon Charm つきのおまもり | 夜間Werewolfに変身する 近接武器の<クリティカル率 +2%・攻撃力 +5.1%・速度 +5.1%>、防御 +3 Lifeの自動回復速度増加、移動速度 +5%、ジャンプ力が少し上がる | |
| Moon Shell つきのかいがら | Neptune's Shell と Moon Charm の効果を併せ持つ 水中だとMerfolk、夜間だとWerewolfに変身する 両方の条件を満たした場合はMerfolkが優先される | |
| Celestial Shell スカイシェル | Celestial Stone と Moon Shell の効果をまとめた便利系アクセサリーの最終形態 多数の強化効果と、MerfolkかWerewolfに変身する効果を併せ持つ |
回復
| 画像 | アイテム名 | 効果 |
|---|---|---|
| Band of Regeneration | Lifeの自動回復速度が増加 | |
| Shiny Stone | Golemからのドロップ※Expert Mode以上 動かなければLifeが超回復 | |
| Band of Starpower | Manaの最大値が20増加(最大で400) | |
| Mana Regeneration Band | Mana+20、LifeではなくManaの回復速度が上昇する | |
| Magic Cuffs | Mana+20、攻撃を受けた際にMana回復 | |
| Celestial Magnet | マナスター(Star Statueから出る青い星)を拾う距離が延びる。(未装備時と比較して20倍程度) | |
| Celestial Emblem | 魔法武器攻撃力 +15%とCelestial Magnetの効果を併せ持つ | |
| Celestial Cuffs | 攻撃を受けた際のMana回復とCelestial Magnetの効果を併せ持つ | |
| Nature's Gift | 魔法武器のマナ消費 −6% | |
| Mana Flower | 魔法武器のマナ消費 −8% マナが切れた時、自動的にインベントリ内にあるマナポーションを使用する | |
| Arcane Flower | Mana FlowerとPutrid Scentの効果を併せ持つ | |
| Magnet Flower | Mana FlowerとCelestial Magnetの効果を併せ持つ | |
| Mana Cloak | Mana FlowerとStar Cloakの効果を併せ持つ | |
| Philosopher's Stone | Potion Sickness (ポーション酔い)効果時間を15秒短縮 | |
| Charm of Myths | Band of RegenerationとPhilosopher's Stoneの効果を併せ持つ |
デバフ無効
デバフに罹っている状態でそれを無効化するアクセサリーを装備すると解除できる。
| 画像 | アイテム名 | 効果 |
|---|---|---|
| Armor Polish | ||
| Vitamins | ||
| Bezoar | ||
| Adhesive Bandage | ||
| Fast Clock | ||
| Trifold Map | ||
| Megaphone | ||
| Nazar | ||
| Blindfold | ||
| Pocket Mirror | ||
| Armor Bracing | ||
| Medicated Bandage | ||
| The Plan | ||
| Countercurse Mantra | ||
| Reflective Shades | ||
| Ankh Charm | ||
| Obsidian Skull | ||
| Obsidian Water Walking Boots | ||
| Obsidian Skull Rose | ||
| Molten Charm | ||
| Magma Skull | ||
| Molten Skull Rose | ||
| Lava Waders | ||
| Obsidian Shield | ||
| Ankh Shield | Obsidian ShieldとAnkh Charmの効果を併せ持ち | |
| Hand Warmer | ||
| Chromatic Cloak |