武器
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(項目の並び替え・細分化、数値更新、テーブルレイアウト微変更、文章微修正) |
(→連棍) |
||
212行: | 212行: | ||
|[[The Underworld]] の [[Shadow chest]] | |[[The Underworld]] の [[Shadow chest]] | ||
|1/4の確率で敵が3秒間燃焼する | |1/4の確率で敵が3秒間燃焼する | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ファイル:Dao of Pow.png]] | ||
+ | |[[Dao of Pow]] | ||
+ | |49 | ||
+ | |Very slow | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|[[ファイル:Harpoon.jpg]] | |[[ファイル:Harpoon.jpg]] | ||
219行: | 226行: | ||
|ゴブリンからドロップ | |ゴブリンからドロップ | ||
| | | | ||
+ | |||
|} | |} | ||
2011年12月3日 (土) 04:17時点における版
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - 照明 - 作業台 - 家具類 - ブロック類 - 背景壁
目次 |
刀剣
短剣
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Copper Shortsword | 5 | Very fast | Copper Bar x7 | 初期装備 | |
Iron Shortsword | 8 | Very fast | Iron Bar x7 | ||
Silver Shortsword | 9 | Very fast | Silver Bar x6 | ||
Gold Shortsword | 11 | Very fast | Gold Bar x7 |
長剣
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Sword | 7 | Average | Wood x7 | ||
Copper Broadsword | 8 | Average | Copper Bar x8 | ||
Iron Broadsword | 10 | Average | Iron Bar x8 | ||
Silver Broadsword | 11 | Average | Silver Bar x8 | ||
Gold Broadsword | 13 | Fast | Gold Bar x8 | ||
Light's Bane | 17 | Fast | Demonite Bar x10 |
大剣
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
White Phaseblade | 21 | Average | Meteorite Bar x20 Diamond x10 | ||
Blue Phaseblade | 21 | Average | Meteorite Bar x20 Sapphire x10 | ||
Green Phaseblade | 21 | Average | Meteorite Bar x20 Emerald x10 | ||
Purple Phaseblade | 21 | Average | Meteorite Bar x20 Amethyst x10 | ||
Red Phaseblade | 21 | Average | Meteorite Bar x20 Ruby x10 | ||
Yellow Phaseblade | 21 | Average | Meteorite Bar x20 Topaz x10 | ||
Blade of Grass | 28 | Average | Silver Broadsword Jungle Spores x20 Stinger x20 | 1/4の確率で7秒間毒状態にする | |
Fiery Greatsword | 36 | Very slow | Hellstone Bar x35 | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる(大) 1/2の確率で敵が3秒間燃焼する | |
Muramasa | 18 | Very fast | ダンジョンの金宝箱から | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる(小) ドラッグでオート攻撃可能 | |
Night's Edge | 42 | Average | Light's Bane x1 Blade of Grass x1 Fiery Greatsword x1 Muramasa x1 | Demon Altarが必要 光源効果(大) |
槍
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Spear | 8 | Slow | 宝箱 | ||
Trident | 10 | Slow | 水中の宝箱 | ||
Dark Lance | 27 | Fast | Shadow chest | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる |
連棍
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Ball 'O Hurt | 15 | Very slow | Shadow Orbからドロップ | ||
Blue Moon | 23 | Very slow | Dungeonの宝箱 | ||
Sunfury | 33 | Very slow | The Underworld の Shadow chest | 1/4の確率で敵が3秒間燃焼する | |
Dao of Pow | 49 | Very slow | |||
Harpoon | 25 | Average | ゴブリンからドロップ |
弓・矢
弓
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Bow | 4 | Average | Wood x10 | ||
Copper Bow | 6 | Average | Copper Bar x7 | ||
Iron Bow | 8 | Average | Iron Bar x7 | ||
Silver Bow | 9 | Average | Silver Bar x7 | ||
Gold Bow | 11 | Average | Gold Bar x7 | ||
Demons Bow | 14 | Fast | Demonite Bar x10 | ||
Molten Fury | 29 | Fast | Hellstone Bar x25 | Wooden Arrowを撃つ場合、 自動で火が点きFlaming Arrowとして放つ |
矢
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Arrow | 4 | - | Wood x1 Stone x1 | 3個作成 | |
Flaming Arrow | 6 | - | Wooden Arrow x3 Torch x1 | 3個作成 1/3の確率で敵が3秒間燃焼する | |
Unholy Arrow | 8 | - | Wooden Arrow x3 Worm Tooth x1 | 3個作成 敵を貫通する | |
Jester's Arrow | 9 | - | 宝箱 | 弾速が遅め 敵を貫通する 特殊エフェクト | |
Hellfire Arrow | 10 | - | The Underworldの壺、宝箱 | 何かに着弾すると爆発する(地形は破壊しない) |
ブーメラン
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Boomerang | 7 | Very fast | 宝箱 | ||
Enchanted Boomerang | 13 | Very fast | 宝箱 | ブーメランのキラキラが明かりになる | |
Flamarang | 32 | Very fast | Enchanted Boomerang x1 Hellstone Bar x15 | ブーメランの火の粉が明かりになる 1/5の確率で敵が3秒間燃焼する | |
Thorn Chakrum | 25 | Very fast | Jungle Spores x15 Stinger x20 | 壁に当たっても戻って来ず、反射する 1/5の確率で7秒間毒状態にする |
銃・弾
銃
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Blowpipe | 9 | Very slow | 地表近くの宝箱 | 所持中草を刈ると、専用の弾seedを入手できる | |
Musket | 23 | Very slow | Shadow Orbからドロップ | 弾が必要 | |
Flintlock Pistol | 10 | Very fast | Arms Dealerから購入 (5 ) | 弾が必要 | |
Minishark | 6 | Insanely fast | Arms Dealerから購入 (40 ) | 弾が必要 ドラッグでオート連射可能 33%の確率で弾薬を消費しない それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | |
Handgun | 14 | Very fast | ダンジョンの金の宝箱 | 弾が必要 | |
Phoenix Blaster | 23 | Very fast | Handgun Hellstone Bar x20 | 弾が必要 マスケット以上の単発ダメージで連射もそこそこ早いので強い。 | |
Space Gun | 17 | Very fast | Flintlock Pistol x1 Fallen Star x10 Meteorite Bar x30 | 消費マナ: 8 弾の代わりにマナを消費 敵を1体のみ貫通する(2体にまでヒットする) メテオ防具のセット効果でマナ消費なしになる ドラッグでオート連射可能 | |
Star Cannon | 60 | Very slow | Minishark x1 Meteorite Bar x20 Fallen Star x5 | Fallen Starを消費して撃つ特殊兵器 ドラッグでオート連射可能 | |
Sandgun | 10 | Fast | Illegal Gun Parts Topaz x5 Antlion Mandible x10 | Sand Blockを消費して撃つ特殊兵器 弾は重力の影響を受ける 他人の家で撃っちゃだめ |
弾
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Musket Ball | 7 | - | Arms Dealerから購入 (8 ) | 銃器用の通常弾 | |
Silver Bullet | 9 | - | Arms Dealerから購入 (15 - Blood Moon時のみ) | 銃器用の弾 | |
Meteor Shot | 9 | - | Musket Ball x25 Meteorite Bar x1 | 銃器用の強化弾(一回跳弾する) 25個作成 | |
Seed | - | - | Blowpipeを持った状態で草を刈ると手に入る | Blowpipe用の弾 |
投擲武器
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Shuriken | 10 | Very fast | 壺、宝箱、Merchantから購入 (20 ) | ||
Throwing Knife | 12 | Very fast | 壺、宝箱、Merchantから購入 (50 - Blood Moon時のみ) | ||
Poisoned Knife | 13 | Very fast | Throwing Knife x20 Vile Powder x1 | 20個作成 1/2の確率で10秒間毒状態にする | |
Spiky Ball | 15 | Very fast | Goblin Armyのドロップ | 回収不可 | |
Bone | 22 | Very fast | Angry Bonesのドロップ Dark Casterのドロップ | 使用時25%の確率で消える | |
Vile Powder | 8 | Very fast | Vile Mushroom x1 Blood Moon時にDryadから購入 | Bunnyに当てるとCorrupt Bunnyに変化 Goldfishに当てるとCorrupt Goldfishに変化 |
爆薬
画像 | アイテム名 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
---|---|---|---|
Bomb | 壺 Demolitionistから購入 (5 ) | 爆風でダメージ+地形破壊 | |
Sticky Bomb | Bomb x1 Gel x5 | 爆風でダメージ+地形破壊 地形に吸着する | |
Dynamite | 宝箱 Demolitionistから購入 (50 ) | 爆風で広範囲にダメージ+地形破壊 Bombでは壊せないオブジェクトの一部を破壊可能 | |
Grenade | Demolitionistから購入 (5 ) | 爆風で地形を破壊しない戦闘用Bomb 敵に当たるか敵弾に当たると即爆発する Snail |
魔法武器
画像 | アイテム名 | 使用マナ | 攻撃力 | 速度 | 必要な素材、入手先 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Water Bolt | 14 | 17 | Fast | Dungeonに設置されているBookを手に入れる際、まれに入手 | 低速で飛ぶ水弾を発射 敵を貫通し、壁で5回まで跳ね返る | |
Demon Scythe | 18 | 35 | Fast | Demonからドロップ | 加速しながら飛んでいく鎌のような魔法を発射 | |
Starfury | 16 | 15 | Fast | Floating Islandsの宝箱 | 上空から3個の流星を降らせて攻撃 剣自体にも攻撃判定あり 障害物の中に流星が発生した場合、空いている空間に出るまで障害物を無視する | |
Aqua Scepter | 7 | 14 | Very fast | Dungeon の Gold Chest | 敵を貫通する水流を放つ 1回の消費で5連射する (ただしダメージ間隔の制限上3ヒットが限界) | |
Staff of Regrowth | - | 7 | Fast | 地下ジャングル | 近接武器扱い 土(dirt)を叩くと草を生やして植物を植えられるようにする ドラッグでオート攻撃可能 | |
Flower of Fire | 19 | 44 | Very fast | The Underworld の Shadow Chest | 壁でバウンドする火炎弾を発射 1/2の確率で敵が5秒間燃焼する | |
Vilethorn | 12 | 8 | Average | Shadow Orbからドロップ | 壁と敵を貫通する射程14グリッド幅2グリッドの棘を放つ 2グリッドごとに分割される為、最大7ヒットする | |
Magic Missile | 10 | 22 | Very Fast | Dungeon の Gold Chest | ドラッグでカーソル位置へと高速追尾する、 操作できる光弾 | |
Flamelash | 16 | 34 | Very fast | The Underworld の Shadow Chest | Magic Missileの強化バージョン 1/2の確率で敵が4秒間燃焼する |