モンスター
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(→Underground(地下一層)) |
|||
20行: | 20行: | ||
*Plant型 …… 地面に根ざした形で、鎖に繋がれた犬のように一定の範囲内から離れられない。 | *Plant型 …… 地面に根ざした形で、鎖に繋がれた犬のように一定の範囲内から離れられない。 | ||
*No Move …… その場から全く動かない。いわゆる固定砲台タイプのモンスター。 | *No Move …… その場から全く動かない。いわゆる固定砲台タイプのモンスター。 | ||
- | |||
==モンスターバナー== | ==モンスターバナー== | ||
多くのモンスターは、そのモンスターを50体倒すごとに固有の[[Banner]]が手に入る。<br> | 多くのモンスターは、そのモンスターを50体倒すごとに固有の[[Banner]]が手に入る。<br> | ||
- | バナーが手に入るモンスターは[[Tally Counter]]でキル数がカウントされるものに限り、カウントされないモンスターにはバナーがない。 | + | バナーが手に入るモンスターは[[Tally Counter]]でキル数がカウントされるものに限り、カウントされないモンスターにはバナーがない。 |
ver1.3から、モンスターバナーを設置すると対応するモンスターに対して攻撃力・防御力がアップするbuff効果が作用するようになった。<br> | ver1.3から、モンスターバナーを設置すると対応するモンスターに対して攻撃力・防御力がアップするbuff効果が作用するようになった。<br> | ||
- | バトルフィールドに設置するだけで効果があるので、単なるコレクション要素を超えて収集する意義が生まれたと言える。 | + | バトルフィールドに設置するだけで効果があるので、単なるコレクション要素を超えて収集する意義が生まれたと言える。 |
- | + | ||
==Surface(地表)== | ==Surface(地表)== | ||
56行: | 54行: | ||
|6 | |6 | ||
|0 | |0 | ||
- | |1-2[[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{ | + | |1-2[[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{cc|3}} |
|Slime | |Slime | ||
|昼限定<br>スポーンレート:高 | |昼限定<br>スポーンレート:高 | ||
66行: | 64行: | ||
|7 | |7 | ||
|1 | |1 | ||
- | |1-2[[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{ | + | |1-2[[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{cc|25}} |
|Slime | |Slime | ||
|昼限定<br>スポーンレート:高 | |昼限定<br>スポーンレート:高 | ||
76行: | 74行: | ||
|12 | |12 | ||
|3 | |3 | ||
- | |1-2[[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]](0.01%)<br><br>{{ | + | |1-2[[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]](0.01%)<br><br>{{cc|10}} |
|Slime | |Slime | ||
|昼限定<br>スポーンレート:低 | |昼限定<br>スポーンレート:低 | ||
86行: | 84行: | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
- | |25-50[[Pink Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (1%)<br><br>{{ | + | |25-50[[Pink Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (1%)<br><br>{{gc|1}} |
|Slime | |Slime | ||
|昼限定<br>レア敵(やや出現しにくい) | |昼限定<br>レア敵(やや出現しにくい) | ||
96行: | 94行: | ||
|10 | |10 | ||
|5 | |5 | ||
- | |2-5[[Gel]] (97.78%)<br>[[Umbrella Hat]](2.22%)<br><br>{{ | + | |2-5[[Gel]] (97.78%)<br>[[Umbrella Hat]](2.22%)<br><br>{{cc|25}} |
|Slime | |Slime | ||
|[[Rain]]時限定<br> | |[[Rain]]時限定<br> | ||
106行: | 104行: | ||
|14 | |14 | ||
|6 | |6 | ||
- | |[[Shackles]] (2%)<br>[[Zombie Arm]] (0.4%)<br><br>{{ | + | |[[Shackles]] (2%)<br>[[Zombie Arm]] (0.4%)<br><br>{{cc|60}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|夜限定<br>スポーンレート:高 | |夜限定<br>スポーンレート:高 | ||
116行: | 114行: | ||
|13 | |13 | ||
|6 | |6 | ||
- | |[[Slime Staff]](0.01%)<br>1-3[[Gel]](100%)<br>[[Shackle]](2%)<br>[[Zombie Arm]](0.4%)<br><br>{{ | + | |[[Slime Staff]](0.01%)<br>1-3[[Gel]](100%)<br>[[Shackle]](2%)<br>[[Zombie Arm]](0.4%)<br><br>{{cc|55}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|夜限定<br>スポーンレート:中 | |夜限定<br>スポーンレート:中 | ||
126行: | 124行: | ||
|16 | |16 | ||
|8 | |8 | ||
- | |[[Rain Hat]](5%)<br>[[Rain Coat]](5%)<br>[[Shackle]](2%)<br>[[Zombie Arm]](0.4%)<br><br>{{ | + | |[[Rain Hat]](5%)<br>[[Rain Coat]](5%)<br>[[Shackle]](2%)<br>[[Zombie Arm]](0.4%)<br><br>{{cc|70}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|夜限定<br>[[Rain]]時限定<br>スポーンレート:高 | |夜限定<br>[[Rain]]時限定<br>スポーンレート:高 | ||
136行: | 134行: | ||
|18 | |18 | ||
|2 | |2 | ||
- | |[[Lens]] (33.3%)<br>[[Black Lens]] (1%)<br><br>{{ | + | |[[Lens]] (33.3%)<br>[[Black Lens]] (1%)<br><br>{{cc|75}} |
|Flying | |Flying | ||
|夜限定<br>スポーンレート:やや高 | |夜限定<br>スポーンレート:やや高 | ||
146行: | 144行: | ||
|20 | |20 | ||
|10 | |10 | ||
- | |[[Archaeologist's Hat]] (100%)<br><br>{{ | + | |[[Archaeologist's Hat]] (100%)<br><br>{{sc|5}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|夜限定<br>レア敵(滅多に出現しない) | |夜限定<br>レア敵(滅多に出現しない) | ||
156行: | 154行: | ||
|20 | |20 | ||
|8 | |8 | ||
- | |[[Shark Tooth Necklace]] (0.67%)<br>[[Money Trough]] (0.5%)<br><br>{{ | + | |[[Shark Tooth Necklace]] (0.67%)<br>[[Money Trough]] (0.5%)<br><br>{{cc|150}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|Blood Moon限定<br> | |Blood Moon限定<br> | ||
166行: | 164行: | ||
|28 | |28 | ||
|14 | |14 | ||
- | |[[Shark Tooth Necklace]] (0.67%)<br>[[Money Trough]] (0.5%)<br><br>{{ | + | |[[Shark Tooth Necklace]] (0.67%)<br>[[Money Trough]] (0.5%)<br><br>{{cc|150}} |
|Flying | |Flying | ||
|Blood Moon限定<br> | |Blood Moon限定<br> | ||
176行: | 174行: | ||
|14 | |14 | ||
|8 | |8 | ||
- | |[[Top Hat]] (90%)<br><br>{{ | + | |[[Top Hat]] (90%)<br><br>{{sc|10}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|Blood Moon限定<br>レア敵(やや出現しにくい) | |Blood Moon限定<br>レア敵(やや出現しにくい) | ||
186行: | 184行: | ||
|20 | |20 | ||
|6 | |6 | ||
- | |1-2[[Tattered Cloth]] (100%)<br><br>{{ | + | |1-2[[Tattered Cloth]] (100%)<br><br>{{sc|2}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|初期地点からMAP全体の距離(1/3)<br>以上にスポーン<br>レア敵(やや出現しにくい) | |初期地点からMAP全体の距離(1/3)<br>以上にスポーン<br>レア敵(やや出現しにくい) | ||
216行: | 214行: | ||
|20 | |20 | ||
|4 | |4 | ||
- | |[[Bunny Hood]] (1.33%)<br><br>{{ | + | |[[Bunny Hood]] (1.33%)<br><br>{{sc|5}}(自然スポーンのみ) |
|Fighter | |Fighter | ||
|ワールドが[[The Corruption]]の場合<br>[[Blood Moon]]のとき[[Bunny]]が変化<br>[[Vile Powder]]を振りかけても生成可能 | |ワールドが[[The Corruption]]の場合<br>[[Blood Moon]]のとき[[Bunny]]が変化<br>[[Vile Powder]]を振りかけても生成可能 | ||
226行: | 224行: | ||
|30 | |30 | ||
|6 | |6 | ||
- | |{{ | + | |{{sc|5}} (自然スポーンのみ) |
|Swimming | |Swimming | ||
|ワールドが[[The Corruption]]の場合<br>[[Blood Moon]]のとき[[Goldfish]]が変化<br>[[Vile Powder]]を振りかけても生成可能 | |ワールドが[[The Corruption]]の場合<br>[[Blood Moon]]のとき[[Goldfish]]が変化<br>[[Vile Powder]]を振りかけても生成可能 | ||
236行: | 234行: | ||
|21 | |21 | ||
|5 | |5 | ||
- | |{{ | + | |{{sc|5}} (自然スポーンのみ) |
|Fighter | |Fighter | ||
|ワールドが[[The Crimson]]の場合<br>[[Blood Moon]]のとき[[Bunny]]が変化<br>[[Vicious Powder]]を振りかけても生成可能 | |ワールドが[[The Crimson]]の場合<br>[[Blood Moon]]のとき[[Bunny]]が変化<br>[[Vicious Powder]]を振りかけても生成可能 | ||
246行: | 244行: | ||
|31 | |31 | ||
|7 | |7 | ||
- | |{{ | + | |{{sc|5}} (自然スポーンのみ) |
|Swimming | |Swimming | ||
|ワールドが[[The Crimson]]の場合<br>[[Blood Moon]]のとき[[Goldfish]]が変化<br>[[Vicious Powder]]を振りかけても生成可能 | |ワールドが[[The Crimson]]の場合<br>[[Blood Moon]]のとき[[Goldfish]]が変化<br>[[Vicious Powder]]を振りかけても生成可能 | ||
275行: | 273行: | ||
|8 | |8 | ||
|4 | |4 | ||
- | |1-2[[Gel]] (100%)<br><br>{{ | + | |1-2[[Gel]] (100%)<br><br>{{cc|50}} |
|Slime | |Slime | ||
|昼限定<br>スポーンレート:高 | |昼限定<br>スポーンレート:高 | ||
285行: | 283行: | ||
|16 | |16 | ||
|8 | |8 | ||
- | |[[Snow Hood]](0.67%)<br>[[Snow Coat]](0.67%)<br>[[Snow Pants]](0.67%)<br>[[Shackle]](2%)<br>[[Zombie Arm]](0.4%)<br><br>{{ | + | |[[Snow Hood]](0.67%)<br>[[Snow Coat]](0.67%)<br>[[Snow Pants]](0.67%)<br>[[Shackle]](2%)<br>[[Zombie Arm]](0.4%)<br><br>{{cc|80}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|夜限定<br>スポーンレート:高 | |夜限定<br>スポーンレート:高 | ||
305行: | 303行: | ||
|20 | |20 | ||
|4 | |4 | ||
- | |{{ | + | |{{sc|5}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|ワールドが[[The Corruption]]の場合<br>[[Blood Moon]]のとき[[Penguin]]が変化<br>[[Vile Powder]]を振りかけても生成可能 | |ワールドが[[The Corruption]]の場合<br>[[Blood Moon]]のとき[[Penguin]]が変化<br>[[Vile Powder]]を振りかけても生成可能 | ||
315行: | 313行: | ||
|21 | |21 | ||
|5 | |5 | ||
- | |{{ | + | |{{sc|5}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|ワールドが[[The Crimson]]の場合<br>[[Blood Moon]]のとき[[Penguin]]が変化<br>[[Vicious Powder]]を振りかけても生成可能 | |ワールドが[[The Crimson]]の場合<br>[[Blood Moon]]のとき[[Penguin]]が変化<br>[[Vicious Powder]]を振りかけても生成可能 | ||
344行: | 342行: | ||
|15 | |15 | ||
|4 | |4 | ||
- | |{{ | + | |{{cc|60}} |
|Vulture AI | |Vulture AI | ||
|昼限定<br>スポーンレート:高 | |昼限定<br>スポーンレート:高 | ||
354行: | 352行: | ||
|体 10<br>砂 10 | |体 10<br>砂 10 | ||
|6 | |6 | ||
- | |1-2[[Antlion Mandible]] (33.3%)<br><br>{{ | + | |1-2[[Antlion Mandible]] (33.3%)<br><br>{{cc|60}} |
|Antlion AI | |Antlion AI | ||
|昼限定<br>スポーンレート:中 | |昼限定<br>スポーンレート:中 | ||
365行: | 363行: | ||
|16 | |16 | ||
|[[Antlion Mandible]] (33.3%) | |[[Antlion Mandible]] (33.3%) | ||
- | [[Mandible Blade]](2%)<br><br>{{ | + | [[Mandible Blade]](2%)<br><br>{{cc|80}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|スポーンレート:低<br>[[Hardened Sand Wall]]があるとスポーン | |スポーンレート:低<br>[[Hardened Sand Wall]]があるとスポーン | ||
375行: | 373行: | ||
|30 | |30 | ||
|12 | |12 | ||
- | |1-2[[Antlion Mandible]] (33.3%)<br><br>{{ | + | |1-2[[Antlion Mandible]] (33.3%)<br><br>{{cc|90}} |
|Flying | |Flying | ||
|スポーンレート:低 | |スポーンレート:低 | ||
385行: | 383行: | ||
|18 | |18 | ||
|5 | |5 | ||
- | |1-2[[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{ | + | |1-2[[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{cc|75}} |
|Slime | |Slime | ||
|スポーンレート:やや高 | |スポーンレート:やや高 | ||
436行: | 434行: | ||
|18 | |18 | ||
|6 | |6 | ||
- | |1-2 [[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{ | + | |1-2 [[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{sc|5}} |
|Slime | |Slime | ||
|昼限定<br>スポーンレート:高 | |昼限定<br>スポーンレート:高 | ||
446行: | 444行: | ||
|20 | |20 | ||
|4 | |4 | ||
- | |[[Depth Meter]] (1%)<br><br>{{ | + | |[[Depth Meter]] (1%)<br>[[Bat Bat]](0.4%)<br>{{cc|80}} |
|Bat | |Bat | ||
|スポーンレート:高 | |スポーンレート:高 | ||
456行: | 454行: | ||
|25 | |25 | ||
|10 | |10 | ||
- | |{{ | + | |{{cc|90}} |
|Plant | |Plant | ||
|スポーンレート:低<br>ノックバック無効 | |スポーンレート:低<br>ノックバック無効 | ||
466行: | 464行: | ||
|25 | |25 | ||
|2 | |2 | ||
- | |[[Hook]] (3.3%)<br> [[Robot Hat]] (0.4%)<br>[[Compass]] (1.33%)<br><br>{{ | + | |[[Hook]] (3.3%)<br> [[Robot Hat]] (0.4%)<br>[[Compass]] (1.33%)<br><br>{{cc|50}} |
|Swimming | |Swimming | ||
|水中限定<br>スポーンレート:高 | |水中限定<br>スポーンレート:高 | ||
476行: | 474行: | ||
|14 | |14 | ||
|6 | |6 | ||
- | |[[Shackles]] (2%)<br>[[Zombie Arm]] (0.4%)<br><br>{{ | + | |[[Shackles]] (2%)<br>[[Zombie Arm]] (0.4%)<br><br>{{cc|60}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|夜限定<br>スポーンレート:高 | |夜限定<br>スポーンレート:高 | ||
486行: | 484行: | ||
|18 | |18 | ||
|2 | |2 | ||
- | |[[Lens]] (33.3%)<br>[[Black Lens]] (1%)<br><br>{{ | + | |[[Lens]] (33.3%)<br>[[Black Lens]] (1%)<br><br>{{cc|75}} |
|Flying | |Flying | ||
|夜限定<br>スポーンレート:やや高 | |夜限定<br>スポーンレート:やや高 | ||
496行: | 494行: | ||
|20 | |20 | ||
|10 | |10 | ||
- | |[[Archaeologist's Hat]] (100%)<br><br>{{ | + | |[[Archaeologist's Hat]] (100%)<br><br>{{sc|5}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|夜限定<br>レア敵(滅多に出現しない) | |夜限定<br>レア敵(滅多に出現しない) | ||
577行: | 575行: | ||
|大 25<br>中 22<br>小 18 | |大 25<br>中 22<br>小 18 | ||
|大 9<br>中 8<br>小 6 | |大 9<br>中 8<br>小 6 | ||
- | |[[Rotten Chunk]] (33%)<br>[[Ancient Shadow Helmet]] (0.19%)<br>[[Ancient Shadow Scalemail]] (0.19%)<br>[[Ancient Shadow Greaves]] (0.19%)<br><br>{{ | + | |[[Rotten Chunk]] (33%)<br>[[Ancient Shadow Helmet]] (0.19%)<br>[[Ancient Shadow Scalemail]] (0.19%)<br>[[Ancient Shadow Greaves]] (0.19%)<br><br>{{cc|103}} (大)<br>{{cc|90}} (中)<br>{{cc|76}} (小) |
|Flying | |Flying | ||
|スポーンレート:極高<br>サイズの異なる三タイプが存在<br>大:Big Eater 小:Little Eater | |スポーンレート:極高<br>サイズの異なる三タイプが存在<br>大:Big Eater 小:Little Eater | ||
587行: | 585行: | ||
|頭 31<br>体 16<br>尾 13 | |頭 31<br>体 16<br>尾 13 | ||
|頭 2<br>体 6<br>尾 10 | |頭 2<br>体 6<br>尾 10 | ||
- | |3-8 [[Worm Tooth]] (100%)<br> 1-2 [[Rotten Chunk]] (33.33%)<br><br>{{ | + | |3-8 [[Worm Tooth]] (100%)<br> 1-2 [[Rotten Chunk]] (33.33%)<br><br>{{cc|140}} |
|Worm | |Worm | ||
|スポーンレート:やや低 | |スポーンレート:やや低 | ||
617行: | 615行: | ||
|30 | |30 | ||
|8 | |8 | ||
- | |[[Vertebrae]](33.33%)<br><br>{{ | + | |[[Vertebrae]](33.33%)<br><br>{{cc|130}} |
|Spider/Fighter | |Spider/Fighter | ||
|スポーンレート:高<br> | |スポーンレート:高<br> | ||
627行: | 625行: | ||
|25 | |25 | ||
|10 | |10 | ||
- | |[[Vertebrae]](33.33%)<br><br>{{ | + | |[[Vertebrae]](33.33%)<br><br>{{sc|2}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|スポーンレート:高 | |スポーンレート:高 | ||
637行: | 635行: | ||
|22 | |22 | ||
|8 | |8 | ||
- | |[[Vertebrae]](33.33%)<br><br>{{ | + | |[[Vertebrae]](33.33%)<br><br>{{cc|90}} |
|Frying | |Frying | ||
|スポーンレート:高 | |スポーンレート:高 | ||
668行: | 666行: | ||
|30 | |30 | ||
|6 | |6 | ||
- | |1-4 [[Glowstick]] (100%)<br>[[Jellyfish Necklace]] (1%)<br><br>{{ | + | |1-4 [[Glowstick]] (100%)<br>[[Jellyfish Necklace]] (1%)<br><br>{{cc|100}} |
|Jellyfish | |Jellyfish | ||
|水中限定<br>スポーンレート:高 | |水中限定<br>スポーンレート:高 | ||
678行: | 676行: | ||
|20 | |20 | ||
|10 | |10 | ||
- | |{{ | + | |{{cc|60}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|水中限定<br>スポーンレート:やや高 | |水中限定<br>スポーンレート:やや高 | ||
688行: | 686行: | ||
|20 | |20 | ||
|3 | |3 | ||
- | |[[Black Ink]] (100%)<br><br>{{ | + | |[[Black Ink]] (100%)<br><br>{{sc|1}} |
|Jellyfish | |Jellyfish | ||
|水中限定<br>スポーンレート:中 | |水中限定<br>スポーンレート:中 | ||
698行: | 696行: | ||
|40 | |40 | ||
|2 | |2 | ||
- | |[[Shark Fin]] (98%)<br>[[Diving Helmet]] (2%)<br><br>{{ | + | |[[Shark Fin]] (98%)<br>[[Diving Helmet]] (2%)<br><br>{{sc|4}} |
|Swimming | |Swimming | ||
|水中限定<br>スポーンレート:中 | |水中限定<br>スポーンレート:中 | ||
708行: | 706行: | ||
|20 | |20 | ||
|10 | |10 | ||
- | |[[Purple Mucos]] (100%)<br><br>{{ | + | |[[Purple Mucos]] (100%)<br><br>{{cc|60}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|水中限定<br>スポーンレート:レア | |水中限定<br>スポーンレート:レア | ||
715行: | 713行: | ||
<br/> | <br/> | ||
- | ===[[ | + | ===[[Mushroom Biome]](キノコ群生地)=== |
- | *基本的に地表には生成されないが、[[Mushroom Seeds]]を[[Mud Block]]に植えることで人工的に作り出せる。 | + | *基本的に地表には生成されないが、[[Mushroom Grass Seeds]]を[[Mud Block]]に植えることで人工的に作り出せる。 |
*'''出現するモンスターは[[hardmode]]級の凄まじい強さを持ち、軽い気持ちで序盤に作成すると手に負えなくなるので注意。''' | *'''出現するモンスターは[[hardmode]]級の凄まじい強さを持ち、軽い気持ちで序盤に作成すると手に負えなくなるので注意。''' | ||
738行: | 736行: | ||
|24 | |24 | ||
|4 | |4 | ||
- | |{{ | + | |{{cc|350}} |
|Plant | |Plant | ||
|スポーンレート:やや低 | |スポーンレート:やや低 | ||
748行: | 746行: | ||
|38 | |38 | ||
|24 | |24 | ||
- | |{{ | + | |{{cc|350}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|スポーンレート:やや高 | |スポーンレート:やや高 | ||
758行: | 756行: | ||
|60 | |60 | ||
|16 | |16 | ||
- | |{{ | + | |{{sc|15}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|スポーンレート:やや高 | |スポーンレート:やや高 | ||
768行: | 766行: | ||
|40 | |40 | ||
|10 | |10 | ||
- | |{{ | + | |{{sc|10}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|スポーンレート:高 | |スポーンレート:高 | ||
778行: | 776行: | ||
|38 | |38 | ||
|16 | |16 | ||
- | |{{ | + | |{{sc|10}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|スポーンレート:高 | |スポーンレート:高 | ||
820行: | 818行: | ||
|体 25<br>弾 30 | |体 25<br>弾 30 | ||
|8 | |8 | ||
- | |[[Feather]] (50%)<br>[[Giant Harpy Feather]] (0.5%)<br><br>{{ | + | |[[Feather]] (50%)<br>[[Giant Harpy Feather]] (0.5%)<br><br>{{sc|4}} |
|Bat | |Bat | ||
|昼間はスポーンレート:やや低<br>夜間はスポーンレート:やや高 | |昼間はスポーンレート:やや低<br>夜間はスポーンレート:やや高 | ||
830行: | 828行: | ||
|18 | |18 | ||
|2 | |2 | ||
- | |[[Lens]] (33.3%)<br>[[Black Lens]] (1%)<br><br>{{ | + | |[[Lens]] (33.3%)<br>[[Black Lens]] (1%)<br><br>{{cc|75}} |
|Flying | |Flying | ||
|夜限定<br>スポーンレート:やや高 | |夜限定<br>スポーンレート:やや高 | ||
864行: | 862行: | ||
|7 | |7 | ||
|1 | |1 | ||
- | |1-2[[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{ | + | |1-2[[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{cc|25}} |
|Slime | |Slime | ||
|夜でも出現する<br>スポーンレート:高 | |夜でも出現する<br>スポーンレート:高 | ||
874行: | 872行: | ||
|12 | |12 | ||
|4 | |4 | ||
- | |1-2[[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{ | + | |1-2[[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{cc|8}} |
|Slime | |Slime | ||
|スポーンレート:中 | |スポーンレート:中 | ||
884行: | 882行: | ||
|15 | |15 | ||
|7 | |7 | ||
- | |1-2[[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{ | + | |1-2[[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{cc|10}} |
|Slime | |Slime | ||
|スポーンレート:中 | |スポーンレート:中 | ||
894行: | 892行: | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
- | |25-50[[Pink Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (1%)<br><br>{{ | + | |25-50[[Pink Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (1%)<br><br>{{gc|1}} |
|Slime | |Slime | ||
|スポーンレート:極低 | |スポーンレート:極低 | ||
904行: | 902行: | ||
|頭 8<br>体 4<br>尾 4 | |頭 8<br>体 4<br>尾 4 | ||
|頭 0<br>体 4<br>尾 6 | |頭 0<br>体 4<br>尾 6 | ||
- | |[[Whoopie Cushion]] (2%)<br><br>{{ | + | |[[Whoopie Cushion]] (2%)<br><br>{{cc|40}} |
|Worm | |Worm | ||
|スポーンレート:低 | |スポーンレート:低 | ||
914行: | 912行: | ||
|16 | |16 | ||
|12 | |12 | ||
- | |[[Depth Meter]] (1.25%)<br>[[Compass]] (1.23%)<br>[[Rally]] (3.9%)<br><br>{{ | + | |[[Depth Meter]] (1.25%)<br>[[Compass]] (1.23%)<br>[[Rally]] (3.9%)<br><br>{{cc|120}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|スポーンレート:中<br>[[Salamander]]と[[Crawdad]]が<br>スポーンするワールドではスポーンしない | |スポーンレート:中<br>[[Salamander]]と[[Crawdad]]が<br>スポーンするワールドではスポーンしない | ||
924行: | 922行: | ||
|28 | |28 | ||
|50 | |50 | ||
- | |[[Depth Meter]] (1.25%)<br>[[Compass]] (1.23%)<br>[[Rally]] (3.9%)<br><br>{{ | + | |[[Depth Meter]] (1.25%)<br>[[Compass]] (1.23%)<br>[[Rally]] (3.9%)<br><br>{{cc|120}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|スポーンレート:中<br>[[Salamander]]と[[Giant Shelly]]が<br>スポーンするワールドではスポーンしない | |スポーンレート:中<br>[[Salamander]]と[[Giant Shelly]]が<br>スポーンするワールドではスポーンしない | ||
987行: | 985行: | ||
|15 | |15 | ||
|4 | |4 | ||
- | |1-2 [[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{ | + | |1-2 [[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{cc|20}} |
|Slime | |Slime | ||
|スポーンレート:中 | |スポーンレート:中 | ||
997行: | 995行: | ||
|20 | |20 | ||
|7 | |7 | ||
- | |1-2 [[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br>[[Compass]] (2%)<br><br>{{ | + | |1-2 [[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br>[[Compass]] (2%)<br><br>{{cc|75}} |
|Slime | |Slime | ||
|スポーンレート:中<br>撃破するとBaby Slimeに分裂 | |スポーンレート:中<br>撃破するとBaby Slimeに分裂 | ||
1,007行: | 1,005行: | ||
|13 | |13 | ||
|4 | |4 | ||
- | |1-2 [[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{ | + | |1-2 [[Gel]] (100%)<br>[[Slime Staff]] (0.01%)<br><br>{{cc|10}} |
|Slime | |Slime | ||
|[[Mother Slime]]撃破時1-3体出現 | |[[Mother Slime]]撃破時1-3体出現 | ||
1,017行: | 1,015行: | ||
|18-23 | |18-23 | ||
|0-12 | |0-12 | ||
- | |[[Hook]] (4%)<br>[[Ancient Iron Helmet]] (1%)<br>[[Ancient Gold Helmet]] (0.5%)<br>[[Bone Sword]] (0.49%)<br>[[Skull]] (0.2%)<br><br>{{ | + | |[[Hook]] (4%)<br>[[Ancient Iron Helmet]] (1%)<br>[[Ancient Gold Helmet]] (0.5%)<br>[[Bone Sword]] (0.49%)<br>[[Skull]] (0.2%)<br><br>{{cc|100-130}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|スポーンレート:中 | |スポーンレート:中 | ||
1,027行: | 1,025行: | ||
|13 | |13 | ||
|2 | |2 | ||
- | |[[Chain Knife]] (0.4%) <br>[[Depth Meter]] (1%)<br><br>{{ | + | |[[Chain Knife]] (0.4%) <br>[[Depth Meter]] (1%)<br>[[Bat Bat]](0.4%)<br>{{cc|90}} |
|Bat | |Bat | ||
|スポーンレート:やや高 | |スポーンレート:やや高 | ||
1,037行: | 1,035行: | ||
|頭 8<br>体 4<br>尾 4 | |頭 8<br>体 4<br>尾 4 | ||
|頭 0<br>体 4<br>尾 6 | |頭 0<br>体 4<br>尾 6 | ||
- | |[[Whoopie Cushion]] (2%)<br><br>{{ | + | |[[Whoopie Cushion]] (2%)<br><br>{{cc|40}} |
|Worm | |Worm | ||
|スポーンレート:低 | |スポーンレート:低 | ||
1,047行: | 1,045行: | ||
|18 | |18 | ||
|10 | |10 | ||
- | |[[Depth Meter]] (1.25%)<br>[[Compass]] (1.23%)<br>[[Rally]] (3.9%)<br><br>{{ | + | |[[Depth Meter]] (1.25%)<br>[[Compass]] (1.23%)<br>[[Rally]] (3.9%)<br><br>{{cc|120}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|スポーンレート:低<br>計9色存在する。 | |スポーンレート:低<br>計9色存在する。 | ||
1,057行: | 1,055行: | ||
|22 | |22 | ||
|9 | |9 | ||
- | |1-3 [[Bomb]] (91.2%)<br>[[Hook]] (4%)<br>[[Mining Helmet]] (5%)<br>[[Mining Shirt]] (2.4%)<br>[[Mining Pants]] (2.4%)<br>[[Bone Pickaxe]] (2%)<br><br>{{ | + | |1-3 [[Bomb]] (91.2%)<br>[[Hook]] (4%)<br>[[Mining Helmet]] (5%)<br>[[Mining Shirt]] (2.4%)<br>[[Mining Pants]] (2.4%)<br>[[Bone Pickaxe]] (2%)<br><br>{{cc|250}} |
|Fighter | |Fighter | ||
|スポーンレート:低 | |スポーンレート:低 | ||
1,067行: | 1,065行: | ||
|体 20<br>弾 20 | |体 20<br>弾 20 | ||
|4 | |4 | ||
- | |[[Wizard Hat]] (100%)<br><br>{{ | + | |[[Wizard Hat]] (100%)<br><br>{{sc|50}} |
|Wizard | |Wizard | ||
|スポーンレート:極低 | |スポーンレート:極低 | ||
1,077行: | 1,075行: | ||
