金床クラフティング
提供:Terraria Japan Wiki
Iron AnvilとLead Anvilで可能なクラフティング。
目次 |
[編集] Copper
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Copper Pickaxe x1 | Copper Bar x8 木材 x4 |
Copper Axe x1 | Copper Bar x6 木材 x3 |
Copper Hammer x1 | Copper Bar x8 木材 x3 |
Copper Shortsword x1 | Copper Bar x5 |
Copper Broadsword x1 | Copper Bar x6 |
Copper Bow x1 | Copper Bar x7 |
Amethyst Staff x1 | Copper Bar x10 Amethyst x8 |
Copper Helmet x1 | Copper Bar x12 |
Copper Chainmail x1 | Copper Bar x20 |
Copper Greaves x1 | Copper Bar x16 |
Copper Chandelier x1 | Copper Bar x4 Torch x4 Chain x1 |
[編集] Tin
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Tin Pickaxe x1 | Tin Bar x12 木材 x4 |
Tin Axe x1 | Tin Bar x9 木材 x3 |
Tin Hammer x1 | Tin Bar x10 木材 x3 |
Tin Shortsword x1 | Tin Bar x7 |
Tin Broadsword x1 | Tin Bar x8 |
Tin Bow x1 | Tin Bar x7 |
Topaz Staff x1 | Tin Bar x15 Topaz x8 |
Tin Helmet x1 | Tin Bar x15 |
Tin Chainmail x1 | Tin Bar x25 |
Tin Greaves x1 | Tin Bar x20 |
Tin Chandelier x1 | Tin Bar x4 Torch x4 Chain x1 |
[編集] Iron
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Iron Pickaxe x1 | Iron Bar x12 木材 x4 |
Iron Axe x1 | Iron Bar x9 木材 x3 |
Iron Hammer x1 | Iron Bar x10 木材 x3 |
Iron Shortsword x1 | Iron Bar x7 |
Iron Broadsword x1 | Iron Bar x8 |
Iron Bow x1 | Iron Bar x7 |
Iron Helmet x1 | Iron Bar x20 |
Iron Chainmail x1 | Iron Bar x30 |
Iron Greaves x1 | Iron Bar x25 |
Iron Door x1 | Iron Bar x4 |
[編集] Lead
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Lead Pickaxe x1 | Lead Bar x12 木材 x4 |
Lead Axe x1 | Lead Bar x9 木材 x3 |
Lead Hammer x1 | Lead Bar x10 木材 x3 |
Lead Shortsword x1 | Lead Bar x7 |
Lead Broadsword x1 | Lead Bar x8 |
Lead Bow x1 | Lead Bar x7 |
Lead Helmet x1 | Lead Bar x20 |
Lead Chainmail x1 | Lead Bar x30 |
Lead Greaves x1 | Lead Bar x25 |
Lead Door x1 | Lead Bar x4 |
[編集] Iron or Lead
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Chain x15 | Iron Bar or Lead Bar x1 |
Iron Fence x4 | Iron Bar or Lead Bar x1 |
Lead Fence x4 | Iron Bar or Lead Bar x1 |
Bathtub x1 | Iron Bar or Lead Bar x14 |
Toilet x1 | Iron Bar or Lead Bar x6 |
Empty Bucket x1 | Iron Bar or Lead Bar x3 |
Trash Can x1 | Iron Bar or Lead Bar x8 |
Inlet Pump x1 | Iron Bar or Lead Bar x10 Wire x2 |
Outlet Pump x1 | Iron Bar or Lead Bar x10 Wire x2 |
Lamp Post x1 | Iron Bar or Lead Bar x3 Glass x2 Torch x1 |
Cooking Pot x1 | Iron Bar or Lead Bar x10 木材 x2 |
Glass Kiln x1 | Iron Bar or Lead Bar x18 Torch x8 |
同時にEcto Mistも必要とするものはGraveyard#Iron Anvil(Lead Anvil)を参照
[編集] Silver
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Silver Pickaxe x1 | Silver Bar x12 木材 x4 |
Silver Axe x1 | Silver Bar x9 木材 x3 |
Silver Hammer x1 | Silver Bar x10 木材 x3 |
Silver Shortsword x1 | Silver Bar x7 |
Silver Broadsword x1 | Silver Bar x8 |
Silver Bow x1 | Silver Bar x7 |
Sapphire Staff x1 | Silver Bar x10 Sapphire x8 |
Silver Bullet x70 | Silver Bar x1 Musket Ball x70 |
Silver Helmet x1 | Silver Bar x15 |
Silver Chainmail x1 | Silver Bar x25 |
Silver Greaves x1 | Silver Bar x20 |
Silver Chandelier x1 | Silver Bar x4 Torch x4 Chain x1 |
[編集] Tungsten
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Tungsten Pickaxe x1 | Tungsten Bar x12 木材 x4 |
Tungsten Axe x1 | Tungsten Bar x9 木材 x3 |
Tungsten Hammer x1 | Tungsten Bar x10 木材 x3 |
Tungsten Shortsword x1 | Tungsten Bar x7 |
Tungsten Broadsword x1 | Tungsten Bar x8 |
Tungsten Bow x1 | Tungsten Bar x7 |
Emerald Staff x1 | Tungsten Bar x10 Emerald x8 |
Tungsten Helmet x1 | Tungsten Bar x15 |
Tungsten Chainmail x1 | Tungsten Bar x25 |
Tungsten Greaves x1 | Tungsten Bar x20 |
Tungsten Chandelier x1 | Tungsten Bar x4 Torch x4 Chain x1 |
[編集] Gold
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Gold Pickaxe x1 | Gold Bar x12 木材 x4 |
Gold Axe x1 | Gold Bar x9 木材 x3 |
Gold Hammer x1 | Gold Bar x10 木材 x3 |
Gold Shortsword x1 | Gold Bar x7 |
Gold Broadsword x1 | Gold Bar x8 |
Gold Bow x1 | Gold Bar x7 |
Ruby Staff x1 | Gold Bar x10 Ruby x8 |
Gold Helmet x1 | Gold Bar x15 |
Gold Chainmail x1 | Gold Bar x25 |
Gold Greaves x1 | Gold Bar x20 |
Gold Chandelier x1 | Gold Bar x4 Torch x4 Chain x1 |
Gold Crown x1 | Gold Bar x30 Ruby x1 |
[編集] Platinum
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Platinum Pickaxe x1 | Platinum Bar x12 木材 x4 |
Platinum Axe x1 | Platinum Bar x9 木材 x3 |
Platinum Hammer x1 | Platinum Bar x10 木材 x3 |
Platinum Shortsword x1 | Platinum Bar x7 |
Platinum Broadsword x1 | Platinum Bar x8 |
Platinum Bow x1 | Platinum Bar x7 |
Diamond Staff x1 | Platinum Bar x10 Diamond x8 |
Platinum Helmet x1 | Platinum Bar x15 |
Platinum Chainmail x1 | Platinum Bar x25 |
Platinum Greaves x1 | Platinum Bar x20 |
Platinum Chandelier x1 | Platinum Bar x4 Torch x4 Chain x1 |
Platinum Crown x1 | Platinum Bar x30 Ruby x1 |
[編集] Gold or Platinum
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Throne x1 | Silk x20 Gold Bar or Platinum Bar x30 |
[編集] Jungle
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Ivy Whip x1 | Jungle Spores x12 Vine x3 |
Blade of Grass x1 | Jungle Spores x12 Stinger x15 |
Thorn Chakram x1 | Jungle Spores x6 Stinger x15 |
Jungle Hat x1 | Jungle Spores x8 |
Jungle Shirt x1 | Jungle Spores x16 Stinger x12 |
Jungle Pants x1 | Jungle Spores x8 Vine x2 |
[編集] Demonite
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Nightmare Pickaxe x1 | Demonite Bar x12 Shadow Scale x6 |
War Axe of the Night x1 | Demonite Bar x10 |
The Breaker x1 | Demonite Bar x10 Shadow Scale x5 |
Light's Bane x1 | Demonite Bar x10 |
Demons Bow x1 | Demonite Bar x7 |
Shadow Helmet x1 | Demonite Bar x15 Shadow Scale x10 |
Shadow Scalemail x1 | Demonite Bar x25 Shadow Scale x20 |
Shadow Greaves x1 | Demonite Bar x20 Shadow Scale x15 |
[編集] Crimtane
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Deathbringer Pickaxe x1 | Crimtane Bar x12 Tissue Sample x6 |
Blood Lust Cluster x1 | Crimtane Bar x10 |
Flesh Grinder x1 | Crimtane Bar x10 Tissue Sample x5 |
Blood Butcherer x1 | Crimtane Bar x10 |
Tendon Bow x1 | Crimtane Bar x8 |
The Meatball x1 | Crimtane Bar x10 Tissue Sample x5 |
Crimson Helmet x1 | Crimtane Bar x15 Tissue Sample x10 |
Crimson Scalemail x1 | Crimtane Bar x25 Tissue Sample x20 |
Crimson Greaves x1 | Crimtane Bar x20 Tissue Sample x15 |
[編集] Meteorite
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Purple Phaseblade x1 | Meteorite Bar x20 Amethyst x10 |
Yellow Phaseblade x1 | Meteorite Bar x20 Topaz x10 |
Blue Phaseblade x1 | Meteorite Bar x20 Sapphire x10 |
Green Phaseblade x1 | Meteorite Bar x20 Emerald x10 |
Red Phaseblade x1 | Meteorite Bar x20 Ruby x10 |
White Phaseblade x1 | Meteorite Bar x20 Diamond x10 |
Orange Phaseblade x1 | Meteorite Bar x20 Amber x10 |
Meteor Hamaxe x1 | Meteorite Bar x35 |
Star Cannon x1 | Meteorite Bar x20 Minishark x1 Fallen Star x5 |
Space Gun x1 | Meteorite Bar x20 |
Meteor Shot x1 | Meteorite Bar x1 Musket Ball x25 |
Meteor Helmet x1 | Meteorite Bar x10 |
Meteor Suit x1 | Meteorite Bar x20 |
Meteor Leggings x1 | Meteorite Bar x15 |
[編集] Hellstone
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Molten Pickaxe x1 | Hellstone Bar x20 |
Molten Hamaxe x1 | Hellstone Bar x15 |
Volcano x1 | Hellstone Bar x20 |
Molten Fury x1 | Hellstone Bar x15 |
Flamarang x1 | Hellstone Bar x10 Enchanted Boomerang x1 |
Phoenix Blaster x1 | Hellstone Bar x10 Handgun x1 |
Hellfire Arrow x25 | Hellstone Bar x1 Wooden Arrow x25 Torch x5 |
Molten Helmet x1 | Hellstone Bar x10 |
Molten Breastplate x1 | Hellstone Bar x20 |
Molten Greaves x1 | Hellstone Bar x15 |
[編集] Cobalt
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Cobalt Pickaxe x1 | Cobalt Bar x15 |
Cobalt Drill x1 | Cobalt Bar x15 |
Cobalt Waraxe x1 | Cobalt Bar x10 |
Cobalt Chainsaw x1 | Cobalt Bar x10 |
Cobalt Sword x1 | Cobalt Bar x8 |
Cobalt Repeater x1 | Cobalt Bar x10 |
Cobalt Naginata x1 | Cobalt Bar x10 |
Cobalt Hat x1 | Cobalt Bar x10 |
Cobalt Mask x1 | Cobalt Bar x10 |
Cobalt Helmet x1 | Cobalt Bar x10 |
Cobalt Breastplate x1 | Cobalt Bar x20 |
Cobalt Leggings x1 | Cobalt Bar x15 |
[編集] Palladium
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Palladium Pickaxe x1 | Palladium Bar x18 |
Palladium Drill x1 | Palladium Bar x18 |
Palladium Waraxe x1 | Palladium Bar x12 |
Palladium Chainsaw x1 | Palladium Bar x12 |
Palladium Sword x1 | Palladium Bar x10 |
Palladium Repeater x1 | Palladium Bar x12 |
Palladium Pike x1 | Palladium Bar x12 |
Palladium Headgear x1 | Palladium Bar x12 |
Palladium Helmet x1 | Palladium Bar x12 |
Palladium Mask x1 | Palladium Bar x12 |
Palladium Breastplate x1 | Palladium Bar x24 |
Palladium Leggings x1 | Palladium Bar x18 |
[編集] Mythril
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Mythril Anvil | Mythril Bar x10 |
[編集] Orichalcum
生成物 | 必要素材 |
---|---|
Orichalcum Anvil | Orichalcum Bar x12 |