Rubblemaker
提供:Terraria Japan Wiki
Rubblemaker | |
---|---|
情報 | |
タイプ | 道具 |
Bonus | +3 range |
最大スタック | 1 |
説明 | Used with materials to place matching rubble (Right click) to toggle placement size Press Up/Down to cycle through styles 'Not a piledriver nor a placeinator: It's a Rubblemaker' 使用する材質に一致したがれきを設置する (右クリック)で設置するサイズを変更 上/下で見た目を変更 「パイルドライバーでもなければ、 プレースネーターでもない。 がれきメイカーだ。」 |
希少性 | |
購入 / 売却 | 25 / 5 |
調査 | 1 |
Item ID | 5324、5329-5330 |
参照元: 公式Wiki
Rubblemakerがれきメイカー [TrJpMod訳]
Hardmode以降、 Goblin Tinkererから 25で購入可能なアイテム。
ワールドの地面に自然生成される石の塊や草のしげみなどのオブジェクトを、各種素材を消費することによって設置できるアイテム。
対応素材がインベントリに複数ある時は、弾薬などと同じく左上から右下に向かって素材が消費される。
(初期状態で)右クリックによって設置物のサイズを変えることができ、上下入力によって設置物の種類を変えることができる。
Sandcastle Bucketに似ているが、設置物の種類の多さは比較にならない。
対応素材一覧
アイテム | Small(小) | Medium(中) | Large(大) |
---|---|---|---|
Dirt Block | (画像なし) | なし | なし |
Stone Block | (画像なし) | (画像なし) | (画像なし) |
Wood | (画像なし) | (画像なし) | (画像なし) |
Grass Seeds | (画像なし) | (画像なし) | (画像なし) |
Copper Coin | なし | (画像なし) | (画像なし) |
Silver Coin | なし | (画像なし) | (画像なし) |
Gold Coin | なし | (画像なし) | (画像なし) |
Cobweb | (画像なし) | (画像なし) | (画像なし) |
Bone | (画像なし) | (画像なし) | (画像なし) |
Sand Block | (画像なし) | (画像なし) | なし |
Hellstone | なし | なし | (画像なし) |
Sapphire | なし | (画像なし) | なし |
Ruby | なし | (画像なし) | なし |
Emerald | なし | (画像なし) | なし |
Topaz | なし | (画像なし) | なし |
Amethyst | なし | (画像なし) | なし |
Diamond | なし | (画像なし) | なし |
Glowing Mushroom | なし | なし | (画像なし) |
Jungle Grass Seeds | なし | (画像なし) | (画像なし) |
Jungle Spores | なし | (画像なし) | (画像なし) |
Snow Block | (画像なし) | (画像なし) | (画像なし) |
Ice Block | (画像なし) | なし | なし |
Enchanted Sword | なし | なし | (画像なし) |
Lihzahrd Brick | なし | なし | (画像なし) |
Marble Block | (画像なし) | (画像なし) | (画像なし) |
Granite Block | (画像なし) | (画像なし) | (画像なし) |
Sandstone Block | (画像なし) | (画像なし) | (画像なし) |
更新履歴
- 1.4.4: 導入