Template:Fishing List
提供:Terraria Japan Wiki
釣れる場所の高さは上から順番に
「空」High Altitude(高空域)
「表層」(地上)
「地下」Underground(地下一層)
「洞窟」Cavern(地下二層~三層)
「最下層」The Underworld
と表記。詳細については地層を参照。
目次 |
普通に釣れる
クエスト用
聖域、不浄の地、真紅の地に侵蝕された場所ではSlimefishなどのノーマルの環境で釣れる魚が釣れなくなる。
アイテム名 | 入手場所 | 高さ | 必要bait power(要検証) |
---|---|---|---|
Bumblebee Tuna | 蜂蜜の池 | どこでも | 25%bait power |
Slimefish | 森林 | 表層 | 35%bait power |
Cursedfish | 不浄の地 | どこでも | 25%bait power |
Eater of Plankton | 不浄の地 | どこでも | 25%bait power |
Infected Scabbardfish | 不浄の地 | どこでも | 25%bait power |
Bloody Manowar | 真紅の地 | どこでも | |
Ichorfish | 真紅の地 | どこでも | |
Unicorn Fish | 聖域 | 表層 | 25%bait power |
Amanitia Fungifin | キノコ群生地 | どこでも | |
Spiderfish | 森林 | 洞窟 | |
Demonic Hellfish | 洞窟、最下層 | ||
Fishotron | 洞窟、最下層 | ||
Guide Voodoo Fish | 洞窟、最下層 | ||
Hungerfish | 洞窟、最下層 | ||
Cloudfish | 空 | 25%bait power | |
Angelfish | 空、表層 | ||
Fallen Starfish | 空、表層 | 25%bait power | |
Harpyfish | 空、表層 | ||
The Fish of Cthulhu | 空、表層 | 10%bait power | |
Wyverntail | 空、表層 | ||
Pixiefish | 聖域 | 空、表層 | |
Cap'n Tunabeard | 海 | 空、表層 | 25%bait power |
Clownfish | 海 | 空、表層 | 25%bait power |
Pengfish | 雪原 | 空、表層 | 25%bait power |
Bunnyfish | 表層 | 25%bait power | |
Dynamite Fish | 森林 | 表層 | |
Zombie Fish | 森林 | 表層 | |
Catfish | ジャングル | 表層 | |
Derpfish | ジャングル | 表層 | 25%bait power |
Tropical Barracuda | ジャングル | 表層 | |
Tundra Trout | 雪原 | 表層 | |
Dirtfish | 森林 | 表層、地下 | 15%bait power |
Mudfish | ジャングル | どこでも | 20%bait power |
Fishron | 雪原 | 地下 | |
Batfish | 地下、洞窟、 最下層 | ||
Bonefish | 地下、洞窟、 最下層 | ||
Jewelfish | 地下、洞窟、 最下層 | ||
Mirage Fish | 聖域 | 地下、洞窟、 最下層 | |
Mutant Flinxfin | 雪原 | 地下、洞窟、 最下層 |
クエスト用の魚の分布
高度 | 通常 | 雪原 | 聖域 | その他(高度限定) | その他(高度不問) |
---|---|---|---|---|---|
空、 表層 | Angelfish Fallen Starfish Harpyfish The Fish of Cthulhu Wyverntail | Pengfish | Pixiefish | 空 Cloudfish | 蜂蜜の池 Bumblebee Tuna
|
表層 | Slimefish Bunnyfish Dynamite Fish Zombie Fish | Tundra Trout | Unicorn Fish | ジャングル Catfish Derpfish Tropical Barracuda | |
地下、 洞窟、 最下層 | Batfish Bonefish Jewelfish | Mutant Flinxfin | Mirage Fish | 森林(表層・地下) Dirtfish
| |
洞窟、 最下層 | Demonic Hellfish Fishotron Guide Voodoo Fish Hungerfish | 洞窟 Spiderfish |
箱
アイテム名 | 入手場所 | 高さ | 補足 | 売値 |
---|---|---|---|---|
Wooden Crate | どこでも | 10 | ||
Iron Crate | どこでも | 50 | ||
Golden Crate | どこでも | 2 |
スカ
アイテム名 | 入手場所 | 高さ | 補足 |
---|---|---|---|
Old Shoe | どこでも | ||
Seaweed | どこでも | ペット召喚用アイテムとは別 | |
Tin Can | どこでも |
その他
アイテム名 | 入手場所 | 高さ | 補足 | 売値 |
---|---|---|---|---|
Frog Leg | アクセサリー装備 | 1 | ||
Honeyfin | 蜂蜜の池 | HP120回復、30までストックできる | 7 50 | |
Obsidian Swordfish | 槍装備、 Hotline Fishing Hookで釣れる | 1 | ||
Zephyr Fish | 表層 | ペット召還アイテム | 3 | |
Rockfish | 地下、洞窟、 最下層 | ハンマー装備 | 1 50 | |
Purple Clubberfish | 不浄の地 | 剣装備 | 1 | |
Reaver Shark | 海 | 空、表層 | ピックアクス装備 | 1 50 |
Sawtooth Shark | 海 | 空、表層 | チェンソー装備 | 1 50 |
Swordfish | 海 | 空、表層 | 武器 | 50 |
Scaly Truffle | 雪原、聖域、 不浄の地、真紅の地 | 洞窟 | ハードモード用ペット召還アイテム | 5 |