Template:Ranged Weapon Item List
提供:Terraria Japan Wiki
目次 |
遠距離武器
ダメージ系統:Ranged Damage
弓・銃・ロケット弾と使い捨ての投擲武器が含まれる。矢弾の威力・ノックバックは攻撃時に合算される。
弓・クロスボウ
弾薬として矢を使用。Shroomite ArmorのボーナスはHeadgearに対応。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Bow | 4 | Average | Wood x10 | - | |
Copper Bow | 6 | Average | Copper Bar x7 | - | |
Boreal Wood Bow | 6 | Average | Boreal Wood x10 | - | |
Palm Wood Bow | 6 | Average | Palm Wood x10 | - | |
Rich Mahogany Bow | 6 | Average | Rich Mahogany x10 | - | |
Tin Bow | 7 | Average | Tin Bar x7 | - | |
Iron Bow | 8 | Average | Iron Bar x7 | - | |
Ebonwood Bow | 8 | Average | Ebonwood x10 | - | |
Shadewood Bow | 8 | Average | Shadewood x10 | - | |
Lead Bow | 9 | Average | Lead Bar x7 | - | |
Pearlwood Bow | 9 | Average | Pearlwood x10 | - | |
Silver Bow | 9 | Average | Silver Bar x7 | - | |
Tungsten Bow | 10 | Average | Tungsten Bar x7 | - | |
Gold Bow | 11 | Average | Gold Bar x7 | - | |
Platinum Bow | 13 | Average | Platinum Bar x7 | - | |
Demons Bow | 14 | Fast | Demonite Bar x10 | - | |
Tendon Bow | 20 | Avarage | Crimtane Bar x10 | 天丼ではない | |
Molten Fury | 29 | Fast | Hellstone Bar x25 | Wooden Arrowを撃つ場合、 自動で火が点きFlaming Arrowとして放つ | |
Marrow | 36 | Very Fast | Skeleton Archerがドロップ | 矢の特殊効果なし 弾速が非常に速い | |
Ice Bow | 43 | Fast | Ice Chest型Mimicがドロップ | 矢の特殊効果なし Marrow程ではないが弾速が速い | |
Tsunami | 60 | Fast | Duke Fishronドロップ(20%) | 1度に5本の矢を同時発射 | |
Pulse Bow | 65 | Fast | Traveling Merchantから Plantera撃破後に購入( x45) | 矢の特殊効果なし 押しっぱなしでオート連射可能 敵を5体まで貫通・壁で5回まで反射 光源効果あり 弾速・射程共に優れる | |
Cobalt Repeater | 30 | Fast | Cobalt Bar x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Palladium Repeater | 32 | Fast | Palladium Bar x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Mythril Repeater | 34 | Fast | Mythril Bar x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Orichalcum Repeater | 36 | Fast | Orichalcum Bar x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Adamantite Repeater | 37 | Very Fast | Adamantite Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Titanium Repeater | 38 | Very Fast | Titanium Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Hallowed Repeater | 39 | Very Fast | Hallowed Bar x12 (v1.2で材料変更) | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Chlorophyte Shotbow | 34 | Very Fast | Chlorophyte Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 矢がランダムな個数同時発射 ※爆発・貫通系の矢は常に1ヒット | |
Stake Launcher | 75 | Avarage | Mourning Woodドロップ(14.3%) | 専用弾Stakeを使用 押しっぱなしでオート連射可能 弾速が非常に速く、直進する 敵を貫通し、Vampireに特効 |
矢
弓・ボウガンの弾薬。Ammo欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Arrow | 4 | Very weak | 壺 Wood x1 Stone x1 5個作成 Merchantから購入( x10) | - | |
Flaming Arrow | 6 | Very weak | 壺・宝箱 Wooden Arrow x5 Torch x1 5個作成 | デバフOn Fire!を与える(33.3%) 水中に入るとただのWooden Arrowに | |
Holy Arrow | 6 | Very weak | Wooden Arrow x35 Pixie Dust x6 Unicorn Horn x1 35個作成 | 着弾点へ追撃の星が3個程度降ってくる | |
Frostburn Arrow | 7 | Very weak | Wooden Arrow x5 Ice Torch x1 5個作成 | デバフFrostburnを与える(33.3%) Flaming Arrowと違って水中でも効果がある | |
Unholy Arrow | 8 | Very weak | Hardmode突入後の壺 Wooden Arrow x5 Worm Tooth x1 5個作成 Arms Dealerから購入( x40) ※夜限定 | 敵を貫通する | |
Jester's Arrow | 9 | Weak | 宝箱 Wooden Arrow x10 Fallen Star x1 10個作成 | 敵を貫通する 射程が短い 強い光源効果あり マッピング用としては最高性能 | |
Hellfire Arrow | 10 | Very strong | The Underworldの壺、宝箱 Wooden Arrow x25 Torch x5 Hellstone Bar x1 25個作成 Demolitionistから購入( x1) ※hardmode限定 | 着弾時に小さい爆発 地形破壊なし・自爆ダメージあり | |
Cursed Arrow | 14 | Very weak | Wooden Arrow x35 Cursed Flame x1 35個作成 | デバフCursed Infernoを与える(100%) | |
Ichor Arrow | 15 | Very weak | Wooden Arrow x35 Ichor x1 35個作成 | デバフIchorを与える(100%) | |
Chlorophyte Arrow | 16 | Very weak | Chlorophyte Bar x1 50個作成 | 壁に当たると戻ってくる | |
Venom Arrow | 17 | Very weak | Wooden Arrow x35 Vial of Venom x1 35個作成 | デバフVenomを与える(100%) | |
Stake | 17 | Very weak | Arms Dealer、Witch Doctorから購入( x15) ※Stake Launcher所持時のみ | Stake Launcher専用弾 |
銃
弾薬として弾丸を使用。Shroomite ArmorのボーナスはMaskに対応。この系統をインベントリに持っているとNPC Arms Dealerが出現する。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Flintlock Pistol | 10 | Very Fast | Arms Dealerから購入( x5) | 値段のわりに厳しい性能 | |
Handgun | 14 | Very Fast | DungeonのGold Chest | - | |
The Undertaker | 15 | Fast | Demon Heartを破壊(25%) | - | |
Red Ryder | 20 | Very Slow | クリスマスイベントのPresentから入手 | 性能は高くないが最序盤から入手できる可能性がある | |
Revolver | 20 | Fast | Shadow OrbまたはDemon Heart破壊後に Traveling Merchantから購入( x10) | - | |
Musket | 23 | Very Slow | Shadow Orbドロップ | - | |
Phoenix Blaster | 23 | Very Fast | Handgun Hellstone Bar x10 | Musket同等の単発ダメージで連射もきき頼りになる | |
Sniper Rifle | 125 | Snail (最遅) | Skeleton Snipersドロップ (9%) | 全武器中最高の基本威力と最低のスピードを誇る。 右クリック中は画面がずれて遠くを見ることができるが 扉・チェスト・NPC等にも反応するため結構鬱陶しい。 | |
Boomstick | 12 | Very Slow | Underground JungleのIvy Chest | 一度に3発の弾丸を発射(消費は1発) | |
Shotgun | 18 | Very Slow | Arms Dealerから購入( x70) ※Wall of Flesh撃破後 | 一度に4発の弾丸を発射(消費は1発) | |
Clockwork Assault Rifle | 19 | Very Fast | Wall of Fleshドロップ | 一度に3発の弾丸を発射(消費は1発) 押しっぱなしでオート連射可能 これのみ弾丸が広がらず一直線に連なる | |
Tactical Shotgun | 29 | Slow | Tactical Skeletonsドロップ (9%) | 一度に6発の弾丸を発射(消費は1発) 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Minishark | 6 | Insanely Fast | Arms Dealerから購入( x35) | 押しっぱなしでオート連射可能 33%の確率で弾薬を消費しない それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | |
Gatligator | 21 | Insanely Fast | Traveling MerchantからHardmode時に購入( x35) | 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない 弾が大きく拡散して発射され、小さい敵に当て辛い。 | |
Megashark | 23 | Insanely Fast | Soul of Might x20 Shark Fin x5 Illegal Gun Parts x1 Minishark x1 | 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない | |
Uzi | 30 | Insanely Fast | Angry Trapperドロップ (0.5%) | 押しっぱなしでオート連射可能。 Megasharkより攻撃力が高いが、連射速度は若干劣る。 Musket Ball、Silver BulletがHigh Velocity Bullet化。 | |
Chain Gun | 31 | Insanely Fast | Santa-NK1ドロップ | 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない 連射速度はMegasharkの2倍に達するが、弾がやや拡散して発射される | |
Venus Magnum | 36 | Insanely Fast | Planteraドロップ (16.67%) | 理論上は最高のダメージ効率を誇るがオート連射不可 性能を活かすにはMegasharkに迫る手動連射速度が必要 | |
Candy Corn Rifle | 44 | Insanely Fast | Pumpkingドロップ (14.29%) | 専用弾Candy Cornを使用 押しっぱなしでオート連射可能 33.3%の確率で弾薬を消費しない 敵を貫通して4回までバウンドする弾を発射 |
弾丸
銃の弾薬。Ammo欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|
Musket Ball | 7 | 壺 Arms Dealerから購入( x8) | 銃器用の通常弾 | |
Silver Bullet | 9 | Musket Ball x70 Silver Bar x1 70個作成 Hardmode突入後の壺 Arms Dealerから購入( x15) ※Blood Moon時限定 | 銃器用の弾 | |
Meteor Shot | 9 | Musket Ball x70 Meteorite Bar x1 70個作成 | 銃器用の強化弾(一回跳弾する) ショットガン系で使うと弾が1発しか当たらない欠点有り | |
Crystal Bullet | 9 | Musket Ball x50 Crystal Shard x1 50個作成 | 着弾時、3つに分裂 分裂弾の攻撃力は元の60% 分裂弾のみブロック類も貫通してダメージを与えられるが、 分裂方向はランダム | |
High Velocity Bullet | 10 | Empty Bullet x50 Cog x1 50個作成 | 弾速が非常に速い | |
Party Bullet | 10 | Empty Bullet x50 Confetti x1 50個作成 | 着弾時に紙吹雪が散る | |
Nano Bullet | 10 | Empty Bullet x50 Nanites x1 50個作成 | デバフConfusedを与える | |
Exploding Bullet | 10 | Empty Bullet x50 Explosive Powder x1 50個作成 | 着弾時小さな爆発を起こす 至近距離での自爆に注意 | |
Golden Bullet | 10 | Empty Bullet x50 Gold Dust x1 50個作成 | 敵を倒した時より多くのCoinが出る | |
Cursed Bullet | 12 | Musket Ball x50 Cursed Flame x1 50個作成 | デバフCursed Infernoを与える(100%) 弾丸自体にCursed Torch同様の発光有り | |
Ichor Bullet | 13 | Musket Ball x50 Ichor x1 50個作成 | デバフIchorを与える(100%) 防御低下を含めると弾丸中最高の攻撃力 | |
Venom Bullet | 14 | Empty Bullet x50 Vial of Venom x1 50個作成 | デバフVenomを与える | |
Chlorophyte Bullet | 10 | Musket Ball x70 Chlorophyte Bar x1 70個作成 | 敵を自動追尾する 真後ろでも当たるほどの強力な誘導性能 銃弾にCursed Bulletに似た発光有り | |
Candy Corn | 9 | Arms Dealerから購入( x5) ※Candy Corn Rifle所持時のみ | Candy Corn Rifle専用弾 敵を貫通する 地形でバウンドする |
ランチャー
弾薬としてロケット弾を使用。Shroomite ArmorのボーナスはHelmetに対応。 爆風に巻き込まれると自分もダメージを受けるものがあるので注意。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Proximity Mine Launcher | 45 | Average | Cyborgから購入( x35) | 放物線を描いて飛んだ後、透明化して静止 敵が近付いた場合自動的に起爆し 来なければ一定時間後に起爆 自爆ダメージあり | |
Rocket Launcher | 50 | Average | Skeleton Commandoドロップ (10%) | 直線的に飛んでいく 自爆ダメージあり | |
Grenade Launcher | 55 | Average | Planteraドロップ (16.67%) | 放物線を描いて飛び壁でバウンド 自爆ダメージあり | |
Snowman Cannon | 67 | Very Fast | Ice Queenドロップ (4.4% - 7.52%) | 連射速度がランチャー系で最速 発射した弾は敵をホーミングする 自爆ダメージなし | |
Stynger | 43 | Fast | Golemドロップ (12.5%) | 専用の弾Stynger Boltが必要 着弾後、爆発と共に3方向に子弾を飛ばし更に爆発を起こす 自爆ダメージなし | |
Jack 'O Lantern Launcher | 60 | Avarage | Pumpkingドロップ (14.29%) | 専用の弾Explosive Jack 'O Lanternが必要 勢いよくバウンドして敵に当たると爆発する弾 自爆ダメージなし |
ロケット弾
ランチャーの弾薬。Ammo欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|
Rocket I | 35 | Cyborgから購入( x50) | 地形破壊なし・範囲小 | |
Rocket II | 40 | Cyborgから購入( x2 x50) ※Blood Moon時のみ | 地形破壊あり・範囲小 | |
Rocket III | 55 | Cyborgから購入( x1) ※夜間のみ | 地形破壊なし・範囲大 | |
Rocket IV | 60 | Cyborgから購入( x5) ※Solar Eclipse時のみ | 地形破壊あり・範囲大 | |
Stynger Bolt | 15 | Witch DoctorかArms Dealerから購入( x75) ※Stynger所持時のみ | Styngerの専用弾 爆発後3方向に子弾が飛ぶ 地形破壊なし | |
Explosive Jack 'O Lantern | 25 | Arms Dealerから購入( x15) ※Jack 'O Lantern Launcher所持時のみ | Jack 'O Lantern Launcherの専用弾 敵に当たると爆発 地形破壊なし 本体と爆風で2ヒットする |
投擲武器
スタック可能な使い捨て武器。Shroomite Armorの系統別ボーナスなし。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Snowball | 4 | Very Fast | Snow Block x1 10個作成 | Snowball Cannon・Snowball Launcherの弾 | |
Rotten Egg | 10 | Very Fast | ハロウィンイベントのGoodie Bagから入手 | NPC・非PvPプレイヤーにも当たる | |
Shuriken | 10 | Very Fast | 壺・宝箱 Merchantから購入( x20) | 敵を貫通する 一定確率で回収可能 | |
Throwing Knife | 12 | Very Fast | 壺・宝箱 Merchantから購入( x50) ※Blood Moon時限定 | 敵を貫通する 一定確率で回収可能 | |
Poisoned Knife | 13 | Very Fast | Throwing Knife x20 Vile Powder x1 20個作成 | 敵を貫通する 一定確率で回収可能 デバフPoisonedを与える(50%) | |
Star Anise | 14 | Very Fast | クリスマスイベントのPresentから入手 | 敵を貫通する 一定確率で回収可能 | |
Spiky Ball | 15 | Very Fast | Goblin Armyドロップ Goblin Tinkererから購入 | 敵を貫通する しばらくその場に残る 1個あたり5回ダメージを与えると消滅 | |
Bone | 22 | Very Fast | Angry Bonesドロップ Dark Casterドロップ | 一定確率で回収可能 |
その他
他系統に分類されない遠距離武器。Shroomite Armorの系統別ボーナスなし。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Snowball Cannon | 4 | Very Fast | Avarage | Ice Chest | 専用弾としてSnowballを使用 | |
Blowpipe | 9 | Very Slow | Weak | 地表のChest | 専用弾Seed・Poison Dartを使用 | |
Blowgun | 25 | Slow | Avarage | Witch Doctorから購入( x5) | 専用弾Seed・Poison Dartを使用 | |
Harpoon | 25 | Average | Very strong | Goblin Armyドロップ(0.5%) | 見た目はフレイル・チェーン系統だが遠距離武器 押しっぱなしでオート連射可能だが 戻ってくるまで次が撃てない | |
Flamethrower | 27 | Average | Extremely weak | Iron Bar x20 Soul of Fright x20 Illegal Gun Parts x1 | Gelを弾薬として消費する 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Sandgun | 30 | Very Fast | Strong | Illegal Gun Parts x1 Topaz x5 Antlion Mandible x10 | Sand Block、Pearlsand Block、 Ebonsand Block、Crimsand Block を弾薬として消費する 弾は地形に当たるとブロック化 邪魔 | |
Piranha Gun | 32 | Average | Extremely weak | DungeonのJungle Chest | ピラニアを発射する特殊な銃。 ボタンを押している間まっすぐ飛び、 ボタンを離すかプレイヤーから一定距離離れると 地形を無視して真っ直ぐに戻ってくる。 敵に接触するとボタンを押している間ダメージを与え続け、 敵を倒した際ボタンを押し続けていれば 近くの敵に自動的に飛んでいきまた噛みつき続ける。 ピラニアが手元に戻るまで再発射はできない。 | |
Elf Melter | 40 | Average | Extremely weak | Santa-NK1ドロップ | Flamethrowerの強化版 Gelを弾薬として消費する 押しっぱなしでオート連射可能 Flamethrowerよりも射程が僅かだが長い | |
Star Cannon | 55 | Very Fast | No | Minishark x1 Meteorite Bar x20 Fallen Star x5 | Fallen Starを弾薬として消費する 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Coin Gun | : 25 : 50 : 100 : 200 | Insanely Fast | Very weak | Pirate Invasionで Parrot以外ドロップ(0.0125%) | コインを弾薬として消費する特殊な銃。 装備によってはクリティカル無しで 500ダメージを叩き出すことすら可能だが 凄まじい勢いで金が減っていく為注意が必要 | |
Seed | 1 | - | - | Blowpipe・Blowgunを 所持している状態で草を刈る | Blowpipe・Blowgunの専用弾 | |
Poison Dart | 8 | - | - | Stinger x1 50個作成 | Blowpipe・Blowgunの専用弾 デバフPoisonedを与える | |
Anchor | 34 | Average | Average | Wooden Crateから入手 | Harpoonに似た武器だが連射不可 |