Influx Waver
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
33行: | 33行: | ||
<br> | <br> | ||
{{Item|Martian Saucer|size=50px}}が16.67%の確率でドロップする魔法剣。<br> | {{Item|Martian Saucer|size=50px}}が16.67%の確率でドロップする魔法剣。<br> | ||
- | + | 攻撃エフェクトや速度は旧仕様の[[Terra Blade]]に類似しており、貫通はしないが当てた相手に2発追撃し実質3HIT分のダメージを与える。<br> | |
オート攻撃も可能。<br> | オート攻撃も可能。<br> | ||
<s>ダメージも[[Terra Blade]]より高いのでこちらの方が火力が高いが、飛んでいく剣が[[Terra Blade]]より少しだけ小さい。</s><br> | <s>ダメージも[[Terra Blade]]より高いのでこちらの方が火力が高いが、飛んでいく剣が[[Terra Blade]]より少しだけ小さい。</s><br> | ||
40行: | 40行: | ||
Terra Bladeが近接状態で遠距離ビームの2倍近いDPSを発揮するのに対し、こちらは近接状態でも遠距離攻撃でもほぼ同じDPSしか与えられない。<br> | Terra Bladeが近接状態で遠距離ビームの2倍近いDPSを発揮するのに対し、こちらは近接状態でも遠距離攻撃でもほぼ同じDPSしか与えられない。<br> | ||
追撃性能の武器といえるだろう。<br> | 追撃性能の武器といえるだろう。<br> | ||
+ | Ver1.4.4で更にTerra Bladeに変更が入り、別物となった事で差別化が図られた。<br> | ||
<br> | <br> | ||
最高の[[Modifier]]はLegendary。<br> | 最高の[[Modifier]]はLegendary。<br> |
2023年1月17日 (火) 04:24時点における版
Influx Waver | |
---|---|
情報 | |
タイプ | 近接武器 素材 |
オート攻撃 | あり |
damage | 110 |
Critical | 4% |
speed | 20 (Very Fast) |
Knockback | 4.5 (Average) |
レア度 | |
売却 | 10 |
調査 | 1 |
Item ID | 2880 |
参照元: 公式Wiki
Influx Waverアイテム > 武器#近接武器
インフラックスウェイバー (Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳)
Martian Saucerが16.67%の確率でドロップする魔法剣。
攻撃エフェクトや速度は旧仕様のTerra Bladeに類似しており、貫通はしないが当てた相手に2発追撃し実質3HIT分のダメージを与える。
オート攻撃も可能。
ダメージもTerra Bladeより高いのでこちらの方が火力が高いが、飛んでいく剣がTerra Bladeより少しだけ小さい。
Ver1.4.0.1からTerra Bladeのダメージが上がったため、完全にTerra Bladeの方が格上になった。
Terra Bladeが近接状態で遠距離ビームの2倍近いDPSを発揮するのに対し、こちらは近接状態でも遠距離攻撃でもほぼ同じDPSしか与えられない。
追撃性能の武器といえるだろう。
Ver1.4.4で更にTerra Bladeに変更が入り、別物となった事で差別化が図られた。
最高のModifierはLegendary。
クラフティング
このアイテムを使って作れるもの
生成物 | 必要素材 | 必要家具 |
---|---|---|
Zenith | Terra Blade x1 Meowmere x1 Star Wrath x1 Influx Waver x1 The Horseman's Blade x1 Seedler x1 Enchanted Sword x1 Bee Keeper x1 Starfury x1 Copper Shortsword x1 | Mythril Anvil or Orichalcum Anvil |