防具
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(→Vanity(見た目専用)装備) |
|||
1行: | 1行: | ||
{{アイテムリンク}} | {{アイテムリンク}} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==セット効果のない防具== | ==セット効果のない防具== | ||
110行: | 46行: | ||
|Helmet | |Helmet | ||
|1 | |1 | ||
- | | [[Copper | + | | [[Copper]] Bar x15 |
|- | |- | ||
|[[ファイル:Copper Greaves.jpg]] | |[[ファイル:Copper Greaves.jpg]] | ||
|Greaves | |Greaves | ||
|1 | |1 | ||
- | | [[Copper | + | | [[Copper]] Bar x20 |
|- | |- | ||
|[[ファイル:Copper Chainmail.jpg]] | |[[ファイル:Copper Chainmail.jpg]] | ||
|Chainmail | |Chainmail | ||
|2 | |2 | ||
- | | [[Copper | + | | [[Copper]] Bar x25 |
|} | |} | ||
137行: | 73行: | ||
|Helmet | |Helmet | ||
|2 | |2 | ||
- | |[[Iron | + | |[[Iron]] Bar x20 |
|- | |- | ||
|[[ファイル:Iron Greaves.jpg]] | |[[ファイル:Iron Greaves.jpg]] | ||
|Greaves | |Greaves | ||
|2 | |2 | ||
- | |[[Iron | + | |[[Iron]] Bar x25 |
|- | |- | ||
|[[ファイル:Iron Chainmail.jpg]] | |[[ファイル:Iron Chainmail.jpg]] | ||
|Chainmail | |Chainmail | ||
|3 | |3 | ||
- | |[[Iron | + | |[[Iron]] Bar x30 |
|} | |} | ||
164行: | 100行: | ||
|Helmet | |Helmet | ||
|3 | |3 | ||
- | |[[Silver | + | |[[Silver]] Bar x20 |
|- | |- | ||
|[[ファイル:Silver Greaves.jpg]] | |[[ファイル:Silver Greaves.jpg]] | ||
|Greaves | |Greaves | ||
|3 | |3 | ||
- | |[[Silver | + | |[[Silver]] Bar x25 |
|- | |- | ||
|[[ファイル:Silver Chainmail.jpg]] | |[[ファイル:Silver Chainmail.jpg]] | ||
|Chainmail | |Chainmail | ||
|4 | |4 | ||
- | |[[Silver | + | |[[Silver]] Bar x30 |
|} | |} | ||
191行: | 127行: | ||
|Helmet | |Helmet | ||
|4 | |4 | ||
- | |[[Gold | + | |[[Gold]] Bar x25 |
|- | |- | ||
|[[ファイル:Gold Greaves.jpg]] | |[[ファイル:Gold Greaves.jpg]] | ||
|Greaves | |Greaves | ||
|4 | |4 | ||
- | |[[Gold | + | |[[Gold]] Bar x30 |
|- | |- | ||
|[[ファイル:Gold Chainmail.jpg]] | |[[ファイル:Gold Chainmail.jpg]] | ||
|Chainmail | |Chainmail | ||
|5 | |5 | ||
- | |[[Gold | + | |[[Gold]] Bar x35 |
|} | |} | ||
222行: | 158行: | ||
|Helmet | |Helmet | ||
|4 | |4 | ||
- | |[[Meteorite | + | |[[Meteorite]] Bar x25 |
|- | |- | ||
|[[ファイル:Meteor Leggings.jpg]] | |[[ファイル:Meteor Leggings.jpg]] | ||
|Leggings | |Leggings | ||
|4 | |4 | ||
- | |[[Meteorite | + | |[[Meteorite]] Bar x30 |
|- | |- | ||
|[[ファイル:Meteor Suit.jpg]] | |[[ファイル:Meteor Suit.jpg]] | ||
|Suit | |Suit | ||
|5 | |5 | ||
- | |[[Meteorite | + | |[[Meteorite]] Bar x35 |
|} | |} | ||
249行: | 185行: | ||
|Helmet | |Helmet | ||
|6 | |6 | ||
- | |[[Demonite | + | |[[Demonite]] Bar x15<br>[[Shadow Scale]] x10 |
|- | |- | ||
|[[ファイル:Shadow Greaves.jpg]] | |[[ファイル:Shadow Greaves.jpg]] | ||
|Greaves | |Greaves | ||
|6 | |6 | ||
- | |[[Demonite | + | |[[Demonite]] Bar x20<br>[[Shadow Scale]] x15 |
|- | |- | ||
|[[ファイル:Shadow Scalemail.jpg]] | |[[ファイル:Shadow Scalemail.jpg]] | ||
|Scalemail | |Scalemail | ||
|7 | |7 | ||
- | |[[Demonite | + | |[[Demonite]] Bar x25<br>[[Shadow Scale]] x20 |
|} | |} | ||
307行: | 243行: | ||
|Helmet | |Helmet | ||
|6 | |6 | ||
- | | | + | |[[Hornet]]からドロップ |
|- | |- | ||
| | | | ||
|Greaves | |Greaves | ||
|6 | |6 | ||
- | |Hornet,Man | + | |Hornet,[[Man Eater]]からドロップ |
|- | |- | ||
| | | | ||
335行: | 271行: | ||
|Helmet | |Helmet | ||
|7 | |7 | ||
- | |[[Hellstone | + | |[[Hellstone]] Bar x30 |
|- | |- | ||
|[[ファイル:Molten Greaves.jpg]] | |[[ファイル:Molten Greaves.jpg]] | ||
|Greaves | |Greaves | ||
|7 | |7 | ||
- | |[[Hellstone | + | |[[Hellstone]] Bar x35 |
|- | |- | ||
|[[ファイル:Molten Breastplate.jpg]] | |[[ファイル:Molten Breastplate.jpg]] | ||
|Breastplate | |Breastplate | ||
|8 | |8 | ||
- | |[[Hellstone | + | |[[Hellstone]] Bar x40 |
|} | |} | ||
2011年6月12日 (日) 00:41時点における版
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - 照明 - 作業台 - 家具類 - ブロック類 - 背景壁
目次 |
セット効果のない防具
画像 | アイテム名 | 入手方法 | 補足 |
Mining Helmet | Merchantから購入(8gold) | Defence +1 光源効果のあるヘルメット | |
Goggles | Lens 2個からクラフト | Defence +1 | |
Sunglasses | Black Lens 2個からクラフト | Defence 0 アイテム説明「Makes you look cool!」 | |
Wizard Hat | Timがドロップ | 魔法ダメージ15%増加。 |
Copper(銅)防具
フルセット装備効果:Defence +2
画像 | 防具 | 防御力 | 必要素材 |
Helmet | 1 | Copper Bar x15 | |
Greaves | 1 | Copper Bar x20 | |
Chainmail | 2 | Copper Bar x25 |
Iron(鉄)防具
フルセット装備効果:Defence +2
画像 | 防具 | 防御力 | 必要素材 |
Helmet | 2 | Iron Bar x20 | |
Greaves | 2 | Iron Bar x25 | |
Chainmail | 3 | Iron Bar x30 |
Silver(銀)防具
フルセット装備効果:Defence +3
画像 | 防具 | 防御力 | 必要素材 |
Helmet | 3 | Silver Bar x20 | |
Greaves | 3 | Silver Bar x25 | |
Chainmail | 4 | Silver Bar x30 |
Gold(金)防具
フルセット装備効果:Defence +3
画像 | 防具 | 防御力 | 必要素材 |
Helmet | 4 | Gold Bar x25 | |
Greaves | 4 | Gold Bar x30 | |
Chainmail | 5 | Gold Bar x35 |
Meteor(隕石)防具
フルセット装備効果:Space GunのMP消費を0に。(マナ消費武器のマナ消費コストを20%軽減はVer1.0.3現在効果存在せず)
各部位それぞれにSlowly Regenerates Mana(マナ回復量アップ)の効果
移動時のみ自身に光源効果(ジャンプや落下時、ノックバック時も効果有。止まると消える。)
画像 | 防具 | 防御力 | 必要素材 |
Helmet | 4 | Meteorite Bar x25 | |
Leggings | 4 | Meteorite Bar x30 | |
Suit | 5 | Meteorite Bar x35 |
Shadow(シャドウ)防具
フルセット装備効果:近接武器の攻撃速度 +15%
画像 | 防具 | 防御力 | 必要素材 |
Helmet | 6 | Demonite Bar x15 Shadow Scale x10 | |
Greaves | 6 | Demonite Bar x20 Shadow Scale x15 | |
Scalemail | 7 | Demonite Bar x25 Shadow Scale x20 |
Necro(死霊)防具
フルセット装備効果:移動速度 +30%
画像 | 防具 | 防御力 | 必要素材 |
Helmet | 6 | Bone x25 Cobweb x40 | |
Greaves | 6 | Bone x30 Cobweb x45 | |
BreastPlate | 7 | Bone x35 Cobweb x50 |
Cobalt(コバルト)防具
フルセット装備効果:マナ消費武器のマナ消費コストを25%軽減
各部位それぞれにSlowly Regenerates Mana(マナ回復量アップ)の効果
(Cobaltシリーズの防具はUnderground Jungleのクリーチャーからのドロップでのみ入手できます。)
画像 | 防具 | 防御力 | 入手方法 |
Helmet | 6 | Hornetからドロップ | |
Greaves | 6 | Hornet,Man Eaterからドロップ | |
Breastplate | 7 | Hornet、Man Eaterからドロップ |
Molten(溶岩)防具
フルセット装備効果:Defence +5(Ver.1.0.3で-5された) 移動時のみ自身に光源効果(ジャンプや落下時、ノックバック時も効果有。止まると消える。)
画像 | 防具 | 防御力 | 必要素材 |
Helmet | 7 | Hellstone Bar x30 | |
Greaves | 7 | Hellstone Bar x35 | |
Breastplate | 8 | Hellstone Bar x40 |
装備テンプレート
画像 | 防具 | 防御力 | 必要素材 |
Helmet | |||
Greaves | |||
Chainmail |