Enchanted Sword(アイテム)
提供:Terraria Japan Wiki
(レシピ追加) |
|||
(間の3版分が非表示) | |||
7行: | 7行: | ||
!style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:100%;" colspan="2"|情報 | !style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:100%;" colspan="2"|情報 | ||
|- | |- | ||
- | |'''タイプ'''||近接武器 素材 | + | |'''タイプ'''||[[近接武器]] 素材 |
|- | |- | ||
|'''オート攻撃'''||あり | |'''オート攻撃'''||あり | ||
|- | |- | ||
- | |''' | + | |'''Damage'''||23 |
|- | |- | ||
- | |''' | + | |'''Knockback'''|| Average |
|- | |- | ||
- | |''' | + | |'''Critical'''||4% |
|- | |- | ||
- | |''' | + | |'''Use time'''|| Fast |
|- | |- | ||
- | <!-- Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳 | + | <!-- Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳 --> |
|'''説明'''||Shoots an <br>enchanted sword beam<br>ソードビームを放つ | |'''説明'''||Shoots an <br>enchanted sword beam<br>ソードビームを放つ | ||
|- | |- | ||
30行: | 30行: | ||
|'''Item ID'''||989 | |'''Item ID'''||989 | ||
|} | |} | ||
- | {{参照|Enchanted_Sword_(item)}} | + | {{参照|page=Enchanted_Sword_(item)|s=Enchanted Sword}} |
[[アイテム]] > [[武器#近接武器]]<br> | [[アイテム]] > [[武器#近接武器]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
36行: | 36行: | ||
<br> | <br> | ||
<!-- この下に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | <!-- この下に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | ||
- | |||
- | |||
振るうと光の剣を発射する、魔法剣の一種。<br> | 振るうと光の剣を発射する、魔法剣の一種。<br> | ||
45行: | 43行: | ||
ゼルダの伝説のマスターソードがモデルとなっている。<br> | ゼルダの伝説のマスターソードがモデルとなっている。<br> | ||
+ | 似た性能で序盤魔法剣のライバルとでも言うべき[[Ice Blade]]と比べると、速度が僅かに遅い代わりに攻撃力が高く、ビームの発射間隔がやや短くなっている。 | ||
+ | |||
+ | 同名のモンスター{{item|Enchanted Sword (NPC)|image=Enchanted Sword (NPC).png|Enchanted Sword|size=50px}}が存在する。<br> | ||
+ | こちらは[[Hardmode]]での[[Underground Hallow]]に出現。壁をすり抜け、回転しながら体当りしてくる。 | ||
+ | |||
+ | 最高の[[Modifier]]はLegendary<br> | ||
== 入手方法 == | == 入手方法 == | ||
51行: | 55行: | ||
[[file:Enchanted Sword stone.png]]<br> | [[file:Enchanted Sword stone.png]]<br> | ||
ただし偽物も多く発見するのは非常に困難<br> | ただし偽物も多く発見するのは非常に困難<br> | ||
+ | 下記のShrineにあるものは必ず本物<br> | ||
{{item|Golden Crate}}、{{item|Titanium Crate}}からも入手できる。<br> | {{item|Golden Crate}}、{{item|Titanium Crate}}からも入手できる。<br> | ||
どちらも環境を問わず釣れるが、確率は低い。 | どちらも環境を問わず釣れるが、確率は低い。 | ||
56行: | 61行: | ||
=== Enchanted Sword Shrine === | === Enchanted Sword Shrine === | ||
[[file:Enchanted Sword Shrine 1.png|left|50px|thumb]] | [[file:Enchanted Sword Shrine 1.png|left|50px|thumb]] | ||
- | + | ver1.3で上記の方法の他に専用のミニ環境ができ、見つけるのが簡単になった。<br> | |
- | + | ワールドの外側2/3の地表や地表近くに33%の確率で幅1マスの穴が開いていることがある。(写真のTorchを置いた左側)<br> | |
この穴を下へ掘っていくと三日月のような形の洞窟があり、中央の丘の上にEnchanted Swordが刺さっている。<br> | この穴を下へ掘っていくと三日月のような形の洞窟があり、中央の丘の上にEnchanted Swordが刺さっている。<br> | ||
- | <del>このミニ環境はWorld生成時にSmallなら1つ、Mediumなら3つ、Largeなら4つ生成される。</del> | + | <!--旧Verの情報なのでコメントアウト |
+ | <del>このミニ環境はWorld生成時にSmallなら1つ、Mediumなら3つ、Largeなら4つ生成される。</del>--> | ||
<br> | <br> | ||
'''ver. 1.4.0.1での変更点'''<br> | '''ver. 1.4.0.1での変更点'''<br> | ||
Worldサイズによる生成数が確定でなくなり、Largeであっても1つも生成されない可能性がある。<br> | Worldサイズによる生成数が確定でなくなり、Largeであっても1つも生成されない可能性がある。<br> | ||
生成数は最大で4つ(Largeの場合)で、それぞれのEnchanted Sword Shrineは25%の確率で生成される。<br> | 生成数は最大で4つ(Largeの場合)で、それぞれのEnchanted Sword Shrineは25%の確率で生成される。<br> | ||
- | また、地表または地表近くまで伸びる幅1マスの穴も、Shrine生成時に33%の確率で生成されるのみとなった。 | + | また、地表または地表近くまで伸びる幅1マスの穴も、Shrine生成時に33%の確率で生成されるのみとなった。<br> |
+ | また、[[Arkhalis]]に代わって{{item|Terragrim}}が低確率(2%)で入手できるようになった。<br> | ||
+ | 1.4.4で追加された{{item|Rubblemaker}}を使って岩に突き刺さった状態に戻すことができるが、これを回収してもTerragrimに変換する事はできない。 | ||
+ | |||
<br style="clear:left"> | <br style="clear:left"> | ||
- | {{参照|Enchanted_Sword_Shrine}} | + | {{参照|page=Enchanted_Sword_Shrine|s=Enchanted Sword Shrine}} |
== 本物と偽物 == | == 本物と偽物 == | ||
77行: | 86行: | ||
本物は青や赤などカラフルだが、偽物は黄色っぽい色をしている。<br> | 本物は青や赤などカラフルだが、偽物は黄色っぽい色をしている。<br> | ||
- | + | Shrineに生成されている場合は必ず本物(※画像は旧Ver)だが、<br> | |
- | + | その内98%はEnchanted Sword、残り2%は{{item|Terragrim}}が入手できる。これはPickaxeで破壊時に決まる。<br> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
== クラフティング == | == クラフティング == | ||
89行: | 95行: | ||
! 生成物 !! 必要素材 !! 必要家具 | ! 生成物 !! 必要素材 !! 必要家具 | ||
|- style = 'background: #f9f9f9; border: 1px solid ;' | |- style = 'background: #f9f9f9; border: 1px solid ;' | ||
- | | {{ | + | | {{アイテム|Zenith}} |
- | | {{ | + | | {{アイテム|Terra Blade}} x1<br />{{アイテム|Meowmere}} x1<br />{{アイテム|Star Wrath}} x1<br />{{アイテム|Influx Waver}} x1<br />{{アイテム|The Horseman's Blade}} x1<br />{{アイテム|Seedler}} x1<br />{{アイテム|Enchanted Sword}} x1<br />{{アイテム|Bee Keeper}} x1<br />{{アイテム|Starfury}} x1<br />{{アイテム|Copper Shortsword}} x1 |
- | | {{ | + | | {{アイテム|Mythril Anvil}} or <br />{{アイテム|Orichalcum Anvil}} |
|} | |} | ||
<!-- この上に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | <!-- この上に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
104行: | 107行: | ||
** ダメージが24から23になった | ** ダメージが24から23になった | ||
** 使用時間が18から21になった | ** 使用時間が18から21になった | ||
- | ** ノックバックが5.25から4. | + | ** ノックバックが5.25から4.25に減少}} |
{{history|1.3.0.1| | {{history|1.3.0.1| | ||
- | ** | + | ** オート攻撃追加とダメージが18から24になり、ビームの発射間隔が少し長くなった |
** 専用のミニ環境でも見つけられるようになった}} | ** 専用のミニ環境でも見つけられるようになった}} | ||
{{history|1.2|導入|導入}} | {{history|1.2|導入|導入}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
- | [[Category:武器]][[Category:近接武器]][[Category:採取]][[Category:Crateから入手]] | + | [[Category:武器]][[Category:近接武器]][[Category:採取]][[Category:Crateから入手]][[Category:素材]] |
2024年6月17日 (月) 20:46時点における最新版
Enchanted Sword | |
---|---|
情報 | |
タイプ | 近接武器 素材 |
オート攻撃 | あり |
Damage | 23 |
Knockback | Average |
Critical | 4% |
Use time | Fast |
説明 | Shoots an enchanted sword beam ソードビームを放つ |
レア度 | |
売却 | 3 |
調査 | 1 |
Item ID | 989 |
アイテム > 武器#近接武器
エンチャントソード (Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳)
振るうと光の剣を発射する、魔法剣の一種。
ノーマルにおいてはなかなかの性能で、序盤で入手できればしばらくの間使い続けることになるだろう。
また、飛剣が引く光の尾は癖のない色で明るく、光源としてかなり強力。
ゼルダの伝説のマスターソードがモデルとなっている。
似た性能で序盤魔法剣のライバルとでも言うべきIce Bladeと比べると、速度が僅かに遅い代わりに攻撃力が高く、ビームの発射間隔がやや短くなっている。
同名のモンスター Enchanted Swordが存在する。
こちらはHardmodeでのUnderground Hallowに出現。壁をすり抜け、回転しながら体当りしてくる。
最高のModifierはLegendary
[編集] 入手方法
この剣の入手方法は少し特殊。
地下の岩に刺さった状態で発見され、Pickaxeで破壊すると入手することが出来る。
ただし偽物も多く発見するのは非常に困難
下記のShrineにあるものは必ず本物
Golden Crate、 Titanium Crateからも入手できる。
どちらも環境を問わず釣れるが、確率は低い。
[編集] Enchanted Sword Shrine
ver1.3で上記の方法の他に専用のミニ環境ができ、見つけるのが簡単になった。
ワールドの外側2/3の地表や地表近くに33%の確率で幅1マスの穴が開いていることがある。(写真のTorchを置いた左側)
この穴を下へ掘っていくと三日月のような形の洞窟があり、中央の丘の上にEnchanted Swordが刺さっている。
ver. 1.4.0.1での変更点
Worldサイズによる生成数が確定でなくなり、Largeであっても1つも生成されない可能性がある。
生成数は最大で4つ(Largeの場合)で、それぞれのEnchanted Sword Shrineは25%の確率で生成される。
また、地表または地表近くまで伸びる幅1マスの穴も、Shrine生成時に33%の確率で生成されるのみとなった。
また、Arkhalisに代わって Terragrimが低確率(2%)で入手できるようになった。
1.4.4で追加された Rubblemakerを使って岩に突き刺さった状態に戻すことができるが、これを回収してもTerragrimに変換する事はできない。
[編集] 本物と偽物
本物 | 偽物 |
本物は青や赤などカラフルだが、偽物は黄色っぽい色をしている。
Shrineに生成されている場合は必ず本物(※画像は旧Ver)だが、
その内98%はEnchanted Sword、残り2%は Terragrimが入手できる。これはPickaxeで破壊時に決まる。
[編集] クラフティング
[編集] このアイテムを使って作れるもの
生成物 | 必要素材 | 必要家具 |
---|---|---|
Zenith | Terra Blade x1 Meowmere x1 Star Wrath x1 Influx Waver x1 The Horseman's Blade x1 Seedler x1 Enchanted Sword x1 Bee Keeper x1 Starfury x1 Copper Shortsword x1 | Mythril Anvil or Orichalcum Anvil |
[編集] 更新履歴
- 1.4.0.1:
- 見た目変更
- Zenithの素材になった
- ダメージが24から23になった
- 使用時間が18から21になった
- ノックバックが5.25から4.25に減少
- 1.3.0.1:
- オート攻撃追加とダメージが18から24になり、ビームの発射間隔が少し長くなった
- 専用のミニ環境でも見つけられるようになった
- 1.2: 導入