Template:Banner Environments

提供:Terraria Japan Wiki

(版間での差分)
移動: 案内, 検索
(Hallow)
 
(間の1版分が非表示)
232行: 232行:
|{{banner|enemy=Cursed Skull|id=2911}}
|{{banner|enemy=Cursed Skull|id=2911}}
|{{banner|enemy=Dark Caster|id=1682}}
|{{banner|enemy=Dark Caster|id=1682}}
 +
|{{banner|enemy=Librarian Skeleton|id=5672}}
 +
|{{banner|enemy=Water Bolt Mimic|id=5673}}
}}
}}
{{infocard/mainheading|[[Hardmode]]}}
{{infocard/mainheading|[[Hardmode]]}}
246行: 248行:
|{{banner|enemy=Tactical Skeleton|id=2984}}
|{{banner|enemy=Tactical Skeleton|id=2984}}
}}
}}
-
{{itemlist|width=16em<!--11項目以上はなぜか表示されないため苦肉の策で分割-->
+
{{itemlist|width=16em|{{banner|enemy=Dungeon Spirit|id=2917}}
-
|{{banner|enemy=Dungeon Spirit|id=2917}}
+
|{{banner|enemy=Giant Cursed Skull|id=2924}}
|{{banner|enemy=Giant Cursed Skull|id=2924}}
|{{banner|enemy=Paladin|id=2958}} x25
|{{banner|enemy=Paladin|id=2958}} x25
293行: 294行:
{{itemlist|class=terraria|boxstyle=padding-left:7px;|width=15em
{{itemlist|class=terraria|boxstyle=padding-left:7px;|width=15em
|{{banner|enemy=Chaos Elemental|id=1629}}
|{{banner|enemy=Chaos Elemental|id=1629}}
-
|{{banner|enemy=Enchanted Sword|Enchanted Sword Banner|id=2922|page=Enchanted Sword (NPC)}}
+
|{{banner|enemy=Enchanted Sword|Enchanted Sword Banner|id=1642|page=Enchanted Sword (NPC)}}
|{{banner|enemy=Hallowed Mimic|id=4975}} x25
|{{banner|enemy=Hallowed Mimic|id=4975}} x25
|{{banner|enemy=Illuminant Bat|id=2937}}
|{{banner|enemy=Illuminant Bat|id=2937}}

2026年4月30日 (木) 20:41時点における最新版

目次

[編集] Slime

[編集] 各環境のモンスター

[編集] Surface

[編集] Cavern

[編集] Granite Cave

[編集] Marble Cave

[編集] Spider Cave

[編集] Mushroom Biome

[編集] Snow

[編集] Jungle

[編集] Desert

[編集] Underworld

[編集] Dungeon

[編集] Corruption

[編集] Crimson

[編集] Hallow

[編集] Meteorite



スポンサード リンク

スポンサードリンク