Illuminant Hook
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
Astrorobot110 (トーク | 投稿記録) |
まどマギファンのユメイル (トーク | 投稿記録) (説明の追加、参照元変更(Fandom→公式wiki)) |
||
20行: | 20行: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | {{参照}} | ||
[[アイテム]] > [[道具]] > [[Hooks|フック]]<br> | [[アイテム]] > [[道具]] > [[Hooks|フック]]<br> | ||
28行: | 29行: | ||
[[Hallowed Mimic]]がドロップする(25%)フック<br> | [[Hallowed Mimic]]がドロップする(25%)フック<br> | ||
入手難易度を除けば(他のMimicドロップも含めて)ハード入り直後から手に入り<br> | 入手難易度を除けば(他のMimicドロップも含めて)ハード入り直後から手に入り<br> | ||
- | これの上位が[[Pumpkin Moon]]、[[Frost Moon]] | + | これの上位が[[Pumpkin Moon]]、[[Frost Moon]]ドロップ、[[Lunar Hook]]と格段に手間がかかる上<br> |
Hallowed Mimicが対[[Mechanical Boss]]に有効な[[Daedalus Stormbow]]のドロップもあり<br> | Hallowed Mimicが対[[Mechanical Boss]]に有効な[[Daedalus Stormbow]]のドロップもあり<br> | ||
一緒に狙って損はない<br> | 一緒に狙って損はない<br> | ||
+ | …はずなのだが、このアイテムは実質的なハズレ枠である。初入手なら例外だとしても、2度目ともなるとHallowed Mimicの撃破にかけた時間が無駄になる。<br> | ||
+ | {{GC|8}}で売れるものの、他のドロップアイテムに比べると価値は薄い。<br> | ||
+ | |||
+ | また、若干の光源効果もある。 | ||
<!-- この上に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | <!-- この上に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
- | + | {{history|1.3.0.1|Worm, Tendon, Illuminant, Thorn, Anti-Gravity, and Lunar Hooks 導入}} | |
- | + |
2022年7月21日 (木) 19:25時点における版
Illuminant Hook | |
---|---|
情報 | |
タイプ | (フック) |
最大所持数 | 1 |
Rarity | |
売却 | 8 |
Item ID | 3022 |
参照元: 公式Wiki
Illuminant Hookアイテム > 道具 > フック
イルミナントフック (Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳)
Hallowed Mimicがドロップする(25%)フック
入手難易度を除けば(他のMimicドロップも含めて)ハード入り直後から手に入り
これの上位がPumpkin Moon、Frost Moonドロップ、Lunar Hookと格段に手間がかかる上
Hallowed Mimicが対Mechanical Bossに有効なDaedalus Stormbowのドロップもあり
一緒に狙って損はない
…はずなのだが、このアイテムは実質的なハズレ枠である。初入手なら例外だとしても、2度目ともなるとHallowed Mimicの撃破にかけた時間が無駄になる。
8で売れるものの、他のドロップアイテムに比べると価値は薄い。
また、若干の光源効果もある。
更新履歴
- 1.3.0.1: Worm, Tendon, Illuminant, Thorn, Anti-Gravity, and Lunar Hooks 導入