Treasure Map

提供:Terraria Japan Wiki

(版間での差分)
移動: 案内, 検索
 
1行: 1行:
-
{| cellpadding=5 style='border-collapse:collapse; min-width:250px; border:1px solid #888888' align=right
+
{| cellpadding=2 style='border-collapse:collapse; min-width:250px; border:1px solid #888888' align=right
|-
|-
! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:120%;' colspan=2 | {{BASEPAGENAME}}
! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:120%;' colspan=2 | {{BASEPAGENAME}}
|-
|-
-
! style='padding:0.5em; ' colspan=2 | [[File:{{BASEPAGENAME}}.png]] | [[file:Treasure_Map_(placed).png]]
+
! style='padding:0.5em; ' colspan=2 | [[File:{{BASEPAGENAME}}.png]] | [[file:{{BASEPAGENAME}}_(placed).png]]
|-
|-
! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E; ' colspan='2' | 情報
! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E; ' colspan='2' | 情報
13行: 13行:
| '''大きさ''' || 幅6 x 高さ4
| '''大きさ''' || 幅6 x 高さ4
|-
|-
-
| '''最大所持数''' || 99
+
| '''最大スタック''' || 9999
|-
|-
| '''[[Rarity|レア度]]''' || [[file:Rarity_color_0.png]]
| '''[[Rarity|レア度]]''' || [[file:Rarity_color_0.png]]
31行: 31行:
{{item|Angler}}のクエスト報酬。壁飾り<br>
{{item|Angler}}のクエスト報酬。壁飾り<br>
扱いは[[絵画]]に近い<br>
扱いは[[絵画]]に近い<br>
-
<!-- この上に書きたいことを書いてくれるとありがたい -->
 
== 更新履歴 ==
== 更新履歴 ==
{{history|1.3.0.1|売却金額が20Silverから1Goldになった}}
{{history|1.3.0.1|売却金額が20Silverから1Goldになった}}
-
{{history|1.2.4|導入}}
+
{{history|1.2.4|導入|導入}}
[[Category:1.2.4導入]][[Category:家具類]][[Category:Anglerクエスト報酬]]
[[Category:1.2.4導入]][[Category:家具類]][[Category:Anglerクエスト報酬]]

2023年8月5日 (土) 01:11時点における最新版

Treasure Map
Treasure Map.png | Treasure Map (placed).png
情報
タイプ 家具
設置 可能
大きさ 幅6 x 高さ4
最大スタック 9999
レア度 Rarity color 0.png
売却 Gold Coin.png 1
調査 1
Item ID 2495
参照元: 公式Wiki
Treasure Map

アイテム > 家具類

宝の地図 (Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳)

Angler.png Anglerのクエスト報酬。壁飾り
扱いは絵画に近い

[編集] 更新履歴

  • 1.3.0.1: 売却金額が20Silverから1Goldになった
  • 1.2.4: 導入


スポンサード リンク

スポンサードリンク