Template:Magic Weapon Item List
提供:Terraria Japan Wiki
目次 |
魔法武器
ダメージ系統:Magic Damage
マナを消費する武器。広範囲・貫通攻撃が多いが性能を引き出すにはマナや装備などの準備が必要。
光源効果を持つものも非常に多い。
直進弾系
カーソル位置へまっすぐ飛ぶ魔法弾を発射する。
最もオーソドックスな攻撃魔法で、クラフティングできるものも多い。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 消費マナ | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amethyst Staff | 14 | Very slow | Weak | 3 | Copper Bar x10 Amethyst x8 | 攻撃魔法としては最も弱くお手軽 マナ消費が低く序盤の貴重な飛び道具 | |
Topaz Staff | 15 | Very slow | Weak | 4 | Tin Bar x10 Topaz x8 | v1.2.3から貫通なしに | |
Sapphire Staff | 17 | Slow | Weak | 5 | Silver Bar x10 Sapphire x8 | v1.2.3から貫通なしに | |
Emerald Staff | 19 | Slow | Avarage | 6 | Tungsten Bar x10 Emerald x8 | 敵を貫通 2ヒット オート連射可 v1.2.3以降の宝石杖はここを境に性能が上がる | |
Space Gun | 19 | Very fast | Extremely weak | 7 | Meteorite Bar x20 | 敵を貫通 3ヒット オート連射可 Meteorite Armorセットでマナ消費なし | |
Water Bolt | 19 | Very Fast | Average | 10 | Dungeon内の Bookに混じって配置 | 敵を貫通 10ヒット 地形で5回まで反射 1体に連続ヒットするため数値より強い | |
Amber Staff | 20 | Avarage | Avarage | 7 | Sturdy Fossil x15 Amber x8 | 敵を貫通 2ヒット オート連射可 | |
Ruby Staff | 21 | Avarage | Avarage | 7 | Gold Bar x10 Ruby x8 | 敵を貫通 2ヒット オート連射可 | |
Diamond Staff | 23 | Avarage | Strong | 8 | Platinum Bar x10 Diamond x8 | 敵を貫通 2ヒット オート連射可 着弾時の光が強く照明にもなる | |
Book of Skulls | 29 | Average | Weak | 18 | Skeletronドロップ(10.5%~) | 敵を貫通 3ヒット オート連射可 弾速が遅めで1体に多段ヒットする | |
Laser Rifle | 29 | Very fast | Very weak | 8 | Wall of Fleshドロップ(16.67%~) | 敵を貫通 3ヒット オート連射可 Space Gun上位互換だがMeteorite Armorセットボーナスはなし | |
Life Drain | 30 | Very fast | Very weak | 10 | Crimson Mimicドロップ(20%) | プレイヤーとカーソル間のモンスターのライフを吸い取る | |
Demon Scythe | 35 | Very fast | Average | 14 | Demonドロップ(2.86%) | 貫通5ヒット 1体に多段ヒットする 停止状態で発生し徐々に加速する直進弾 プレイヤーに重なっている時間が長く 判定も大きいので防御性能が高い | |
Crystal Serpent | 40 | Average | Average | 9 | The Hallowで釣り | ブロックや敵に当たると弾が拡散する。 | |
Frost Staff | 46 | Very fast | Average | 14 | Icy Merman、Ice Elemental、 Ice Golemドロップ(各2.0%) | 敵を貫通 2ヒット オート連射可 着弾時の光が非常に強く照明にもなる | |
Charged Blaster Cannon | 50 | Very fast | Very weak | 14 | Martian Saucerドロップ(11.11%) | クリック長押し時間で性能の変わるチャージ弾を発射 無制限貫通 最大チャージでビームになる | |
Shadowbeam Staff | 53 | Very fast | Weak | 7 | Necromancerドロップ(3.33%) | 発射と同時に着弾するビーム 無制限貫通 オート連射可 射程内なら壁で無限に反射 | |
Heat Ray | 55 | Very Fast | Very weak | 8 | Golemドロップ(12.5%) | 発射と同時に着弾するビーム 無制限貫通 オート連射可 | |
Inferno Fork | 65 | Avarage | Very strong | 18 | Diabolistドロップ(5%~) | 壁や敵に当たると少しの間爆風が残る オート連射可 爆風の威力は半分程度だが連続ヒットする | |
Unholy Trident | 73 | Fast | Strong | 25 | Red Devilドロップ(3.33%) | 貫通3ヒット 威力以外はいまいち | |
Last Prism | 100 | Very fast | No | 12 | Moon Lordドロップ(11.11%) | 無制限貫通 オート連射可 最初の数秒間は拡散するが収束される |
拡散弾系
カーソル位置へある程度のブレを持ってまっすぐ飛ぶ魔法弾を発射する。
高速連射や複数同時発射で弾幕を張れる反面、遠距離での正確な狙撃は難しい。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 消費マナ | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Storm | 25 | Insanely fast | Average | 5 | Spell Tome Crystal Shard x20 Soul of Light x15 Bookcaseでクラフティング | 高速連射タイプ オート連射可 高速で飛び徐々に遅くなる弾 | |
Medusa Head | 28 | Very fast | Very weak | 4 | Medusaドロップ(1%) | 連続攻撃は可能 クリックして貯め続けると威力が上がる | |
Magical Harp | 32 | Very fast | No | 4 | Crystal Shard x25 Soul of Sight x15 Soul of Night x8 Harp | 高速連射タイプ オート連射可 無制限貫通 カーソル位置で弾速調整 ノックバックがないため防御には向かない | |
Shadowflame Hex Doll | 40 | Very fast | Weak | 6 | Goblin Summonerドロップ(16.7%~) | 中距離までの高速連射ショットガンタイプ オート連射可 | |
Leaf Blower | 48 | Insanely fast | Weak | 4 | Planteraドロップ(14.29%~) | 高速連射タイプ オート連射可 | |
Poison Staff | 48 | Very slow | Average | 22 | Black Recluseドロップ(2.5%) | ショットガンタイプ 一度に3~4発射出 検証が難しいが1発につき貫通3体程度? オート連射可 デバフPoisonedを与える | |
Razorpine | 48 | Insanely fast | Weak | 5 | Everscreamドロップ(5.19%~) | 高速連射/ショットガンタイプ オート連射可 非常な高速で1度に2~3発の棘を発射 棘はある程度直進した後、重力に従って落下する | |
Meteor Staff | 50 | Very fast | Average | 13 | Meteorite Bar x20 Soul of Light x10 Pixie Dust x10 | カーソル位置に隕石を落とす 一度の発動ごとに一発。ヒットは一度のみ 上空から降ってくるので天井に遮られる オート連射可 着弾までのタイムラグが長い | |
Blizzard Staff | 58 | Insanely fast | Average | 9 | Ice Queenドロップ(4.4%~) | カーソルの位置に上空から 氷柱をシャワーの如く大量に降らせる 氷柱はブロックを貫通しないので、 洞窟中など狭い場所では氷柱が遮られてしまう | |
Laser Machinegun | 60 | Very fast | Very weak | 6 | Martian Saucerドロップ(11.1%) | 高速連射タイプ オート連射可 高速連射までは少し時間がかかる | |
Venom Staff | 63 | Average | Strong | 25 | Poison Staff x1 Chlorophyte Bar x14 | ショットガンタイプ 一度に4~5発射出 検証が難しいが1発につき貫通3体程度? オート連射可 デバフVenomを与える | |
Bubble Gun | 70 | Very fast | Very week | 4 | Duke Fishronドロップ(20%) | 高速連射/ショットガンタイプ オート連射可 射程は短いが非常に連射が速い 密着して撃つと凄まじいダメージ効率 | |
Lunar Flare | 100 | Very fast | Average | 13 | Moon Lordドロップ(11.11%) | 高速連射 オート連射可 カーソルの位置に正確に上空から 3本のレーザー状の雨を注ぎ小爆発も起こす カーソルの上にあるブロックは貫通する |
放物線系
カーソル位置へ向かって重力に影響される攻撃を飛ばす魔法。
貫通&連続ヒットする水流系と地形で反射するファイアボール系に大分される。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 消費マナ | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wand of Sparking | 8 | Average | No | 2 | 地表のChest | 16ブロックの飛距離がある火花を放物線状に飛ばす デバフOn Fire!を与えることがある | |
Aqua Scepter | 16 | Very fast | Average | 6 | DungeonのGold Chest | 水流系 無制限貫通 オート連射可 | |
Golden Shower | 21 | Very Fast | Weak | 7 | Spell Tome Ichor x20 Soul of Night x15 Bookcaseでクラフティング | 水流系 貫通5ヒット オート連射可 デバフIchorを与える(100%) | |
Cursed Flames | 36 | Very fast | Strong | 12 | Spell Tome x1 Cursed Flame x20 Soul of Night x15 Bookcaseでクラフティング | ファイアボール系 地形で4回まで反射 貫通2ヒット オート連射可 デバフCursed Infernoを与える(100%) | |
Magic Dagger | 40 | Insanely fast | Weak | 6 | Mimicドロップ(14.29%) | 貫通2ヒット 中距離までまっすぐ飛び その後失速落下 失速後でも攻撃判定あり | |
Rainbow Gun | 45 | Very slow | Very weak | 20 | DungeonのHallowed Chest | 無制限貫通 水には遮られないが、壁には遮られる 水流系に似ているが虹のような独特の形状を描く 攻撃判定が非常に長く残り1体に連続ヒットする 同時に存在できるのは1発のみ ボス戦では鬼のようなダメージ性能を誇る 出が遅めで攻撃判定が銃の先端からなので接近戦では注意 | |
Flower of Fire | 48 | Very fast | Average | 15 | The Underworldの Shadow Chest | ファイアボール系 地形で4回まで反射 デバフOn Fire!を与える(50%) 水中では撃てず弾も水に入ると消える | |
Flower of Frost | 55 | Very fast | Strong | 17 | Ice Chest型 Mimicドロップ(14.29%) | ファイアボール系 地形で4回まで反射 デバフFrostburnを与える(50%) | |
Staff of Earth | 73 | Very slow | Very strong | 15 | Golemドロップ(12.5%) | ファイアボール系? 貫通6ヒット 地形でいくらでも反射 平面や坂は転がったりも ダメージは当たった時点の弾のスピードに比例 実威力1~90程度 |
ホーミング系
少しまっすぐ飛んだあと自動的に近くの敵に向かう弾を発射する。
便利な反面、ターゲットが多い場合は思った敵に当てられない欠点も。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 消費マナ | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bee Gun | 9 | Very Fast | No | 5 | Queen Beeドロップ(33.3%) | 一度に1~4発射出 オート連射可能 1体に連続ヒットする 地形で反射 水中では撃てず弾も水に入ると消える | |
Wasp Gun | 21 | Very Fast | No | 6 | Planteraドロップ(16.67%) | 一度に2~5発射出 オート連射可能 1体に連続ヒットする 地形で反射 水中では撃てず弾も水に入ると消える | |
Bat Scepter | 45 | Very Fast | Weak | 3 | Pumpkingドロップ(14.29%) | 一度に1~4発射出 オート連射可能 水中では撃てず弾も水に入ると消える | |
Razorblade Typhoon | 60 | Very slow | Average | 16 | Duke Fishronドロップ(20%) | 無制限貫通 オート連射可能 追尾性が非常に高く1体に連続ヒットする 地形で反射 | |
Nebula Arcanum | 70 | Average | Average | 30 | Nebula Fragment x18 | オート連射可能 | |
Spectre Staff | 72 | Fast | Very strong | 9 | Ragged Casterドロップ(2.5%) | オート連射可能 | |
Nebula Blaze | 130 | Very Fast | No | 18 | Nebula Fragment x18 | オート連射可能 |
コントロール系
マウスをドラッグしている間カーソルに追従する弾を発射する。
左クリックボタンを離すとカーソルの方向へ高速でまっすぐ飛ぶ。直進弾的な使い方も可能。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 消費マナ | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic Missile | 27 | Very fast | Very strong | 10 | DungeonのGold Chest | - | |
Flamelash | 40 | Very fast | Strong | 12 | The UnderworldのShadow Chest | デバフOn Fire!を与える(50%) 水中では撃てず弾も水に入ると消える 光源効果のある火の粉が散るのでマッピングにも | |
Rainbow Rod | 74 | Very fast | Average | 18 | Crystal Shard x10 Unicorn Horn x2 Pixie Dust x10 Soul of Light x8 Soul of Sight x15 | - |
設置系
形状は様々だが判定が長く残る攻撃魔法。
分類に悩んだらとりあえずここ。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 消費マナ | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilethorn | 10 | Average | Extremely weak | 10 | Shadow Orb ドロップ(20%) | 直線中射程に茨で攻撃する 無制限貫通・壁貫通・連続ヒット v1.2で強化された | |
Crimson Rod | 12 | Fast | No | 10 | Crimson Heart ドロップ(20%) | カーソル位置に雲を設置し下方向へ持続攻撃 同時に1つだけ設置可能 持続時間は非常に長い | |
Crystal Vile Shard | 19 | Slow | Very weak | 13 | Hallowed Mimic ドロップ(25%) | Vilethorn同様に直線上に攻撃する 無制限貫通・壁貫通・連続ヒット オート連射可能 | |
Ice Rod | 28 | Very fast | Very weak | 6 | Wizardから購入 (50) | オート連射可能 特殊ってか分類に悩む クリックした位置へ直進する氷を発射し そこで固まってブロックを作る 目標地点にブロックが既にある等置けない場合は 通過して壁や敵に当たるまでまっすぐ飛ぶ ブロックは数秒経つと砕けて消える 押しっぱなしでカーソルを揺らして壁を張ったり 足場として建築や探索の補助に使ったりと 幅広い使い方が考えられる | |
Nettle Burst | 28 | Fast | Extremely weak | 10 | Plantera ドロップ(14.29%~) | 強化Vilethorn 射程も伸びた 直線大射程に木の根で攻撃する 無制限貫通・壁貫通・連続ヒット オート連射可能 | |
Nimbus Rod | 36 | Fast | No | 10 | Angry Nimbus ドロップ(6.67%) | 強化Crimson Rod カーソル位置に雲を設置し下方向へ持続攻撃 2つまで設置可能 持続時間は非常に長い ボス戦で凄まじい総ダメージを叩き出す | |
Clinger Staff | 43 | Fast | Very strong | 40 | Corrupt Mimic ドロップ(20%) | カーソル位置の根本から 高さ約10ブロック分の炎の壁を発生させる | |
Toxic Flask | 46 | Average | Weak | 30 | Dr. Man Fly ドロップ(2.5%~) | 魔法の毒フラスコを投げつけ 周囲にダメージを与える | |
Magnet Sphere | 48 | Very fast | Average | 14 | Blue Armored Bones、 Rusty Armored Bones、 Hell Armored Bones ドロップ(全て0.25%) | ゆっくり直進する光の玉を発射 敵が近づくと玉からレーザーを連続射出する 同時に1つしか出せない |