Template:Fishing List
提供:Terraria Japan Wiki
2014年7月3日 (木) 15:01時点における218.225.46.244 (トーク)による版
普通に釣れる
アイテム名 | 入手場所 | 高さ | 補足 | 売値 |
---|---|---|---|---|
Bass | 5 | |||
Salmon | 7 50 | |||
Ebonkoi | 不浄の地 | 15 | ||
Crimson Tigerfish | 真紅の地 | 7 50 | ||
Hemopiranha | 真紅の地 | 15 | ||
Princess Fish | 神聖な地 | 25 | ||
Prismite | 神聖な地 | 1 | ||
Double Cod | ジャングル | 15 | ||
Neon Tetra | ジャングル | 15 | ||
Atlantic Cod | 雪原 | 7 50 | ||
Frost Minnow | 雪原 | 15 | ||
Armored Cavefish | 洞窟、最下層 | 15 | ||
Specular Fish | 洞窟、最下層 | 7 50 | ||
Flarefin Koi | 最下層 | 最下層 | Hotline Fishing Hookで釣れる | 50 |
Obsidifish | 最下層 | 最下層 | Hotline Fishing Hookで釣れる | 15 |
Damselfish | 空 | 30 | ||
Pink Jellyfish | 海 | 空、表層 | 0 | |
Red Snapper | 海 | 空、表層 | 7 50 | |
Shrimp | 海 | 空、表層 | 15 | |
Trout | 海 | 空、表層 | 5 | |
Tuna | 海 | 空、表層 | 7 50 | |
Blue Jellyfish | 地下、洞窟、 最下層 | 0 | ||
Golden Carp | 地下、洞窟、 最下層 | 稼ぎ要員 | 10 | |
Green Jellyfish | 地下、洞窟、 最下層 | ハードモードから釣れる | 0 | |
Stinkfish | 地下、洞窟、 最下層 | 25 | ||
Chaos Fish | 神聖な地 | 地下、洞窟、 最下層 | 3 | |
Variegated Lardfish | ジャングル | 地下、洞窟、 最下層 | 15 |
クエスト用
アイテム名 | 入手場所 | 高さ | 補足 |
---|---|---|---|
Bumblebee Tuna | 蜂蜜の池で釣れる | ||
Slimefish | 表層 | ||
Cursedfish | 不浄の地 | ||
Eater of Plankton | 不浄の地 | wormで釣上げ確認 | |
Infected Scabbardfish | 不浄の地 | ||
Bloody Manowar | 真紅の地 | ||
Ichorfish | 真紅の地 | ||
Unicorn Fish | 神聖な地 | ||
Amanitia Fungifin | キノコ群生地 | ||
Spiderfish | 洞窟 | 洞窟 | |
Demonic Hellfish | 洞窟、最下層 | ||
Fishotron | 洞窟、最下層 | ||
Guide Voodoo Fish | 洞窟、最下層 | ||
Hungerfish | 洞窟、最下層 | ||
Cloudfish | 空 | ||
Angelfish | 空、表層 | ||
Fallen Starfish | 空、表層 | wormで釣上げ確認 | |
Harpyfish | 空、表層 | ||
The Fish of Cthulhu | 空、表層 | ||
Wyverntail | 空、表層 | ||
Pixiefish | 神聖な地 | 空、表層 | |
Cap'n Tunabeard | 海 | 空、表層 | |
Clownfish | 海 | 空、表層 | |
Pengfish | 雪原 | 空、表層 | |
Bunnyfish | 表層 | wormで釣上げ確認 | |
Dynamite Fish | 表層 | ||
Zombie Fish | 表層 | ||
Catfish | ジャングル | 表層 | |
Derpfish | ジャングル | 表層 | |
Tropical Barracuda | ジャングル | 表層 | |
Tundra Trout | 雪原 | 表層 | |
Dirtfish | 森林 | 表層、地下 | wormで釣上げ確認 |
Mudfish | ジャングル | 表層、地下、 洞窟、最下層 | |
Fishron | 雪原 | 地下 | |
Batfish | 地下、洞窟、 最下層 | ||
Bonefish | 地下、洞窟、 最下層 | ||
Jewelfish | 地下、洞窟、 最下層 | ||
Mirage Fish | 神聖な地 | 地下、洞窟、 最下層 | |
Mutant Flinxfin | 雪原 | 地下、洞窟、 最下層 |
箱
アイテム名 | 入手場所 | 高さ | 補足 | 売値 |
---|---|---|---|---|
Wooden Crate | どこでも | 10 | ||
Iron Crate | どこでも | 50 | ||
Golden Crate | どこでも | 2 |
スカ
アイテム名 | 入手場所 | 高さ | 補足 |
---|---|---|---|
Old Shoe | どこでも | ||
Seaweed | どこでも | ペット召喚用アイテムとは別 | |
Tin Can | どこでも |
その他
アイテム名 | 入手場所 | 高さ | 補足 | 売値 |
---|---|---|---|---|
Frog Leg | アクセサリー装備 | 1 | ||
Honeyfin | 蜂蜜の池 | HP120回復、30までストックできる | 7 50 | |
Obsidian Swordfish | 槍装備、 Hotline Fishing Hookで釣れる | 1 | ||
Zephyr Fish | ペット召還アイテム | 3 | ||
Rockfish | 地下、洞窟、 最下層 | ハンマー装備 | 1 50 | |
Purple Clubberfish | 不浄の地 | 剣装備 | 1 | |
Reaver Shark | 海 | 空、表層 | ピックアクス装備 | 1 50 |
Sawtooth Shark | 海 | 空、表層 | チェンソー装備 | 1 50 |
Swordfish | 海 | 空、表層 | 武器 | 50 |
Scaly Truffle | 雪原、神聖な地、 不浄の地、真紅の地 | 洞窟 | ハードモード用ペット召還アイテム | 5 |