Inferno Fork
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(ページの作成:「ファイル:InfernoFork.jpg<br> <br> {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" |- style="background: #DDDED3;" !種類!! 攻撃力 !! 速度 !! 消費マナ |- |...」) |
|||
12行: | 12行: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
- | 1. | + | 1.2のアップデートで追加された魔法武器。<br> |
+ | Hardmode突入後の[[dungeon]]で出現する[[Diabolists]]から稀にドロップ。<br> | ||
+ | |||
+ | |||
壁や敵に当たると爆風を発生させる炎の弾を発射。爆風の威力は弾の半分ほど。<br> | 壁や敵に当たると爆風を発生させる炎の弾を発射。爆風の威力は弾の半分ほど。<br> | ||
- | + | ||
+ | ノックバックが大きめで、雑魚相手にはそれほどHIT数を稼げない。<br> | ||
ボスのようなノックバックしない敵に対してはかなりの威力を発揮する。 | ボスのようなノックバックしない敵に対してはかなりの威力を発揮する。 |
2013年10月8日 (火) 17:55時点における版
種類 | 攻撃力 | 速度 | 消費マナ |
---|---|---|---|
魔法武器 | 65 | Average | 12 |
1.2のアップデートで追加された魔法武器。
Hardmode突入後のdungeonで出現するDiabolistsから稀にドロップ。
壁や敵に当たると爆風を発生させる炎の弾を発射。爆風の威力は弾の半分ほど。
ノックバックが大きめで、雑魚相手にはそれほどHIT数を稼げない。
ボスのようなノックバックしない敵に対してはかなりの威力を発揮する。