Ocram
提供:Terraria Japan Wiki
Glacialotl (トーク | 投稿記録) |
Glacialotl (トーク | 投稿記録) |
||
5行: | 5行: | ||
|- | |- | ||
|画像 | |画像 | ||
- | | style="text-align:center; background-color:#fff" |[[ファイル: | + | | style="text-align:center; background-color:#fff" |[[ファイル:Animated_Ocram_pt1.gif]] |
|- | |- | ||
|HP | |HP |
2024年3月22日 (金) 20:12時点における版
データ
戦闘データ(第1形態) | ||
画像 | ||
HP | 70000 / 98000 / 124950 | |
攻撃力 | 80 / 110 / 165 (接触) 120 / 165 / 248 (Dash Attack) 90 / 120 / 180 (Prismatic Bolt) | |
防御力 | 50 | |
戦闘データ(第2形態) | ||
画像(夜間) | ||
画像(日中) | ||
攻撃力 | 80 / 110 / 165 (接触) 120 / 165 / 248 (Dash Attack) 100 / 140 / 210 (Prismatic Bolt) | |
防御力 | 60 | |
基本データ | ||
名称 | Empress of Light 『光の皇后』 | |
種類 | Boss | |
出現エリア | The Hallow | |
出現条件 | ・ Prismatic Lacewingを倒す | |
ドロップ | 25 / (Expert以上) 62 50 Greater Healing Potion(5-15) (100%) 下記から1つ Terraprisma(100%) | |
Expert Mode以上 Master Modeのみ |