Solar Eclipse
提供:Terraria Japan Wiki
細 (実績追記) |
|||
1行: | 1行: | ||
[[ファイル:Solar Eclipse1.png|thumb|right|380px]] | [[ファイル:Solar Eclipse1.png|thumb|right|380px]] | ||
- | [[Hardmode]]限定の[[イベント]] | + | [[Hardmode]]限定の[[イベント]]の一種。日中であるAM4:30からPM7:30まで皆既日食が起こり、地表に固有のモンスターが大量に出現する。<br> |
- | [[メカニカルボス]]の[[The Twins]]、[[The Destroyer]]、[[Skeletron Prime]] | + | [[メカニカルボス]]の[[The Twins]]、[[The Destroyer]]、[[Skeletron Prime]]のいずれかを撃破後、夜明けの際に20分の1の確率で発生するほか、<br> |
- | + | [[Solar Tablet]]を使用して任意で発生させることもできる。<br> | |
- | + | ||
- | + | 出現するモンスターはゲームの進行度に応じて種類が増えていく仕組みで、<br> | |
- | [[Plantera]] | + | すべての[[[メカニカルボス]]撃破後に[[Reaper]]が、[Plantera]]討伐後に[[Mothron]]と[[Baby Mothron]]、[[Butcher]]、[[Deadly Sphere]]、[[Dr. Man Fly]]、[[Nailhead]]、[[Psycho]]が追加される。<br> |
ちなみにモンスターはホラー映画や日本の特撮などをモチーフにしたものが多い。 | ちなみにモンスターはホラー映画や日本の特撮などをモチーフにしたものが多い。 | ||
{{参照}} | {{参照}} | ||
==主な変化== | ==主な変化== | ||
- | *地表にSolar | + | *地表にSolar Eclipse限定の強力なモンスターが大量に出現する。 |
- | * | + | *地表は日光が遮られ、夜と同等かそれ以上に暗くなる。 |
- | * | + | *[[NPC]]が家に避難し、メッセージが変化する。 |
- | *[[Cyborg]]が[[Rocket IV]]を販売する。 | + | *[[Cyborg]]が[[Rocket III]]と[[Rocket IV]]、[[Cluster Rocket II]]を販売する。 |
- | + | 地表に出現するモンスターの大半がライフ300以上で攻撃力も平均して70程度。何よりも出現数が凄まじく、ある程度の殲滅力がなければあっという間にやられてしまう。<br> | |
- | また[[Reaper]]は[[Wraith]] | + | また[[Reaper]]は[[Wraith]]と同様壁を抜けてくるため、家に逃げるとNPCが倒されてしまう。<br> |
地下に行けば通常時と変わらずに過ごせるので、対処しきれない場合は地下に潜って夜が来るのを待とう。 | 地下に行けば通常時と変わらずに過ごせるので、対処しきれない場合は地下に潜って夜が来るのを待とう。 | ||
22行: | 21行: | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
==攻略== | ==攻略== | ||
- | + | まずはNPCの全滅を避けるために、居住区域から離れた方が良い。<br> | |
真っ当に戦うならば、平らに整地した場所に移動するのが良いだろう。<br> | 真っ当に戦うならば、平らに整地した場所に移動するのが良いだろう。<br> | ||
最も出現数が多い[[Swamp Thing]]や[[Frankenstein]]は地表を歩くだけなので、平らな地形で貫通する武器を使えば対処しやすい。 | 最も出現数が多い[[Swamp Thing]]や[[Frankenstein]]は地表を歩くだけなので、平らな地形で貫通する武器を使えば対処しやすい。 | ||
- | 以前は溶岩トラップを作成しておくことで、[[Reaper]] | + | 以前は溶岩トラップを作成しておくことで、[[Reaper]]を除くすべてのモンスターを自動で倒せたが、<br> |
- | + | 1.3から追加された[[Mothron]]はブロックを無視するうえ、攻撃力とライフが非常に高いため、溶岩トラップのみでの攻略は難しくなった。 | |
どうしても対処できそうにない場合は上記のように地下に逃げてしまうのも手である。<br> | どうしても対処できそうにない場合は上記のように地下に逃げてしまうのも手である。<br> | ||
Solar Eclipse限定モンスターは地表にのみスポーンするので、地下ならば襲われる心配はほぼない。<br> | Solar Eclipse限定モンスターは地表にのみスポーンするので、地下ならば襲われる心配はほぼない。<br> | ||
- | [[Floating Islands|High Altitude]]でもこれらのモンスターはスポーンしなくなるが、[[Harpy]]と[[Wyvern]] | + | [[Floating Islands|High Altitude]]でもこれらのモンスターはスポーンしなくなるが、[[Harpy]]と[[Wyvern]]のスポーンレートは大幅に増しているので要注意。 |
==発生率== | ==発生率== | ||
- | + | 上記のように20分の1の確率で発生するが、[[Solar Tablet]]を使用すると任意でイベントを起こせる。<br> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==出現する敵と固有ドロップ== | ==出現する敵と固有ドロップ== | ||
ゲームの進行度に応じて、出現するモンスターが3段階に分けられる。 | ゲームの進行度に応じて、出現するモンスターが3段階に分けられる。 | ||
- | + | 特に[[Broken Hero Sword]]は[[Mothron]]からのドロップ以外入手できない。 | |
===最初から出現するモンスター=== | ===最初から出現するモンスター=== | ||
182行: | 178行: | ||
Survive a solar eclipse, a day darker than night filled with creatures of horror.<br> | Survive a solar eclipse, a day darker than night filled with creatures of horror.<br> | ||
(恐怖の生物でいっぱいになる、夜より暗い昼、日食を生き残る。)<br clear="left"> | (恐怖の生物でいっぱいになる、夜より暗い昼、日食を生き残る。)<br clear="left"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 更新履歴 == | ||
+ | {{history|1.4.4|8種類の新しい[[絵画]]がドロップアイテムに追加された}} | ||
+ | {{history|1.4.1|[[Mothron]]と[[Baby Mothron]]が(3体の[[メカニカルボス]]すべてではなく)[[Plantera]]を倒した後にスポーンするようになった}} | ||
+ | {{history|1.4.0.1|[[Cyborg]]の商品に[[Cluster Rocket II]]が、ドロップアイテムに[[Dr. Man Fly set]]と[[Butcher's set]]が追加された}} | ||
+ | {{history|1.3.5|[[Vampire]]のスプライトが更新された}} | ||
+ | {{history|1.3.0.4|日食が自然発生する確率が1/20に減少した}} | ||
+ | {{history|1.3.0.1| | ||
+ | **[[Solar Tablet]]を使用して手動で召喚できるようになった | ||
+ | **[[Dr. Man Fly]]、[[Mothron]]、[[Nailhead]]、[[Fritz]]、[[The Possessed]]、[[Butcher]]、[[Deadly Sphere]]、[[Creature from the Deep]]、[[Psycho]]と、それらのバナーとドロップが追加された | ||
+ | **[[Swamp Thing]]と[[Vampire]]のスプライトが更新された | ||
+ | **日食の間、他のイベントによってスポーンがブロックされることがなくなった | ||
+ | **日食が自然に発生する確率が1/14になった}} | ||
+ | {{history|1.2.2|日食の間、[[NPC]]が家の中に避難するようになった}} | ||
+ | {{history|1.2.1.2|[[Plantera]]を倒す必要がなくなり、[[メカニカルボス]]を倒すだけで発生するようになった}} | ||
+ | {{history|1.2.0.3.1|[[Plantera]]を倒した後にのみ発生するようになった}} | ||
+ | {{history|1.2.0.3| | ||
+ | **日食の発生確率が1/30から1/25に微増したが、[[メカニカルボス]]を倒した後にしか発生しなくなった | ||
+ | **日食がワールド間で持続しないようになった}} | ||
+ | {{history|1.2|導入|導入}} | ||
[[category:イベント]][[category:1.2導入]][[category:実績]] | [[category:イベント]][[category:1.2導入]][[category:実績]] |
2023年3月6日 (月) 16:22時点における版
Hardmode限定のイベントの一種。日中であるAM4:30からPM7:30まで皆既日食が起こり、地表に固有のモンスターが大量に出現する。
メカニカルボスのThe Twins、The Destroyer、Skeletron Primeのいずれかを撃破後、夜明けの際に20分の1の確率で発生するほか、
Solar Tabletを使用して任意で発生させることもできる。
出現するモンスターはゲームの進行度に応じて種類が増えていく仕組みで、
すべての[[[メカニカルボス]]撃破後にReaperが、[Plantera]]討伐後にMothronとBaby Mothron、Butcher、Deadly Sphere、Dr. Man Fly、Nailhead、Psychoが追加される。
ちなみにモンスターはホラー映画や日本の特撮などをモチーフにしたものが多い。
目次 |
主な変化
- 地表にSolar Eclipse限定の強力なモンスターが大量に出現する。
- 地表は日光が遮られ、夜と同等かそれ以上に暗くなる。
- NPCが家に避難し、メッセージが変化する。
- CyborgがRocket IIIとRocket IV、Cluster Rocket IIを販売する。
地表に出現するモンスターの大半がライフ300以上で攻撃力も平均して70程度。何よりも出現数が凄まじく、ある程度の殲滅力がなければあっという間にやられてしまう。
またReaperはWraithと同様壁を抜けてくるため、家に逃げるとNPCが倒されてしまう。
地下に行けば通常時と変わらずに過ごせるので、対処しきれない場合は地下に潜って夜が来るのを待とう。
攻略
まずはNPCの全滅を避けるために、居住区域から離れた方が良い。
真っ当に戦うならば、平らに整地した場所に移動するのが良いだろう。
最も出現数が多いSwamp ThingやFrankensteinは地表を歩くだけなので、平らな地形で貫通する武器を使えば対処しやすい。
以前は溶岩トラップを作成しておくことで、Reaperを除くすべてのモンスターを自動で倒せたが、
1.3から追加されたMothronはブロックを無視するうえ、攻撃力とライフが非常に高いため、溶岩トラップのみでの攻略は難しくなった。
どうしても対処できそうにない場合は上記のように地下に逃げてしまうのも手である。
Solar Eclipse限定モンスターは地表にのみスポーンするので、地下ならば襲われる心配はほぼない。
High Altitudeでもこれらのモンスターはスポーンしなくなるが、HarpyとWyvernのスポーンレートは大幅に増しているので要注意。
発生率
上記のように20分の1の確率で発生するが、Solar Tabletを使用すると任意でイベントを起こせる。
出現する敵と固有ドロップ
ゲームの進行度に応じて、出現するモンスターが3段階に分けられる。 特にBroken Hero SwordはMothronからのドロップ以外入手できない。
最初から出現するモンスター
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankenstein | 350 | 65 | 18 | 6 | Fighter | スポーンレート 極高 Zombieの単純強化 | |
Swamp Thing | 450 | 70 | 26 | 10 | Fighter | スポーンレート 極高 Frankensteinより動きが速くステータスが高い | |
Creature from the Deep | 400 | 60 | 22 | Neptune's Shell(2%)
| Fighter | スポーンレート 極高 | |
Fritz | 270 | 70 | 14 | 6 | Fighter | スポーンレート 極高 | |
The Possessed | 600 | 40 | 35 |
9 | Fighter | スポーンレート 高 | |
Vampire | 750 | 人型:80 コウモリ:60 | 人型:24 コウモリ:32 | Moon Stone(1%) Broken Bat Wing(2.5%) 50 | Fighter | スポーンレート 中 コウモリ状態で接近し、至近距離で人型に変形 非常に動きが速い Stake Launcherが特攻で1撃で撃破可能 | |
Eyezor | 1000 | 体:50 レーザー:60 | 30 | Eye Spring(2%)
| Fighter | スポーンレート 低 ノックバックほぼ無効 HP低下に伴って移動・攻撃速度が上昇 |
メカニカルボス3体を討伐後に出現するモンスター
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reaper | 700 | 80 | 22 | Death Sickle(2.55%)
| Wraith | スポーンレート 中 Wraithの上位版 |
Plantera討伐後に出現するモンスター
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mothron | 6000 | 通常:80 密着:40 突進:104 | 30 | Broken Hero Sword(25%) / 43.75% The Eye of Cthulhu(33%) / 55.56% Mothron Wings(5%) / 9.76% | Mothron | スポーンレート レア 地形を無視して移動 Mothron Eggを生む ミニボス | |
Mothron Egg | 200 | 0 | 30 | - | - | 一定時間でBaby Mothronに変化 | |
Baby Mothron | 700 | 50 | 14 | - | - | 地形を無視して移動 | |
Butcher | 700 | 70 | 33 | Butcher's Chainsaw(2.5%) Butcher Mask(2%) Butcher's Bloodstained Apron(2%) Butcher's Bloodstained Pants(2%)
| Fighter | スポーンレート 高 | |
Deadly Sphere | 350 | 100 | 80 | Deadly Sphere Staff(2.5%) / 4.94% | Flying | スポーンレート 中 | |
Psycho | 550 | 70 | 40 | Psycho Knife(2.5%) / 4.94% | Fighter | スポーンレート 高 | |
Dr. Man Fly | 500 | 65 | 24 | Toxic Flask(2.5%) / 4.94% Dr. Man Fly Mask(3.96%) Dr. Man Fly's Lab Coat(3.96%) | Fighter | スポーンレート 高 | |
NailHead | 4000 / 8000 | 接触:100 / 200 針:30 / 120 | 34 | Nail Gun + Nail (100-200)(4% / 7.84%)
| Fighter | スポーンレート 中 ノックバック無効 ダメージを受けると周囲に針を飛び散らせる |
実績
Kill the Sun(消えた太陽)Survive a solar eclipse, a day darker than night filled with creatures of horror.
(恐怖の生物でいっぱいになる、夜より暗い昼、日食を生き残る。)
更新履歴
- 1.4.4: 8種類の新しい絵画がドロップアイテムに追加された
- 1.4.1: MothronとBaby Mothronが(3体のメカニカルボスすべてではなく)Planteraを倒した後にスポーンするようになった
- 1.4.0.1: Cyborgの商品にCluster Rocket IIが、ドロップアイテムにDr. Man Fly setとButcher's setが追加された
- 1.3.5: Vampireのスプライトが更新された
- 1.3.0.4: 日食が自然発生する確率が1/20に減少した
- 1.3.0.1:
- Solar Tabletを使用して手動で召喚できるようになった
- Dr. Man Fly、Mothron、Nailhead、Fritz、The Possessed、Butcher、Deadly Sphere、Creature from the Deep、Psychoと、それらのバナーとドロップが追加された
- Swamp ThingとVampireのスプライトが更新された
- 日食の間、他のイベントによってスポーンがブロックされることがなくなった
- 日食が自然に発生する確率が1/14になった
- 1.2.2: 日食の間、NPCが家の中に避難するようになった
- 1.2.1.2: Planteraを倒す必要がなくなり、メカニカルボスを倒すだけで発生するようになった
- 1.2.0.3.1: Planteraを倒した後にのみ発生するようになった
- 1.2.0.3:
- 日食の発生確率が1/30から1/25に微増したが、メカニカルボスを倒した後にしか発生しなくなった
- 日食がワールド間で持続しないようになった
- 1.2: 導入