Aqua Scepter
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(特殊ワールド仕様の追記) |
|||
| 21行: | 21行: | ||
| '''Mana''' || 7 | | '''Mana''' || 7 | ||
|- | |- | ||
| - | | ''' | + | | '''説明''' || <hr>Sprays out a shower of water<br>水のシャワーを発射する<hr> |
|- | |- | ||
| '''[[Rarity|レア度]]'''||[[file:Rarity_color_2.png]] | | '''[[Rarity|レア度]]'''||[[file:Rarity_color_2.png]] | ||
| 34行: | 34行: | ||
[[アイテム]] > [[武器#魔法武器]]<br> | [[アイテム]] > [[武器#魔法武器]]<br> | ||
| - | + | ||
アクアセプター{{日本語化1.4}}<br> | アクアセプター{{日本語化1.4}}<br> | ||
| - | + | ||
[[Dungeon]]内の{{アイテム2|Locked Gold Chest|png|Gold Chest#Dungeon}}から入手。<br> | [[Dungeon]]内の{{アイテム2|Locked Gold Chest|png|Gold Chest#Dungeon}}から入手。<br> | ||
または[[釣り]]をして{{item|Dungeon Crate}}か{{item|Stockade Crate}}の中の{{item|Golden Lock Box}}から出る<br> | または[[釣り]]をして{{item|Dungeon Crate}}か{{item|Stockade Crate}}の中の{{item|Golden Lock Box}}から出る<br> | ||
| 50行: | 50行: | ||
最高の[[Modifier]]は'''Mythical''' | 最高の[[Modifier]]は'''Mythical''' | ||
| - | + | == 特殊ワールド仕様 == | |
| + | 特殊ワールド「[[Don't dig up]]」「[[Get fixed boi]]」では[[Bubble Gun]]と入手条件が入れ替わっており、<br> | ||
(それらのワールド内でのみ)時期相応に性能が大幅に強化される。 | (それらのワールド内でのみ)時期相応に性能が大幅に強化される。 | ||
| + | |||
| + | * [[Bubble Gun]]に代わり、{{item|Duke Fishron|size=40px}}が落とす。 | ||
| + | * Damage 27→90 | ||
| + | * Use time 8→5 | ||
| + | * 売却額 {{gc|8}} {{sc|75}} → {{gc|25}} | ||
| + | * 1ヒットごとに12フレームの無敵時間が発生するようになった | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
| - | {{history|1.4. | + | {{history|1.4.4| |
**Damageが16から27に増加 | **Damageが16から27に増加 | ||
**Knockbackが5(Average)から7(Very Strong)に増加 | **Knockbackが5(Average)から7(Very Strong)に増加 | ||
| 75行: | 82行: | ||
**Damageが29から15に減少した | **Damageが29から15に減少した | ||
**消費Manaが12から10になった}} | **消費Manaが12から10になった}} | ||
| - | {{history|Release|導入}} | + | {{history|Release|導入|導入}} |
| - | [[Category:Release導入]] [[Category:魔法武器]] [[Category:Dungeonから入手]] | + | [[Category:Release導入]] [[Category:魔法武器]] [[Category:Dungeonから入手]] [[Category:Chestから入手]][[Category:特殊ワールド変化あり]][[Category:ドロップ品]][[Category:ボスドロップ品]] |
2022年11月8日 (火) 00:20時点における最新版
| Aqua Scepter | |
|---|---|
| | |
| 情報 | |
| タイプ | 魔法武器 |
| オート攻撃 | あり |
| Damage | 27 |
| Critical | 4% |
| Speed | 16 (Very fast) |
| Knockback | 7 (Very Strong) |
| Mana | 7 |
| 説明 | Sprays out a shower of water 水のシャワーを発射する |
| レア度 | |
| 売却 | |
| 調査 | 1 |
| Item ID | 157 |
参照元: 公式Wiki
Aqua Scepterアクアセプター[TrJpMod訳]
Dungeon内の
Gold Chest#Dungeon から入手。
または釣りをして
Dungeon Crateか
Stockade Crateの中の
Golden Lock Boxから出る

水流を連続で放つ。
ボタンを押している間自動的に放射され、マナが枯渇しない限り攻撃し続けることができる。
水流は敵を貫通する。近~中距離戦の制圧に便利。
オート連射可能かつ貫通するのでEater Of World戦で向かってきた時に頭目掛けて攻撃し続ければすぐに倒すこともできる。
水は単なる攻撃グラフィックで、オブジェクトとしての水を生成するわけではない。
最高のModifierはMythical
[編集] 特殊ワールド仕様
特殊ワールド「Don't dig up」「Get fixed boi」ではBubble Gunと入手条件が入れ替わっており、
(それらのワールド内でのみ)時期相応に性能が大幅に強化される。
- Bubble Gunに代わり、
Duke Fishronが落とす。
- Damage 27→90
- Use time 8→5
- 売却額
8
75 →
25
- 1ヒットごとに12フレームの無敵時間が発生するようになった
[編集] 更新履歴
- 1.4.4:
- Damageが16から27に増加
- Knockbackが5(Average)から7(Very Strong)に増加
- 消費Manaが6から7に増加
- 射程が伸び、重力による落下が緩やかになった
- 1.4.0.1: 売却額が
54から
1
75に増加した
- 1.3.5: 見た目変更
- 1.3.1: 見た目変更
- 1.3.0.1: Damageが15から16に増加した
- 1.2.3: 消費Manaが4から6に増加した
- 1.2:
- 見た目変更
- Damageが14から15に増加した
- 消費Manaが7から4に減少した
- 1.0.6:
- Damageが15から14に増加した
- 消費Manaが10から7に減少した
- 攻撃範囲が広がった
- 1.0.5:
- Damageが29から15に減少した
- 消費Manaが12から10になった
- Release: 導入