Master Mode
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
まどマギファンのユメイル (トーク | 投稿記録) 細 (説明のレイアウト変更) |
細 |
||
4行: | 4行: | ||
*ワールド作成時に選択できる。途中変更はできない。[[Hardmode]]のようにゲームの途中で切り替わる訳ではない。 | *ワールド作成時に選択できる。途中変更はできない。[[Hardmode]]のようにゲームの途中で切り替わる訳ではない。 | ||
*プレイヤーはMasterのワールドと、Expert以下のワールドを自由に行き来できる。片方で入手したアイテムをもう片方に持ち込むこともできる。 | *プレイヤーはMasterのワールドと、Expert以下のワールドを自由に行き来できる。片方で入手したアイテムをもう片方に持ち込むこともできる。 | ||
+ | |||
== 変更点 == | == 変更点 == | ||
- | |||
*Expert Modeの変更点に加え、以下のような追加要素がある。 | *Expert Modeの変更点に加え、以下のような追加要素がある。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
'''プレイヤー関連''' | '''プレイヤー関連''' | ||
30行: | 24行: | ||
==限定アイテム== | ==限定アイテム== | ||
+ | 各種[[Relic]]は100%、ペット召喚アイテムは25%の確率で落とす。<br> | ||
+ | 下記以外では、[[Eye of Cthulhu]]が頭衣装の{{item|0x33's Aviators}}を必ず落とす。 | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
! ボス !! ペットアイテム !! 種類 !! Relic | ! ボス !! ペットアイテム !! 種類 !! Relic | ||
|- | |- | ||
- | | [[King Slime]] || {{ | + | | [[King Slime]] || {{item|Royal Delight}} || Pet || {{item|King Slime Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Eye of Cthulhu]] || {{ | + | | [[Eye of Cthulhu]] || {{item|Suspicious Grinning Eye}} || Pet || {{item|Eye of Cthulhu Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Eater of Worlds]] || {{ | + | | [[Eater of Worlds]] || {{item|Writhing Remains}} || Pet || {{item|Eater of Worlds Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Brain of Cthulhu]] || {{ | + | | [[Brain of Cthulhu]] || {{item|Brain in a Jar}} || Pet || {{item|Brain of Cthulhu Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Queen Bee]] || {{ | + | | [[Queen Bee]] || {{item|Sparkling Honey}} || Pet || {{item|Queen Bee Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Skeletron]] || {{ | + | | [[Skeletron]] || {{item|Possessed Skull}} || Pet || {{item|Skeletron Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Wall of Flesh]] || {{ | + | | [[Wall of Flesh]] || {{item|Goat Skull}} || Mount || {{item|Wall of Flesh Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Queen Slime]] || {{ | + | | [[Queen Slime]] || {{item|Regal Delicacy}} || Pet || {{item|Queen Slime Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[The Twins]] || {{ | + | | [[The Twins]] || {{item|Pair of Eyeballs}} || Pet || {{item|Twins Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[The Destroyer]] || {{ | + | | [[The Destroyer]] || {{item|Deactivated Probe}} || Pet || {{item|Destroyer Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Skeletron Prime]] || {{ | + | | [[Skeletron Prime]] || {{item|Robotic Skull}} || Pet || {{item|Skeletron Prime Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Plantera]] || {{ | + | | [[Plantera]] || {{item|Plantera Seedling}} || Pet || {{item|Plantera Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Empress of Light]] || {{ | + | | [[Empress of Light]] || {{item|Jewel of Light}} || Light Pet || {{item|Empress of Light Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Golem]] || {{ | + | | [[Golem]] || {{item|Guardian Golem}} || Light Pet || {{item|Golem Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Duke Fishron]] || {{ | + | | [[Duke Fishron]] || {{item|Pork of the Sea}} || Pet || {{item|Duke Fishron Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Lunatic Cultist]] || {{ | + | | [[Lunatic Cultist]] || {{item|Tablet Fragment}} || Pet || {{item|Lunatic Cultist Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Moon Lord]] || {{ | + | | [[Moon Lord]] || {{item|Piece of Moon Squid}} || Pet || {{item|Moon Lord Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Pumpking]] || {{ | + | | [[Pumpking]] || {{item|Pumpkin Scented Candle}} || Light Pet || {{item|Pumpking Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Mourning Wood]] || {{ | + | | [[Mourning Wood]] || {{item|Hexxed Branch}} || Mount || {{item|Mourning Wood Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Everscream]] || {{ | + | | [[Everscream]] || {{item|Shrub Star}} || Pet || {{item|Everscream Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Santa-NK1]] || {{ | + | | [[Santa-NK1]] || {{item|Toy Tank}} || Mount || {{item|Santa-NK1 Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Ice Queen]] || {{ | + | | [[Ice Queen]] || {{item|Frozen Crown}} || Pet || {{item|Ice Queen Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Dark Mage]] || {{ | + | | [[Dark Mage]] || {{item|Dark Mage's Tome}} || Mount || {{item|Dark Mage Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Ogre]] || {{ | + | | [[Ogre]] || {{item|Ogre's Club}} || Pet || {{item|Ogre Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Betsy]] || {{ | + | | [[Betsy]] || {{item|Betsy's Egg}} || Pet || {{item|Betsy Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Flying Dutchman]] || {{ | + | | [[Flying Dutchman]] || {{item|The Black Spot}} || Mount || {{item|Flying Dutchman Relic}} |
|- | |- | ||
- | | [[Martian Saucer]] || {{ | + | | [[Martian Saucer]] || {{item|Cosmic Skateboard}} || Pet || {{item|Martian Saucer Relic}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[category:システム]] |
2022年9月1日 (木) 04:10時点における版
概要
参照元: 公式Wiki
Master Mode- Master ModeはVer1.4.0.1で追加された新要素である。ワールドの難易度がExpert Mode以上に上昇する。
- ワールド作成時に選択できる。途中変更はできない。Hardmodeのようにゲームの途中で切り替わる訳ではない。
- プレイヤーはMasterのワールドと、Expert以下のワールドを自由に行き来できる。片方で入手したアイテムをもう片方に持ち込むこともできる。
変更点
- Expert Modeの変更点に加え、以下のような追加要素がある。
プレイヤー関連
- プレイヤー死亡時に持っているお金を全て落とすようになる。
- 防御力が100%効果を発揮するようになる。
- 例えば防御力が100の場合、防御力0の時と比べて受けるダメージは100軽減される。Expert Modeでは75%しか反映されないため、75しか軽減されない。
- Demon Heartを使用していない時でもアクセサリーを6つ装備できる。Demon Heartを使用すると7つ目のスロットが出現する。
雑魚関連
- すべての雑魚敵の攻撃力がExpert Modeの約1.5倍(Classic Modeの3倍)になる。
- すべての雑魚敵のHPも同様にExpert Modeの約1.5倍に増加する。
- (Expertでも同様だが)ワールドがHardmodeに突入した時、Hardmode前のザコ敵も強化される。種類によっては更にPlantera撃破後にも能力が変動する。
- 例えばBlue SlimeはHardmode突入時にHPが75から411まで増加する。Plantera撃破後には495まで増加する。
ボス関連
- すべてのボスの攻撃力が50%、Max Lifeが端数切り上げで27.5%増加する。
限定アイテム
各種Relicは100%、ペット召喚アイテムは25%の確率で落とす。
下記以外では、Eye of Cthulhuが頭衣装の 0x33's Aviatorsを必ず落とす。