Jungle Creeper
提供:Terraria Japan Wiki
まどマギファンのユメイル (トーク | 投稿記録) (説明不足に感じたので追記) |
まどマギファンのユメイル (トーク | 投稿記録) (説明の追加、更新履歴のレイアウト変更) |
||
| 47行: | 47行: | ||
ジャングルクリーパー ([http://wikiwiki.jp/trjpproject/ Terraria日本語化プロジェクト Wiki]訳)<br> | ジャングルクリーパー ([http://wikiwiki.jp/trjpproject/ Terraria日本語化プロジェクト Wiki]訳)<br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | [[Hardmode]]の[[Underground Jungle]] | + | [[Hardmode]]の[[Underground Jungle]]によく出現するモンスター<br> |
<br> | <br> | ||
| - | 毒持ちのため[[Poisoned]]のデバフ無効([[Acid Venom]]は効く)<br> | + | 毒持ちのため[[Poisoned]]のデバフ無効<br>([[Acid Venom]]は効く)<br> |
<br> | <br> | ||
<del>基本的には[[Wall Creeper]]の単純強化と考えていい。Max Lifeも120と、HardmodeのUnderground Jungleの敵にしてはとても脆い。Damageも50とあまり高くないので気にするまでもない。<br> | <del>基本的には[[Wall Creeper]]の単純強化と考えていい。Max Lifeも120と、HardmodeのUnderground Jungleの敵にしてはとても脆い。Damageも50とあまり高くないので気にするまでもない。<br> | ||
| 55行: | 55行: | ||
あまりにも弱かったのか、Ver1.4.1からは大幅に強化を受けて、Max Lifeが400、Damageが100、Defenseが40になり、接触時にデバフ[[Acid Venom]]を10%の確率で受けるようになり、HardmodeのUnderground Jungleの敵として相応しい強さを得た。<br> | あまりにも弱かったのか、Ver1.4.1からは大幅に強化を受けて、Max Lifeが400、Damageが100、Defenseが40になり、接触時にデバフ[[Acid Venom]]を10%の確率で受けるようになり、HardmodeのUnderground Jungleの敵として相応しい強さを得た。<br> | ||
| - | + | また、難易度が[[Expert Mode]]以上の場合、壁に張り付いていない時限定だが、[[Black Recluse]]と同様に糸吐き攻撃<br>([[Webbed]]【{{Expert|100%}}】)を行うようになった。壁が無い場所では注意。<br> | |
また、プレイヤーを追尾する時は移動速度が上昇するので、基本的に暗いUnderground Jungleでは辺りに松明を設置しておかないと気づかない内に近づかれていることが多い。<br> | また、プレイヤーを追尾する時は移動速度が上昇するので、基本的に暗いUnderground Jungleでは辺りに松明を設置しておかないと気づかない内に近づかれていることが多い。<br> | ||
| - | これらのことから、Ver1.4. | + | これらのことから、Ver1.4.1以降では[[Black Recluse]]の上位互換と化しており、Ver1.4.1以前からやっていたプレイヤーは以前と同じように思って舐めてかかると返り討ちに遭うので見かけたら要注意。<br> |
| + | |||
| + | 特に、Hardmode後のUnderground Jungleには、他にも強力なザコ敵がわんさかいるので、[[Expert Mode]]以上の時に[[Webbed]]状態になると、[[Moss Hornet]]や[[Giant Tortoise]]の攻撃を連続で受けて、あっさりと殺されることになる。<br> | ||
| + | [[Master Mode]]ならなおさら早く瞬殺されることになる。 | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
| - | + | {{history|1.4.1| | |
**見た目変更 | **見た目変更 | ||
| - | **Max | + | **Max Lifeが120から400になった |
| - | **[[Expert Mode]]または[[Master Mode]]で壁に張り付いていない時に糸吐き攻撃を行うようになった | + | **Damageが50から100になった |
| - | + | **Defenseが14から40になった | |
| - | + | **接触時に10%の確率で[[Acid Venom]]を受けるようになった | |
| + | **[[Expert Mode]]または[[Master Mode]]で壁に張り付いていない時に糸吐き攻撃を行うようになった}} | ||
| + | {{history|1.2|導入}} | ||
{{Template:モンスター}} | {{Template:モンスター}} | ||
2022年8月16日 (火) 01:03時点における最新版
| Jungle Creeper | ||
|---|---|---|
| ||
| 情報 | ||
| 環境 | Underground Jungle | |
| AI Type | Spider Fighter | |
| Damage | 接触:100 / 200 / 300 糸吐き:36 / 36 | |
| Max Life | 400 / 800 / 1200 | |
| Defense | 40 | |
| ノックバック 耐性 | 75% / 78% / 80% | |
| Debuff | Acid Venom 酸性毒 | |
| Debuff 時間 | 4秒 / 8秒 / 10秒 | |
| Debuff tooltip | Losing life ライフが徐々に減っていく | |
| Debuff | Webbed クモの巣まみれ | |
| Debuff 時間 | 0.5秒~2.5秒 | |
| Debuff tooltip | You are stuck 動けない | |
| Banner | | |
| Drops | ||
| Coin | 10 Expert以上 25 | |
| NPC ID | 236,237 | |
モンスター(Hardmode) > Underground Jungle
ジャングルクリーパー (Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳)
HardmodeのUnderground Jungleによく出現するモンスター
毒持ちのためPoisonedのデバフ無効
(Acid Venomは効く)
基本的にはWall Creeperの単純強化と考えていい。Max Lifeも120と、HardmodeのUnderground Jungleの敵にしてはとても脆い。Damageも50とあまり高くないので気にするまでもない。
あまりにも弱かったのか、Ver1.4.1からは大幅に強化を受けて、Max Lifeが400、Damageが100、Defenseが40になり、接触時にデバフAcid Venomを10%の確率で受けるようになり、HardmodeのUnderground Jungleの敵として相応しい強さを得た。
また、難易度がExpert Mode以上の場合、壁に張り付いていない時限定だが、Black Recluseと同様に糸吐き攻撃
(Webbed【100%】)を行うようになった。壁が無い場所では注意。
また、プレイヤーを追尾する時は移動速度が上昇するので、基本的に暗いUnderground Jungleでは辺りに松明を設置しておかないと気づかない内に近づかれていることが多い。
これらのことから、Ver1.4.1以降ではBlack Recluseの上位互換と化しており、Ver1.4.1以前からやっていたプレイヤーは以前と同じように思って舐めてかかると返り討ちに遭うので見かけたら要注意。
特に、Hardmode後のUnderground Jungleには、他にも強力なザコ敵がわんさかいるので、Expert Mode以上の時にWebbed状態になると、Moss HornetやGiant Tortoiseの攻撃を連続で受けて、あっさりと殺されることになる。
Master Modeならなおさら早く瞬殺されることになる。
[編集] 更新履歴
- 1.4.1:
- 見た目変更
- Max Lifeが120から400になった
- Damageが50から100になった
- Defenseが14から40になった
- 接触時に10%の確率でAcid Venomを受けるようになった
- Expert ModeまたはMaster Modeで壁に張り付いていない時に糸吐き攻撃を行うようになった
- 1.2: 導入
| モンスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
